SALTA. EL final del clausura y los nuevos campeones
Ezequiel Villalobos en Pro, Esteban Cistola (foto) en Escuela, Víctor Brilz en Amigos y Mauricio Márquez en Juniors son los nuevos monarcas del 2010 del Campeonato Clausura organizado por el Club Salteño de Kart.
Pese al intenso calor que afecto a nuestra ciudad, el público amante de los fierros acompañó con gran entusiasmo la final del campeonato Clausura del karting que organiza el Club salteño de dicha disciplina.
Los resultados de la jornada fueron:
Final 110 Amigos
1 11 Brilz, Victor 110 / Amigos 18 22;54,801
2 39 Cabana, Carlos 110 / Amigos 18 22;59,998 5,197
3 43 Villalobos, Jorge 110 / Amigos 18 23;09,851 15,050
4 4 Peñalba, Santiago 110 / Amigos 18 23;22,690 27,889
5 9 Stieglitz, Federico 110 / Amigos 18 23;23,059 28,258
6 26 Penalver, Sergio 110 / Amigos 18 23;32,221 37,420
7 20 Vinualez, Diego 110 / Amigos 18 23;32,489 37,688
8 46 Monico, Horacio 110 / Amigos 18 23;50,831 56,030
9 89 Buitragro Martin 110 / Amigos 18 23;54,230 59,429
10 62 Balderrama, Claudio 110 / Amigos 18 24;06,850 1;12,049
11 35 Soto Alfredo 110 / Amigos 17 22;53,546 22;53,546
12 40 Cornejo, Pablo 110 / Amigos 17 22;59,635 22;59,635
13 66 Serna, Carlos 110 / Amigos 12 17;22,232 17;22,232
14 52 Mulqui, Gaston 110 / Amigos 10 13;57,269 13;57,269
15 41 Saracho, Manuel 110 / Amigos 9 11;48,995 11;48,995
16 55 Stieglit, Jose 110 / Amigos 7 10;31,393 10;31,393
17 34 Torres, Carlos 110 / Amigos 5 6;40,314 6;40,314
18 29 Rinaldi, Esteban 110 / Amigos 3 3;59,446 3;59,446
19 7 Ortiz, Huugo Ariel 110 / Amigos 0 0,000 0,000
20 22 Martín, Ignacio 110 / Amigos 0 0,000 0,000
21 8 Somorrostro Jorge 110 / Amigos 0 0,000 0,000
Final Escuela
1 9 Cistola Esteban Escuela Csk 15 19;15,011
2 2 Rivera, Luciano Escuela Csk 15 19;26,998 11,987
3 6 Anselmino, Ignacio Escuela Csk 15 19;34,759 19,748
4 5 Scarpelino, Gianfranco Escuela Csk 15 19;35,114 20,103
5 10 Cistola, Santiago Escuela Csk 15 19;35,340 20,329
6 18 Colque Lautaro Escuela Csk 15 19;38,409 23,398
7 16 Calvo, Leandro Escuela Csk 15 19;56,845 41,834
8 11 Villaneuva, Bautista Escuela Csk 15 20;18,504 1;03,493
9 20 Gimenez Jorge Escuelita Csk 15 20;27,197 1;12,186
10 15 Berardi, Luciano Escuela Csk 12 16;04,606 16;04,606
Final Junior
1 5 Maciarelli, Emiliano 110 – Junior 17 20;57,092
2 17 Petraquini, Lucas 110 – Junior 17 20;57,506 0,414
3 27 Sanchez, Agustin 110 / Junior 17 21;02,803 5,711
4 7 Marquez, Mauricio 110 – Junior 17 21;08,814 11,722
5 3 Merlo, Francisco 110 – Junior 17 21;09,056 11,964
6 10 Cuva, Abel 110 / Junior 17 21;13,758 16,666
7 21 Soto, Santiago 110 – Junior 17 21;14,052 16,960
8 14 Soto Gonzalo 110 / Junior 17 21;14,361 17,269
9 6 Manuzzo, Nicolas 110 – Junior 17 21;23,992 26,900
10 8 Ruiz Soto, Juan 110 / Junior 17 21;24,451 27,359
11 30 Cordoba, Ever Jorge 110 / Junior 17 21;37,528 40,436
12 26 Marcuzzi, Matias 110 / Junior 15 21;03,005 21;03,005
13 2 Maciel, Matias 110 – Junior 14 17;31,056 17;31,056
14 18 Perez, Agustin 110 – Junior 14 20;53,426 20;53,426
15 12 Martinez, Gaston 110 / Junior 13 16;10,652 16;10,652
16 13 Novillo, Macarena 110 – Junior 8 10;15,096 10;15,096
17 24 Cajal, Ignacio 110 / Junior 0 0,000 0,000
Final Pro
1 5 Martuccio, Pablo 110 – Pro 18 22;22,586
2 1 Villalobos, Ezequiel 110 – Pro 18 22;22,812 0,226
3 10 Berardi, Franco 110 / Pro 18 22;29,035 6,449
4 24 Albornoz, Rodrigo 110 / Pro 18 22;29,442 6,856
5 12 Romagnoli, Franco 110 / Pro 18 22;29,679 7,093
6 3 Saluzzi, Estefano 110 – Pro 18 22;38,842 16,256
7 8 Suarez Balvoa, Carlos 110 / Pro 18 22;41,730 19,144
8 27 Maciarelli, Luciano 110 – Pro 18 22;46,587 24,001
9 17 Perez, Walter 110 / Pro 18 22;56,258 33,672
10 9 Saluzzi, Maximiliano 110 / Pro 17 22;44,851 22;44,851
11 6 Martuccio, Adrian 110 / Pro 14 17;38,657 17;38,657
12 14 Lettoli, Ruben 110 / Pro 12 15;45,609 15;45,609
13 28 Ferrari, Jose 110 / Pro 6 8;16,177 8;16,177
Resultados SportMedia.



