REGIONAL. Ayacucho recibió la novena fecha del tierrero
En el kartódromo de Ayacucho se llevó a cabo la 9º del Kart Regional. Marcelo Barresi ganó en la categoría Escuela, Mauro Roldan en Pre-Juniors, Felipe Ojeda en Juniors, José Luis Newing en Masters, Christofer Di Fiore en Directos y Walter Luquez en la divisional 125cc con caja.
En una tarde acorde para disfrutar del Karting en tierra. Las categorías del semillero de talentos disputaron sus carreras con dos golpes de escena: En la categoría Pre-Juniors chocaron Newing y Alsina, siendo este último el más perjudicado. Por su parte en la divisional Cajeros se produjo el vuelco de Armani, que fue derivado al nosocomio local para realizarle chequeos luego del golpe. También apareció la lluvia antes de la última final, que dejó el trazado bien asentado. El comisario deportivo fue Luis Lende.
A continuación los principales puestos de la novena fecha del Kart Regional que se desarrolló en el kartódromo “Néstor Pessolano” de Ayacucho con una muy buena organización:
Pre-Juniors – a 13 vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 9 | Roldan, Mauro Nicolás | 10:33.807 |
| 2º | 30 | Barbieri, Franco | 4.80 |
| 3º | 26 | Zinetti, Rubén | 5.23 |
| 4º | 25 | Santos, Francisco | 8.75 |
| 5º | 24 | Biscaichipy, Axel | 15.50 |
| 6º | 20 | Villan, Nicolas Agustín | 21.44 |
| 7º | 6 | Lujan Malisia, Federico | 21.86 |
| 8º | 27 | Laria, Nahuel | 22.22 |
Escuela – a 12vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Barresi, Marcelo | 10:27.874 |
| 2º | 6 | Martínez, Nahuel | 6.67 |
| 3º | 10 | Kseim, Braian Javier | 9.48 |
| 4º | 14 | Moyano, Martín | 16.24 |
| 5º | 16 | Celaya, Cristian | 16.31 |
| 6º | 17 | Tevez, Julián | 26.66 |
| 7º | 22 | Di Fonzo, Justo | 30.31 |
| 8º | 20 | Momeño, Ramiro | 30.88 |
| 9º | 5 | Villabrille Neila, Franco | 31.96 |
| 10º | 15 | Ristagno Ferrara, N. | 38.87 |
Cajeros – a 14vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 2 | Luquez, Walter Martín | 10:56.749 |
| 2º | 19 | Echevarría, Gonzalo | 0.27 |
| 3º | 7 | Aguirre, Eduardo | 1.16 |
| 4º | 5 | Zarzabal, Marcelo | 1.99 |
| 5º | 14 | Mussacchio, Walter | 13.98 |
| 6º | 10 | Sánchez, Ricardo | 15.44 |
| 7º | 24 | Fernández, Sebastian | 16.74 |
| 8º | 34 | Fuhr, Lucas Gabriel | 16.88 |
| 9º | 6 | Pelizza, Franco Javier | 17.15 |
| 10º | 27 | Cáceres, Rosario | 17.36 |
Juniors – a 16vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 5 | Ojeda, Felipe | 11:34.139 |
| 2º | 1 | Leunda, Mateo | 6.14 |
| 3º | 3 | Barresi, Marcos | 5.86 |
| 4º | 9 | Baños, Matías | 9.41 |
| 5º | 2 | Martore, Juan Manuel | 14.14 |
| 6º | 6 | Bayala, Lucas | 14.38 |
| 7º | 23 | Islas, Franco | 19.19 |
| 8º | 26 | Martínez, Facundo | 28.19 |
| 9º | 11 | Díaz, Agustín | 34.06 |
| 10º | 22 | Anuncibay, Juan Martín | 41.81 |
Directos – a 18vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 4 | Di Fiore, Christofer | 13:05.551 |
| 2º | 5 | Moreno Polizzi, Martín | 0.64 |
| 3º | 9 | Iribarren, Matías | 1.29 |
| 4º | 10 | De Fabio, Facundo | 8.60 |
| 5º | 51 | Serna, Pablo | 8.68 |
| 6º | 12 | Villafaña, Martín | 8.82 |
| 7º | 25 | Pelizza, Lucas Eduardo | 13.27 |
| 8º | 11 | González, Luis Alberto | 22.24 |
| 9º | 54 | Larocca, Juan Manuel | 27.97 |
| 10º | 52 | Costas, Marcos | 33.60 |
Masters – a 18vts.
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 25 | Newing, José Luis | 13:31.552 |
| 2º | 6 | Dimuro, Juan Diego | 0.44 |
| 3º | 1 | Lantaño, Daniel Antonio | 0.61 |
| 4º | 24 | Burached, Augusto | 11.63 |
| 5º | 19 | Da Dario, Marcelo | 14.77 |
| 6º | 2 | Guariste, Roberto Félix | 17.46 |
Cabe destacar que las clasificaciones de las divisionales Pre-Juniors y Cajeros quedaron en suspenso.
Datos aportados por Franco Cominelli en colaboración con Mundoveloz.
Fuente Mundo Veloz.



