Resumen completo del Sudamericano Rotax 2026 en Mercedes, Uruguay

Con la presencia de más de 160 pilotos de 12 países, el RMCIT South America 2026 dejó un exitoso paso en su primera vez visitando Uruguay.

La cita del “Sudamericano Rotax” comenzó el martes y se extendió hasta ese sábado en el Polideportivo de Mercedes tuvo 2 días de prácticas y 3 de competencias, sumado al debut de las categorías impulsadas por motores eléctricos.

La premiación tuvo demoras, debido a la exhaustiva revisión técnica y deportiva que tuvieron las 8 finales disputadas en suelo uruguayo y que finalmente coronaron campeones. Además, todos los campeones se llevaron un ticket para participar en la RMC Grand Finals en Portimao (Portugal) del 8 al 14 de noviembre.

Durante la premiación, se anunció que Brasil será sede de la edición 2027 del RCMIT South America, aunque no confirmaron ni la fecha ni el circuito donde se disputará.


RESULTADOS

Estadísticas Finales


STREAMING

CARRERAS FINALES




E10 MINI

RAFAEL GUIMARAES (Brasil) – Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 189 RAFAEL GUIMARÃES 10 —
2 187 BERNARDO KLUPPEL GUBERT 10 00.043
3 197 ÍTALO ARDESI 10 00.055
4 196 MÁXIMO SODANO 10 02.650
5 190 ARMANDO LESTARD 10 06.075
6 192 JUAN MARTÍN FERNÁNDEZ 10 07.241
7 188 VICENTE GARRIDO 10 07.356
8 181 JUAN ESTEBAN PARDO SALINA 10 14.551
9 191 ENRIQUE VELASCO 10 24.434
10 194 ÁLVARO DERAMO 10 31.131
11 186 MATEO CAÑETE DEMARÍA 10 42.432
12 193 NELSON MATEO SEGOVIA SOSA 10 53.932

MICRO MAX

ARTHUR BOWERS (Inglaterra) – Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 9 ARTHUR BOWERS 14 —
2 25 LEÓN LÓPEZ 14 00.037
3 6 AGUSTÍN PERCHIVATTI 14 02.679
4 26 NELSON MATEO SEGOVIA SOSA 14 03.014
5 15 TONY PUGLIESI 14 03.021
6 13 MATÍAS PEIREN 14 03.088
7 3 JOSÉ LAMBOGLIA 14 03.339
8 23 HIPÓLITO LUCERO 14 08.089
9 1 SANTIAGO RICCI 14 12.834
10 21 GREGORIO GÓMEZ RAMÍREZ 14 18.263
11 11 PAULO BOLONDI 14 18.279
12 17 IGOR OHPIS 14 18.344
13 20 BASTIÁN LÓPEZ 14 22.869
14 12 RENZO FALVO 14 26.122
15 16 MATEO FONTANA 14 28.974
16 19 MARTÍN BALDUVINO 14 32.505
17 14 ERNESTO DEL CARPIO 14 34.900
18 24 ORIANA TRAVERSO 14 1:03.829
19 7 LUCCA AMARAL 14 1:08.933
NE 22 MARTÍN RAMÍREZ 0 No largó
NE 8 AUGUSTO NOGUEIRA 0 No largó

Sanciones:

  • Kart N.º 20: recargo de 3 segundos por circular con dos ruedas fuera del carril.
  • Kart N.º 16: recargo de 10 segundos por circular con cuatro ruedas fuera del carril.
  • Karts N.º 7, 23, 14 y 12: recargo de 5 segundos por trompa.


MINI MAX

RAFAEL GUIMARAES (Brasil) 🇧🇷 Campeón.

ATILIO TROVERO (Argentina) 🇦🇷 Ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 103 RAFAEL GUIMARÃES 13 —
2 110 ATILIO TROVERO 13 05.571
3 104 SILVIO ELIA 13 08.601
4 101 CRISTÓBAL RICCI 13 08.613
5 123 BERNARDO K. GUBERT 13 11.408
6 120 MÁXIMO SODANO 13 11.439
7 117 JUAN PARDO 13 20.250
8 105 BENJAMÍN CABARCOS 13 21.573
9 124 VICENTE GARRIDO 13 22.596
10 115 JOAQUÍN PAZ SHUMAKER 13 24.999
11 119 JUAN MANUEL PEISINO 13 31.123
12 107 ENRIQUE VELASCO 13 31.630
13 118 ÁLVARO DERAMO 13 39.027
14 122 FÉLIX PARRA 13 40.463
15 102 VALENTINA VALERI 13 46.945
16 114 GABRIEL ÁNGULO 13 52.503
NE 116 MATEO LIONEL FICHERA 0 No largó
NE 111 PEDRO ZANGUETIN 0 No largó

Sanciones:

  • Karts N.º 105 y 122: recargo de 3 segundos por circular con dos ruedas fuera del carril.
  • Kart N.º 122: recargo de 5 segundos por trompa.


JUNIOR MAX

ANTONIO CLARO (Brasil) 🇧🇷 Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 215 ANTONIO CLARO ROSALES 18 —
2 221 SANTINO MATEO 18 04.436
3 212 IAN TABORDA 18 04.729
4 203 FAUSTO TRESSO 18 09.045
5 204 BAUTISTA TRESSO 18 09.180
6 214 JUAN DIEGO SHIMABUKURO 18 11.807
7 211 PEDRO ALARCÓN 18 12.311
8 219 FARID AM 18 12.669
9 207 LAUTARO GARCÍA 18 13.134
10 206 ALEJANDRO CENTELLAS 18 13.653
11 210 PATRICIO ROCCA 18 13.866
12 201 ARMANDO LATORRE 18 14.383
13 216 PABLO TACCHELLA 18 29.966
14 220 AUGUSTO GAONA 18 31.586
15 202 TAHUEL LEIVAS 13 5 vueltas
16 218 SANTINO MOLINARI 2 16 vueltas
17 205 BENJAMÍN SOSA 1 17 vueltas

Sanciones:

  • Kart N.º 221: recargo de 5 segundos por adelantamiento en la largada.
  • Karts N.º 205, 218, 207 y 201: recargo de 5 segundos por trompa.


SENIOR MAX

THIAGO FALIVENE (Argentina) 🇦🇷 Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 315 THIAGO FALIVENE 21 —
2 314 JUAN IGNACIO ALESSI 21 04.550
3 312 IAGO LLEMPEN 21 09.805
4 349 BRETT KING 21 10.202
5 327 FACUNDO GARESE 21 10.295
6 340 TOMÁS CORDONE 21 10.606
7 345 MATÍAS KARA 21 11.893
8 311 AGUSTINA SÁNCHEZ 21 14.242
9 323 MATTEO BONAGLIA 21 14.955
10 326 FRANCISCO FIGUEROA 21 15.271
11 306 FRANCISCO MIRABALLES 21 17.999
12 343 DANIEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ CALDE 21 19.493
13 322 FEDERICO BARRETO 21 20.295
14 328 GUILLERMO PÉREZ 21 21.640
15 341 BENICIO BARCELOS M. BART 21 21.898
16 321 DEREK KING 21 22.985
17 336 SEBASTIÁN CABARCOS 21 24.073
18 313 CHRISTOS KIDONIS 21 24.266
19 303 MAXIMILIANO GOBBI 21 24.687
20 331 VALENTINO ADAMOLI 21 26.429
21 329 EDWARD KIRST 21 26.572
22 305 JUAN MANUEL PÉREZ 21 34.221
23 330 GONZALO BURGIO 21 34.714
24 342 NICOLÁS TRAVERSO 21 37.105
25 324 MILAN GOITRE 21 42.499
26 334 FORTUNATO TOMÁS DAGO BALDELLO 21 42.590
27 304 LUCA VALERI 21 46.108
28 316 CIRO CARMONA 21 49.506
29 335 FRANCO DRUETTO VINCZE 21 51.115
30 320 RODRIGO SÁNCHEZ 21 51.509
31 348 AGUSTÍN CAMPOS LUCHETTI 21 55.366
32 339 JUAN PABLO SAUCO 21 55.622
33 344 BENJAMÍN SGRABLICH 21 56.284
34 347 TOMÁS DOMÍNGUEZ 18 3 vueltas
35 309 SANTIAGO NÚÑEZ 17 4 vueltas
36 325 LUCAS JORQUERIA 15 6 vueltas
37 302 NICOLÁS VÍA Y RADA 2 19 vueltas
38 308 JUAN MANUEL MARTÍNEZ 1 20 vueltas
39 332 ALBERTO BENÍTEZ BEJARANO 1 20 vueltas
DQ 346 ALEXIS SILVA RODRÍGUEZ 21 Desclasificado

Sanciones:

  • Karts N.º 322, 343, 305, 334, 329, 324, 320, 344 y 316: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Kart N.º 335: recargo de 5 segundos por sanción deportiva.
  • Kart N.º 346: desclasificado por técnica.


MASTER MAX

LUIS FELIPE CAPAMADJIAN (Perú) 🇵🇪 Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 424 LUIS FELIPE CAPAMADJIAN 21 —
2 425 JULIÁN FALIVENE 21 03.048
3 408 MATEO FONTES 21 03.324
4 401 NICOLÁS COLLAZO 21 04.430
5 416 MATÍAS BONVIN 21 04.947
6 407 JUAN SUÁREZ 21 05.686
7 417 MARIO HART 21 06.919
8 420 ERNESTO BARCIA 21 10.070
9 419 MICHEL ABOISSA 21 12.995
10 415 ANDRÉS GÓMEZ LUNA 21 15.105
11 422 RAFAEL FERNÁNDEZ 21 24.722
12 412 EMILIANO SZAKOLA 21 27.060
13 418 ROBERT AZANA 21 34.823
14 414 ADRIANO AMARAL 17 4 vueltas
15 423 SANTIAGO CABRERA 13 8 vueltas
16 411 DANIEL RAMÍREZ 0 21 vueltas
DQ 421 GASTÓN AMBOADE 21 Desclasificado

Sanción:

  • Kart N.º 412: desclasificado por técnica.


DD2 SENIOR

TOMÁS GUERRERO (Campeón) 🇨🇴 Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 507 TOMÁS GUERRERO 21 —
2 513 LUCIANO TOMÁS COTIGNOLA 21 09.245
3 505 BRUNO VIGLIETTI 21 09.299
4 515 FRANCO MICA 21 11.700
5 511 MAXIMILIANO VALDÉS BERRÍOS 21 12.346
6 517 JOAQUÍN IVÁN NIETZEL 21 12.918
7 504 JUAN SCALISE 21 16.277
8 508 NICOLÁS RODRÍGUEZ REY 21 16.501
9 509 AGUSTÍN LARA 21 19.973
10 503 MÁXIMO CASTRO 8 13 vueltas
DQ 516 AGUSTÍN CEJAS 21 Desclasificado

Sanción:

  • Kart N.º 516: desclasificado por técnica.


DD2 MASTER

JOSÉ PEDRO PASSADORE (Uruguay) 🇺🇾 Campeón y ticket a Portugal.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 604 JOSÉ PEDRO PASSADORE 21 —
2 603 RODRIGO ECKHOLT 21 00.341
3 613 FERNANDO GUZZI 21 02.715
4 614 GABRIEL ZUGHELLA 21 04.530
5 615 MICHEL ABOISSA 21 11.343
6 616 CASSIO CAMPOS 21 13.760
7 621 NICOLÁS LAPROVITERA 21 17.720
8 612 EDUARDO VIGLIETTI 21 33.209
9 618 JORGE GÓMEZ 21 37.421
10 606 MARCELO MUNDO 21 39.804
11 617 JUAN C. DUQUE 16 5 vueltas
12 620 NICOLÁS COTIGNOLA 12 9 vueltas
13 601 ALEJANDRO PARODI 5 16 vueltas
14 610 SANTIAGO GUERRERO 0 21 vueltas

Sanciones:

  • Kart N.º 620: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Karts N.º 614, 620, 615 y 618: sancionados por adelantamiento con bandera amarilla.


MÁS NOTICIAS