CUYANO. Campeonatos disputadas 6 carreras de 9
Así se encuentran las categorías previo a la 7º fecha, de 9 previstas. Tobías Martínez lidera la Promocional TBR, Bobadilla la 110 cc Senior, Maxi Juan la 110 cc Júnior, Bottino la 110 cc Máster (foto), Brenot la Senior 125 cc y París la Súper 4 Tiempos.
Los puntos que quedan en juego son 41 por carrera (quedán tres competencias) y la última fecha el puntaje se tomá al 150% (sin tomar en cuenta el puntaje por presentismo). En resumen, todavía quedan 143 unidades en juego.
Los campeonatos están muy parejos en su mayoría y en esta fecha no se podrá conocer a ningún campeón 2010.
| PROMOCIONAL TBR | ||
| DIFERENCIA | ||
| Martinez Tobias | 265,00 | |
| Consoli Geronino | 182,00 | 83 |
| Martinez German | 160,00 | 105 |
| Modica Julian | 123,00 | |
| Moyano Gabriel | 115,00 | |
| Martin Tomas | 115,00 | |
| Palma Juan Diego | 113,00 | |
| Cuello Ramiro | 78,00 | |
| Segura Juan Manuel | 69,00 | |
| Mendizabal Francisco | 45,00 | |
| Cistola Esteban | 35,00 | |
| Bolzonella Tomas | 21,00 | |
| Cistola Santiago | 6,00 | |
| 110 cc SENIOR | ||
| Bobadilla Mauricio | 193,00 | |
| Bueno Leonardo | 152,00 | 41 |
| Bottino Humberto | 144,00 | 49 |
| Quinteros Gustavo | 123,00 | |
| Quiroga Mateo | 117,00 | |
| Frack Gaston | 88,00 | |
| Quiroga Maria Laura | 79,00 | |
| Lopez Jose Ricardo | 79,00 | |
| Nafa Rolando Adrian | 67,00 | |
| Balderramo Maximiliano | 66,00 | |
| Galvez Leonardo | 60,00 | |
| Soliveres Hugo | 45,00 | |
| Soliveres Luis Emilio | 26,00 | |
| Rodas Hernan | 26,00 | |
| Santelha Miguel Angel | 23,00 | |
| Sisterna Juan Pablo | 20,00 | |
| Sanchez Roberto | 20,00 | |
| Rosa Juan Jose | 19,00 | |
| Frack Mario | 14,00 | |
| Rodriguez Mauro | 14,00 | |
| Abarca Gabriel | 9,00 | |
| Rivera Gustavo | 5,00 | |
| Carazo Sergio | 5,00 | |
| 110 cc JUNIOR | ||
| Juan Maximiliano | 170,00 | |
| Botino Luciano | 156,00 | 14 |
| Recabarren Nicolas | 152,00 | 18 |
| Juan Leandro | 152,00 | 18 |
| Gambetta Santiago | 146,00 | |
| Kenan Emilio | 141,00 | |
| Kenan Eduardo | 134,00 | |
| Sanchez Antonio | 95,00 | |
| Gimbernat Agustin | 71,00 | |
| Flores Juan Manuel | 50,00 | |
| Abad Gonzalo | 44,00 | |
| Torcivia Franco E. | 36,00 | |
| Martin Ezequiel | 26,00 | |
| Benedetti Augusto | 26,00 | |
| Quiroga Mateo | 19,00 | |
| Maldonado Federico | 17,00 | |
| Juarez Juan Andres | 9,00 | |
| 110 cc MASTER | ||
| Bottino Humberto | 219,00 | |
| Nicolas Adolfo | 165,00 | 54 |
| Iranzo Sergio | 161,00 | 58 |
| Rodriguez Alfredo | 139,00 | |
| Soliveres Salvador | 117,00 | |
| Rosa Juan Jose | 95,00 | |
| Martin Sergio | 75,00 | |
| Frack Mario | 48,00 | |
| Frau Jaime | 40,00 | |
| Barcala Alejandro | 39,00 | |
| SENIOR 125 cc | ||
| Brenot Maximiliano | 145,00 | |
| Vitar Jorge | 122,00 | 23 |
| Estrada Lautaro | 91,00 | 54 |
| Santero Ignacio | 79,00 | |
| Villanueva Matias | 76,00 | |
| Rodriguez Mauro | 48,00 | |
| Nani Javier | 44,00 | |
| Leanez Facundo | 40,00 | |
| Vela Mariano | 33,00 | |
| Soler Manuel | 32,00 | |
| Gil Danilo | 24,00 | |
| Moceta Nazareno | 23,00 | |
| Jalaf Matias | 23,00 | |
| Ruiz Jose Luis | 17,00 | |
| Altieri Hernan | 17,00 | |
| Nuñez Javier | 10,00 | |
| Soler Pedro | 9,00 | |
| Brocolo Ignacio | 8,00 |
SUPER 4 TIEMPOS 150 cc
| Paris Nicolas | 226,00 | |
| Grangeto Martin | 178,00 | 48 |
| Mitri Rogelio | 163,00 | 63 |
| Vallejo Eduardo | 142,00 | |
| Valenti Jorge | 135,00 | |
| Silva Juan | 72,00 | |
| Barben Emilio | 60,00 | |
| Castillo Walter | 45,00 | |
| Hernandez Augusto | 38,00 | |
| Navarrete Fernando | 21,00 | |
| Santibañez Federico | 21,00 | |
| Santibañez Gustavo | 20,00 | |
| Amate Franco | 15,00 | |
| Cirrincioni Fabricio | 11,00 | |
| Ponti Hernan | 10,00 | |
| Dominguez Aldo | 8,00 | |
| Mosceta Alberto | 5,00 |



