MENDOZA. Ismael, Martos, Julián Figueroa, Toujas y Francisco Figueroa ganaron la tercera

El Campeonato Mendocino de Karting disputó su tercer compromiso de la temporada en San Martín, usando la variante 13 horaria del kartódromo ubicado en el Jorge Angel Pena.

Fue un dia soleado y otoñal, mejorando la temperatura del sábado de pruebas que estuvo muy, pero muy frio. Por falta de pilotos, estuvo ausente en esta fecha la 125 Junior. Hubo varios regreso y también pilotos debutantes.

Durante casi toda la jornada las miradas también fueron al cielo, ya que el Aero Club San Martín cumplió aniversario y hubo una exhibición de distintos aviones por el aire del este mendocino.

La carrera más atractiva fue la Guerrero 150, donde Julián Figueroa (MG Kart) hizo una maniobra exquisita para superar a Nacho Agnello y tomar la punta hasta ganar. Luego las miradas se centraron en la defensa por el tercer lugar que hizo Matías Borsani, que sobre el final quedó cuarto al ser superado por el joven Agustin Tejada, que festejó su primer podio.

El sanjuanino Josué Martos y el guaymallino Francisco Figueroa lograron su tercera victoria consecutiva junto al Basco Racing Team, en Infantil y 125 Senior respectivamente.

El local Tulio Ismael en Super 4T y el interminable Pancho Toujas ene 125 Master festejaron sus segundas victorias en lo que va la temporada 2025.

La próxima fecha será el 28 de junio.


RESULTADOS

Fecha 3


INFANTIL

1 3 JOSUE MARTOS 12 9:39.294
2 44 ANDRES MORENO 12 9:44.423 5.129
3 20 LAUREANO FACCIO 12 9:47.477 8.183
4 27 FRANCISCO DE MARCHI 12 9:47.928 8.634
5 37 ELUNEY DELFINA FAMA 12 9:54.052 14.758
6 26 IGNACIO CALDERON 12 10:08.635 29.341
7 38 MARTINIANO SOLER 12 10:09.232 29.938


GUERRERO 150

1 24 JULIAN FIGUEROA 14 12:12.463
2 6 IGNACIO AGNELLO 14 12:15.635 3.172
3 18 AGUSTIN TEJADA 14 12:21.541 9.078 Apercibimiento.
4 71 MATIAS BORSANI 14 12:22.528 10.065
5 3 ARIEL TEJADA 14 12:30.164 17.701
6 87 LAUTARO VARGAS 14 12:30.698 18.235
7 52 FRANCESCA LANFRANCONI 14 12:38.731 26.268
8 177 ALVAREZ JUAN MANUEL 14 12:40.258 27.795
9 9 PATRICIO ALVAREZ STORNI 14 12:41.169 28.706
10 512 IÑAKI MELERO SOTANA 14 12:28.022 15.559 Recargo por MAD a Kart 9 en curva 4.


SUPER 4 TIEMPOS

1 17 TULIO ISMAEL 14 11:42.059
2 3 NICOLAS TEJADA 14 11:44.428 2.369
3 7 JUAN TORRENT 14 11:50.602 8.543
4 68 JOSE TORRENT 14 11:56.454 14.395
5 81 CAMILO SALAS 14 12:00.073 18.014
6 46 EDUARDO VALLEJO 14 12:01.090 19.031
7 800 MAXIMO VALLEJO 14 12:01.907 19.848
8 27 ANGEL SCACCIA 13 12:02.340 1 Vuelta
9 53 LEONARDO BROMBERG 13 12:21.358 1 Vuelta


125 MASTER

1 79 PANCHO TOUJAS 14 10:59.890
2 20 FACUNDO PUEBLA 14 11:02.457 2.567
3 26 MANUEL SOLER 14 11:05.226 5.336
4 78 VICTOR VIÑOLO 14 11:09.225 9.335
5 3 RODRIGO SERRANO 14 11:17.211 17.321
6 8 SEBASTIAN SOLER 14 11:19.526 19.636
7 101 PABLO BECHARA 14 11:20.141 20.251
8 11 PEDRO SOLER 14 11:46.701 46.811
9 44 RICARDO MORENO 14 11:51.635 51.745
10 337 CARLOS GIL
11 7 DANTE PONTONI
12 127 ALEJANDRO GONZALEZ
13 1 NICO SOLER


125 SENIOR

1 23 FRANCISCO FIGUEROA 14 10:35.024
2 7 MATEO REINOSO 14 10:41.709 6.685
3 32 JUAN BAUTISTA PEREZ 14 10:45.935 10.911
4 10 TULIO ISMAEL 14 10:48.024 13.000
5 15 TOMAS VIÑOLO 14 10:49.287 14.263
6 29 JOAQUIN CASTILLO 14 10:52.951 17.927
7 4 THIAGO PONTONI 13 9:56.980 1 Vuelta



MÁS NOTICIAS