CORDOBA. Más de 200 pilotos en el arranque del Provincial de Tierra en General Cabrera

Finalmente y tras varias postergaciones se dio inicio al reconocido Campeonato de Karting Provincial contando con más de 200 pilotos en el trazado Rojo.
La segunda jornada que comenzó con una intensa neblina sobre el trazado de General Cabrera, lo que demoro un poco la actividad en pista la cual comenzaba con la disputa de las 17 series programadas para esta fecha, las que se corrieron cerca del mediodía siendo los ganadores; Juan Cruz Lucena (Monomarca Infantil), Valentin Larrosa, Jorge Bogliero (150 Menor), Lucas Siro (125 Libre), Tomas Bovone, Valentin Larrosa, Elian Asci, Marcos Magnante (150 Cadetes), Sergio Grassano, German Galfrascoli (150 Graduados), Roberto Forzani (150 Senior), Sergio Irusta, Emiliano Gutierres (Internacional Graduados) y Agustin Odetti, Federico Terrier, Leandro Forzani y Juan Menta en Internacional Cadetes.
Posteriormente se dieron inicio a las 10 espectaculares finales quedando en lo mas alto del podio;Juan Cruz Lucena (Monomarca Infantil), Valentin Larrosa (150 Menor), Sergio Lorenzino (125 Libre), Germán Galfrascoli (150 Graduados), Roberto Forzani (150 Senior), Valentín Larrosa y Tomas Boveno (150 Cadetes), Agustin Odetti y Enzo Acosta (Internacional Cadetes) y Sergio Irusta en Internacional Graduaos.

FINALES EN EL CIRCUITO ROJO
Diez fueron las finales que entrego este primera fecha, los mas pequeños del certamen fueron los encargados de brindar un entretenida competencia, donde el piloto de Huinca Renanco Juan Cruz Lucena se llevo su primera victoria en un provincial tras un dominio absoluto por 8 giros al trazado Rojo, el segundo lugar le correspondió al bulnense Diego Garay quien volvió a cumplir con una buena labor en un trazado que le sienta muy bien, Nahuel Becker fue finalmente se ubico en el tercer lugar de la categoría Monomarca Infantil. Para destacar el andar de Cristian Bresso, Marcos Dianda, Nazareo Sacconi, Lucio Sarricolea, Emiliano Andrada, Ignacio Díaz, Santiago Oyarzabal, Juan Redolfi y la dama de la categoría Luciana Rapp quienes completaron el total de los giros programados para esta fecha.
FINAL MONOMARCA INFANTIL
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOM.INFANTIL 8 6;53,203
2 37 GARAY DIEGO MONOM.INFANTIL 8 7;00,775 7,572
3 199 BECKER NAHUEL MONOM.INFANTIL 8 7;01,348 8,145
4 307 BRESSO CRISTIAN MONOM.INFANTIL 8 7;18,789 25,586
5 439 DIANDA MARCO MONOM INFANTIL 8 7;30,082 36,879
6 403 SACCONI NAZARENO MONOM.INFANTIL 8 7;33,192 39,989
7 303 SARRICOLEA LUCIO MONOM.INFANTIL 8 7;38,962 45,759
8 306 ANDRADA EMILIANO MONOM.INFANTIL 7 7;03,436 7;03,436
9 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOM.INFANTIL 7 7;08,714 7;08,714
10 322 OYARZABAL SANTIAGO MONOM.INFANTIL 7 7;38,302 7;38,302
11 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOM.INFANTIL 7 7;38,713 7;38,713
12 275 RAPP LUANA MONOMARCA INF 7 7;38,940 7;38,940
Valentín Larrosa fue el encargado de llevarse el triunfo de la Categoría 150 Menor con un contundente andar a lo largo de todo el fin de semana, segundo fue el piloto de Rio Segundo Jorge Bogliero, quien regreso a los trazados de tierra y lo hizo de la mejor manera, el tercer lugar fue para Ricardo Maldonado, tuvo una entretenida pelea en pista con Julián Larrosa, Francisco Ceresa y Tomas Arcari.
FINAL 150 MENOR
1 57 LARROSA VALENTIN 150 MENOR 12 8;55,044
2 19 BOGLIERO JORGE 150 MENOR 12 8;56,223 1,179
3 303 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 12 8;59,614 4,570
4 22 LARROSA JULIAN 150 MENOR 12 8;59,736 4,692
5 41 CERESA FRANCISCO 150 MENOR 12 9;00,734 5,690
6 101 ARCARI TOMAS 150 MENOR 12 9;02,255 7,211
7 93 RE ISMAEL 150 MENOR 12 9;10,916 15,872
8 206 GIORDANENGO LAUTARO 150 MENOR 12 9;10,969 15,925
9 122 ABALO BRUNO 150 MENOR 12 9;11,189 16,145
10 309 SAA GONZALO 150 MENOR 12 9;11,479 16,435
11 304 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 12 9;11,553 16,509
12 43 PEREYRA AGUSTIN 150 MENOR 12 9;15,628 20,584
13 450 GERSEY TOMAS 150 MENOR 12 9;22,934 27,890
14 327 ESTANGUET SANTINO 150 MENOR 12 9;25,126 30,082
15 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 11 9;11,890 9;11,890
16 401 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 11 9;25,632 9;25,632
17 302 IDEME EMANUEL 150 MENOR 8 11;00,223 11;00,223
18 333 MILQUEVICH NICOLAS 150 MENOR 1 48,619 48,619
19 11 HOST BENJAMIN 150 MENOR 1 51,664 51,664
20 18 ALBORNOZ AGUSTINA 150 MENOR 0 0,000 0,000
Por el gran numero de pilotos anotados, la 150 Cadetes disputo dos finales, la primera de ellas quedo en manos de Valentín Larrosa quien sumo dos victorias en un mismo fin de semana, demostrando que dara pelea a los más experimentados en cada fecha, el segundo lugar fue para el campeón vigente Marcos Magnante seguido por el representante de Bulnes Maciel Maspero. Luciano Manavella, Juan Debortoli y Agustin Morillo acompañaron en el podio de los ganadores. Tras una intensa lucha finalmente Tomas Bovone se quedo con la victoria de la segunda final, escoltado por Elián Iasci y Francisco Dávila. Del cuarto al sexto terminaron Santiago Barovero, Fermin Serviño y Juan Bianco.
1 FINAL 150 CADETES
1 57 LARROSA VALENTIN 150 CADETES 12 9;00,985
2 301 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 9;05,271 4,286
3 5 MASPERO MACIEL 150 CADETES 12 9;06,326 5,341
4 359 MANAVELLA LUCIANO 150 CADETES 12 9;06,395 5,410
5 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 12 9;09,189 8,204
6 4 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 12 9;11,226 10,241
7 81 FORZANI LEANDRO 150 CADETES 12 9;13,332 12,347
8 354 REARTE ALAN 150 CADETES 12 9;13,981 12,996
9 312 BRUSA NICOLAS 150 CADETES 12 9;14,351 13,366
10 302 COGNINI JUAN MANUEL. 150 CADETES 12 9;15,405 14,420
11 64 COMINI FACUNDO 150 CADETES 12 9;15,668 14,683
12 96 TERRIER FEDERICO 150 CADETES 12 9;18,265 17,280
13 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 12 9;18,787 17,802
14 245 GREGORAT ESTEBAN 150 CADETES 12 9;21,107 20,122
15 205 BELTRAMINO GASTON 150 CADETES 12 9;21,162 20,177
16 357 GILES LEONEL 150 CADETES 12 9;22,895 21,910
17 9 DAGATTI IGNACIO 150 CADETES 12 9;28,051 27,066
18 321 FERRO FERNANDO 150 CADETES 12 9;35,321 34,336
19 923 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 12 9;36,135 35,150
20 484 GUERREIRO SEBASTIAN 150 CADETES 12 9;38,751 37,766
21 99 ROSA FRANCISCO 150 CADETES 12 9;39,050 38,065
22 11 BIASSI JUAN ESTEBAN 150 CADETES 12 9;39,060 38,075
23 356 CEPEDA JOAQUIN 150 CADETES 12 9;39,186 38,201
24 513 PEIRETTI LUCIANO 150 CADETES 12 9;50,337 49,352
25 58 PARISSE LUCAS 150 CADETES 8 6;23,905 6;23,905
.
2 FINAL 150 CADETES
1 306 BOVONE TOMAS 150 CADETES 10 7;30,078
2 416 IASCI ELIAN 150 CADETES 10 7;33,073 2,995
3 199 DAVILA FRANCISCO 150 CADETES 10 7;33,437 3,359
4 328 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 10 7;34,282 4,204
5 533 SERVINO FERMIN 150 CADETES 10 7;39,546 9,468
6 77 MARTINBIANCO JUAN 150 CADETES 10 7;41,142 11,064
7 88 AICHINO GABRIEL 150 CADETES 10 7;41,872 11,794
8 1 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 10 7;45,726 15,648
9 349 WENDEL MARTIN 150 CADETES 10 7;48,379 18,301
10 340 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 10 7;57,963 27,885
11 33 BELTRAN HEREDIA JONATHAN 150 CADETES 10 8;16,177 46,099
12 27 SOLEME KEVIN 150 CADETES 10 8;18,163 48,085
13 323 CANTORO AGUSTIN 150 CADETES 10 8;24,527 54,449
14 90 PEREZ RODRIGO 150 CADETES 10 8;30,097 1;00,019
15 112 ROVIRA EZEQUIEL 150 CADETES 9 11;30,108 11;30,108
16 22 OLIVERO GASTON 150 CADETES 5 4;06,984 4;06,984
17 195 ARIAS LAEL 150 CADETES 5 4;11,605 4;11,605
18 12 GERBAUDO HENRY 150 CADETES 5 9;41,772 9;41,772
19 474 MERONI GIULIANO 150 CADETES 5 10;59,372 10;59,372
20 28 FERREYRA DIEGO 150 CADETES 4 3;05,006 3;05,006
21 24 BRARDA ALEJANDRO 150 CADETES 4 3;05,269 3;05,269
22 313 BELONE FEDERICO 150 CADETES 4 3;11,162 3;11,162
23 31 PLACE MANARA CARLOS 150 CADETES 4 3;14,263 3;14,263
24 928 HUZULIACK JONATHAN 150 CADETES 3 2;19,269 2;19,269
Tras el abandono de Lucas Siro quien dominaba en los primeros giros, Sergio Lorenzino se llevo a San Luis el triunfo de la 125 Libre, el segundo lugar fue para Juan Chesta cumpliendo un destacado papel, tercero quedo el local Juan Manuel Souto. Para destacar el trabajo de Gaspar Garay y Julián Aguirre.
FINAL 125 LIBRE C.C.
1 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 12 8;40,281
2 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 12 8;40,512 0,231
3 22 SOUTO JUAN MANUEL 125 LIBRE 12 8;40,989 0,708
4 8 GARAY GASPAR 125 LIBRE 12 8;48,312 8,031
5 14 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 12 8;55,512 15,231
6 159 PEDRAZA HECTOR 125 LIBRE 10 7;51,640 7;51,640
7 7 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 6 4;35,284 4;35,284
8 109 MOINE OSVALDO 125 LIBRE 4 3;02,289 3;02,289
9 27 SIRO LUCAS 125 LIBRE 1 42,632 42,632
10 195 CABROL HERNAN 125 LIBRE 0 0,000 0,000
Apasionante la fue final que dieron los 150 Graduados, Carlos Grassano fue quien domino de punta a punta la final con un ritmo arrasador en cada vuelta, ya que estaba recargado por los comisarios deportivos con cinco segundos, si bien batía en cada vuelta su propio record no le alcanzo para quedarse con el triunfo, quedando primero Germán Galfrascoli, segundo Grassano seguido por Sergio Compagnucci cumpliendo un destacado papel. Cuarto fue Sergio Germena, seguido por Rafael Cuervo y Lucas Sarricolea.
FINAL 150 GRADUADOS
1 7 GALFRASCOLI GERMAN 150 GRADUADOS 12 9;05,219
2 5 GRASSANO CARLOS ALBERTO 150 GRADUADOS 12 9;05,579 0,360
3 976 COMPAGNUCCI SERGIO 150 GRADUADOS 12 9;07,047 1,828
4 306 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 12 9;07,445 2,226
5 301 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 12 9;07,680 2,461
6 303 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 12 9;15,120 9,901
7 10 DAGATTI MAXIMILIANO 150 GRADUADOS 12 9;15,363 10,144
8 405 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 12 9;15,590 10,371
9 307 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 12 9;16,460 11,241
10 304 IRIBARREN MANUEL 150 GRADUADOS 12 9;20,576 15,357
11 309 ZAMORA CARLOS 150 GRADUADOS 12 9;23,387 18,168
12 84 MARIANO LEANDRO 150 GRADUADOS 12 9;23,438 18,219
13 66 PALLANZA GERARDO 150 GRADUADOS 12 9;23,635 18,416
14 418 BRANDANO DANTE 150 GRADUADOS 12 9;25,322 20,103
15 11 MIOLANO CARLOS 150 GRADUADOS 12 9;26,395 21,176
16 410 ARGANARAZ CARLOS 150 GRADUADOS 12 9;40,785 35,566
17 316 CURONE MATIAS 150 GRADUADOS 12 11;11,691 2;06,472
18 1 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 5 3;59,585 3;59,585
19 323 VARUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 5 9;44,129 9;44,129
20 367 GUARDATTI AGUSTIN 150 GRADUADOS 2 1;35,159 1;35,159
21 401 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
La categoría 150 Sénior debuto este fin de semana en el Campeonato Provincial, llevándose la primera victoria en el historial el experimentado piloto de Santa Fe, Roberto Forzani con un dominio absoluto, tras una intensa lucha finalmente Darío Stanguet se quedo con el segundo lugar seguido por Gustavo Pereyra. Destacable lo hecho por Mario Dosseto, Juan Ceresa y Mario Galetto.
FINAL 150 SENIOR
1 224 FORZANI ROBERTO 150 SENIOR 12 9;06,011
2 314 ESTANGUET DARIO 150 SENIOR 12 9;09,935 3,924
3 6 PEREYRA GUSTAVO 150 SENIOR 12 9;15,691 9,680
4 29 DOSETTO MARIO 150 SENIOR 12 9;21,765 15,754
5 447 CERESA JUAN ALBERTO 150 SENIOR 12 9;24,319 18,308
6 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 12 9;25,096 19,085
7 368 PERETTI JOSE 150 SENIOR 12 9;28,843 22,832
8 329 GUARESCHI ROBERT 150 SENIOR 12 9;36,256 30,245
9 449 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 12 9;40,671 34,660
10 60 MILANESIO LUIS 150 SENIOR 12 9;42,998 36,987
11 350 NIEVAS MARIO 150 SENIOR 2 1;37,941 1;37,941
12 365 LORENZINO JOSE 150 SENIOR 2 1;43,472 1;43,472
Dos competencias finales también brindo la categoría Internacional Cadetes por el gran numero de pilotos, la primera final quedo en manos del local Agustin Odetti con un andar contundente a lo largo de toda la competencia, segundo fue Federico Terrier seguido por Mateo Marinzalda, ambos cumpliendo una excelente performance. Jonathan Pelayes, Juan Farre y Luciano Mavella acompañaron en el podio.
1 FINAL INTERNACIONAL CADETES
1 3 ODETTI AGUSTIN INTER CADETES 12 8;20,521
2 4 TERRIER FEDERICO INTER CADETES 12 8;22,412 1,891
3 771 MARINZALDA MATEO INTER CADETES 12 8;22,884 2,363
4 193 PELAYES JONATHAN INTER CADETES 12 8;28,476 7,955
5 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER CADETES 12 8;29,111 8,590
6 304 MANAVELLA LUCIANO INTER CADETES 12 8;31,030 10,509
7 803 LORENZINO SERGIO INTER CADETES 12 8;31,421 10,900
8 349 PANET JUAN FRANCISCO INTER CADETES 12 8;32,625 12,104
9 394 GOMEZ FRANCO INTER CADETES 12 8;33,009 12,488
10 356 VICENTINI IVO INTER CADETES 12 8;41,160 20,639
11 346 CARRANZA MATIAS INTER CADETES 12 8;46,109 25,588
12 390 ENRICO MARIANO INTER CADETES 12 8;52,583 32,062
13 63 ARMANDO AGUSTIN INTER CADETES 12 8;56,304 35,783
14 512 THOMAS NICOLAS INTER CADETES 12 9;15,089 54,568
15 190 BAUDO MATIAS INTER CADETES 11 8;46,262 8;46,262
16 301 PAYERO FEDERICO INTER CADETES 9 6;17,899 6;17,899
17 237 CAMPRA TOMAS INTER CADETES 8 5;45,437 5;45,437
18 327 FERRERO JOSE INTER CADETES 8 5;45,782 5;45,782
19 305 AMAYA GILDA INTER CADETES 5 4;05,513 4;05,513
20 155 REINERO BRUNO INTER CADETES 5 9;05,962 9;05,962
21 55 NIGRO BAUTISTA INTER CADETES 0 0,000 0,000
22 15 PASTOR JUAN JOSE INTER CADETES 0 0,000 0,000
.
2 FINAL INTERNACIONAL CADETES
1 27 ACOSTA ENZO INTER CADETES 12 8;25,061
2 317 MARQUEZ FACUNDO INTER CADETES 12 8;27,655 2,594
3 398 RUBINO CRISTIAN INTER CADETES 12 8;27,764 2,703
4 348 BARCOUSCI KEVIN INTER CADETES 12 8;29,289 4,228
5 329 GIUDICE AGUSTIN INTER CADETES 12 8;30,396 5,335
6 140 MENTA JUAN INTER CADETES 12 8;30,793 5,732
7 388 BENATTI FELIPE INTER CADETES 12 8;32,234 7,173
8 302 MAGNANTE MARCOS INTER CADETES 12 8;32,380 7,319
9 402 SALVAY DARIO INTER CADETES 12 8;34,747 9,686
10 368 MAGNANTE GONZALO INTER CADETES 12 8;37,495 12,434
11 83 SIRO IGNACIO INTER CADETES 12 8;37,922 12,861
12 838 HERNANDEZ IGNACIO INTER CADETES 12 8;39,473 14,412
13 385 VASSAROTTO GONZALO INTER CADETES 8 5;54,092 5;54,092
14 11 BIANCO AGUSTIN INTER CADETES 7 4;56,428 4;56,428
15 325 BARRIONUEVO JOAQUIN INTER CADETES 7 5;55,387 5;55,387
16 314 GARCIA JUAN MANUEL INTER CADETES 6 4;35,548 4;35,548
17 863 ARMANDO ESTEBAN INTER CADETES 6 4;53,179 4;53,179
18 333 ZUBILLAGA GASTON INTER CADETES 5 3;35,493 3;35,493
19 148 FORZANI LEANDRO INTER CADETES 1 41,665 41,665
20 37 BERTUCCI AGUSTIN INTER CADETES 0 0,000 0,000
21 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER CADETES 0 0,000 0,000
La segunda final fue ganada por el piloto de Rio Tercero Enzo Acosta tras una entretenida pelea en pista con Facundo Márquez y Cristian Rubino, segundo y tercero respectivamente. También subieron al podio de los ganadores Kevin Barcovski, Agustin Giudice y Juan Menta.
La categoría Internacional Graduados fue la encargada de brindar la última final de una tarde soleada para cerrar esta primera fecha del certamen provincial. Sergio Irusta con un ritmo arrasador se llevo la primera victoria del año en el provincial, segundo fue Juan Gabriel Farre en una entretenida lucha con el puntero, en tanto que Gabriel Bustamante logro subirse al tercer escalon del podio. Hernana Cabrol, Ivo Martin y Diego Calvigno completaron el podio.
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
1 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;26,977
2 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;27,170 0,193
3 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;32,199 5,222
4 1 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 12 8;33,443 6,466
5 3 MARTIN IVO INTER GRADUADO 12 8;38,094 11,117
6 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 12 8;39,100 12,123
7 315 FORCHIERI GASTON INTER GRADUADO 12 8;48,660 21,683
8 88 MACCIO TOMAS INTER GRADUADO 12 8;49,904 22,927
9 199 ANDRADA JULIO INTER GRADUADO 12 8;54,969 27,992
10 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 12 9;05,964 38,987
11 15 PASTOR JUAN JOSE INTER GRADUADO 10 10;17,972 10;17,972
12 305 CARRANZA EDUARDO INTER GRADUADO 6 4;22,041 4;22,041
13 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 2 1;30,001 1;30,001
14 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 1 44,092 44,092
15 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
16 863 ARMANDO ESTEBAN INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
El certamen Provincial de Karting tendrá continuidad a fines del mes de agosto en trazado a definir por la Federación Regional de Automovilismo de la Provincia de Cordoba.



