Ciro Suárez y Esteban Pach fueron campeones anticipados en Prokart APPK

Prokart APPK disputó su octava fecha en el Autódromo de Centenario, Neuquén, en el penúltimo encuentro de la temporada.

El campeonato de karting más convocante de la Patagonia, dirigido por Charly Del Río, tuvo como grandes protagonistas a CIRO SUÁREZ y ESTEBAN PACH, quienes se aseguraron sus respectivos títulos de manera anticipada.

En LIGHT 150, CIRO SUÁREZ coronó su presentación con una victoria y celebró la conquista del campeonato, escoltado por EZEQUIEL OCHOA y BAUTISTA CASTRO.

En SUPER SUDAM MASTER, JULIÁN PESSINO ganó por apenas 803 milésimas sobre ESTEBAN PACH, quien con el segundo puesto alcanzó la consagración. JUAN PABLO BONORIS completó el podio.

La final de SUPER SUDAM SENIOR quedó en manos de SANTIAGO JARA, vencedor por solo 414 milésimas sobre la dupla JUAN MARTÍN LAGE / EZEQUIEL SALA, mientras FACUNDO BUSTELO / ALEJANDRO LANIGAU terminaron terceros.

En JUNIOR 125, TOMÁS BRUNO se impuso por delante de NOAH VASICEK y JOAQUÍN BRUNO.

En JUNIOR 150, BENJAMÍN JARA consiguió el triunfo, acompañado en el podio por GUIDO FERREYRA y LAUTARO REYES. Por su parte, VALENTÍN MARUCCI ganó en PROMOCIONAL, seguido por CASSIO LANIGAU y GENARO FERNÁNDEZ SALVIONI.

En ESCUELA APPK, BENICIO BENJAMIN LOBOS superó a BAUTISTA GONZÁLEZ, con VALENTÍN CÁRDENAS en el tercer lugar.

AGUSTÍN MARASCHINI se llevó la victoria en PROKART – 150 PISTA, escoltado por FERNANDO NARDI y JUAN BLANCO. En VARILLEROS, el primer puesto fue para la dupla AGUSTÍN ESCOBAR / SEBASTIÁN REYES, seguida por NICOLÁS MORINIGO y ERIC DOUGLAS, separados entre sí por apenas 108 milésimas.

Los restantes campeones se conocerán en noviembre, cuando se dispute el GP Coronación en el renovado Kartódromo de Zapala, siendo el cierre de una exitosa temporada de Prokart APPK.


RESULTADOS

Fecha 8


STREAMING


ESCUELA APPK

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 12 BENICIO BENJAMIN LOBOS 12 11:05.554
2 18 BAUTISTA GONZALEZ 12 +1.499
3 85 VALENTIN CARDENAS 12 +19.545
4 5 ENZO RAMIRO VALLEJOS 12 +49.146
5 95 SANTINO PETRELLI 12 +53.079
6 6 LUDOVICO BELTRAN ZOIA 11 A 1 vuelta
7 29 TORIBIO ALMEIRA 9 A 3 vueltas
8 7 ALEJO VIETTO 10 A 2 vueltas

Recargos: kart 7, un puesto por maniobra peligrosa en perjuicio del kart 95; kart 6, cinco segundos por no realizar la chicana.

JUNIOR 125

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 4 TOMAS BRUNO 16 11:54.226
2 99 NOAH VASICEK 16 +4.507
3 3 JOAQUIN BRUNO 16 +7.339
4 81 VALENTINO MANGINI 16 +11.892
5 255 BENJAMIN CACERES 16 +12.149
6 95 TOMAS MASSA 16 +17.652
7 44 GAEL COSTANZI 16 +31.957
8 27 GUIDO FERREYRA 16 +34.553
9 17 MILO BUSSALINO 16 +41.836
10 10 FACUNDO MONTES YEBRA 16 +41.993
11 8 JOAQUIN RIVEIRO 0 Sin vueltas

Apercibimientos: karts 10 y 17 por maniobras peligrosas entre ambos.

JUNIOR 150

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 25 BENJAMIN JARA 16 12:26.685
2 27 GUIDO FERREYRA 16 +5.875
3 58 LAUTARO REYES 16 +7.973
4 5 VALENTINO LARRAT 16 +9.539
5 68 JUAN LISAUKAS 16 +10.700
6 66 LUCIANO CARRERA 16 +13.956
7 28 VALENTIN FUNDARO 16 +16.340
8 77 SOEL GAROFALO 16 +22.888
9 377 VALERIO GARBIN 16 +26.686
10 23 LUANA DE FEO 16 +28.721
11 44 THEO UMAÑA 16 +29.362
12 18 BAUTISTA STEFANELLI 16 +29.735
13 222 MAXIMO BENJAMIN SANTOIANNI 16 +44.453

Recargo: kart 222, cinco segundos por falsa largada.

LIGHT 150

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 66 CIRO SUAREZ 14 11:11.894
2 4 EZEQUIEL OCHOA 14 +2.861
3 58 BAUTISTA CASTRO 14 +4.878
4 76 GASTON GOMEZ 14 +5.324
5 47 LUCAS ROSSOMANO 14 +5.694
6 44 LAUTARO JARA 14 +6.304
7 12 MARCO ALZAMENDI 14 +9.656
8 26 NICOLAS PEREZ 14 +16.764
9 80 RAMIRO DUHALDE 14 +16.871
10 3 VALENTINA SIERPINA 14 +17.115
11 123 LEANDRO CERDA 14 +18.438
12 118 FRANCISCO VALERO 14 +19.662
13 70 IVAN CABRERA 14 +20.545
14 125 GUSTAVO LOVERDE 14 +21.097
15 65 GASTON COLOMBANO 14 +21.617
16 124 JULIO DE FEO 14 +23.022
17 42 LUCIANA SIERPINA 14 +23.377
18 69 DAVID GAMBOA 14 +24.041
19 171 NESTOR VILLAR 14 +27.085
20 107 MARTIN ALFIERI 14 +27.155
21 78 FRANCO MAURICIO AEDO 11 A 3 vueltas
22 25 SANTIAGO CAPO 9 A 5 vueltas
23 106 FABIAN GAJARDO 8 A 6 vueltas
24 119 OSCAR REBOLLEDO 4 A 10 vueltas
25 188 SERGIO VALENZUELA 3 A 11 vueltas
26 155 ALEJANDRO BIASSI 0 Sin vueltas

PROKART – 150 PISTA

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 37 AGUSTIN MARASCHINI 16 12:32.201
2 7 FERNANDO NARDI 16 +7.230
3 132 JUAN BLANCO 16 +7.945
4 5 JULIAN RIQUELME 16 +8.385
5 16 GABRIEL ROMAN 16 +14.358
6 122 JORGE MATLACH 16 +15.503
7 4 SAMI MENDAÑA 16 +16.113
8 2 MARCO ALZAMENDI 16 +16.265
9 87 CLAUDIO MOREIRA 16 +19.329
10 82 AGUSTÍN DEVE / BLAS GARCIA 16 +19.625
11 119 RODOLFO PIACENTINI 16 +20.455
12 28 LEANDRO OBIETA / SEBASTIAN UMAÑA 16 +22.751
13 12 JOAQUIN GARRO 16 +30.730
14 189 PABLO LACALLE 16 +31.934
15 58 VALENTINO MATLACH 16 +39.982
16 188 GONZALO AQUEVEQUE 16 +46.082
17 51 NICOLAS ROCCA 16 +46.887
18 3 JUAN CACERES 15 A 1 vuelta
19 13 FACUNDO LOPEZ 12 A 4 vueltas
20 78 SALVADOR SAGREDO 4 A 12 vueltas
21 53 RAMIRO PASCAL BIBOW 2 A 14 vueltas

Recargos: karts 5 y 53, cinco segundos por falsa largada. Apercibimiento al kart 12 por maniobra peligrosa en perjuicio del kart 2.

PROMOCIONAL

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 16 VALENTIN MARUCCI 16 12:54.372
2 7 CASSIO LANIGAU 16 +7.877
3 6 GENARO FERNANDEZ SALVIONI 16 +19.952
4 42 AYRTON SAYUS 16 +19.564
5 77 MATHEO VILLALBA 16 +33.294
6 13 MATEO RIVEIRO 16 +48.735
7 11 LORENZO NEMAN 16 +52.336
8 28 TOMAS MARUCCI 15 A 1 vuelta
9 18 DYLAN DIMARCO 15 A 1 vuelta
10 88 SIMON REYES 5 A 11 vueltas

Recargos: kart 42, un puesto por maniobra peligrosa en perjuicio del kart 6; kart 18, un puesto por maniobra peligrosa en perjuicio del kart 28.

SUPER SUDAM MASTER

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 27 JULIAN PESSINO 16 11:42.353
2 37 ESTEBAN PACH 16 +0.803
3 113 JUAN PABLO BONORIS 16 +10.853
4 20 GERMAN FERA 16 +11.485
5 122 PAULO BISTOLFI 16 +11.830
6 79 BRENDA TORRES 16 +31.227
7 222 PABLO ARANGO 0 Sin vueltas

SUPER SUDAM SENIOR

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 25 SANTIAGO JARA 16 11:27.512
2 32 JUAN MARTIN LAGE / EZEQUIEL SALA 16 +0.414
3 8 FACUNDO BUSTELO / ALEJANDRO LANIGAU 16 +6.064
4 74 JERONIMO PEÑUÑURI 16 +6.621
5 1 JUAN IGNACIO ALESSI 16 +11.727
6 9 MATHEUS LESSE 16 +13.187
7 87 LUCIANO PESSINO 16 +16.074
8 27 FRANCO MONTELPARE 16 +16.275
9 55 MAXIMO ESTEBANEZ 16 +16.969
10 12 CIRO TORTORIELLO 16 +19.296
11 28 DAMIAN GALEANI 16 +28.300
12 42 FERMIN FOLATELLI 9 A 7 vueltas
EXC. 17 NICOLAS FERNANDEZ 16 Exclusión total por técnica

VARILLEROS

Pos. N.º Piloto Vtas. Tiempo / Diferencia
1 42 AGUSTIN ESCOBAR / SEBASTIAN REYES 16 13:19.235
2 10 NICOLAS MORINIGO 16 +3.829
3 69 ERIC DOUGLAS 16 +3.937
4 74 LUCIANO COSEANI 16 +5.156
5 50 ARIEL ESCOBAR 16 +5.984
6 911 SERGIO POLI 16 +6.272
7 171 NESTOR VILLAR 16 +18.468
8 3 THIAGO CARRERA 16 +19.652
9 33 SANTIAGO FONDEVILA 16 +20.978
10 81 TOMAS FIGUEROA 16 +22.247
11 91 GUILLERMO ARIEL LOPEZ 16 +27.639
12 26 SERGIO DI MARCO 16 +28.934
13 25 MAXIMILIANO DIMARCO 16 +33.065
14 99 RICHARD CERDA 16 +33.382
15 49 FRANCO AGUSTIN MANZO BENGOA 16 +38.551
16 514 ERICK CERDA 16 +42.930
17 27 WALTER GOICOCHEA 15 A 1 vuelta
18 98 TIAGO ANTEZANA 13 A 3 vueltas
19 78 FERNANDO KOT 0 Sin vueltas
EXC. 43 GIULIANO MEDINA 3 Exclusión parcial por ayuda externa

GALERÍA DE FOTOS

by Foto Vega


MÁS NOTICIAS