El anteúltimo evento de Prokart Metropolitano entregó el primer campeón

El Prokart Metropolitano disputó la tercera fecha del Stage 2 en el Kartódromo de Ciudad Evita, en una jornada clave para los campeonatos. Con seis divisionales en pista y únicamente la fecha coronación por delante, la competencia dejó definiciones importantes y otros títulos que se resolverán en el último encuentro del año.
En General Mayores, MATÍAS GONZÁLEZ logró una victoria que le permitió asegurarse el título de manera anticipada. El flamante campeón completó las 13 vueltas de la final por delante de Marcos Martínez y Oscar Alvaro, quienes lo acompañaron en el podio.
La General Livianos tuvo como ganador a DINO PALMAROCHI del team AL Kart, quien superó por apenas 368 milésimas a Bruno Bisceglia, con Tomás Gutierrez en el tercer puesto. Este resultado dejó a PALMAROCHI bien posicionado para la definición del campeonato, que tendrá en la fecha coronación su desenlace junto a Agustín Rincón, sexto en esta final.
Pese a la pole de Santino Liparoti, quien se impuso en la serie y la final fue NEHUEN DURAN en la clase Amateur Light.
El bonaerense NICOLA ESCALÓN fue el vencedor en la Copa DM y llegará como único puntero del campeonato a la carrera definición de noviembre. Siguieron a Escalón los pilotos López Videira y Candelo.
BASTIAN LOBATO en Mini Promo festejó su primera victoria en la divisional de menor edad de Prokart Metropolitano, mientras que GASTÓN ZACCHINO se llevó todo en Low Cost, sumando puntaje perfecto: pole, serie y final.
Así, el Prokart Metropolitano cerró su paso por Ciudad Evita y concentrará ahora toda la atención en la última fecha de la temporada que visitará nuevamente este circuito el 28 y 29 de noviembre.
RESULTADOS
Fecha 3 / Stage 2
STREAMING
AMATEUR LIGHT
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | NEHUEN DURAN | 16 | 13:11.838 |
| 2 | 705 | DAQUILA TOME JACO | 16 | +5.089 |
| 3 | 712 | RIVANERA MARCOS | 16 | +6.854 |
| 4 | 706 | BENAVIDEZ SANTINO | 16 | +7.616 |
| 5 | 708 | LORENZO LUCA | 16 | +23.762 |
| 6 | 710 | GELVEZ JULIETA | 15 | A 1 vuelta |
| 7 | 720 | VALENTIN SURIANO | 12 | A 4 vueltas |
| 8 | 704 | DI NAPOLI LEANDRO | 7 | A 9 vueltas |
| 9 | 777 | SANTINO LIPAROTI | 0 | Sin vueltas |
Ver esta publicación en Instagram

GENERAL LIVIANOS
TRIUNFO IMPORTANTE DE PALMAROCHI PARA LA DEFINICIÓN DEL TÍTULO
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | PALMAROCHI DINO | 15 | 11:53.917 |
| 2 | 320 | BRUNO BISCEGLIA | 15 | +0.368 |
| 3 | 311 | TOMAS GUTIERREZ | 15 | +4.713 |
| 4 | 333 | DANILO TENTONI | 15 | +5.731 |
| 5 | 307 | BUSTOS ELIAS | 15 | +15.781 |
| 6 | 301 | AGUSTIN RINCON | 15 | +46.460 |
| 7 | 317 | JOAQUIN NIETZEN | 3 | A 12 vueltas |
| 8 | 371 | AGUSTIN CATANEO | 0 | Sin vueltas |
Recargo informado: kart 307, 5 segundos por no respetar su lugar en la grilla.
Ver esta publicación en Instagram

GENERAL MAYORES
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | GONZALES MATIAS | 13 | 10:39.013 |
| 2 | 646 | MARCOS MARTINEZ | 13 | +2.466 |
| 3 | 607 | ALVARO OSCAR | 13 | +3.254 |
| 4 | 615 | PABLO GONZALEZ | 13 | +8.972 |
| 5 | 604 | FLORES NICOLAS | 13 | +11.015 |
| 6 | 611 | JUAN IGNACIO AGNOLI | 13 | +14.275 |
| 7 | 614 | MATIAS RIOS | 10 | A 3 vueltas |
| 8 | 699 | GASTON ZANARDO | 9 | A 4 vueltas |
| 9 | 616 | FERNANDO PALAGI | 0 | A 13 vueltas |
Ver esta publicación en Instagram

COPA DM
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | ESCALON NICOLA | 16 | 14:44.362 |
| 2 | 509 | GERMAN LOPEZ VIDEIRA | 16 | +6.997 |
| 3 | 502 | CAMPELO FACUNDO | 16 | +14.714 |
| 4 | 575 | PONS JAVIER | 16 | +16.950 |
| 5 | 551 | SILVA GANTES JEREMIAS | 16 | +23.905 |
| 6 | 513 | JULIAN LOPEZ VIDEIRA | 16 | +28.145 |
| 7 | 503 | MUSCOLINI LUCA | 6 | A 10 vueltas |
Apercibimiento informado: kart 501, por toque al kart 503.
Ver esta publicación en Instagram

MINI PROMO
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | BASTIAN LOBATO | 11 | 09:46.858 |
| 2 | 102 | BRIONES BENJAMIN | 11 | +15.430 |
| 3 | 103 | LUDUEÑA SIMON | 11 | +15.682 |
| 4 | 113 | LEON VENTRICELLI | 11 | +20.439 |
| 5 | 109 | MAXIMO VAZQUEZ | 11 | +26.186 |
| 6 | 107 | GENTILE EZEQUIEL | 11 | +42.524 |
| 7 | 104 | GUADAGNINI THIAGO | 0 | Sin vueltas |
Ver esta publicación en Instagram

LOW COST
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | ZACCHINO GASTON | 13 | 10:39.839 |
| 2 | 444 | GIULIANO TRANI | 13 | +4.987 |
| 3 | 407 | STECCONE/VIGANO | 13 | +5.397 |
| 4 | 430 | GONZALEZ EZEQUIEL | 13 | +5.884 |
| 5 | 401 | FICHERA JAVIER | 13 | +6.187 |
| 6 | 458 | ANGIO/CHIAPPORI | 13 | +6.339 |
| 7 | 405 | JUAN IGNACIO AGNOLI | 13 | +15.277 |
| 8 | 441 | YANSEN FEDERICO | 13 | +15.924 |
| 9 | 434 | SANTIAGO COTTONE | 13 | +16.601 |
| 10 | 445 | URIEL PERALTA | 11 | A 2 vueltas |
| 11 | 433 | GERARDO TROVATO | 5 | A 8 vueltas |
Ver esta publicación en Instagram




















