Nuevos ganadores en la primera fecha de la Copa de Oro de IAME

La primera fecha de la Copa de Oro de IAME Series Argentina, disputada en Zárate, tuvo como destacados a PEDRO ROSSOTTI y NICOLÁS ROLANDO, quienes lograron su primera victoria de la temporada.
El cordobés ROSSOTTI (Milla/DRK Racing) ganó en la divisional OLD SCHOOL JUNIOR que tuvo 18 máquinas en pista y fue escoltado por Simón Cortes Falcón del equipo FGM y Agustín Porta, ambos con motorización de Martinelli.
NICO ROLANDO se impuso por primera vez en el año dentro de la dificil OKN, seguido por Santiago Fabani y Martín Córdoba.
En la 60 MINI la victoria fue para JUAN PEREA, recién llegado de correr en Viterbo, mientras que en la 60 UNDER festejó el comodorense Bastian Soetbeer del DS Racing.
El cordobés de Monte Buey IGNACIO DÍAZ QUAGLIA (foto) ganó en OKN JUNIOR con impulsor de Flavio Distante (DRK Racing) y se mantiene como único líder en la tabla de puntuaciones. Ramiro Carrera (Zaffarni/Martinelli) regresó luego de una lesión y fue escolta, cerrando Agustín Robbiani con su primer podio del 2026.
AGUSTÍN CATANIA está imparable en OLD SCHOOL MASTER y selló un nuevo triunfo para continuar escapándose en los puntos. En la Gentleman ganó NICOLÁS TORRES.
El piloto del Zaffaroni Racing Team y que usa chasis Tony Kart RICARDO MATTAR consiguió un nuevo triunfo en OLD SCHOOL SENIOR, categoría que otra vez fue la más numerosa de IAME Series Argentina.
También celebraron SANTIAGO SANTA CRUZ en SENIOR PRO HONDA 390 y MAXI MERLINO en ACADEMY.
La próxima fecha se disputará dentro de 15 días en Baradero, donde continuará la lucha por la Copa de Oro y los títulos de la temporada.
RESULTADOS
Clasificación
STREAMING
60 MINI / UNDER
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | JUAN PEREA | 13 | 13:22.228 |
| 2 | 302 | FELIPE BARONE | 13 | +2.062 |
| 3 | 308 | ITALO ARDESI | 13 | +3.793 |
| 4 | 324 | SIMON ICAZURIAGA | 13 | +19.274 |
| 5 | 396 | GREGORIO GOMEZ RAMIREZ | 13 | +21.373 |
| 6 | 332 | BASTIAN LOBATO (U) | 13 | +37.466 |
| 7 | 399 | ASTOR PIRES | 13 | +51.188 |
| 8 | 334 | BASTIAN SOETBEER (U) | 13 | +54.300 |
| 9 | 318 | ALVARO DERAMO | 12 | A 1 vuelta |
| 10 | 336 | IGNACIO VILLAR (U) | 10 | A 3 vueltas |
| 11 | 337 | MATEO FONTANA | 4 | A 9 vueltas |
| 12 | 322 | LEON LOPEZ | 0 | Sin vueltas |
| DNS | 305 | GIAN MARCO GIRAUDO | 0 | No largó |
Recargo: cinco segundos por trompa al kart 318.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
OKN
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NICOLAS ROLANDO | 20 | 16:11.897 |
| 2 | 3 | SANTIAGO FABANI | 20 | +3.070 |
| 3 | 74 | MARTIN CORDOBA | 20 | +3.283 |
| 4 | 18 | JUAN IGNACIO ALESSI | 20 | +5.580 |
| 5 | 14 | SALVADOR ECHARRI | 20 | +10.927 |
| 6 | 17 | BAUTISTA PANETTA | 20 | +13.150 |
| 7 | 7 | FACUNDO DE VICENTI | 20 | +16.319 |
| 8 | 5 | MARTIN SAA | 20 | +26.470 |
| 9 | 10 | FRANCISCO FIGUEROA | 20 | +26.774 |
| 10 | 99 | JOAQUIN NIETZEL | 14 | A 6 vueltas |
| 11 | 28 | AGUSTIN PIZARRO | 0 | Sin vueltas |
| DNS | 46 | THIAGO FALIVENE | 0 | No largó |
| EXC. | 89 | JONAS GOMEZ | 20 | Desclasificado por técnica |
Exclusión: JONAS GOMEZ, por técnica (peso).
Ver esta publicación en Instagram
OKN JUNIOR
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 18 | 15:38.951 |
| 2 | 114 | RAMIRO CARREIRA | 18 | +7.513 |
| 3 | 111 | AGUSTIN ROBBIANI | 18 | +24.572 |
| 4 | 134 | MATEO ALVAREZ STORNI | 18 | +25.314 |
| 5 | 151 | LAUTARO VESPRINI | 18 | +28.701 |
| 6 | 138 | BAUTISTA GOMEZ | 18 | +28.934 |
| 7 | 118 | PEDRO GONZALEZ CONO | 18 | +34.355 |
| 8 | 152 | VALENTINO FUENTES | 18 | +36.839 |
| 9 | 107 | TOMAS ROCA | 17 | A 1 vuelta |
| 10 | 132 | ENZO MINICUCCI CANDUSSI | 15 | A 3 vueltas |
| 11 | 108 | VALENTINO MANASSERO | 14 | A 4 vueltas |
| 12 | 116 | BRUNO BISCEGLIA | 10 | A 8 vueltas |
| 13 | 136 | SANTIAGO JARA | 9 | A 9 vueltas |
| 14 | 145 | FRANCISCO FORTUNA | 4 | A 14 vueltas |
Apercibimiento: VALENTINO MANASSERO, por maniobra peligrosa al kart 107.
Ver esta publicación en Instagram
OLD SCHOOL JUNIOR
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 932 | PEDRO ROSSOTTI | 18 | 17:13.584 |
| 2 | 912 | SIMON CORTES FALCON | 18 | +1.187 |
| 3 | 907 | AGUSTIN PORTA RODRIGUEZ | 18 | +13.042 |
| 4 | 997 | BRUNO MANASSERO | 18 | +22.230 |
| 5 | 915 | VALENTINO DIAMANTE | 18 | +25.946 |
| 6 | 999 | NOHA VASICEK | 18 | +32.548 |
| 7 | 934 | BENJAMIN CASERES | 18 | +35.385 |
| 8 | 959 | MAXIMO BIAGIOLI | 18 | +37.501 |
| 9 | 958 | FELIPE GOMEZ | 18 | +40.648 |
| 10 | 960 | ISIDRO MENDEZ | 18 | +56.478 |
| 11 | 955 | MILO BUSSALINO | 17 | A 1 vuelta |
| 12 | 994 | JOAQUIN SCOTTI | 17 | A 1 vuelta |
| 13 | 998 | NICOLAS HUTA | 13 | A 5 vueltas |
| 14 | 929 | ANDRES NINE | 12 | A 6 vueltas |
| 15 | 981 | VALENTINO MANGINI | 9 | A 9 vueltas |
| DNS | 956 | LUCA PEZZINI | 0 | No largó |
| EXC. | 996 | FRANCISCO H. BERARDO | 11 | Bandera negra |
| EXC. | 947 | JEREMIAS FERRERES | 10 | Bandera negra |
Sanciones: cinco segundos por trompa a los karts 958, 960 y 994. BERARDO y FERRERES fueron desclasificados por no respetar el código de bandera como rezagados. Llamado de atención a ROSSOTTI por soltar ambas manos del volante después de la bandera a cuadros.
Ver esta publicación en Instagram
OLD SCHOOL MASTER / GENTLEMAN
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | AGUSTIN CATANIA | 18 | 18:07.594 |
| 2 | 619 | NICOLAS TORRES | 18 | +0.167 |
| 3 | 673 | CLAUDIO DE ANTONIO | 18 | +9.608 |
| 4 | 678 | JUAN VILLARROEL | 18 | +14.732 |
| 5 | 605 | OSCAR ALVARO | 18 | +20.664 |
| 6 | 601 | NICOLAS BROWN | 18 | +26.835 |
| 7 | 613 | NICOLAS LAWLER | 18 | +40.116 |
| 8 | 615 | IGNACIO AGNOLI | 18 | +44.559 |
| 9 | 608 | OMAR CONSOLINI | 18 | +50.597 |
| 10 | 617 | GUIDO ELUSTONDO | 17 | A 1 vuelta |
| 11 | 606 | MATIAS GONZALEZ | 1 | A 17 vueltas |
| 12 | 609 | LEONARDO GIRALDEZ (G) | 1 | A 17 vueltas |
| DNS | 637 | DAMIAN CASSINO | 0 | No largó |
| DNS | 603 | JAVIER FICHERA | 0 | No largó |
| EXC. | 633 | AGUSTIN CASTELLANI | 18 | Desclasificación parcial por técnica |
Sanciones: cinco segundos por trompa a los karts 673, 615 y 617. Desclasificación parcial de AGUSTIN CASTELLANI por técnica (peso).
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
OLD SCHOOL SENIOR
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | RICARDO MATTAR | 15 | 11:38.526 |
| 2 | 880 | DAVID ALVAREZ | 15 | +7.936 |
| 3 | 830 | FRANCO DRUETTO | 15 | +11.776 |
| 4 | 899 | FRANCO BATAGLIA | 15 | +11.956 |
| 5 | 817 | SANTINO PESCE | 15 | +14.738 |
| 6 | 804 | MATTEO BONAGLIA | 15 | +15.911 |
| 7 | 818 | AGUSTIN BALIÑAS | 15 | +17.949 |
| 8 | 885 | NICOLAS BRASESCO | 15 | +19.649 |
| 9 | 892 | MANUEL AMBROSETTI | 15 | +20.432 |
| 10 | 894 | MATEO TETI | 15 | +21.936 |
| 11 | 814 | SANTINO BARTUCCI | 15 | +22.421 |
| 12 | 802 | FACUNDO ARELLANO | 15 | +22.884 |
| 13 | 890 | TIZIANO CORAPI | 15 | +23.136 |
| 14 | 807 | TOMAS CORDONE | 15 | +29.792 |
| 15 | 766 | ELIAS BUSTOS | 15 | +29.936 |
| 16 | 806 | FACUNDO SILVESTRE | 15 | +33.001 |
| 17 | 857 | FEDERICO SILVESTRO | 15 | +39.239 |
| 18 | 877 | VALENTINO GUARNIERI | 15 | +53.776 |
| 19 | 879 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 13 | A 2 vueltas |
| 20 | 853 | CIRO CARMONA | 13 | A 2 vueltas |
| 21 | 822 | FRANCISCO FIGUEROA | 12 | A 3 vueltas |
| 22 | 706 | CATALINA DESTEFANI | 12 | A 3 vueltas |
| 23 | 712 | JUAN LAGE | 12 | A 3 vueltas |
| 24 | 860 | MARTIN NINE | 12 | A 3 vueltas |
| 25 | 828 | SANTINO GIANI | 9 | A 6 vueltas |
| 26 | 725 | FAUSTO BIAGIOLI | 7 | A 8 vueltas |
| 27 | 883 | FRANCO HAMMERSCHMIDT | 5 | A 10 vueltas |
| 28 | 891 | BASTIAN VILLALOBOS | 3 | A 12 vueltas |
Sanciones: cinco segundos a CIRO CARMONA por sobrepaso con bandera amarilla y a ELIAS BUSTOS por trompa. Apercibimiento a FRANCO BATAGLIA por maniobra peligrosa al kart 807.
Ver esta publicación en Instagram
SENIOR PRO HONDA 390
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | SANTIAGO SANTA CRUZ | 16 | 16:33.665 |
| 2 | 522 | FACUNDO RODRIGUEZ | 16 | +1.831 |
| 3 | 578 | LUCIANO CAPRIOTTI | 16 | +14.785 |
| 4 | 571 | JUAN TISONE | 16 | +41.676 |
| 5 | 535 | VALENTIN ANTONIOW | 15 | A 1 vuelta |
| 6 | 502 | JUAN MARTIN YANZON | 15 | A 1 vuelta |
| 7 | 532 | SANTIAGO CARDUCCI | 11 | A 5 vueltas |
| 8 | 509 | LUCIANA ANDUJAR | 7 | A 9 vueltas |
| 9 | 503 | AGUSTÍN TORRES | 2 | A 14 vueltas |
| 10 | 537 | MATIAS CORONEL | 0 | A 16 vueltas |
| 11 | 511 | NICOLAS CAPELETTI | 0 | A 16 vueltas |
| 12 | 516 | GUADALUPE BUENO | 0 | Sin vueltas |
| DNS | 539 | LEANDRO BENITEZ | 0 | No largó |
ACADEMY
| Pos. | N.º | Piloto | Vtas. | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | MAXI MERLINO | 8 | 8:59.845 |
| 2 | 240 | ULISES TORRES | 8 | +20.739 |
| 3 | 245 | IAN LEDESMA | 8 | +37.132 |
| 4 | 260 | AARON JANSON | 8 | +40.645 |
| 5 | 250 | LIONEL CARAM | 8 | +43.926 |
| 6 | 233 | ENZO DI FAZIO | 8 | +1:06.249 |
| 7 | 252 | CHLOE GHILARDI | 7 | A 1 vuelta |



















