Clasificaciones del primer round de la Copa de Oro en Zárate

IAME Series Argentina disputa en el Kartódromo Internacional de Zárate la primera fecha de la Copa de Oro, correspondiente al octavo encuentro de la temporada. La jornada del sábado dejó definidos los mejores tiempos de clasificación en seis divisionales.

Los polemans de la fecha fueron LEÓN LÓPEZ en 60 MINI / UNDER, con 47s939; BAUTISTA PANETTA en OKN, con 41s657; IGNACIO DÍAZ QUAGLIA en OKN JUNIOR, con 42s115; PEDRO ROSSOTTI en OLD SCHOOL JUNIOR, con 43s693; DAMIÁN CASSINO en OLD SCHOOL MASTER / GENTLEMAN, con 44s034; y MATTEO BONAGLIA en OLD SCHOOL SENIOR, con 43s214.

La clasificación más ajustada se registró en OKN JUNIOR, donde DÍAZ QUAGLIA superó por apenas dos milésimas a SANTIAGO JARA. También hubo diferencias mínimas en OLD SCHOOL JUNIOR, con ROSSOTTI aventajando por 38 milésimas a VALENTINO DIAMANTE, y en OLD SCHOOL SENIOR, donde BONAGLIA quedó 51 milésimas por delante de DAVID ÁLVAREZ.

Más tarde llegarán las dos mangas y la carrera Spring que cerrará el sabado de competencias, quedando unicamente para el domingo las finales.


RESULTADOS

Clasificación


60 MINI / UNDER

LEÓN LÓPEZ FUE EL MEJOR DE LA 60

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 322 LEON LOPEZ 47.939 —
2 336 IGNACIO VILLAR (U) 48.028 +0.089
3 304 JUAN PEREA 48.109 +0.170
4 302 FELIPE BARONE 48.168 +0.229
5 396 GREGORIO GOMEZ RAMIREZ 48.237 +0.298
6 308 ITALO ARDESI 48.275 +0.336
7 324 SIMON ICAZURIAGA 48.306 +0.367
8 337 MATEO FONTANA 48.444 +0.505
9 305 GIAN MARCO GIRAUDO 48.560 +0.621
10 334 BASTIAN SOETBEER (U) 48.584 +0.645
11 332 BASTIAN LOBATO (U) 48.660 +0.721
12 399 ASTOR PIRES 48.893 +0.954
13 318 ALVARO DERAMO 51.869 +3.930

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


OKN

PANETTA FUE EL MÁS VELOZ

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 17 BAUTISTA PANETTA 41.657 —
2 18 JUAN IGNACIO ALESSI 41.790 +0.133
3 46 THIAGO FALIVENE 41.835 +0.178
4 74 MARTIN CORDOBA 41.838 +0.181
5 89 JONAS GOMEZ 41.932 +0.275
6 3 SANTIAGO FABANI 41.948 +0.291
7 5 MARTIN SAA 41.966 +0.309
8 10 FRANCISCO FIGUEROA 41.990 +0.333
9 7 FACUNDO DE VICENTI 42.078 +0.421
10 14 SALVADOR ECHARRI 42.166 +0.509
11 28 AGUSTIN PIZARRO 42.262 +0.605
12 6 NICOLAS ROLANDO 42.755 +1.098
13 99 JOAQUIN NIETZEL 42.776 +1.119

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


OKN JUNIOR

DÍAZ QUAGLIA SE LLEVÓ LA POLE POR SOLO 0.002

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 128 IGNACIO DÍAZ QUAGLIA 42.115 —
2 136 SANTIAGO JARA 42.117 +0.002
3 132 ENZO MINICUCCI CANDUSSI 42.182 +0.067
4 107 TOMAS ROCA 42.278 +0.163
5 114 RAMIRO CARREIRA 42.299 +0.184
6 145 FRANCISCO FORTUNA 42.323 +0.208
7 116 BRUNO BISCEGLIA 42.333 +0.218
8 108 VALENTINO MANASSERO 42.340 +0.225
9 151 LAUTARO VESPRINI 42.394 +0.279
10 134 MATEO ALVAREZ STORNI 42.402 +0.287
11 138 BAUTISTA GOMEZ 42.421 +0.306
12 111 AGUSTIN ROBBIANI 42.532 +0.417
13 152 VALENTINO FUENTES 42.778 +0.663
EXC. 118 PEDRO GONZALEZ CONO Retiro de tiempos —

Sanción: retiro de tiempos al kart 118 por no respetar el régimen de parque cerrado.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


OLD SCHOOL JUNIOR

PEDRITO ROSSOTTI POLEMAN EN ZÁRATE

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 932 PEDRO ROSSOTTI 43.693 —
2 915 VALENTINO DIAMANTE 43.731 +0.038
3 912 SIMON CORTES FALCON 43.843 +0.150
4 994 JOAQUIN SCOTTI 43.980 +0.287
5 997 BRUNO MANASSERO 44.091 +0.398
6 958 FELIPE GOMEZ 44.147 +0.454
7 998 NICOLAS HUTA 44.164 +0.471
8 960 ISIDRO MENDEZ 44.177 +0.484
9 981 VALENTINO MANGINI 44.231 +0.538
10 999 NOHA VASICEK 44.282 +0.589
11 907 AGUSTIN PORTA RODRIGUEZ 44.323 +0.630
12 934 BENJAMIN CASERES 44.404 +0.711
13 947 JEREMIAS FERRERES 44.461 +0.768
14 955 MILO BUSSALINO 44.681 +0.988
15 959 MAXIMO BIAGIOLI 44.686 +0.993
16 929 ANDRES NINE 44.752 +1.059
17 996 FRANCISCO H. BERARDO 44.770 +1.077
18 956 LUCA PEZZINI 45.542 +1.849

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


OLD SCHOOL MASTER / GENTLEMAN

CASSINO EL MEJOR, CON MÁS DE 2 DÉCIMAS Y MEDIA

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 637 DAMIAN CASSINO 44.034 —
2 617 GUIDO ELUSTONDO 44.288 +0.254
3 671 AGUSTIN CATANIA 44.346 +0.312
4 673 CLAUDIO DE ANTONIO 44.564 +0.530
5 633 AGUSTIN CASTELLANI 44.668 +0.634
6 606 MATIAS GONZALEZ 44.750 +0.716
7 678 JUAN VILLARROEL 44.761 +0.727
8 605 OSCAR ALVARO 44.761 +0.727
9 603 JAVIER FICHERA 44.766 +0.732
10 619 NICOLAS TORRES 44.832 +0.798
11 613 NICOLAS LAWLER 44.936 +0.902
12 615 IGNACIO AGNOLI 44.941 +0.907
13 609 LEONARDO GIRALDEZ (G) 44.947 +0.913
14 601 NICOLAS BROWN 45.050 +1.016
15 608 OMAR CONSOLINI 45.195 +1.161

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


OLD SCHOOL SENIOR

EL URUGUAYO MATTEO BONAGLIA CLAVÓ LA POLE POSITION

Pos. N.º Piloto Mejor tiempo Diferencia
1 804 MATTEO BONAGLIA 43.214 —
2 880 DAVID ALVAREZ 43.265 +0.051
3 887 RICARDO MATTAR 43.269 +0.055
4 807 TOMAS CORDONE 43.352 +0.138
5 899 FRANCO BATAGLIA 43.357 +0.143
6 890 TIZIANO CORAPI 43.381 +0.167
7 822 FRANCISCO FIGUEROA 43.383 +0.169
8 802 FACUNDO ARELLANO 43.517 +0.303
9 877 VALENTINO GUARNIERI 43.569 +0.355
10 891 BASTIAN VILLALOBOS 43.628 +0.414
11 879 AGUSTIN RODRIGUEZ 43.703 +0.489
12 830 FRANCO DRUETTO 43.709 +0.495
13 885 NICOLAS BRASESCO 43.737 +0.523
14 806 FACUNDO SILVESTRE 43.738 +0.524
15 892 MANUEL AMBROSETTI 43.783 +0.569
16 818 AGUSTIN BALIÑAS 43.826 +0.612
17 883 FRANCO HAMMERSCHMIDT 43.832 +0.618
18 766 ELIAS BUSTOS 43.847 +0.633
19 853 CIRO CARMONA 43.856 +0.642
20 894 MATEO TETI 43.921 +0.707
21 817 SANTINO PESCE 43.979 +0.765
22 857 FEDERICO SILVESTRO 44.021 +0.807
23 860 MARTIN NINE 44.024 +0.810
24 725 FAUSTO BIAGIOLI 44.150 +0.936
25 828 SANTINO GIANI 44.155 +0.941
26 814 SANTINO BARTUCCI 44.159 +0.945
27 706 CATALINA DESTEFANI 45.009 +1.795
28 712 JUAN LAGE 45.116 +1.902

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por IAME SERIES (@iameseriesarg)


MÁS NOTICIAS