ARGENTINO. Resumen de la 3º fecha desde el circuito de Colonia Caroya, Córdoba

IMG_1179

El Campeonato Argentino de Karting dejó atrás la tercera fecha de la temporada 2015, que tuvo como escenario el Kartódromo Héctor Luis “Pirín” Gradassi de la localidad cordobesa de Colonia Caroya.

Curva 1 KART estuvo acompañando a Argentino como desde 2010 e informando para los más de 12 mil seguidores que nos siguen en nuestras redes sociales.

En uno de los circuitos preferidos por los kartistas, se presentaron 72 pilotos, la cifra más baja del año teniendo en cuenta que el Argentino comenzó con 81 pilotos en Zárate y 85 en Mar del Plata.

La actividad comenzó el viernes con pruebas libres, siguiendo el sábado con tandas oficiales, la clasifica y Top 6 que dejaron como poleman a Alonso Ortega (Promocional), Juan Pablo Pilo (Pre Júnior), Guido Moggia (Sudam Júnior) y Esteban Fernández (ICC Sudam).

El domingo se disputaron las pre finales y las esperadas finales donde nubo muchas sorpresas con el día anterior y resultaron ganadores: Alonso Ortega (Promocional), Juan Pablo Pilo (Pre Júnior), Guido Moggia (Sudam Júnior) y Franco Crivelli (ICC Sudam).

El acto protocolar contó con la presencia de autoridad de la CNK, CDA, Federación de Córdoba e intendente de Caroya. Hubo autos de colección de exhibición y se entregó un cuadro a la esposa del recordado “Pirín” Gradassi, piloto cordobés de Turismo Carretera.

Mira el álbum de fotos en ESTE LINK

Nicolás Maranzana, ex Campeón Argentino de Karting, manejó el karting de seguridad que fue un chasis nacional de marca Suky preparado por Pancho Vicente.

La próxima fecha está programada para el 7 y 8 de noviembre en el Kartódromo de Buenos Aires, según se pudo saber, aunque todavía no se oficializa. El coronación sería en el nuevo circuito de Villaguay, Entre Ríos, que se inauguró hace escasos dos meses (ver) y donde solamente se ha disputado una fecha del Campeonato Entrerriano y otra de Rotax Grand National.

IMG_0786 IMG_0798 IMG_1181 IMG_1186

>> PROMOCIONAL

IMG_1033

El piloto Alonso Ortega consiguió su primera victoria en el Campeonato Argentino y se llevó los todos los puntos del fin de semana para su provincia, San Luis.

El pinamarense Jorge Barrio llegó a esta cita como líder, luego de ganar en Mar del Plata. Fue el más rápido en clasificación, pero al momento de buscar la pole en el Top 6 fue el puntano Alonso Ortega quien festejó.

El domingo comenzó con el dominio de Jorge Barrio, pero en la segunda vuelta se quedó sin acelerador y abandonó en la curva del árbol. Alonso Ortega pasó de escolta a puntero y ganó la pre final bastante ajustado, con un Juan Manuel López que se le acercó mucho en algunos momentos, pero no encontró el lugar indicado para el sobrepaso. Un poco más atrás se ubicaron Alberti, Memmo y Vitar.

Por lo mostrado antes, se esperaba una final de ensueño y así fue. Alonso Ortega (SMS Racing Kart) largó bien y mantuvo la punta en el inicio de la carrera, pero luego comenzó una batalla épica con Juan Pablo Alberti. Se pasaron entre si cerca de ocho veces, siempre en forma limpia, beneficiando sobre el final que los que los seguían.

Faltando dos giros cuando Alberti dominaba, Alonso se tiró a la punta y detrás se coló López como escolta. El formoseño intentó conseguir la victoria, pero Alonso Ortega mantuvo su ritmo y pudo lograr su primera victoria dentro del Campeonato Argentino de Karting.

Juan Manuel López llegó segundo, a dos karts de Ortega, y un poco más atrás se ubicó Juan Pablo Alberti que cerró un excelente podio en Córdoba. El cuarto lugar fue para Jerónimo Memmo, piloto de Berazategui. El enterriano Emiliano Stang llegó quinto festejando su primer podio, mientras que completó la premiación Barrio, que había largado diecisiete.

Séptimo se colocó el mendocino Tomás Vitar, que en la largada se metió cuarto, pero un enriedo con un rival quedó últimoy pudo remontar. El uruguayo Matías Landa fue octavo, por delante de los debutantes Santiago Biagi (Merlo, Buenos Aires) y Leandro Membrado (La Rioja).

Luego llegaron el cordobés Francisco Solvavini y el patagónico Alex Barria, que marchaba quinto en la primera mitad de la final. “Nacho” Tassef llegó séptimo en pista, pero un recargo lo dejó trece. El mendocino Máximo Palau tuvo una buena largada, pero luego se retrasó, corriendo con algo de fiebre que lo tuvo a maltraer todo el fin de semana.

Con menos vueltas quedaron el debutante Jerónimo Paredes (La Rioja), Agustín Palau (Mendoza) y Nicolás Milkevich (Córdoba).

LA PALABRA DEL GANADOR ALONSO ORTEGA

.

CLASIFICACION

1  305 BARRIO JORGE             PROMOCIONAL           55,475             
2  302 LOPEZ JUAN MANUEL        PROMOCIONAL           55,533        0,058
3  308 ORTEGA ALONSO            PROMOCIONAL           55,780        0,305
4  320 ALBERTI JUAN PABLO       PROMOCIONAL           55,832        0,357
5  331 MEMMO GERONIMO           PROMOCIONAL           55,914        0,439
6  395 LANDA MATIAS             PROMOCIONAL           55,931        0,456
7  313 VITAR TOMAS              PROMOCIONAL           56,167        0,692
8  307 TASSEF IGANACIO          PROMOCIONAL           56,335        0,860
9  329 MEMBRADO LEANDRO         PROMOCIONAL           56,392        0,917
10 333 MILQUEVICH NICOLAS       PROMOCIONAL           56,432        0,957
11 375 PAREDES JERONIMO         PROMOCIONAL           56,694        1,219
12 337 BARRIA ALEX DAMIAN       PROMOCIONAL           56,735        1,260
13 376 BIAGI SANTIAGO           PROMOCIONAL           56,791        1,316
14 322 STANG EMILIANO           PROMOCIONAL           56,906        1,431
15 377 SOLFAVINI FRANCISCO      PROMOCIONAL           56,922        1,447
16 312 PALAU MAXIMO             PROMOCIONAL           57,071        1,596

TOP 6

1  308 ORTEGA ALONSO            PROMOCIONAL           56,213             
2  305 BARRIO JORGE             PROMOCIONAL           56,462        0,249
3  302 LOPEZ JUAN MANUEL        PROMOCIONAL           56,547        0,334
4  331 MEMMO GERONIMO           PROMOCIONAL           56,577        0,364
5  320 ALBERTI JUAN PABLO       PROMOCIONAL           56,989        0,776

KART N 395 SIN TIEMPO

PRE FINAL

1  308 ORTEGA ALONSO            PROMOCIONAL     9       8;29,853             
2  302 LOPEZ JUAN MANUEL        PROMOCIONAL     9       8;30,231        0,378
3  320 ALBERTI JUAN PABLO       PROMOCIONAL     9       8;30,441        0,588
4  331 MEMMO GERONIMO           PROMOCIONAL     9       8;31,385        1,532
5  313 VITAR TOMAS              PROMOCIONAL     9       8;32,705        2,852
6  307 TASSEF IGANACIO          PROMOCIONAL     9       8;33,070        3,217
7  333 MILQUEVICH NICOLAS       PROMOCIONAL     9       8;35,722        5,869
8  329 MEMBRADO LEANDRO         PROMOCIONAL     9       8;38,055        8,202
9  322 STANG EMILIANO           PROMOCIONAL     9       8;43,199       13,346
10 337 BARRIA ALEX DAMIAN       PROMOCIONAL     9       8;43,601       13,748
11 376 BIAGI SANTIAGO           PROMOCIONAL     9       8;44,369       14,516
12 312 PALAU MAXIMO             PROMOCIONAL     9       8;47,456       17,603
13 315 PALAU AGUSTIN            PROMOCIONAL     9       8;47,706       17,853
14 377 SOLFAVINI FRANCISCO      PROMOCIONAL     9       8;51,062       21,209
15 395 LANDA MATIAS             PROMOCIONAL     9       8;56,797       26,944
16 375 PAREDES JERONIMO         PROMOCIONAL     9       9;01,388       31,535
--------------------------  NO CLASIFICADOS  --------------------------------
17 305 BARRIO JORGE             PROMOCIONAL     1         57,943       57,943
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto:337	Tiempo: 52,062	Vuelta: 9  Prom: 72.606 km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 66.725 km/h
KART N 395 RECARGO DE DOS PUESTOS POR MP AL KART N 312

FINAL

1  308 ORTEGA ALONSO            PROMOCIONAL     12     11;17,107             
2  302 LOPEZ JUAN MANUEL        PROMOCIONAL     12     11;17,225        0,118
3  320 ALBERTI JUAN PABLO       PROMOCIONAL     12     11;17,496        0,389
4  331 MEMMO GERONIMO           PROMOCIONAL     12     11;17,846        0,739
5  322 STANG EMILIANO           PROMOCIONAL     12     11;26,427        9,320
6  305 BARRIO JORGE             PROMOCIONAL     12     11;27,051        9,944
7  313 VITAR TOMAS              PROMOCIONAL     12     11;28,877       11,770
8  395 LANDA MATIAS             PROMOCIONAL     12     11;29,898       12,791
9  376 BIAGI SANTIAGO           PROMOCIONAL     12     11;33,668       16,561
10 329 MEMBRADO LEANDRO         PROMOCIONAL     12     11;34,961       17,854
11 377 SOLFAVINI FRANCISCO      PROMOCIONAL     12     11;35,375       18,268
12 337 BARRIA ALEX DAMIAN       PROMOCIONAL     12     11;37,436       20,329
13 307 TASSEF IGANACIO          PROMOCIONAL     12     11;43,732       26,625
14 312 PALAU MAXIMO             PROMOCIONAL     12     11;49,221       32,114
15 375 PAREDES JERONIMO         PROMOCIONAL     9       8;45,621     8;45,621
16 315 PALAU AGUSTIN            PROMOCIONAL     8       8;10,245     8;10,245
---------------------------  NO CLASIFICADOS  --------------------------------
17 333 MILQUEVICH NICOLAS       PROMOCIONAL     0          0,000        0,000
------------------------------------------------------------------------------
RECORD	Auto: 395	Tiempo: 53.986	Vuelta: 12	Prom: 70.018 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 66.991 Km/h
KART N 313 APERCIBIDO POR MANIOBRA CONTRA KART N 315
KART N 307 SEIS PUESTOS DE RECARGO POR MP CONTRA KART N 337.

IMG_1067 IMG_1241 IMG_1471

 

>> PRE JUNIOR

IMG_1096

Juan Pablo Pilo logró cortar la mala racha de las dos fecha anteriores y tuvo un fin de semana “contundente” en Colonia Caroya. Ganó todos los puntos en juego y ahora es el nuevo escolta en el certamen Pre Júnior.

Desde  que comenzó la disputa de “porotos” Juan Pablo Pilo se hizo  fuerte. Ganó la clasifica por décimas e hizo una vuelta fenomenal en el Top 6, quedándose con la pole position con más de medio segundo de diferencia.

El  piloto  de Isidro Casanova también ganó las dos carreras del domingo de punta a punta. Tanto en pre final como final el escolta se llamó Franco Colapinto, que se mantiene como único líder del torneo.

La final comenzó con un incidente luego de que el riogallense Samuel Romano se montará sobre el kart del mendocino Julián Módica, cuando en la segunda curva luego de la largada se disputaban el tercer puesto. Eso provocó que Pilo y Colapinto se cortaran un poco y no pudieran ser alcanzados durante toda la carrera.

El piloto de Paraná, Mateo Guzmán, fue la revelación de esta fecha, con un muy buen rendimiento durante todo el fin de semana y ganándole la tercera posición al salteño Jeremías  Olmedo (SMS Racing Kart) en las últimas curvas. Completaron el podio Gonzalo Martin (Cañuelas) y Facundo Llenderoso (Haedo).

LA PALABRA DEL GANADOR JUAN PABLO PILO

.

CLASIFICACION

1  204 PILO JUAN PABLO          PRE JUNIOR            49,268             
2  243 COLAPINTO FRANCO         PRE JUNIOR            49,484        0,216
3  202 OLMEDO JEREMIAS          PRE JUNIOR            49,663        0,395
4  220 MARTIN GONZALO           PRE JUNIOR            49,842        0,574
5  230 LLENDEROSO FACUNDO       PRE JUNIOR            49,930        0,662
6  245 GUZMAN MATEO             PRE JUNIOR            49,952        0,684
7  211 MODICA JULIAN            PRE JUNIOR            50,011        0,743
8  251 BONNET JOAQUIN           PRE JUNIOR            50,032        0,764
9  207 RAMANO SAMUEL            PRE JUNIOR            50,092        0,824
10 284 DE MARCO LUCA            PRE JUNIOR            50,107        0,839
11 277 GRIMALDI FRANCESO        PRE JUNIOR            50,129        0,861
12 209 MARTIN TOMAS             PRE JUNIOR            50,228        0,960
13 272 REUTEMANN IANN           PRE JUNIOR            50,243        0,975
14 212 PALAU NICOLAS            PRE JUNIOR            50,400        1,132
15 210 VICINO LUCAS             PRE JUNIOR            50,420        1,152
16 252 VEZZARO ISIDORO          PRE JUNIOR            50,543        1,275
17 232 GONNET GERONIMO          PRE JUNIOR            50,574        1,306
18 278 SAMCOV FRANCO            PRE JUNIOR            51,303        2,035

KART N 283 SIN TIEMPO
KART N 202 OCHO PUESTOS DE RECARGO POR ANEXO 2.1 DEL RD.

TOP 6

1  204 PILO JUAN PABLO          PRE JUNIOR            49,521             
2  243 COLAPINTO FRANCO         PRE JUNIOR            50,073        0,552
3  220 MARTIN GONZALO           PRE JUNIOR            50,480        0,959
4  245 GUZMAN MATEO             PRE JUNIOR            50,542        1,021
5  230 LLENDEROSO FACUNDO       PRE JUNIOR            50,684        1,163

KART N 211 EXCLUIDO PARCIALMENTE DE TOP 6 POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.

PRE FINAL

1  204 PILO JUAN PABLO          PRE JUNIOR      13     10;52,422             
2  243 COLAPINTO FRANCO         PRE JUNIOR      13     10;55,246        2,824
3  245 GUZMAN MATEO             PRE JUNIOR      13     10;58,128        5,706
4  220 MARTIN GONZALO           PRE JUNIOR      13     10;59,406        6,984
5  202 OLMEDO JEREMIAS          PRE JUNIOR      13     11;01,434        9,012
6  211 MODICA JULIAN            PRE JUNIOR      13     11;03,061       10,639
7  207 RAMANO SAMUEL            PRE JUNIOR      13     11;04,732       12,310
8  230 LLENDEROSO FACUNDO       PRE JUNIOR      13     11;04,971       12,549
9  210 VICINO LUCAS             PRE JUNIOR      13     11;05,122       12,700
10 251 BONNET JOAQUIN           PRE JUNIOR      13     11;07,023       14,601
11 284 DE MARCO LUCA            PRE JUNIOR      13     11;08,796       16,374
12 272 REUTEMANN IANN           PRE JUNIOR      13     11;12,334       19,912
13 212 PALAU NICOLAS            PRE JUNIOR      13     11;13,953       21,531
14 283 RODRIGUEZ GERONIMO       PRE JUNIOR      13     11;17,230       24,808
15 278 SAMCOV FRANCO            PRE JUNIOR      13     11;19,981       27,559
16 232 GONNET GERONIMO          PRE JUNIOR      13     11;20,191       27,769
17 252 VEZZARO ISIDORO          PRE JUNIOR      13     11;21,048       28,626
18 209 MARTIN TOMAS             PRE JUNIOR      10      8;57,959     8;57,959
---------------------------  NO CLASIFICADOS  --------------------------------
19 277 GRIMALDI FRANCESO        PRE JUNIOR      8       7;17,126     7;17,126
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD	Auto: 204	Tiempo: 49,836	Vuelta:7	Prom: 75.849 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 75.319 Km/h
KART N 209 APERCIBIDO POR MP AL 277
KART N 251 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA AL KART N 207.

 

FINAL

1  204 PILO JUAN PABLO          PRE JUNIOR      18     15;21,446             
2  243 COLAPINTO FRANCO         PRE JUNIOR      18     15;22,934        1,488
3  245 GUZMAN MATEO             PRE JUNIOR      18     15;24,850        3,404
4  202 OLMEDO JEREMIAS          PRE JUNIOR      18     15;24,984        3,538
5  220 MARTIN GONZALO           PRE JUNIOR      18     15;25,519        4,073
6  230 LLENDEROSO FACUNDO       PRE JUNIOR      18     15;31,353        9,907
7  272 REUTEMANN IANN           PRE JUNIOR      18     15;31,387        9,941
8  209 MARTIN TOMAS             PRE JUNIOR      18     15;31,946       10,500
9  283 RODRIGUEZ GERONIMO       PRE JUNIOR      18     15;32,149       10,703
10 278 SAMCOV FRANCO            PRE JUNIOR      18     15;36,930       15,484
11 284 DE MARCO LUCA            PRE JUNIOR      18     15;43,474       22,028
12 252 VEZZARO ISIDORO          PRE JUNIOR      18     15;47,289       25,843
13 277 GRIMALDI FRANCESO        PRE JUNIOR      18     15;48,648       27,202
14 251 BONNET JOAQUIN           PRE JUNIOR      17     14;35,578    14;35,578
15 210 VICINO LUCAS             PRE JUNIOR      17     14;35,796    14;35,796
16 211 MODICA JULIAN            PRE JUNIOR      16     15;40,588    15;40,588
---------------------------  NO CLASIFICADOS  --------------------------------
17 207 RAMANO SAMUEL            PRE JUNIOR      9       8;05,932     8;05,932
-----------------------------  SIN VUELTAS  ----------------------------------
18 232 GONNET GERONIMO          PRE JUNIOR      0          0,000        0,000
------------------------------------------------------------------------------
RECORD	Auto:204	Tiempo:	49,798	Vuelta: 6	Prom: 75.907 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:	73,849 Km/h
KART N 207 + POR MP CONTRA KART N 211.
KART N 212 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO).
KART N 209 APERCIBIDO POR MP CONTRA KART N 272.

IMG_1118 IMG_1337 IMG_1479

 

>> SUDAM JUNIOR

IMG_1394

El capitalino Guido Moggia se hizo fuerte el domingo y se quedó con las dos competencias de la tercera fecha, para ahora colocarse como escolta en el campeonato, acortando bastante puntos de quien sigue como líder, el chaqueño Giorgio Carrara.

Todo comenzó con el mejor tiempo de Carrara en la clasifica, que llegó a esta cita como puntero y quería seguir sumando. Carrara ratificó el tiempo en el Top 6 y logró la pole position del sábado.

El domingo fue exclusivo para Guido Moggia. Ganó las dos carreras y siempre fue escoltado por Carrara que sumó buenos puntos y se mantiene al tope de la tabla de la Sudam Júnior, ahora escoltado por Moggia.

El tercero de la final fue Alejo Cravero, piloto cordobés que regresó al Argentino y se mostró competitivo siempre. Fue cuarto en la pre final y ascendió hasta el tercer lugar de la final. La cuarta posición fue para Gianfranco Barbara (Zaffaroni Kart), que se encuentra en la misma posición en el certamen.

El podio lo completaron el cordobés Santiago Chiarello y el bonaerense Nicolás Varrone, otro de los animadores del certamen.

LA PALABRA DEL GANADOR GUIDO MOGGIA

.

CLASIFICACION

1  107 CARRARA GIORGIO          JUNIOR                48,511             
2  104 MOGGIA GUIDO             JUNIOR                48,609        0,098
3  113 BARBARA GIANFRANCO       JUNIOR                48,687        0,176
4  147 CRAVERO ALEJO            JUNIOR                48,776        0,265
5  101 PINERO CECHI LAUTARO     JUNIOR                48,886        0,375
6  137 VARRONE NICOLAS          JUNIOR                48,983        0,472
7  191 MARTINEZ TOBIAS          JUNIOR                48,987        0,476
8  111 CHIARELLO SANTIAGO       JUNIOR                49,052        0,541
9  121 MOSCARDINI NICOLAS       JUNIOR                49,064        0,553
10 199 CAPURRO MATIAS           JUNIOR                49,222        0,711
11 195 LANDA MARCOS             JUNIOR                49,283        0,772
12 128 VISSER MARTIN            JUNIOR                49,336        0,825
13 138 BEBER GERMAN             JUNIOR                49,459        0,948
14 130 JARA VALENTIN            JUNIOR                49,499        0,988
15 144 BLOTTA RENZO             JUNIOR                49,537        1,026
16 129 MOYANO ANDRES            JUNIOR                49,749        1,238
17 119 OJEDA MARTIN IGNACIO     JUNIOR                49,784        1,273
18 153 PALACIOS ALAN            JUNIOR                51,396        2,885

KART N 130 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)

TOP 6

1  107 CARRARA GIORGIO          JUNIOR                48,839             
2  104 MOGGIA GUIDO             JUNIOR                48,932        0,093
3  147 CRAVERO ALEJO            JUNIOR                49,340        0,501
4  137 VARRONE NICOLAS          JUNIOR                49,343        0,504
5  101 PINERO CECHI LAUTARO     JUNIOR                49,450        0,611
6  113 BARBARA GIANFRANCO       JUNIOR                49,484        0,645

PRE FINAL

1  104 MOGGIA GUIDO             JUNIOR          18     14;43,572             
2  107 CARRARA GIORGIO          JUNIOR          18     14;45,238        1,666
3  137 VARRONE NICOLAS          JUNIOR          18     14;45,548        1,976
4  147 CRAVERO ALEJO            JUNIOR          18     14;46,230        2,658
5  111 CHIARELLO SANTIAGO       JUNIOR          18     14;46,883        3,311
6  113 BARBARA GIANFRANCO       JUNIOR          18     14;50,817        7,245
7  121 MOSCARDINI NICOLAS       JUNIOR          18     14;53,226        9,654
8  101 PINERO CECHI LAUTARO     JUNIOR          18     14;56,218       12,646
9  199 CAPURRO MATIAS           JUNIOR          18     14;56,517       12,945
10 191 MARTINEZ TOBIAS          JUNIOR          18     14;57,243       13,671
11 138 BEBER GERMAN             JUNIOR          18     14;59,489       15,917
12 128 VISSER MARTIN            JUNIOR          18     14;59,977       16,405
13 119 OJEDA MARTIN IGNACIO     JUNIOR          18     15;04,119       20,547
14 144 BLOTTA RENZO             JUNIOR          18     15;04,866       21,294
15 153 PALACIOS ALAN            JUNIOR          18     15;08,333       24,761
16 129 MOYANO ANDRES            JUNIOR          18     15;09,912       26,340
17 130 JARA VALENTIN            JUNIOR          12     10;11,311    10;11,311
---------------------------  NO CLASIFICADOS  -------------------------------
18 195 LANDA MARCOS             JUNIOR          10      8;19,864     8;19,864
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD 	Auto: 128 Tiempo: 45.940	Vuelta: 18	Prom: 82.281 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 77.006 Km/h
KART N 153 RECARGO 4 PUESTOS POR MP CONTRA KART N 144.

 

FINAL

 

1  104 MOGGIA GUIDO             JUNIOR          20     16;32,496             
2  107 CARRARA GIORGIO          JUNIOR          20     16;36,954        4,458
3  147 CRAVERO ALEJO            JUNIOR          20     16;37,439        4,943
4  113 BARBARA GIANFRANCO       JUNIOR          20     16;38,456        5,960
5  137 VARRONE NICOLAS          JUNIOR          20     16;39,539        7,043
6  111 CHIARELLO SANTIAGO       JUNIOR          20     16;40,631        8,135
7  101 PINERO CECHI LAUTARO     JUNIOR          20     16;40,806        8,310
8  199 CAPURRO MATIAS           JUNIOR          20     16;45,264       12,768
9  121 MOSCARDINI NICOLAS       JUNIOR          20     16;45,674       13,178
10 191 MARTINEZ TOBIAS          JUNIOR          20     16;51,736       19,240
11 153 PALACIOS ALAN            JUNIOR          20     16;52,211       19,715
12 130 JARA VALENTIN            JUNIOR          20     16;53,604       21,108
13 128 VISSER MARTIN            JUNIOR          20     16;53,942       21,446
14 144 BLOTTA RENZO             JUNIOR          20     16;58,810       26,314
15 195 LANDA MARCOS             JUNIOR          16     13;31,116    13;31,116
-----------------------------  SIN VUELTAS  ----------------------------------
16 138 BEBER GERMAN             JUNIOR          0          0,000        0,000
------------------------------------------------------------------------------
RECORD	Auto: 105	Tiempo:	49,303	Vuelta: 11	Prom:76.669 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR	76.172 Km/h
KART N 119 EXCLUIDO POR NO RESPETAR EL CÓDIGO DE BANDERAS.
KART N 129 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO).

IMG_0809 IMG_1429 IMG_1486

 

>> ICC SUDAM

IMG_0989

El actual bicampeón argentino de karting, Franco Crivelli, ganó una carrera emocionante en Córdoba, doblegando a sus rivales cuando restaban dos giros para la finalización de la competencia.

La ICC Sudam comenzó con novedades desde el inicio, donde el más rápido en clasificación fue Esteban Fernández. Pero en el Top 6 el mejor fue Mateo Polakovich, que fue excluido (solo del Top 6) por no haber dejando en técnica la cola de escape. Otro que fue excluido fue Kevin Quevedo, luego de una denuncia porque estaba usando adquisición de datos no permitida. Por tanto, la pole quedó para Esteban Fernández.

La pre final fue para Fernández, que tomó bastante distancia en el inicio, pero sobre el final Franco Crivelli acortó la brecha y terminó como escolta a solo dos décimas.

Esteban picó adelante en la final y quien se metió segundo luego de una positiva largada fue Hernán Palazzo. El pinamarense se mantuvo durante algunos giros, pero luego fue perdiendo algunas posiciones hasta quedar octavo.

Durante los primeros giros hubo sobrepasos, pero las emociones llegaron sobre el ocaso de la prueba. Crivelli se colocó como escolta y vuelta a vuelta se fue acercándo a Esteban Fernández. Faltando dos giros, Crivelli se le tiró en el ingreso al “tobogán”, pero Fernández quiso rehacerse antes de la chicana de ingreso a la recta. Ambos salieron un poco lento y se dio un toque de Polakovich a Fernández. Retraso para ambos y oportunidad servida para que Franco Crivelli se quede con una gran victoria en Colonia Caroya.

El chaqueño Lucas Carabajal aprovechó para meterse segundo en lo que fue su mejor desempeño del año, mientras que tercero terminó el capitalino Kevin Quevedo, que había largado octavo. Completaron el podio Gabriel Gandulia, Lautaro Lanci y Matías Fernández.

Por la maniobra a Fernández, Polakovich fue excluido y deberá penar con seis puestos en el próximo evento del Argentino.

LA PALABRA DEL GANADOR FRANCO CRIVELLI

.

CLASIFICACION

1  2   FERNANDEZ ESTEBAN        ICC SUDAM             47,796             
2  73  QUEVEDO KEVIN            ICC SUDAM             47,894        0,098
3  1   CRIVELLI FRANCO          ICC SUDAM             48,025        0,229
4  3   POLAKOVICH MATEO         ICC SUDAM             48,042        0,246
5  90  GANDULIA GABRIEL         ICC SUDAM             48,149        0,353
6  77  FERNANDEZ MATIAS         ICC SUDAM             48,160        0,364
7  20  ROTONDO FACUNDO          ICC SUDAM             48,164        0,368
8  66  SIGNORELLI MATIAS        ICC SUDAM             48,220        0,424
9  55  CROSTA FACUNDO           ICC SUDAM             48,309        0,513
10 99  PALAZZO HERNAN           ICC SUDAM             48,313        0,517
11 21  CARABAJAL LACAS          ICC SUDAM             48,315        0,519
12 56  LANCI LAUTARO            ICC SUDAM             48,397        0,601
13 14  MOSCETTA NAZARENO        ICC SUDAM             48,492        0,696
14 12  DE BONIS RAMIRO          ICC SUDAM             48,517        0,721
15 82  ROMANO BRUNO             ICC SUDAM             48,677        0,881
16 87  ZURMAN FEDERICO          ICC SUDAM             48,871        1,075
17 70  ROMANO FRANCO            ICC SUDAM             48,900        1,104
18 13  IPARRAGUIRRE FRANCISCO   ICC SUDAM             48,961        1,165
19 38  PEREZ MIGUEL             ICC SUDAM             49,209        1,413
20 69  SARFIELD IVAN            ICC SUDAM             49,513        1,717

TOP 6

1  3   POLAKOVICH MATEO         ICC SUDAM             48,397             
2  2   FERNANDEZ ESTEBAN        ICC SUDAM             48,476        0,079
3  1   CRIVELLI FRANCO          ICC SUDAM             48,492        0,095
4  90  GANDULIA GABRIEL         ICC SUDAM             48,565        0,168
5  77  FERNANDEZ MATIAS         ICC SUDAM             48,650        0,253

KART N 73 EXCLUIDO POR ANEXO 24.3 DEL RT, ADQUISICION DE DATOS.

PRE FINAL

1  2   FERNANDEZ ESTEBAN        ICC SUDAM       20     16;08,619             
2  1   CRIVELLI FRANCO          ICC SUDAM       20     16;08,892        0,273
3  21  CARABAJAL LACAS          ICC SUDAM       20     16;17,246        8,627
4  3   POLAKOVICH MATEO         ICC SUDAM       20     16;17,513        8,894
5  90  GANDULIA GABRIEL         ICC SUDAM       20     16;17,738        9,119
6  99  PALAZZO HERNAN           ICC SUDAM       20     16;18,864       10,245
7  77  FERNANDEZ MATIAS         ICC SUDAM       20     16;19,208       10,589
8  73  QUEVEDO KEVIN            ICC SUDAM       20     16;21,103       12,484
9  66  SIGNORELLI MATIAS        ICC SUDAM       20     16;23,066       14,447
10 20  ROTONDO FACUNDO          ICC SUDAM       20     16;23,938       15,319
11 14  MOSCETTA NAZARENO        ICC SUDAM       20     16;26,469       17,850
12 82  ROMANO BRUNO             ICC SUDAM       20     16;28,426       19,807
13 12  DE BONIS RAMIRO          ICC SUDAM       20     16;28,486       19,867
14 69  SARFIELD IVAN            ICC SUDAM       20     16;30,902       22,283
15 87  ZURMAN FEDERICO          ICC SUDAM       20     16;33,126       24,507
---------------------------  NO CLASIFICADOS  -------------------------------
16 70  ROMANO FRANCO            ICC SUDAM       8       6;43,403     6;43,403
17 38  PEREZ MIGUEL             ICC SUDAM       3       2;54,994     2;54,994
18 56  LANCI LAUTARO            ICC SUDAM       2       1;46,783     1;46,783
19 13  IPARRAGUIRRE FRANCISCO   ICC SUDAM       1         55,561       55,561
20 55  CROSTA FACUNDO           ICC SUDAM       1         59,002       59,002
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD 	Auto: 1	Tiempo: 48.058	Vuelta: 16	Prom: 78.655 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 78.049 Km/h

 

FINAL

1  1   CRIVELLI FRANCO          ICC SUDAM       24     19;40,659             
2  21  CARABAJAL LACAS          ICC SUDAM       24     19;41,279        0,620
3  73  QUEVEDO KEVIN            ICC SUDAM       24     19;42,576        1,917
4  90  GANDULIA GABRIEL         ICC SUDAM       24     19;44,434        3,775
5  56  LANCI LAUTARO            ICC SUDAM       24     19;45,577        4,918
6  77  FERNANDEZ MATIAS         ICC SUDAM       24     19;46,921        6,262
7  55  CROSTA FACUNDO           ICC SUDAM       24     19;47,245        6,586
8  99  PALAZZO HERNAN           ICC SUDAM       24     19;48,128        7,469
9  14  MOSCETTA NAZARENO        ICC SUDAM       24     19;59,726       19,067
10 13  IPARRAGUIRRE FRANCISCO   ICC SUDAM       24     20;02,766       22,107
11 69  SARFIELD IVAN            ICC SUDAM       24     20;04,492       23,833
12 66  SIGNORELLI MATIAS        ICC SUDAM       24     20;06,081       25,422
13 2   FERNANDEZ ESTEBAN        ICC SUDAM       24     20;09,797       29,138
14 82  ROMANO BRUNO             ICC SUDAM       24     20;11,196       30,537
15 87  ZURMAN FEDERICO          ICC SUDAM       24     20;11,314       30,655
16 20  ROTONDO FACUNDO          ICC SUDAM       20     16;31,694    16;31,694
