ARGENTINO. Seguí toda la info de la 3º fecha desde Colonia Caroya, Córdoba

Casi 80 pilotos están disputando la 3º fecha del Campeonato Argentino de Karting 2015, el certamen por excelencia de nuestro país que es fiscalizado por la CDA y recala en esta ocasión en el Kartódromo de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.
Fue cobertura de Curva 1 KART
Si bien eran 93 los pilotos pre inscriptos (ver lista) hubo varias ausencias, pero eso no quita que estén todos los condimentos para que sean una gran fecha y los pilotos con aspiraciones a la corona nacional se comiencen a perfilar, ya que luego de esta cita solo quedarán dos fechas para sumar puntos.
Los campeonatos dictan que en Promocional lidera Jorge Barrio (Pinamar), en Pre Júnior es puntero Franco Colapinto (Pilar), la Júnior la comanda Giorgio Carrara (Chaco) y la ICC Sudam por Esteban Fernández (Capital Federal).
»» SABADO
Los poleman de la fecha fueron en Promocional para Alonso Ortega (San Luis), en Pre Junior fue Juan Pablo Pilo (Buenos Aires), en Junior festejó Giorgio Carrara (Chaco) y en ICC Sudam Esteban Fernández (Capital Federal), luego de que excluyeran a Polakovich por salir de la técnica con la cola de escape, según relató Fernández.
Plantillas completas en ► https://twitter.com/Curva1KART
»» DOMINGO
Se disputaron la Pre finales y luego del mediodía, las cuatro finales para definir quienes festejarán en el podio nacional.
Mira el resumen completo en este link
INFO ON LINE
En esta fecha no hay tiempos on line, pero desde Curva 1 KART te estaremos informando todos los resultados a través de nuestra cuenta de Twitter.
INGRESAR ► https://twitter.com/Curva1KART
CLIMA
MAPA DE PARCIALES
CRONOGRAMA

CAMPEONATOS
PROMOCIONAL
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | ZAR | MDP | CYA | 4 | 5 |
| 1 | 305 | Barrio Jorge | Praga | Rossi Kart | 42 | 96 | |||
| 2 | 302 | Lopez Juan Manuel | Kosmic | Abraham Performance | 54 | 86 | |||
| 3 | 308 | Ortega Alonso | Birel | Zanardi Argentina | 10 | 52 | |||
| 4 | 313 | Vitar Tomas | Tony Kart | Zepol Racing Kart | 18 | 40 | |||
| 5 | 320 | Alberti Juan Pablo | Tony Kart | Darder Racing | 24 | 36 | |||
| 6 | 331 | Memmo Geronimo | Kosmic | Llenderoso carrera pro | 22 | 30 | |||
| 7 | 307 | Tassef Ignacio | Praga | Rossi Kart | 4 | 21 | |||
| 8 | 333 | Milquevich Nicolas | Kosmic | Sms Racing Kart | 15 | 15 | |||
| 9 | 312 | Palau Maximo | Birel | Zanardi Argentina | 2 | 12 | |||
| 10 | 317 | Perez Marcos | Tony Kart | Tardito Racing | 7 | 9 | |||
| 11 | 322 | Stang Emiliano | Tony Kart | Dynamic | 8 | 8 | |||
| 12 | 395 | Landa Matías | Top Mik | Sebastian Landa | 6 | 8 | |||
| 13 | 337 | Barría Alex Adrian | Birel | FB Tobelkart | 6 | ||||
| 14 | 563 | Sala Ezequiel | Rad Kart | Propio | 5 | ||||
| 15 | 393 | Chiappella Bruno | Tony Kart | Ds Racing | 2 | 2 | |||
| 16 | 564 | Maresca Leonel | Rad Kart | Propio | 2 | ||||
| 17 | 338 | García Agustin Maximiliano | Birel | FB Tobelkart | 2 | ||||
| 18 | 315 | Palau Agustín | Birel | Abraham Performance | 2 | ||||
| 19 | 336 | Bellido Tobías Eduardo | Birel | FB Tobelkart | 2 |
PRE JUNIOR
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | ZAR | MDP | CYA | 4 | 5 |
| 1 | 243 | Colapinto Franco | Tony Kart | Acosta Kart Division | 30 | 67 | |||
| 2 | 207 | Romano Samuel | Crg | Noac | 52 | 64 | |||
| 3 | 202 | Olmedo Jeremias | Kosmic | Sms Racing Kart | 12 | 64 | |||
| 4 | 204 | Pilo Juan Pablo | Kosmic | Rck | 19 | 38 | |||
| 5 | 211 | Modica Julian | Kosmic | Sms Racing Kart | 20 | 30 | |||
| 6 | 210 | Vicino Lucas | Tony Kart | Acosta Kart Division | 7 | 29 | |||
| 7 | 230 | Llenderoso Facundo Nahuel | Praga | Llenderoso Carrera Pro | 17 | 23 | |||
| 8 | 209 | Martín Tomas | Zanardi | RG Kart | 14 | 21 | |||
| 9 | 232 | Gonnet Gerónimo | Rad Kart | Rossi Kart | 20 | ||||
| 10 | 251 | Bonnet Joaquin | Tony Kart | Calkev Racing | 3 | 18 | |||
| 11 | 277 | Grimaldi Francesco | Tony Kart | Zaffaroni Kart | 12 | 14 | |||
| 12 | 218 | Santero Valentino | Praga | Praga | 10 | 10 | |||
| 13 | 220 | Martin Gonzalo | Tony Kart | MK Racing | 8 | 10 | |||
| 14 | 245 | Guzman Mateo | Tony Kart | Leandro Guimard Competición | 4 | 10 | |||
| 15 | 272 | Reutemann Iann | Tony Kart | La Peste | 6 | 6 | |||
| 16 | 252 | Vezzaro Isidoro | Kosmic | ARG Competición | 2 | 4 | |||
| 17 | 278 | Samcov Franco | Tony Kart | Zaffaroni Kart | 2 | 4 | |||
| 18 | 212 | Palau Nicolás | Tony Kart | Abraham Performance | 4 | ||||
| 19 | 253 | Scialchi Jeremias | Tony Kart | Os Racing | 2 | 2 | |||
| 20 | 255 | Cortegoso Lisandro | Kosmic | JC Motorsport | 2 | ||||
| 21 | 228 | Cordero Brian | Tony Kart | Propio | 2 | ||||
| 22 | 264 | Spina Tomas | Kosmic | Rck | 2 | ||||
| 23 | 224 | Quijada Marcos | Tony Kart | Ntk | 0 | ||||
| 24 | 294 | Trillo Juan Manuel | Kosmic | Darder racing | 0 |
SUDAM JUNIOR
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | ZAR | MDP | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 107 | Carrara Giorgio | Tony Kart | Ds Racing Kart | 37 | 84 | |||
| 2 | 104 | Moggia Guido | Kosmic | Rck | 49 | 70 | |||
| 3 | 137 | Varrone Nicolas | Tony Kart | Acosta Kart Division | 30 | 67 | |||
| 4 | 101 | Piñeiro Cechi Lautaro | Mik Top | Juan Sanchez | 12 | 49 | |||
| 5 | 113 | Barbara Gianfranco | Tony Kart | Arctic Racing | 22 | 42 | |||
| 6 | 121 | Moscardini Nicolas | Kosmic | Cronos Kosmic | 20 | 31 | |||
| 7 | 138 | Beber German | Tony Kart | Acosta Kart Division | 12 | 14 | |||
| 8 | 182 | Godino Lautaro | Tony Kart | Dynamic | 2 | 14 | |||
| 9 | 152 | Longhi Luca | Kosmic | Cronos Kosmic | 8 | 8 | |||
| 10 | 155 | Guillet Marcelo G | Tony Kart | Crosta Racing | 6 | 8 | |||
| 11 | 108 | Romano Bruno | Crg | Noac | 2 | 8 | |||
| 12 | 199 | Capurro Matías | Crg | Noac | 2 | 8 | |||
| 13 | 151 | Benitez Fabrizio | Kosmic | Cronos Kosmic | 7 | 7 | |||
| 14 | 111 | Chiarello Santiago | Crg | Noac | 5 | 7 | |||
| 15 | 118 | Maldonado Rodrigo | Tony Kart | Mds | 2 | 7 | |||
| 16 | 115 | Mansilla Dorian | Tony Kart | Drk | 2 | 4 | |||
| 17 | 191 | Martinez Tobias | Tony Kart | Sms Racing Kart | 2 | 4 | |||
| 18 | 195 | Landa Marcos | Top Mik | Sebastian Landa | 2 | 4 | |||
| 19 | 119 | Ojeda Martín Ignacio | Tony Kart | Marito Competición | 2 | 2 | |||
| 20 | 144 | Blotta Renzo | Tony Kart | Blotta Team | 2 | 2 | |||
| 21 | 153 | Palacios Alan | Kosmic | Cronos Kosmic | 2 | 2 | |||
| 22 | 161 | Fernandez Cuadrado Maria F | Praga | Praga | 2 | 2 | |||
| 23 | 193 | Castro Marcos | Tony Kart | Pipi racing | 2 | 2 | |||
| 24 | 165 | De Nigris Franco | Tony Kart | JC Motorsport | 0 | 0 | |||
| 25 | 183 | Troiano Franco | Tony Kart | Propio | 0 | 0 |
ICC SUDAM
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | ZAR | MDP | CYA | 4 | 5 |
| 1 | 2 | Fernandez Esteban | Tony Kart | Drk | 25 | 72 | |||
| 2 | 1 | Crivelli Franco | Praga | Rossi Kart | 54 | 56 | |||
| 3 | 3 | Polakovich Mateo | Praga | Praga | 37 | 44 | |||
| 4 | 99 | Palazzo Hernan | Kosmic | RCK | 6 | 38 | |||
| 5 | 73 | Quevedo Barraud Kevin A | Crg | Calkev | 2 | 32 | |||
| 6 | 77 | Fernandez Matías | Tony Kart | Zafaroni Kart | 17 | 31 | |||
| 7 | 20 | Rotondo Facundo | Kosmic | Rck | 12 | 22 | |||
| 8 | 12 | De Bonis Ramiro | Tony Kart | Ds Racing | 2 | 22 | |||
| 9 | 90 | Gandulia Gabriel | Tony Kart | Acosta Kart Division | 17 | 20 | |||
| 10 | 55 | Crosta facundo | Zanardi | Crosta | 10 | 18 | |||
| 11 | 14 | Moscetta Nazareno | Kosmic | Condor Racing | 2 | 14 | |||
| 12 | 28 | Martorelli Francisco | Praga | Praga | 8 | 8 | |||
| 13 | 19 | Curia Roberto Franco | Praga | Praga | 7 | 7 | |||
| 14 | 27 | Villegas Moro Juan Blas | Tony Kart | Tardito Racing | 2 | 6 | |||
| 15 | 8 | Rotondo Juan Pablo | Kosmic | Rck | 0 | 6 | |||
| 16 | 21 | Carabajal Lucas E | Praga | Praga | 3 | 5 | |||
| 17 | 88 | Cepeda Ulices | Tony Kart | Mds | 0 | 5 | |||
| 18 | 37 | Alvarez Santiago | Kosmic | Darder Racing | 4 | 4 | |||
| 19 | 56 | Lanci Lautaro | Kosmic | Crosta | 2 | 4 | |||
| 20 | 13 | Iparraguirre Francisco | Tony Kart | Ds Racing | 2 | 4 | |||
| 21 | 87 | Zurman Federico | Mik Top | Mik Top Kart | 2 | 4 | |||
| 22 | 38 | Perez Miguel | Crg | Noac | 2 | 2 | |||
| 23 | 66 | Signorelli Matías | Tony Kart | Rkm | 2 | 2 | |||
| 24 | 70 | Romano Franco | Tony Kart | Tardito Racing | 2 | 2 | |||
| 25 | 96 | Ariño Joaquín | Haka | Top Team | 0 | 2 | |||
| 26 | 89 | Gentilli Mauricio | Tony Kart | GTK Racing | 0 | 2 | |||
| 27 | 6 | Zapata Axel | Zanardi | RG Kart | 0 | 0 | |||
| 28 | 91 | Piñiella Jonathan | Tony Kart | Propio | 0 | 0 | |||
| 29 | 60 | Di Batista Angel | Parolin | TBR | 0 | 0 |






