Nuevos ganadores le pusieron emoción al Argentino de Trenque Lauquen

El Campeonato Argentino de Karting completó su segundo capítulo de la temporada 2026 con cuatro intensos días de actividad en el Kartódromo de Trenque Lauquen y con presencia de pilotos de Argentina y Paraguay.
El dato destacado fue contundente: ninguno de los ganadores de la primera fecha en Río Cuarto pudo repetir la victoria!
Luego de las prácticas del jueves y viernes, el sábado se disputaron las clasificaciones, dos mangas y los Super Heats, mientras que el domingo, acompañado por buenas condiciones climáticas, llegó el momento de las esperadas finales.
En MINI, el triunfo quedó en manos del misionero Diego Broemser Sanz, quien largó adelante pero rápidamente perdió el liderazgo frente al comodorense Bastian Soetbeer, representante del DS Racing. Broemser Sanz logró recuperar la punta y, desde ese momento, comandó la competencia hasta recibir la bandera a cuadros. Una victoria que además le permite consolidar la importante ventaja que mantiene al frente del campeonato.
La final de CADETE tuvo como vencedor al bonaerense Juan Cruz Davancens, piloto de General Belgrano. La definición entregó emociones hasta los últimos metros, especialmente en la pelea por las posiciones de podio. Finalmente, Francisco Morgenstern terminó segundo y Agustín Perchivatti completó el tercer escalón.
En OKN JUNIOR, el cipoleño Santiago Jara construyó una contundente victoria de punta a punta. El piloto de Río Negro no entregó el liderazgo y terminó festejando por delante de Ramiro Carreira y Santino Mateo, quienes completaron el podio.
En la divisional más profesional OKN, la victoria fue para el piloto de Campana Bautista Panetta, quien se impuso con autoridad sobre Martín Saa y Martín Córdoba, quien había partido desde la pole position.
La definición de PROAM tuvo novedades después de la bandera a cuadros. Ricardo Mattar, ganador en pista y vencedor también en la fecha inicial, recibió una sanción por un toque con Maxi Piñeiro, quien había largado primero. Con la modificación del clasificador, la victoria quedó para el neuquino Alejandro Lanigau, seguido por Agustín Catania y el riogalleguense Martín Ojeda. En la subdivisión PROAM MASTER, otro neuquino llegó a lo más alto: Mauricio Herbsomner, representante del Cronos Racing Team y con motorización de Flavio Distante.
Por último, Facundo Arellano se quedó con una gran victoria en SUDAM 125. El piloto de Bahía Blanca logró avanzar posiciones durante la final hasta festejar con su chasis Pantano.
Ahora la mirada estará en la tercera y última presentación de la temporada. La gran definición está prevista para el fin de semana del 6 de diciembre en Baradero, donde se conocerán los nuevos campeones nacionales.
RESULTADOS
Fecha 3
STREAMING DOMINGO
MINI
BROEMSER GANÓ Y SE ESCAPA EN EL CAMPEONATO
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | DIEGO BROEMSER SANZ | 12 | — |
| 2 | 326 | BASTIAN SOETBEER | 12 | 00.133 |
| 3 | 323 | JUAN MANUEL GARCÍA | 12 | 03.572 |
| 4 | 377 | THEO ALEJO MARÍN | 12 | 03.613 |
| 5 | 309 | MARTÍN APUD | 12 | 03.833 |
| 6 | 324 | CASSIO LANIGAU | 12 | 04.021 |
| 7 | 330 | JANO VESPRINI | 12 | 10.760 |
| 8 | 328 | DANTE RICIUTTI | 12 | 11.865 |
| 9 | 336 | LIONEL CARAM | 12 | 17.360 |
| 10 | 334 | LORENZO NEMAN | 12 | 41.446 |
| 11 | 340 | ULISES TORRES | 12 | 47.314 |
| 12 | 321 | GENARO FERNÁNDEZ SALVIONI | 11 | 1 vuelta |
| 13 | 306 | STEFANO VOLTA | 12 | 13.677 |
| NC | 325 | BENJAMÍN PONA ROTTOLI | 4 | No clasificó |
Sanciones:
- Karts N.º 330 y N.º 340: recargo de 5 segundos por cambio de trompa.
- Kart N.º 306: recargo de cuatro posiciones por maniobra peligrosa contra los karts N.º 336 y N.º 330.

CADETE
TRABAJADO PRIMER TRIUNFO DEL AÑO
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 12 | — |
| 2 | 206 | FRANCISCO MORGENSTERN | 12 | 00.078 |
| 3 | 236 | AGUSTÍN PERCHIVATTI | 12 | 00.394 |
| 4 | 204 | FELIPE BARONE | 12 | 00.401 |
| 5 | 232 | ESTEBAN LEONEL GIMÉNEZ VIGNOLLE | 12 | 00.882 |
| 6 | 221 | JUAN PEREA | 12 | 03.484 |
| 7 | 213 | BRUNO MANASSERO | 12 | 05.174 |
| 8 | 209 | ÍTALO ARDESI | 12 | 05.294 |
| 9 | 237 | HIPÓLITO LUCERO PERABO | 12 | 08.688 |
| 10 | 241 | BRUNO MIRANDA | 12 | 10.237 |
| 11 | 214 | FELIPE MORGENSTERN | 12 | 10.301 |
| 12 | 233 | ALFREDO LESTARD | 12 | 18.745 |
| 13 | 238 | GREGORIO GÓMEZ RAMÍREZ | 12 | 20.319 |
| 14 | 246 | CAMILO COZAC | 12 | 23.165 |
| 15 | 234 | IVÁN SOSA | 12 | 23.546 |
| 16 | 230 | LUCA PEZZINI | 12 | 23.886 |
| 17 | 240 | SOFÍA GONZALO | 12 | 41.164 |
| 18 | 239 | SIMÓN ICAZURIAGA | 12 | 55.732 |
| 19 | 235 | JUAN IGNACIO RUSCH | 11 | 1 vuelta |
Sanciones:
- Karts N.º 235 y N.º 241: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 239: recargo de 5 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 238.
- Kart N.º 235: recargo de 5 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 239.

OKN JUNIOR
JARA VENCIÓ POR PRIMERA VEZ
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | SANTIAGO JARA | 18 | — |
| 2 | 108 | RAMIRO CARREIRA | 18 | 02.770 |
| 3 | 140 | SANTINO MATEO | 18 | 08.266 |
| 4 | 119 | NAZARENO TURREZ | 18 | 09.311 |
| 5 | 134 | FARID AM | 18 | 10.866 |
| 6 | 114 | ÁLVAREZ NICOLÁS | 18 | 11.673 |
| 7 | 111 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 18 | 12.410 |
| 8 | 115 | TOMÁS ROCA | 18 | 12.509 |
| 9 | 133 | PEDRO ROSSOTTI | 18 | 15.242 |
| 10 | 130 | BRUNO BISCEGLIA | 18 | 17.527 |
| 11 | 128 | MATEO ÁLVAREZ STORNI | 18 | 17.528 |
| 12 | 142 | PEDRO GONZALES CONO | 18 | 17.588 |
| 13 | 131 | AGUSTÍN ROBBIANI | 18 | 17.754 |
| 14 | 135 | BAUTISTA GÓMEZ | 18 | 17.810 |
| 15 | 121 | LAUTARO VESPRINI | 18 | 18.234 |
| 16 | 145 | FRANCISCO FORTUNA | 18 | 20.155 |
| 17 | 147 | SIMÓN CORTÉS FALCÓN | 18 | 22.799 |
| 18 | 146 | NOAH VASICEK | 18 | 30.063 |
| 19 | 106 | VALENTINO MANASSERO | 18 | 34.847 |
Sanción:
- Kart N.º 128: recargo de una posición por maniobra peligrosa contra el kart N.º 130.

OKN
CONTUNDENTE TRIUNFO DE BAUTISTA PANETTA
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | BAUTISTA PANETTA | 22 | — |
| 2 | 12 | MARTÍN SAA | 22 | 00.403 |
| 3 | 35 | MARTÍN CÓRDOBA | 22 | 03.437 |
| 4 | 2 | JUAN IGNACIO ALESSI | 22 | 04.158 |
| 5 | 33 | AGUSTÍN PIZARRO | 22 | 05.549 |
| 6 | 8 | SALVADOR ECHARRI | 22 | 07.182 |
| 7 | 7 | THIAGO DÍAZ | 22 | 11.155 |
| 8 | 39 | JONÁS GÓMEZ | 22 | 11.558 |
| 9 | 11 | NICOLÁS ROLANDO | 22 | 11.934 |
| 10 | 10 | FRANCISCO FIGUEROA | 22 | 12.340 |
| 11 | 77 | VALENTINO MANTA | 22 | 12.916 |
| NC | 15 | FACUNDO DE VICENTI | 14 | No clasificó |
| NC | 30 | THIAGO FALIVENE | 12 | No clasificó |
| NC | 31 | TIZIANO GONZALES | 7 | No clasificó |
PROAM
ALE LANIGAU FESTEJÓ Y SE METE EN LA LUCHA POR EL TÍTULO
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | ALEJANDRO LANIGAU | 15 | — |
| 2 | 471 | AGUSTÍN CATANIA | 15 | 02.564 |
| 3 | 612 | MAURICIO HERBSONMER | 15 | 02.616 |
| 4 | 614 | NICOLÁS TORRES | 15 | 03.952 |
| 5 | 432 | MARTÍN OJEDA | 15 | 04.321 |
| 6 | 401 | MARCOS ALBERT | 15 | 04.365 |
| 7 | 435 | WALDEMAR FLAUMER | 15 | 06.836 |
| 8 | 440 | JULIÁN FALIVENE | 15 | 08.411 |
| 9 | 603 | LAUREANO GRUAT | 15 | 08.698 |
| 10 | 608 | JUAN CARLOS VILLARROEL | 15 | 09.393 |
| 11 | 642 | MARIANO MAGDALENO | 15 | 11.101 |
| 12 | 406 | MAXI PIÑEIRO | 15 | 18.456 |
| 13 | 439 | RICARDO MATTAR | 15 | 19.044 |
| 14 | 431 | FACUNDO SILVESTRE PEREDA | 14 | 1 vuelta |
| NC | 643 | AGUSTÍN CASTELLANI | 9 | No clasificó |
Sanciones:
- Kart N.º 440: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 439: recargo de puestos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 406.

SUDAM 125
FACUNDO ARELLANO GANÓ CON EL CHASIS PANTANO
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | FACUNDO ARELLANO | 18 | — |
| 2 | 526 | GENARO MOTTESI | 18 | 00.512 |
| 3 | 508 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ | 18 | 06.538 |
| 4 | 523 | ÁNGEL DAVID ÁLVAREZ | 18 | 14.162 |
| 5 | 521 | MATEO TETI | 18 | 14.220 |
| 6 | 527 | JOAQUÍN SIGÜENZA | 18 | 25.792 |
| 7 | 507 | EZEQUIEL SALA | 18 | 57.114 |
| 8 | 529 | TOMÁS MOYANO | 18 | 1:13.248 |
| 9 | 520 | JUAN MARTÍN LAGE | 17 | 1 vuelta |
| NC | 525 | FRANCISCO LÓPEZ | 12 | No clasificó |
| NC | 522 | FRANCO MONTELPARE | 12 | No clasificó |
| NC | 528 | TIZIANO CORAPI | 4 | No clasificó |
| DQ | 518 | NICOLÁS BRASESCO | 4 | Desclasificado |
Sanciones:
- Kart N.º 527: dos recargos de 5 segundos, por cambio de trompa y por maniobra peligrosa contra el kart N.º 529.
- Kart N.º 529: recargo de 55 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 527.
- Kart N.º 518: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 528.





















