Exitoso comienzo del Argentino de Karting en Río Cuarto. Todo los resultados!

Exitoso comienzo para el Campeonato Argentino de Karting! El certamen nacional por excelencia puso en marcha su temporada en el Kartódromo de Río Cuarto, Córdoba, con 6 categorías en pista más la nueva Copa CDA Karting 150cc.

La cita contó con representantes de 11 provincias del país y visitas internacionales de Chile y Paraguay. Con una organización impecable que cumplió los horarios a rajatabla, todo el fin de semana se vivió en vivo a través de la pantalla de Fox Sports 3.

Luego de 3 días habilitados para pruebas libres, desde el sábado fue “todo oficial” con la clasificación, 2 mangas y super heat, que sirvieron para ordenar la grilla de partida de las finales del domingo.

El chaqueño Martin Apud fue el ganador de la categoria MINI al doblegar al misionero Diego Broemser Sanz que habia hecho la pole position y ganado las tres competecias del sábado. Diego comenzó ganando la final, pero Apud no se le despegó ni un segundo, hasta que encontró el hueco para superarlo y conseguir la victoria. El neuquino Cassio Lanigau completó el podio, soportando durante toda la carrera al misionero Benjamín Pona que buscó el tercer lugar, pero no lo obtuvo.

La categoría CADETE se llevó todas las miradas con una final electrizante. El misionero Francisco Morgenstern se quedó con la victoria tras una intensa batalla con “Toto” Perea, quien llegó a liderar la prueba durante varios giros. En la última vuelta, Perea se la jugó por el triunfo, pero la maniobra no prosperó y perdió el segundo puesto en la última curva a manos del mendocino Felipe Barone.

En la divisional OKN JUNIOR, el santafesino Santino Mateo firmó un triunfo consagratorio, tras partir P7 y hacer una notable remontada hasta meterse adelante y ganar la carrera en forma tranquila. Uso motores de DRK Racing, atención del Milla Kart y servicios de LAP Telemetría. El entrerriano Valentino Manassero fue escolta y completó el podio Toto Roca.

La nueva SUDAM 125 tuvo como referente absoluto: al marplatense Ezequiel Sala. Con atención de Agustín Giuffrica y motorización de Martinelli, el marplatense ganó “todo” el fin de semana para quedarse con el puntaje ideal y el liderazgo del campeonato. El tucumano Joaquín Singüenza terminó en los puesto del podio, pero fue excluído por tecnica, por tanto quedó segundo Ticiano Corapi y tercero fue el local Tomás Moyano.

Altísima paridad tuvo OKN SENIOR que siempre tuvo ganadores diferentes para sus competencias. Bautista Panetta venció en la final, dando vueltas a un finde que había comenzado sin poder clasificar por una rotura. Fue escalando y logró llevarse su primera victoria en la divisional más veloz del Argentino, usando motor de DRK Racing de Flavio Distante.

El cipoleño Juani Alessi fue segundo y completó la premiación Martin Córdoba, de Buenos Aires. Thiago Falivene ganaba con comodidad la final, hasta que debió abandonar por la rotura del flaper a mitad de carrera, donde se quedó con el récord de vuelta.

El santiagueño Ricardo Mattar completó un fin de semana perfecto en PROAM, mostrándose inalcanzable para sus rivales de principio a fin. Siempre con atención del Zaffaroni Racing Team y motorización de Martinelli. Gabriel de Lucca y Diego Alvaro completaron el podio.

Una contundencia similar demostró Ignacio Baigorria en la COPA CDA KARTING 150cc (categoría invitada), quien se llevó todas las competencias en juego con su kart cajero 4T.

El round 2 será el 21, 22 y 23 de agosto, todavía con escenario a confirmar.


RESULTADOS

Fecha 1


TELEVISACIÓN


MINI

MARTÍN APUD APARECIÓ EN LA FINAL PARA TRIUNFAR!!

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 309 APUD MARTIN 14 0.000
2 313 BROEMSER SANZ DIEGO 14 0.178
3 324 LANIGAU CASSIO 14 0.445
4 325 PONA ROTTOLI BENJAMIN 14 0.807
5 329 GROSSO BENJAMIN 14 25.083
6 330 VESPRINI JANO 14 25.124
7 322 CIMINARI MATEO 14 30.408
8 326 SOETBEER BASTIAN 14 36.524
9 327 GAGLIARDO VITTO 14 36.806
10 321 FERNANDEZ SALVIONI GENARO 14 37.001
11 328 RICIUTTI DANTE 14 44.606
NC 377 MARIN THEO 6 8 Vueltas
NC 323 GARCIA JUAN MANUEL 6 8 Vueltas

Notificaciones:

KART N 322 RECARGO + 5 SEGUNDOS POR TROMPA CADETE


CADETE

FRANCISCO MORGENSTERN TRIUNFÓ EN CÓRDOBA

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 214 MORGENSTERN FELIPE 16 0.000
2 204 BARONE FELIPE 16 0.470
3 221 PEREA JUAN ANTONIO 16 0.539
4 213 MANASSERO BRUNO 16 0.810
5 206 MORGENSTERN FRANCISCO 16 1.003
6 203 DAVANCENS JUAN CRUZ 16 1.397
7 241 MIRANDA BRUNO 16 2.858
8 236 PERCHIVATTI AGUSTIN 16 2.969
9 209 ARDESI ITALO 16 9.929
10 244 LOPEZ LEON 16 10.070
11 219 RAMIRES ANTONIO 16 10.837
12 235 RUSCH JUAN IGNACIO 16 12.621
13 220 GONZALEZ AGUSTINO 16 12.787
14 223 GONZALEZ TOMAS V 16 13.006
15 230 PEZZINI LUCA 16 13.253
16 237 LUCERO PERABO HIPOLITO 16 14.833
17 205 RAMIREZ MAURO 16 15.286
18 234 SOSA IVAN 16 15.650
19 232 GIMENEZ ESTEBAN L. 16 16.049
20 239 ICAZURIAGA SIMON 16 16.875
21 238 GOMEZ RAMIREZ GREGORIO 16 17.589
22 242 CAPUTO BENJAMIN 16 19.523
23 240 GONZALO SOFIA 16 24.864
24 233 LESTARD ALFREDO 16 28.010
25 231 DOSETTO BENJAMIN 16 31.235
26 245 DAMOLI LORENZO A. 16 35.083
27 212 GIRAUDO GIAN MARCO 10 6 Vueltas
28 229 DOSETTO PEDRO 4 12 Vueltas

Notificaciones:

  • KART NRO 238 +5 SEGUDOS DE RECARGO POR MP AL KART NRO 235 (RECTA PRINCIPAL).
  • KART NRO 237 Y KART NRO 231 +5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA


OKN JUNIOR

DEBUT NACIONAL Y VICTORIA PARA SANTINO MATEO

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 140 MATEO SANTINO 22 0.000
2 106 MANASSERO VALENTINO 22 1.279
3 115 ROCA TOMAS 22 4.288
4 114 CAVAZZON NICOLAS 22 4.497
5 130 BISCEGLIA BRUNO 22 4.696
6 125 JARA SANTIAGO 22 6.890
7 128 ALVAREZ STORNI MATEO 22 11.544
8 111 DIAZ QUAGLIA IGNACIO 22 12.346
9 138 TABORDA IAN 22 5.220
10 127 DIAMANTE VALETINO 22 14.476
11 121 VESPRINI LAUTARO 22 14.580
12 118 VISINTIN SANTINO 22 14.810
13 119 TURREZ NAZARENO 22 13.259
14 142 GONZALEZ CONO PEDRO 22 17.412
15 131 ROBBIANI AGUSTIN 22 18.450
16 141 BUSSALINO MILO 22 18.958
17 137 CAPUTO VALENTIN 22 19.174
18 133 ROSOTTI PEDRO 22 19.983
19 129 BIAGIOLI MAXIMO 22 20.082
20 136 SUAREZ TOMAS 22 20.746
21 145 FORTUNA FRANCISCO 22 22.661
22 134 AM ALVAREZ FARID 22 24.287
23 116 IRAZU BENJAMIN 19 3 Vueltas
NC 135 GOMEZ BAUTISTA 14 8 Vueltas
EX 108 CARREIRA RAMIRO 14 EX

Notificaciones:

  • KART NRO 108 DESCALIFICACION PARCIAL POR MP AL KART NRO 135
  • KART NRO 133/ KART NRO 128/ KART NRO 136/ KART NRO 145 +5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA.
  • KART NRO 119 +3 PUESTOS DE RECARGO POR MP AL KART NRO 118
  • KART NRO 138 + 3 PUESTOS DE RECARGO POR LARGADA


OKN

TRABAJADO TRIUNFO DE BAUTISTA PANETTA

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 36 PANETTA BAUTISTA 26 0.000
2 2 ALESSI JUAN IGNACIO 26 1.566
3 35 CORDOBA MARTIN 26 2.912
4 7 DIAZ THIAGO 26 5.614
5 10 FIGUEROA FRANCISCO 26 6.124
6 12 SAA MARTIN 26 6.312
7 8 ECHARRI SALVADOR 26 6.450
8 37 BTESH MAXIMO 26 6.834
9 9 QUEVEDO KEVIN 26 9.303
10 15 DE VICENTI FACUNDO 26 9.501
11 77 MANTA VALENTINO 26 10.937
12 32 MASCIETTI LUCCA 26 26.386
13 33 PIZARRO AGUSTIN T. 25 1 Vuelta
14 31 GONZALEZ TIZIANO 25 1 Vuelta
NC 30 FALIVENE THIAGO 11 15 Vueltas
NC 11 ROLANDO NICOLAS 8 18 Vueltas


PROAM

RICKY MATTAR SE LLEVÓ TODO DE RÍO CUARTO

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 439 MATTAR RICARDO J 18 0.000
2 404 DE LUCCA GABRIEL 18 2.989
3 441 ALVARO DIEGO 18 4.179
4 406 PIÑEIRO MAXIMILIANO 18 4.274
5 407 LANIGAU ALEJANDRO 18 5.472
6 438 CEPEDA ULISES 18 6.653
7 432 OJEDA MARTIN IGNACIO 18 8.274
8 440 FALIVENE JULIAN 18 9.995
9 471 CATANIA AGUSTIN A. 18 10.295
10 434 CASTRO ARIEL 18 11.364
11 408 VILLARROEL JUAN CARLOS 18 11.516
12 435 FLAUMER WALDEMAR 18 11.891
13 430 PESSINO LUCIANO 18 12.305
14 405 ELUSTONDO GUIDO 18 15.392
15 431 PEREDA SILVESTRE FACUNDO 18 17.186
16 403 GRUAT LAUREANO 18 19.511
17 410 PEREZ CLAUDIO 18 20.020
18 472 GOMEZ FEDERICO 18 21.619
19 474 NIETZEL MARTIN 18 27.564
20 418 VIEL BUGLIOTTI FRAN 15 3 Vueltas
21 412 HERBSONMER MAURICIO 11 7 Vueltas
22 401 ALBERT MARCOS 1 17 Vueltas
DQ 414 TORRES NICOLAS 11 DQ

Notificaciones:

  • KART NRO 434 Y KART NRO 474 +5 SEGUDOS DE RECARGO POR TROMPA
  • KART NRO 414 DESCALIFICACION PARCIAL POR MP AL KART NRO 405 Y EN PERJUICIO AL KART NRO 412
  • KART NRO 435 APERCIBIMIENTO POR MP AL KART NRO 412


SUDAM 125

EZEQUIEL SALA FUE AMPLIAMENTE DOMINADOR

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 507 SALA EZEQUIEL 22 0.000
2 528 CORAPI TICIANO 22 3.930
3 529 MOYANO TOMAS 22 5.852
4 505 CORDONE TOMAS 22 5.952
5 508 RODRIGUEZ AGUSTIN 22 10.956
6 515 FRANCESCHINI SEBASTIAN 22 11.154
7 506 BALMACEDA IGNACIO A. 22 8.519
8 509 GUARNIERI VALENTINO 22 11.287
9 525 LOPEZ FRANCISCO D 22 11.726
10 514 NIETZEL JOAQUIN 22 15.408
11 524 BIAGIOLI FAUSTO 22 15.506
12 512 DRUETTO FRANCO 22 31.838
13 516 CAMPOS LUCHETTI AGUSTIN 22 32.461
14 519 TRETTEL AUGUSTO 22 36.419
15 523 ALVAREZ ANGEL DAVID 18 4 Vueltas
16 518 BRASESCO NICOLAS 18 4 Vueltas
17 526 MOTTESI GENNARO 16 6 Vueltas
EX 527 SIGUENZA JOAQUIN 22 EX
EX 510 ARELLANO FACUNDO 22 EX

Notificaciones:

  • KART N 510 DESCALIFICACION PARCIAL POR MP AL KART N 506 EN CURVA N4 Y EN PERJUICIO AL KART 518 Y 523
  • KART NRO 506 + 2 PUESTOS DE RECARGO X MP AL KART NRO 514
  • KART NRO 514 + 5 SEG DE RECARGO X TROMPA
  • KART NRO 527 DESCALIFICACION TOTAL POR INFORME TECNICO (VOLUMEN DE CAMARA).


COPA CDA KARTING 150cc

BAIGORRIA GANÓ EN UN “FINDE PERFECTO” EN RÍO CUARTO

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 2 BAIGORRIA IGNACIO 16 0.000
2 404 GIANRE GENARO 16 2.595
3 86 RODRIGUEZ THIAGO 16 9.689
4 4 PEDRON MATEO 16 9.851
5 118 SOLANO FRANCISCO 16 10.788
6 53 POLAKOVICH MATIAS 16 10.876
7 68 ARIÑO VALENTINO 16 11.054
8 95 MENICHETTI DIAZ SANTIAGO 16 11.214
9 69 CHIAPERO FERNANDO 16 19.563
10 21 LEDESMA AGUSTIN 16 19.992
11 199 BECKER NAHUEL 16 27.752
NC 29 RUIZ ELIAS 6 10 Vueltas


MÁS NOTICIAS