Resultados del Super Heat que cerró el sábado del Argentino de Río Cuarto

La primera jornada oficial de la fecha apertura del Campeonato Argentino de Karting entregó un espectáculo vibrante bajo un clima ideal en en Río Cuarto, donde este sábado se completaron las clasificaciones, las 2 mangas por categoría y el exigente Súper Heat que tuvieron podios.

El misionero Diego Broemser Sanz ganó “todo” lo que hubo en juego en la MINI y largará desde la pole la final del domingo. Diego se llevó las 2 mangas y super heat de punta a punta, logrando la mayor diferencia en la carrera que cerró el dia.

En CADETE  la pole fue para Felipe Morgenstern (Misiones) que más tarde festejó en la primera manga. La siguiente carrera fue para su hermano Francisco, mientras que el Super Heat se lo llevó “Toto” Perea, luego de superar a Francisco Morgenstern faltando tres curvas para la cuadriculada.

El santafecino Santino Mateo fue el poleman y dueño de una manga en OKN JUNIOR. La otra competencia parcial y el Super Heat fue para el cordobés Nacho Díaz Quaglia, que partirá primero en la final con la motorización de Martinelli Racing.

OKN fue la categoría que más paridad tiró a la pista con 4 pilotos ganadores: Martín Saa hizo la pole, Valentino Manga ganó la manga 1, Martín Córdoba la siguiente manga y Juan Ignacio Alessi el super heat.

La PROAM tuvo un solo dominador absoluto que no dejó ningún punto suelto. El santiagueño Ricardo Mattar es el favorito para la final, ya que junto al equipo Zaffaroni y motorista Martinelli lograron cerrar un sábado perfecto.

El marplatense Ezequiel Sala fue otro de los pilotos “Martinelli” que se hizo fuertísimo en el imperio cordobés y ganó todas las competencias de la nueva SUDAM 125.

Ignacio Baigarria fue el mejor en la COPA CDA KARTING 150cc al quedarse con las dos mangas y super heat, que lo deja primero para largar la final.

Domingo de finales

Mañana domingo llegará el plato fuerte con la disputa de las 7 finales de esta primera fecha del calendario 2026.

Las finales se podrán ver desde las 11 horas por Fox Sports 3 y el canal de YouTube de Argentino de Kart.


RESULTADOS

Super Heat


STREAMING


MINI

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 313 BROEMSER SANZ DIEGO 8 0.000
2 309 APUD MARTIN 8 4.112
3 325 PONA ROTTOLI BENJAMIN 8 5.089
4 324 LANIGAU CASSIO 8 5.837
5 326 SOETBEER BASTIAN 8 5.960
6 377 MARIN THEO 8 6.171
7 330 VESPRINI JANO 8 6.271
8 329 GROSSO BENJAMIN 8 6.643
9 328 RICIUTTI DANTE 8 17.508
10 321 FERNANDEZ SALVIONI GENARO 8 21.431
11 327 GAGLIARDO VITTO 8 21.674
12 322 CIMINARI MATEO 8 21.851
13 323 GARCIA JUAN MANUEL 6 2 Vueltas

Notificaciones: KART NRO 322/ KART NRO 327/ KART NRO 321 + 5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA


CADETE

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 221 PEREA JUAN ANTONIO 10 0.000
2 206 MORGENSTERN FRANCISCO 10 0.183
3 204 BARONE FELIPE 10 2.250
4 236 PERCHIVATTI AGUSTIN 10 2.378
5 203 DAVANCENS JUAN CRUZ 10 2.574
6 244 LOPEZ LEON 10 2.903
7 213 MANASSERO BRUNO 10 3.201
8 209 ARDESI ITALO 10 3.410
9 241 MIRANDA BRUNO 10 3.605
10 223 GONZALEZ TOMAS V 10 3.968
11 238 GOMEZ RAMIREZ GREGORIO 10 5.590
12 235 RUSCH JUAN IGNACIO 10 6.804
13 205 RAMIREZ MAURO 10 10.404
14 234 SOSA IVAN 10 10.604
15 230 PEZZINI LUCA 10 11.502
16 239 IKAZURIAGA SIMON 10 12.319
17 214 MORGENSTERN FELIPE 10 14.406
18 220 GONZALEZ AGUSTINO 10 15.776
19 237 LUCERO PERABO HIPOLITO 10 16.201
20 240 GONZALO SOFIA 10 18.174
21 219 RAMIRES ANTONIO 10 20.839
22 242 CAPUTO BENJAMIN 10 20.878
23 245 DAMOLI LORENZO A. 10 21.375
24 229 DOSETTO PEDRO 10 28.796
25 231 DOSETTO BENJAMIN 10 31.091
26 232 GIMENEZ ESTEBAN L. 10 31.417
27 212 GIRAUDO GIAN MARCO 9 1 Vuelta
28 233 LESTARD ALFREDO 8 2 Vueltas

Notificaciones: KART NRO 220/ KART NRO 237 / KART NRO 229/ KART NRO 231/ KART NRO 232 +5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA. ANULA Y REEMPLAZA ANTERIOR 17:23 HS


OKN JUNIOR

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 111 DIAZ QUAGLIA IGNACIO 12 0.000
2 130 BISCEGLIA BRUNO 12 0.250
3 106 MANASSERO VALENTINO 12 0.883
4 114 CAVAZZON NICOLAS 12 1.200
5 115 ROCA TOMAS 12 1.816
6 140 MATEO SANTINO 12 2.511
7 138 TABORDA IAN 12 2.746
8 125 JARA SANTIAGO 12 2.875
9 128 ALVAREZ STORNI MATEO 12 3.366
10 135 GOMEZ BAUTISTA 12 3.681
11 136 SUAREZ TOMAS 12 5.576
12 118 VISINTIN SANTINO 12 5.954
13 127 DIAMANTE VALETINO 12 7.602
14 131 ROBBIANI AGUSTIN 12 8.718
15 119 TURREZ NAZARENO 12 10.110
16 129 BIAGIOLI MAXIMO 12 10.791
17 137 CAPUTO VALENTIN 12 16.536
18 133 ROSOTTI PEDRO 6 6 Vueltas
19 145 FORTUNA FRANCISCO 6 6 Vueltas
20 141 BUSSALINO MILO 5 7 Vueltas
21 121 VESPRINI LAUTARO 5 7

Notificaciones: KART NRO 137 +5 SEG DE RECARGO TROMPA


OKN

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 2 ALESSI JUAN IGNACIO 14 0.000
2 35 CORDOBA MARTIN 14 0.443
3 7 DIAZ THIAGO 14 2.393
4 30 FALIVENE THIAGO 14 2.513
5 33 PIZARRO AGUSTIN T. 14 2.729
6 37 BTESH MAXIMO 14 5.363
7 10 FIGUEROA FRANCISCO 14 5.843
8 36 PANETTA BAUTISTA 14 7.068
9 9 QUEVEDO KEVIN 14 7.990
10 38 MINICUCCI CANDUSSI ENZO 14 9.362
11 12 SAA MARTIN 14 11.939
12 32 MASCIETTI LUCCA 14 14.611
13 11 ROLANDO NICOLAS 14 14.821
14 31 GONZALEZ TIZIANO 11 3 Vueltas
15 34 DELICH BAUTISTA 11 3 Vueltas
NC 15 DE VICENTI FACUNDO 5 9 Vueltas
EX 8 ECHARRI SALVADOR 3 EX
EX 77 MANTA VALENTINO 3 EX

Notificaciones: KART NRO 12 +5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA. KART NRO 77 DESCALIFICACION POR MP AL KART NRO 8 KART NRO 8 DESCALIFICACION PARCIAL.


PROAM

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 439 MATTAR RICARDO J 12 0.000
2 406 PIÑEIRO MAXIMILIANO 12 2.616
3 441 ALVARO DIEGO 12 5.070
4 407 LANIGAU ALEJANDRO 12 5.317
5 418 VIEL BUGLIOTTI FRAN 12 5.627
6 432 OJEDA MARTIN IGNACIO 12 5.886
7 412 HERBSONMER MAURICIO 12 6.756
8 405 ELUSTONDO GUIDO 12 7.072
9 401 ALBERT MARCOS 12 7.934
10 434 CASTRO ARIEL 12 9.926
11 440 FALIVENE JULIAN 12 10.502
12 472 GOMEZ FEDERICO 12 11.253
13 438 CEPEDA ULISES 12 11.888
14 403 GRUAT LAUREANO 12 13.754
15 474 NIETZEL MARTIN 12 14.119
16 410 PEREZ CLAUDIO 12 14.525
17 430 PESSINO LUCIANO 12 33.276
18 414 TORRES NICOLAS 10 2 Vueltas
19 408 VILLARROEL JUAN CARLOS 8 4 Vueltas
20 431 PEREDA SILVESTRE FACUNDO 6 6 Vueltas
21 471 CATANIA AGUSTIN A. 3 9 Vueltas
22 404 DE LUCCA GABRIEL 2 10 Vueltas
DQ 435 FLAUMER WALDEMAR 12
Notificaciones: KART NRO 435 DESCALIFICACION PARCIAL POR MP AL KART NRO 471
KART NRO 434 / KART NRO 440 / KART NRO 438 / KART NRO 435 +5 SEGUNDOS DE RECARGO TROMPA
KART NRO 431 CAMBIA MOTOR.


SUDAM 125

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 507 SALA EZEQUIEL 12 0.000
2 528 CORAPI TICIANO 12 0.740
3 523 ALVAREZ ANGEL DAVID 12 2.917
4 527 SIGUENZA JOAQUIN 12 3.254
5 529 MOYANO TOMAS 12 3.388
6 512 DRUETTO FRANCO 12 3.553
7 514 NIETZEL JOAQUIN 12 5.277
8 509 GUARNIERI VALENTINO 12 5.510
9 515 FRANCESCHINI SEBASTIAN 12 5.672
10 526 MOTTESI GENNARO 12 6.147
11 506 BALMACEDA IGNACIO A. 12 6.489
12 519 TRETTEL AUGUSTO 12 7.432
13 508 RODRIGUEZ AGUSTIN 12 7.790
14 524 BIAGIOLI FAUSTO 12 8.233
15 525 LOPEZ FRANCISCO D 12 8.353
16 516 CAMPOS LUCHETTI AGUSTIN 12 14.207
NC 505 CORDONE TOMAS 4 8 Vueltas
EX 510 ARELLANO FACUNDO 12 EX
EX 518 BRASESCO NICOLAS 10 EX

Notificaciones KART NRO 518 DESCALIFICACION PARCIAL POR MP AL KART NRO 510 KART NRO 510 DESCALIFICACION PARCIAL POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL KART NRO 505 CAMBIO MOTOR


COPA CDA KARTING 150cc

POS PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1°
1 2 BAIGORRIA IGNACIO 10 0.000
2 404 GIANRE GENARO 10 1.420
3 4 PEDRON MATEO 10 3.002
4 199 BECKER NAHUEL 10 4.573
5 118 SOLANO FRANCISCO 10 4.675
6 69 CHIAPERO FERNANDO 10 5.839
7 86 RODRIGUEZ THIAGO 10 7.754
8 68 ARIÑO VALENTINO 10 10.557
9 95 MENICHETTI DIAZ SANTIAGO 10 16.693
10 144 BELLI NAHUEL 10 18.632
11 21 LEDESMA AGUSTIN 10 27.452
12 53 POLAKOVICH MATIAS 10 31.269
13 29 RUIZ ELIAS 8 2 Vueltas
NC 177 MARIN LUANA 5 5 Vueltas



MÁS NOTICIAS