Resultados de las mangas de IAME Series, round 4 en Zárate

Luego de las poles de Zárate, se desarrollaron las dos mangas del sábado y acá te dejamos todos los resultados y el streaming de las competencias de IAME Series Argentina.


RESULTADOS

Mangas


STREAMING


MANGAS 1


60 MINI

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 323 MORGENSTERN, Francisco 00.000 6
2 320 MORGENSTERN, Felipe 02.808 6
3 304 PEREA, Juan 00.103 6
4 309 PERCHIVATTI, Agustin 03.157 6
5 302 BARONE, Felipe 03.388 6
6 305 GIRAUDO, Gian Marco 04.307 6
7 308 ARDESI, Italo 06.287 6
8 322 LOPEZ, Leon 06.566 6
9 324 ICAZURIAGA, Simon 07.298 6
10 318 DERAMO, Alvaro 14.043 6
11 336 VILLAR, Ignacio 15.017 6
12 394 MIRANDA, Bruno 16.657 6
13 396 GOMEZ RAMIREZ, Gregorio 16.783 6
14 332 LOBATO, Bastian 17.682 6
15 330 GONZALEZ, Agustino 18.021 6
16 334 SOETBEER, Bastian 21.569 6
17 319 LOPEZ, Benjamin 22.883 6
KART N° 336 – 319 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA
KART N° 304 – 1 PUESTO DE RECARGO POR MP AL KART N° 320

OLD JUNIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 915 DIAMANTE, Valentino 00.000 7
2 932 ROSSOTTI, Pedro 05.145 7
3 914 MATEO, Santino 05.204 7
4 955 BUSSALINO, Milo 09.555 7
5 931 FORTUNA, Francisco 10.969 7
6 904 VESPRINI, Lautaro 14.747 7
7 929 NINE, Andres 17.392 7
8 998 HUTA, Nicolas 17.617 7
9 907 PORTA, Agustin 22.757 7
10 912 CORTES FALCON, Simon 1 lap 6
11 999 VASICEK, Noha 1 lap 6
KART N° 912 +5′ POR MP AL KART N° 907
KART N° 907-904-931-999 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA

OLD SENIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 822 FIGUEROA, Francisco 00.000 8
2 899 BATTAGLIA, Franco 03.282 8
3 807 CORDONE, Tomas 04.219 8
4 802 ARELLANO, Facundo 04.287 8
5 806 SILVESTRE, Facundo 04.410 8
6 857 SILVESTRO, Federico 04.692 8
7 804 BONAGLIA, Matteo 05.418 8
8 820 NIETZEL, Joaquin 07.108 8
9 887 MATTAR, Ricardo 08.115 8
10 830 DRUETTO, Franco 08.926 8
11 877 GUARNIERI, Valentino 09.327 8
12 890 CORAPI, Ticiano 10.193 8
13 876 ALVARO, Diego 10.219 8
14 884 SARMARTANO, Ivo Joaquin 11.169 8
15 892 AMBROSETTI, Manuel 13.991 8
16 891 VILLALOBOS, Bastian 16.009 8
17 844 AMORELLI, Ramiro 17.878 8
18 880 ALVAREZ, David 18.241 8
19 819 PEDROZO, Guadalupe 19.210 8
20 818 BALIÑAS, Agustin 19.568 8
21 883 HAMMERSCHMIDT GIGOLA, Franco 20.092 8
22 826 FLORES, Isabel 20.257 8
23 825 CAMPOS LUCHETTI, Agustin 20.567 8
24 812 QUATTROMANO, Luka 22.635 8
25 814 BARTUCCI, Santino 22.676 8
26 853 CARMONA, Ciro 1 lap 7
27 860 NINE, Martin 1 lap 7
28 889 FRANCESCHINI, Sebastian 6 laps 2
29 888 TRETTEL, Augusto 8 laps 0
KART N° 887 – RECARGO DE +5′ POR PROCEDIMIENTO DE LARGADA (75 KM)
KART N° 876-880-891-814-819-818 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA

OLD MASTER

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 671 CATANIA, Agustin 00.000 7
2 614 NIETZEL, Juan Martin 03.312 7
3 672 DE LUCCA, Gabriel 03.394 7
4 603 FICHERA, Javier 03.789 7
5 605 ALVARO, Oscar 04.792 7
6 674 GAGLIARDI, Franco 05.282 7
7 608 CONSOLINI, Omar 06.641 7
8 678 VILARROEL, Juan 08.180 7
9 633 CASTELLANI, Agustin 08.666 7
10 610 PEREZ, Claudio 10.113 7
11 617 ELUSTONDO, Guido 10.270 7
12 637 CASSINO, Damian 10.392 7
13 619 TORRES, Nicolas 10.787 7
14 607 BARCALA, Martin 12.172 7
15 627 MAGDALENO, Mariano 13.698 7
16 609 GIRALDEZ, Leonardo 14.844 7
17 606 GONZALEZ, Matias 15.411 7
18 625 HERBSONMER, Mauricio 15.549 7
DNS 613 LAWLER, Nicolas 00.000 0

KART N°605 – APERCIBIDO POR MP AL KART N° 625

OKN JUNIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 128 DIAZ QUAGLIA, Ignacio 00.000 7
2 133 TABORDA, Ian 00.717 7
3 136 JARA, Santiago 01.956 7
4 118 GONZALEZ CONO, Pedro 02.357 7
5 107 ROCA, Tomas 02.475 7
6 132 MINICUCCI CANDUSSI, Enzo 03.696 7
7 138 GOMEZ, Bautista 04.658 7
8 114 CARREIRA, Ramiro 06.191 7
9 111 ROBBIANI, Agustin 06.319 7
10 116 BISCEGLIA, Bruno 04.767 7
11 113 TETI, Mateo 08.254 7
12 117 CAVAZZON, Nicolas 13.154 7
13 137 BIAGIOLI, Maximo 18.326 7
14 134 ALVAREZ STORNI, Mateo 7 laps 0
KART N° 116 – RECARGO DE 2 PUESTOS POR MP AL KART N° 111
KART N° 117 – 137 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA

OKN

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 74 CORDOBA, Martin 00.000 8
2 17 PANETTA, Bautista 00.157 8
3 36 DELICH, Bautista 01.594 8
4 18 ALESSI, Juan Ignacio 04.888 8
5 10 FIGUEROA, Francisco 05.099 8
6 28 PIZARRO, Agustin 07.250 8
7 35 BTESH, Maximo 09.043 8
8 81 MANTA, Valentino 09.283 8
9 1 DIAZ, Thiago 09.437 8
10 7 DE VINCENTI, Facundo 09.451 8
11 46 FALIVENE, Thiago 09.636 8
12 6 ROLANDO, Nicolas 09.914 8
13 86 GORLERO PIZARRO, Joaquin 1 lap 7
14 14 ECHARRI, Salvador 8 laps 0
DQ 88 BIAGIOLI, Fausto 00.000 0
KART N° 88 – DESCLASIFICADO POR MP AL N°1 – 28 Y EN PERJUICIO DEL KART N° 14.
KART N° 81-1-46 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA

MANGAS 2


60 MINI

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 320 MORGENSTERN, Felipe 00.000 6
2 302 BARONE, Felipe 01.035 6
3 304 PEREA, Juan 02.019 6
4 323 MORGENSTERN, Francisco 02.095 6
5 309 PERCHIVATTI, Agustin 02.709 6
6 305 GIRAUDO, Gian Marco 02.758 6
7 308 ARDESI, Italo 03.082 6
8 324 ICAZURIAGA, Simon 09.613 6
9 322 LOPEZ, Leon 10.278 6
10 394 MIRANDA, Bruno 09.323 6
11 330 GONZALEZ, Agustino 10.723 6
12 396 GOMEZ RAMIREZ, Gregorio 10.851 6
13 319 LOPEZ, Benjamin 11.299 6
14 334 SOETBEER, Bastian 13.137 6
15 318 DERAMO, Alvaro 23.189 6
16 336 VILLAR, Ignacio 27.237 6
DQ 332 LOBATO, Bastian 00.000 6
KART N° 336 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA
KART N° 394 – RECARGO DE 2 PUESTOS POR MP AL KART N° 322
KART N° 332 – DESCLASIFICADO PARCIAL POR MP AL 336 Y 318

OLD JUNIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 914 MATEO, Santino 00.000 7
2 931 FORTUNA, Francisco 02.585 7
3 912 CORTES FALCON, Simon 02.666 7
4 932 ROSSOTTI, Pedro 03.027 7
5 915 DIAMANTE, Valentino 03.282 7
6 904 VESPRINI, Lautaro 08.654 7
7 998 HUTA, Nicolas 13.706 7
8 999 VASICEK, Noha 14.096 7
9 929 NINE, Andres 1 lap 6
10 907 PORTA, Agustin 1 lap 6
11 955 BUSSALINO, Milo 6 laps 1

OLD SENIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 822 FIGUEROA, Francisco 00.000 8
2 857 SILVESTRO, Federico 02.911 8
3 899 BATTAGLIA, Franco 03.556 8
4 887 MATTAR, Ricardo 03.838 8
5 807 CORDONE, Tomas 04.054 8
6 877 GUARNIERI, Valentino 05.693 8
7 804 BONAGLIA, Matteo 06.523 8
8 802 ARELLANO, Facundo 07.895 8
9 890 CORAPI, Ticiano 08.137 8
10 889 FRANCESCHINI, Sebastian 08.456 8
11 892 AMBROSETTI, Manuel 10.092 8
12 844 AMORELLI, Ramiro 10.685 8
13 891 VILLALOBOS, Bastian 11.698 8
14 814 BARTUCCI, Santino 12.175 8
15 876 ALVARO, Diego 12.492 8
16 818 BALIÑAS, Agustin 17.711 8
17 880 ALVAREZ, David 18.955 8
18 819 PEDROZO, Guadalupe 19.413 8
19 812 QUATTROMANO, Luka 21.112 8
20 884 SARMARTANO, Ivo Joaquin 21.274 8
21 888 TRETTEL, Augusto 23.253 8
22 830 DRUETTO, Franco 23.527 8
23 825 CAMPOS LUCHETTI, Agustin 23.823 8
24 883 HAMMERSCHMIDT GIGOLA, Franco 26.628 8
25 826 FLORES, Isabel 27.958 8
26 806 SILVESTRE, Facundo 28.298 8
27 820 NIETZEL, Joaquin 6 laps 2
DQ 853 CARMONA, Ciro 00.000 8
DQ 860 NINE, Martin 00.000 8
KART N° 860 – DESCLASIFICADO POR NO REALIZAR CIRCUITO OFICIAL
KART N°853 – DESCLASIFICADO POR MP 806
KART N°899 – APERCIBIDO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA (CALENTAR GOMAS)
KART N° 830 – 860 – 826 RECARGO DE +5′ POR TROMPA

OLD MASTER

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 671 CATANIA, Agustin 00.000 7
2 614 NIETZEL, Juan Martin 00.996 7
3 608 CONSOLINI, Omar 01.328 7
4 603 FICHERA, Javier 02.040 7
5 605 ALVARO, Oscar 04.017 7
6 610 PEREZ, Claudio 04.180 7
7 672 DE LUCCA, Gabriel 04.526 7
8 625 HERBSONMER, Mauricio 04.849 7
9 674 GAGLIARDI, Franco 04.950 7
10 617 ELUSTONDO, Guido 05.174 7
11 637 CASSINO, Damian 05.297 7
12 606 GONZALEZ, Matias 12.925 7
13 609 GIRALDEZ, Leonardo 13.766 7
14 619 TORRES, Nicolas 15.220 7
15 607 BARCALA, Martin 2 laps 5
16 678 VILARROEL, Juan 7 laps 0
17 627 MAGDALENO, Mariano 7 laps 0
DQ 633 CASTELLANI, Agustin 00.000 7
KART N° 619 – RECARGO DE +5′ POR TROMPA
KART N° 633 – DESCLASIFICADO POR MP AL KART N| 627

OKN JUNIOR

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 133 TABORDA, Ian 00.000 7
2 128 DIAZ QUAGLIA, Ignacio 00.100 7
3 132 MINICUCCI CANDUSSI, Enzo 00.382 7
4 136 JARA, Santiago 01.305 7
5 118 GONZALEZ CONO, Pedro 01.637 7
6 116 BISCEGLIA, Bruno 02.544 7
7 138 GOMEZ, Bautista 03.883 7
8 111 ROBBIANI, Agustin 04.452 7
9 113 TETI, Mateo 05.698 7
10 107 ROCA, Tomas 08.029 7
11 134 ALVAREZ STORNI, Mateo 09.700 7
12 137 BIAGIOLI, Maximo 14.631 7
13 117 CAVAZZON, Nicolas 3 laps 4
14 114 CARREIRA, Ramiro 7 laps 0

KART N° 107 – APERCIBIDO POR MP AL N°137

OKN

Pos Número Piloto Diferencia Vueltas
1 17 PANETTA, Bautista 00.000 8
2 10 FIGUEROA, Francisco 00.104 8
3 74 CORDOBA, Martin 00.297 8
4 18 ALESSI, Juan Ignacio 00.412 8
5 81 MANTA, Valentino 01.452 8
6 36 DELICH, Bautista 01.799 8
7 46 FALIVENE, Thiago 02.214 8
8 6 ROLANDO, Nicolas 04.232 8
9 88 BIAGIOLI, Fausto 07.854 8
10 1 DIAZ, Thiago 5 laps 3
11 7 DE VINCENTI, Facundo 8 laps 0
12 28 PIZARRO, Agustin 8 laps 0
13 86 GORLERO PIZARRO, Joaquin 8 laps 0
14 35 BTESH, Maximo 8 laps 0
15 14 ECHARRI, Salvador 8 laps 0


MÁS NOTICIAS