Las “pole position” de la fecha 4 de IAME Series en Zárate

El Kartódromo Internacional de Zárate vivió una intensa jornada de actividad oficial con el desarrollo del cronograma del sábado para el Round 4 de IAME Series Argentina. Tras la tanda inicial que ordenó la salida a pista, se concretaron las pruebas de clasificación que definieron las poles del fin de semana.

Posteriormente, cada una de las divisionales cumplió con las dos mangas clasificatorias pautadas para el día de hoy. Estos parciales resultaron clave para perfilar a los principales candidatos y definir las grillas de partida de cara a las competencias del domingo, donde los pilotos buscarán sumar fuerte pensando en el hándicap para el pasaje a Italia.

A continuación, te presentamos todos los resultados oficiales de las tandas cronometradas de este sábado:


RESULTADOS

Clasificaciones


60 MINI

FELI MORGENSTERN SE LLEVÓ LA POLE

Pos Número Piloto Diferencia
1 320 MORGENSTERN, Felipe
48.997
2 302 BARONE, Felipe 00.109
3 304 PEREA, Juan 00.130
4 323 MORGENSTERN, Francisco 00.192
5 309 PERCHIVATTI, Agustin 00.441
6 305 GIRAUDO, Gian Marco 00.450
7 308 ARDESI, Italo 00.641
8 394 MIRANDA, Bruno 00.949
9 396 GOMEZ RAMIREZ, Gregorio 01.006
10 322 LOPEZ, Leon 01.092
11 324 ICAZURIAGA, Simon 01.102
12 318 DERAMO, Alvaro 01.152
13 330 GONZALEZ, Agustino 01.323
14 336 VILLAR, Ignacio 01.336
15 332 LOBATO, Bastian 01.348
16 319 LOPEZ, Benjamin 01.428
17 334 SOETBEER, Bastian 02.762


OLD JUNIOR

NUEVA POLE POSITION DE SANTINO MATEO

Pos Número Piloto Diferencia
1 914 MATEO, Santino
45.286
2 932 ROSSOTTI, Pedro 00.198
3 931 FORTUNA, Francisco 00.304
4 915 DIAMANTE, Valentino 00.340
5 912 CORTES FALCON, Simon 00.444
6 907 PORTA, Agustin 00.700
7 904 VESPRINI, Lautaro 00.819
8 999 VASICEK, Noha 01.618
9 998 HUTA, Nicolas 01.675
10 955 BUSSALINO, Milo 01.699
DQ 929 NINE, Andres 00.000


OLD SENIOR

DEBUT CON POLE PARA EL SANTIAGUEÑO MATTAR

Pos Número Piloto Diferencia
1 887 MATTAR, Ricardo 00.000
2 806 SILVESTRE, Facundo 00.007
3 822 FIGUEROA, Francisco 00.020
4 857 SILVESTRO, Federico 00.075
5 802 ARELLANO, Facundo 00.179
6 899 BATTAGLIA, Franco 00.293
7 877 GUARNIERI, Valentino 00.301
8 889 FRANCESCHINI, Sebastian 00.327
9 807 CORDONE, Tomas 00.363
10 804 BONAGLIA, Matteo 00.418
11 853 CARMONA, Ciro 00.433
12 876 ALVARO, Diego 00.462
13 891 VILLALOBOS, Bastian 00.497
14 890 CORAPI, Ticiano 00.505
15 883 HAMMERSCHMIDT GIGOLA, Franco 00.550
16 830 DRUETTO, Franco 00.554
17 844 AMORELLI, Ramiro 00.680
18 820 NIETZEL, Joaquin 00.721
19 892 AMBROSETTI, Manuel 00.751
20 819 PEDROZO, Guadalupe 00.833
21 814 BARTUCCI, Santino 01.058
22 812 QUATTROMANO, Luka 01.130
23 818 BALIÑAS, Agustin 01.348
24 860 NINE, Martin 01.359
25 825 CAMPOS LUCHETTI, Agustin 01.423
26 888 TRETTEL, Augusto 02.543
27 884 SARMARTANO, Ivo Joaquin 02.625
DQ 826 FLORES, Isabel 00.000

KART N° 826 – EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO


OLD MASTER

Esta fecha le tocó clasificar a modo “F1” con 3 qualy eliminatorios hasta definir la pole en la Q3.

Q1

Pos Número Piloto Diferencia
1 672 DE LUCCA, Gabriel
45.886
2 674 GAGLIARDI, Franco 00.163
3 671 CATANIA, Agustin 00.166
4 678 VILARROEL, Juan 00.213
5 608 CONSOLINI, Omar 00.327
6 625 HERBSONMER, Mauricio 00.361
7 605 ALVARO, Oscar 00.367
8 637 CASSINO, Damian 00.390
9 603 FICHERA, Javier 00.455
10 614 NIETZEL, Juan Martin 00.471
11 619 TORRES, Nicolas 00.502
12 610 PEREZ, Claudio 00.633
13 627 MAGDALENO, Mariano 00.709
14 607 BARCALA, Martin 00.777
15 606 GONZALEZ, Matias 00.941
16 617 ELUSTONDO, Guido 00.986
17 609 GIRALDEZ, Leonardo 01.285
18 633 CASTELLANI, Agustin 01.392
19 613 LAWLER, Nicolas 00.000

Q2

Pos Número Piloto Diferencia
1 637 CASSINO, Damian
45.802
2 671 CATANIA, Agustin 00.107
3 672 DE LUCCA, Gabriel 00.135
4 603 FICHERA, Javier 00.249
5 608 CONSOLINI, Omar 00.282
6 614 NIETZEL, Juan Martin 00.315
7 605 ALVARO, Oscar 00.482
8 625 HERBSONMER, Mauricio 00.514
9 678 VILARROEL, Juan 00.572
10 610 PEREZ, Claudio 00.628
11 674 GAGLIARDI, Franco 00.687
12 619 TORRES, Nicolas 00.767

Q3

Pos Número Piloto Diferencia
1 671 CATANIA, Agustin
45.513
2 672 DE LUCCA, Gabriel 00.358
3 614 NIETZEL, Juan Martin 00.613
4 608 CONSOLINI, Omar 00.914
5 603 FICHERA, Javier 01.798
DQ 637 CASSINO, Damian 00.000

KART N° 637 – EXCLUIDO POR INFORME TECNICO


OKN JUNIOR

DÍAZ QUAGLIA SE LLEVÓ EL MEJOR TIEMPO

Pos Número Piloto Diferencia
1 128 DIAZ QUAGLIA, Ignacio
43.338
2 132 MINICUCCI CANDUSSI, Enzo 00.015
3 116 BISCEGLIA, Bruno 00.087
4 118 GONZALEZ CONO, Pedro 00.152
5 133 TABORDA, Ian 00.153
6 107 ROCA, Tomas 00.165
7 136 JARA, Santiago 00.250
8 138 GOMEZ, Bautista 00.283
9 111 ROBBIANI, Agustin 00.336
10 117 CAVAZZON, Nicolas 00.421
11 114 CARREIRA, Ramiro 00.530
12 113 TETI, Mateo 00.772
13 134 ALVAREZ STORNI, Mateo 00.933
14 137 BIAGIOLI, Maximo 01.539


OKN

PANETTA EL MÁS RÁPIDO EN LA MÁS VELOZ

Pos Número Piloto Diferencia
1 17 PANETTA, Bautista
42.716
2 46 FALIVENE, Thiago 00.148
3 18 ALESSI, Juan Ignacio 00.163
4 74 CORDOBA, Martin 00.270
5 10 FIGUEROA, Francisco 00.282
6 7 DE VINCENTI, Facundo 00.353
7 28 PIZARRO, Agustin 00.434
8 36 DELICH, Bautista 00.463
9 81 MANTA, Valentino 00.497
10 86 GORLERO PIZARRO, Joaquin 00.501
11 1 DIAZ, Thiago 00.549
12 35 BTESH, Maximo 00.616
13 6 ROLANDO, Nicolas 00.654
14 14 ECHARRI, Salvador 00.946
15 88 BIAGIOLI, Fausto 01.818



MÁS NOTICIAS