ARGENTINO. Todos los campeonatos luego de la 2º
Juan Estarli lidera la Promocional, José Palazzo (foto) es el mejor de la Pre Júnior, Martín Moggia marcha primero en Sudam Júnior y Ricardo Mattar es el líder en la categoría ICC Sudam. Mira como quedaron en cada divisional.
Así están luego de la 1º fecha de Colonia Caroya y de la 2º fecha en Ciudad Evita. Campeonatos OFICIALES.
PROMOCIONAL |
|
| ESTARLI, JUAN | 106 |
| CISTOLA ESTABAN | 100 |
| MOGGIA GUIDO | 82 |
| CARRARA GIORGIO | 81 |
| MOSCARDINI NICOLAS | 68 |
| CAPURRO MATIAS JAVIER | 55 |
| CISTOLA SANTIAGO | 53 |
| OLMEDO JEREMIAS | 52 |
| PICON JUAN | 49 |
| BENITEZ FABRIZIO N. | 46 |
| BONET JOSE | 44 |
| MARTINEZ TOBIAS | 38 |
| BONNET JOAQUIN | 36 |
| PILO JUAN PABLO | 34 |
| LONGHI LUCA | 31 |
| GONZALEZ IÑAQUI | 31 |
| MOYANO GABRIEL | 27 |
| LEGUIZAMON BALTAZAR | 19 |
| TOMAS MARTIN | 11 |
| WALTHER NAZARENO | 11 |
| CASTRO MARCOS | 10 |
| INFANTE MARCOS LUIS | 9 |
| PAOLUCCI JOAQUIN | 4 |
PRE JUNIOR |
|
| PALAZZO JOSE HERNAN | 95 |
| CRAPARO ELIO | 92 |
| DEGOUMOIS RICARDO | 75 |
| CARABAJAL LUCAS | 69 |
| SACHA FENESTRAZ JULES | 66 |
| ORCOLA GERÓNIMO | 61 |
| SIGNORELLI MATIAS | 61 |
| MOSCETTA NAZARENO | 58 |
| HUSER LUCAS | 55 |
| REINOSO BRIAN A | 44 |
| COTIGNOLA LUCIANO | 43 |
| MARANO ZAMORANO D | 43 |
| MATIAS MENVIELLE | 40 |
| OJEDA MARTIN IGNACIO | 39 |
| FERNANDEZ MATIAS | 38 |
| ROMANO BRUNO | 38 |
| VARELA ALEX | 33 |
| CHIARELLO SANTIAGO | 32 |
| PEREZ FRANCO | 29 |
| KUCHEN HENRY | 28 |
| MENDIZABAL FRANCISCO | 25 |
| GUEVARA ALAN | 24 |
| GIFFREY MATIAS | 22 |
| PIÑEIRO LAUTARO | 20 |
| GARBARINO LUCAS | 17 |
| GIL STUCHI DANILO | 16 |
| GALLO JUAN | 15 |
| DAPERO NICOLAS | 14 |
| MARTORELLI FRANCISCO | 14 |
| BOLZONELLA FRANCO | 10 |
| QUEVEDO KEVIN | 7 |
| PETRUZIO MATIAS | 6 |
| TOT RAMIRO | 6 |
| VARRONE NICOLAS | 5 |
| TELL IGNACIO | 3 |
| BRUERA SIMON | 3 |
| BARBARA GIANFRANCO | 0 |
SUDAM JUNIOR |
|
| MOGGIA MARTIN | 102 |
| SALVUCCI IGNACIO AGUSTIN | 88 |
| POLAKOVICH MATEO | 82 |
| GANDULIA GABRIEL | 80 |
| LOSCHI FRANCISCO | 68 |
| VITAR JORGE ARTURO | 50 |
| GONZALEZ SEBASTIAN | 49 |
| FERNANDEZ ESTEBAN | 46 |
| CASELLA JUAN MANUEL | 44 |
| POLES GONZALO | 41 |
| HERNANDEZ FRANCISCO | 39 |
| DIAZ LUCILA | 37 |
| BATAGLIA FRANCO | 34 |
| DE BRABANDERE AGUSTIN | 33 |
| SPINELLI FRANCO | 31 |
| BARLOQUI MATEO | 30 |
| SABELLA PEDRO | 26 |
| BERNARDELLI GINO | 23 |
| GUAZZERONI JUAN EMILIO | 21 |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | 16 |
| ROTONDO JUAN PABLO | 15 |
| ROTONDO FACUNDO | 15 |
| REPETTO JUAN | 15 |
| MEDIOTTE AXEL | 14 |
| MALLO SANTIAGO | 12 |
| CONTA GREGORIO | 12 |
| IANSA GASTON | 8 |
| IRIBARNE FEDERICO | 8 |
| BERGALLO TOMAS | 7 |
| VERA AGUSTIN | 5 |
| ARRIOLA RICARDO | 3 |
| HERNANDEZ FRANCISCO | 3 |
ICC SUDAM |
|
| MATTAR RICARDO | 98 |
| LICHTENSTEIN ERIC | 92 |
| MILLA MATIAS | 86 |
| CASSIANO ESPOSITO DINO | 61 |
| PANETTA FEDERICO | 53 |
| CIARROCHI MARCELO | 51 |
| CRIVELLI FRANCO | 48 |
| CAMPAGNA GERMAN | 47 |
| MARANZANA NICOLAS | 47 |
| MALLO MANUEL | 44 |
| ARMELLINI BRUNO | 40 |
| COLOMBO RUSSELL L | 39 |
| PAOLONI FEDERICO | 38 |
| ZAPATA AXEL | 33 |
| CURIA ROBERTO | 29 |
| IANELLO FEDERICO | 28 |
| LIMA CAPITAO AGUSTIN | 23 |
| DEBARTOLO MIGUEL | 21 |
| ROSAS JUAN MANUEL | 16 |
| VIGO JOSEFINA | 15 |
| BARRERE FERNANDO | 15 |
| ARATO ROBERTO | 13 |
| STAFUZA BRIAN | 11 |
| LAFUENTE RAMIRO | 11 |
| PERSICO MARCOS | 10 |
| RASUK JOSE | 8 |
| GARESE FACUNDO | 8 |
| LAMBERT PEDRO | 6 |
| ZURMAN FEDERICO | 4 |
| GISBULLER FEDERICO | 2 |
| BORGNINO WILSON | 2 |
| DIAMANTE VALERIO | 2 |
| GAGLIARDI GENNE T | 2 |



