URUGUAY. El finde se corre la 3º fecha del Nacional
Todo listo. El Club Canelón Chico comenzó la cuenta regresiva para lo que será el sábado 18 y domingo 19 de junio la tercera jornada del certamen Nacional 2011 en el autódromo de El Pinar.
Se utilizará el circuito “escalerita” de 1.050 metros en sentido de giro antihorario.
El espectáculo tendrá algunos atractivos extras en el sector de boxes.
Asimismo, se confirmó por parte del organizador que no se cobrará entrada ni al autódromo ni a los boxes tanto sábado como domingo.
Posiciones disputadas dos fechas del Nacional Uruguayo:
| CADETES | |
| BERRIEL, Emiliano | 47 |
| MUFFOLINI, Valentino | 42 |
| ROSSI, Micaela | 32 |
| FERNANDEZ, Florencia | 30 |
| RODRIGUEZ, Bruno | 30 |
| FERRA, Facundo | 29 |
| SANTOS, Nahuel | 26 |
| RUIZ LIARD, Joaquin | 25 |
| GERONIMO, Matias | 24 |
| HERRERO, Juan | 9 |
| GOMEZ, Gonzalo | 5 |
| PRE JUNIOR | |
| MOREIRA, Federico | 57 |
| CASELLA, Juan Manuel | 45 |
| LANDA, Marcos | 43 |
| MARTINEZ, Joaquin | 31 |
| CEJAS, Agustin | 31 |
| FERNANDEZ, Juan Paulo | 23 |
| MOYANO, Francisco | 20 |
| FASOLA, Emiliano | 11 |
| STOCK | |
| VERO, Mariano | 60 |
| CRUZ, Agustin | 38 |
| BRUSCHI, Raul | 36 |
| SUAREZ, Felipe | 32 |
| MIRANDE, Nicolas | 25 |
| LAGO, Gonzalo | 19 |
| SUAREZ, Diego | 16 |
| DAVILA, Gonzalo | 16 |
| VAZQUEZ, Matias | 7 |
| SUDAM | |
| IRAOLA, Alfredo | 49 |
| MOREIRA, Ignacio | 42 |
| LAPROVITERA, Nicolas | 32 |
| GARESE, Facundo | 30 |
| GUTIERREZ, Santiago | 28 |
| BARBERO, Gianfranco | 23 |
| BIDART, Ariel | 22 |
| TELLADO, Juan Andres | 15 |
| REYES, Christian | 14 |
| ISASA, Gonzalo | 13 |
| ORIHUELA, Alfonso | 12 |
| SUAREZ, Diego | 11 |
| SENIOR | |
| GONZALEZ, Mario | 44 |
| MARTINEZ, Emiliano | 44 |
| SENCION, Guzman | 44 |
| RAINIERI, Jorge | 33 |
| VIÑAS, Gonzalo | 29 |
| BERTOLOTTO, Pablo | 22 |
| SAMIRDJIAN, Hamparsum | 22 |
| PIÑEIRO, Nicolas | 21 |
| CURBELO, Raul | 14 |
| LANGWAGEN, Pablo | 12 |
| CASTRO, Alexis | 9 |
| BONAGLIA, Juan | 7 |
| CG 125 | |
| SANTA CRUZ, Santiago | 39 |
| GONNET, Leonardo | 35 |
| FERRARI, Bruno | 35 |
| PEREZ, Leonardo | 30 |
| HUGO, Martin | 24 |
| CUELLO, Juan | 18 |
| RICHINO, Federico | 17 |
| MORI, Bruno | 12 |
| ORTIZ, Leonardo | 7 |
| MUNIZ, Pablo | 5 |
| TASSANO, Pablo | 0 |



