ARGENTINO. Campeonatos oficiales luego de Córdoba
A continuación puedes ver como están los campeonatos de cada categoría, disputada la fecha inicial en Colonia Caroya. Estarli liderá en Promocional, Palazzo en Pre Júnior, Polakovich (foto) en Sudam Júnior y Lichtenstein en ICC Sudam.
| PROMOCIONAL | |
| ESTARLI, JUAN | 54 |
| CISTOLA ESTABAN | 53 |
| MOGGIA GUIDO | 45 |
| MARTINEZ TOBIAS | 36 |
| BENITEZ FABRIZIO N. | 35 |
| CAPURRO MATIAS JAVIER | 34 |
| OLMEDO JEREMIAS | 30 |
| BONET JOSE | 27 |
| CARRARA GIORGIO | 26 |
| MOSCARDINI NICOLAS | 25 |
| CISTOLA SANTIAGO | 23 |
| BONNET JOAQUIN | 21 |
| LONGHI LUCA | 14 |
| PICON JUAN | 13 |
| TOMAS MARTIN | 11 |
| MOYANO GABRIEL | 11 |
| PILO JUAN PABLO | 11 |
| WALTHER NAZARENO | 11 |
| CASTRO MARCOS | 10 |
| LEGUIZAMON BALTAZAR | 7 |
| INFANTE MARCOS LUIS | 6 |
| GONZALEZ IÑAQUI | 4 |
| PAOLUCCI JOAQUIN | 4 |
| PRE JUNIOR | |
| PALAZZO JOSE HERNAN | 56 |
| DEGOUMOIS RICARDO | 47 |
| CRAPARO ELIO | 43 |
| HUSER LUCAS | 39 |
| MOSCETTA NAZARENO | 37 |
| OJEDA MARTIN IGNACIO | 25 |
| KUCHEN HENRY | 25 |
| FERNANDEZ MATIAS | 24 |
| COTIGNOLA LUCIANO | 24 |
| REINOSO BRIAN A | 23 |
| CARABAJAL LUCAS | 23 |
| MATIAS MENVIELLE | 23 |
| ORCOLA GERÓNIMO | 22 |
| VARELA ALEX | 17 |
| SACHA FENESTRAZ JULES | 13 |
| GUEVARA ALAN | 13 |
| MENDIZABAL FRANCISCO | 12 |
| GIFFREY MATIAS | 12 |
| PEREZ FRANCO | 12 |
| ROMANO BRUNO | 11 |
| CHIARELLO SANTIAGO | 8 |
| GIL STUCHI DANILO | 7 |
| SIGNORELLI MATIAS | 6 |
| VARRONE NICOLAS | 5 |
| GARBARINO LUCAS | 5 |
| MARTORELLI FRANCISCO | 3 |
| BRUERA SIMON | 3 |
| PIÑEIRO LAUTARO | 3 |
| BOLZONELLA FRANCO | 3 |
| GALLO JUAN | 2 |
| QUEVEDO KEVIN | |
| SUDAM JUNIOR | |
| POLAKOVICH MATEO | 54 |
| MOGGIA MARTIN | 47 |
| LOSCHI FRANCISCO | 45 |
| SALVUCCI IGNACIO AGUSTIN | 45 |
| HERNANDEZ FRANCISCO | 39 |
| POLES GONZALO | 34 |
| GANDULIA GABRIEL | 33 |
| FERNANDEZ ESTEBAN | 31 |
| DIAZ LUCILA | 24 |
| CASELLA JUAN MANUEL | 21 |
| BERNARDELLI GINO | 20 |
| BARLOQUI MATEO | 17 |
| GONZALEZ SEBASTIAN | 15 |
| MALLO SANTIAGO | 12 |
| SABELLA PEDRO | 11 |
| BATAGLIA FRANCO | 11 |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | 10 |
| GUAZZERONI JUAN EMILIO | 8 |
| VITAR JORGE ARTURO | 7 |
| BERGALLO TOMAS | 7 |
| SPINELLI FRANCO | 6 |
| DE BRABANDERE AGUSTIN | 6 |
| VERA AGUSTIN | 5 |
| IANSA GASTON | 5 |
| ROTONDO JUAN PABLO | 4 |
| CONTA GREGORIO | 3 |
| IRIBARNE FEDERICO | 3 |
| ROTONDO FACUNDO | |
| REPETTO JUAN | |
| ICC SUDAM | |
| LICHTENSTEIN ERIC | 49 |
| MATTAR RICARDO | 47 |
| PANETTA FEDERICO | 45 |
| ARMELLINI BRUNO | 34 |
| MALLO MANUEL | 34 |
| MILLA MATIAS | 33 |
| CIARROCHI MARCELO | 33 |
| CAMPAGNA GERMAN | 30 |
| CASSIANO ESPOSITO DINO | 28 |
| CRIVELLI FRANCO | 21 |
| IANELLO FEDERICO | 21 |
| CURIA ROBERTO | 20 |
| VIGO JOSEFINA | 15 |
| DEBARTOLO MIGUEL | 15 |
| ARATO ROBERTO | 13 |
| ZAPATA AXEL | 12 |
| LIMA CAPITAO AGUSTIN | 8 |
| PAOLONI FEDERICO | 6 |
| LAMBERT PEDRO | 3 |
| ROSAS JUAN MANUEL | 2 |
| RASUK JOSE | 2 |
| ZURMAN FEDERICO | 2 |
| GISBULLER FEDERICO | 2 |
| BARRERE FERNANDO | 2 |
| BORGNINO WILSON | 2 |
| STAFUZA BRIAN | |
| LAFUENTE RAMIRO | |



