IC Series cierra su temporada y define los cupos para el Mundial IAME

Desde mañana se pondrá en juego el 5º capítulo del campeonato IC Series by IAME, que disputará las fechas 9 y 10 para cerrar su primera temporada en las pistas argentinas.
La cita será en el Kartódromo de Buenos Aires y habrán 67 puntos en total, ya que las finales tendrán puntaje doble.
El domingo conoceremos a los primeros campeones del IC Series, que a su vez ganarán el ticket para participar de la IAME International Final que se realizará en octubre en Le Mans, Francia.
A continuación, los pilotos que cuenta con chances matemáticas de obtener el título.
MINI
*No participa por el ticket a Francia
| BAUTISTA PANETTA | 70 |
| HEREDIA | 51 |
| NIETZEL | 46 |
| LOPEZ | 41 |
| SAA | 26 |
CADETE
| NUGNES | 112 |
| SANTINO PANETTA | 98 |
| LOHRMANN | 82 |
| MARIEZCURRENA | 72 |
| DIANDA | 67 |
| DIAZ | 51 |
PRE JUNIOR
| BORGERT | 107 |
| BENITEZ | 95 |
| BIAGI | 92 |
| TORRES | 67 |
| DIAZ | 58 |
| NARANJO | 57 |
| CAGNOLO | 52 |
JUNIOR 175cc
| MONTENEGRO | 111 |
| STANG | 96 |
| CHORNE | 91 |
| BUSTOS | 52 |
| ALONSO | 49 |
| QUEVEDO | 47 |
SENIOR 175cc
| BARRIO | 87 |
| FABANI | 85 |
| LLENDEROSO | 79 |
| VEZZARO | 66 |
| DE BONIS | 56 |
| CHIARELLO | 36 |
| MILLA | 34 |
| MATTAR | 25 |
| FEDERICO LANIGAU | 20 |
PROAM
| VIVIAN | 129 |
| CARREIRA | 70 |
| PEREZ | 68 |



