Los campeonatos actualizados del IC Series, en la previa de Zárate

Los campeonatos indican que Angelo Nugnes es líder en Cadete, Manuel Borgert en Pre Junior e Ignacio Montenegro en Junior. Jorge Barrio manda en Senior y “Nacho” Vivian lo hace en Proam.
Todo indica que deberemos esperar hasta la fecha coronación para conocer los primeros campeones de la historia del IC Series.
Puntaje 4º evento Zárate: Habrá puntaje normal, es decir que se otorga 1 punto al poleman, 3 al ganador de la serie y 15 al dueño de la final (recordando que en la fecha hay una clasificación, dos mangas y dos finales, es decir, hay 37 puntos en juego).
Puntaje 5º evento (último): Luego de Zárate, solo restará la fecha coronación, que según el Reglamento Deportivo del IC Series, tendrá “puntaje doble” para cada final poniendo en juego un total de 67 puntos (1 pole, 3 para cada manga -6 en total- y 30 para cada final -60 en total-). Será campeón el piloto que más puntos sume (no hace falta ganar una final).

MINI
1- 714 B. PANETTA 58
2- 788 L. HEREDIA 42
3- 766 J. NIETZEL 37
4- 742 R. LOPEZ 23
5- 703 L. RODRIGUEZ 22
6- 783 M. SAA 20
7- 711 S. FERNANDEZ 18
8- 710 J. GOLERO PIZZARRO 17
9- 748 E. CASTRO 14
CADETE
1- 302 A. NUGNES 91
2- 342 A. PANETTA 72
3- 318 M. DIANDA 67
4- 319 P.MARIEZCURRENA 57
5- 377 B.LOHRMAN 54
6- 311 I.DIAZ 43
7- 336 S.GATTUSO 22
8- 324 T.STRAZZOLINI 19
9- 331 N.GONZALEZ 6
PRE JUNIOR
1- 205 M.BORGERT 89
2- 222 M.BENITEZ 69
3- 279 S.BIAGI 55
4- 211 T.DIAZ 53
5- 260 E.TORRES 52
6- 214 J.NARANJO 49
7- 219 S.CAGNOLO 39
8- 229 B.TRAVERSO 2O
9- 220 D.PEREZ 16
10- 226 A.GARGAGLIONE 7
11- 285 J.CAFARO 6
12- 218 C.GALEANO 5
JUNIOR
1- 102 I.MONTENEGRO 81
2- 162 E.STANG 78
3- 111 A.CHORNE 73
4- 109 M.BUSTOS 45
5- 106 B.ALONSO 34
6- 115 B.QUEVEDO 29
7- 141 M.HERRERA 25
8- 143 J.TESKE 15
9- 116 G.PERESON 15
SENIOR
1- 41 J.BARRIO 60
2- 33 S.FABANI 59
3- 71 R.DE BONIS 56
4- 4 F.LLENDEROSO 51
5- 99 I.VEZZARO 48
6- 46 S.CHIARELLO 36
7- 15 M.MILLA 34
8- 35 R.MATTAR 25
9- 14 F.GRIMALDI 16
10- 42 F.LANINGAU 15
11- 36 A.GATTUSO 14
12- 69 J.NIETZEL 9
13- 28 N.KARALIS 9
PROAM
1- 421 I.VIVIAN 94
2- 464 M.MERLINO 51
3- 411 G.CARREIRA 48
4- 446 M.PEREZ 44
5- 414 G.ELUSTONDO 40
6- 401 M.ALBERT 37
7- 400 J.ROSSI 3
8- 455 A.LANINGAU 32
9- 408 R.LUNA 22
10- 495 A.DOMINGUEZ 22
11- 478 H.DICROCCO 20
12- 428 N.ESTRADA 17
13- 415 C.SAA 16
14- 445 M.DOMIGUEZ 15
15- 423 S.CAMBRIA 12
16- 493 S.ESTRADA 11
17- 425 S.VIGANO 9
18- 429 H.LEIVA 8
19- 474 J.BASCO 8
20- 430 G.HIRSCHT 5
21- 477 T.D´ ATRI 3
22- 469 O.ALVARO 2
23- 407 A.CASTELLANI 2
24- 444 J.FICHERA 2
25- 461 P.PANEBIANCO 2
26- 499 R.DONNET 2



