MISIONES. Resumen de la fecha doble en el Kartódromo Jambrina-Pastori de Posadas

Se disputó la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting en el Kartódromo Jambrina-Pastori del Autódromo Rosamonte con 75 pilotos que comenzaron un gran espectáculo en el cual los ganadores fueron Da Silva, Mairu Herrera, Agustina Tajada, Bautista Bustos, Kibysz, Plestsh, Bongers y Facundo Bustos.
Recordemos que será una doble fecha, este domingo se correrá la séptima desde las 10 en una intensa actividad.
Brillantes bajo el agua
La actividad de clasificaciones fue con piso seco, aunque a la hora de las series aparecieron algunos chubascos que le dieron la especulación de cómo salir a la pista con gomas para lluvia o no, ya que era muy cambiante. Había que pensarla bien.
En Series ganaron en categoría Escuela: Julio Da Silva en 110cc., Mairu Herrera en 60cc., Bautista Bustos en 10hp, Agustina Tajada en Copa Damas, Yoryi Kibysz en Cajeros Promocional, Reneé Pletsh en 4T Senior, Darío Bogado en Máster 200cc., Robertinho Lukoski y Facundo Bustos en 4T Estándar.
En la finales, Mairu Herrera se llevó un contundente triunfo en la categoría 60cc., Julio Da Silva lo hizo en 110cc. en una categoría Escuela
En 10 hp, Bautista Bustos consiguió la victoria luego una gran competencia con Mieres que se debatiaron en pista.
Los campeones con todo
En Cajeros Promocional, fue todo para el campeón, Yoryi Kibysz teniendo un ritmo demoledor de principio a fin. El campeón dejo segundo al correntino, Alexis Gomez quien viene siendo el líder del campeonato.
En 4T Senior, Reneé Pletsh volvió a la actividad pero pareció no sentir la inactividad y se lució. Ganó en su categoría dejando segundo a Maximiliano Hipólito.
Reneé resaltó: “la verdad que era mucha incognita la vuelta no era fácil volver pensando que iba a llover. Ayer no encontrábamos el kat y por suerte se dio hoy”
En categoría Máster 200cc. largaba adelante Darío Bogado pero desde atrás, el líder del campeonato Emiliano Bongers tuvo un carreron escalando posiciones. El piloto del norte de la provincia cantó victoria y no fue una más, porque la tuvo que remar.
Bongers comentó: “fue una carrera dífcil porque los rivales no la hacía fácil. Ahora hay que pensar en mañana que será otra jornada extensa dijo el ganador”.
Todo para Bustos
En la categoría Estándar, todo fue para el Facu Bustos que no tuvo errores para festejar en lo más alto. El de Apóstoles aprovechó la largada para marcar diferencia dejando la lucha por el podio, donde Robertinho Lukoski, Martín Correa tuvieron una lucha cerrada por ese segundo lugar. El avance de Juan Pablo Mattive fue otro espectáculo que se dio en la Estándar, el obereño dio lo suyo para terminar en el segundo puesto y tercero fue Adriano Lukoski, otro que se vino desde la mitad del pelotón.
Final 60cc-110cc – Estandar
1 2 Mairu Herrera Ahuad 8:34.825 0.000 10 50.691 6 36.93 km/h
2 1 Maximo Agustin Da Cruz 8:54.780 19.955 10 52.221 3 35.848 km/h
3 6 Julio Alberto Dasilva 9:00.913 26.088 10 53.400 9 35.056 km/h
4 10 Mariano Tajada 8:34.833 1 lap 9 55.547 2 33.701 km/h
5 7 Tomas Alcaraz 8:37.690 1 lap 9 55.147 8 33.946 km/h
6 5 Yasmin Celene Aguerre 8:56.909 4 laps 6 1:22.519 6 22.686 km/h
7 8 Valentino Gorostiague 3:42.683 7 laps 3 1:05.620 2 28.528 km/h
Final 4T Senior
1 401 Rene Pletsch 10:48.827 0.000 14 45.509 4 41.135 km/h
2 438 Sebastian Hipolito 10:51.861 3.034 14 45.698 4 40.965 km/h
3 432 Guillermo Brizuela Bloch 11:17.248 28.421 14 47.149 9 39.704 km/h
4 402 Fabian Carre 11:24.301 35.474 14 46.059 7 40.644 km/h
5 460 Daniel El Burro 12:20.592 1:31.765 14 47.333 5 39.55 km/h
6 450 Agustin Crespo 11:12.952 1 lap 13 48.889 3 38.291 km/h
7 411 Benjamin Devechi 11:14.227 1 lap 13 49.840 13 37.56 km/h
8 420 Roberto Martin Herrera 11:23.683 1 lap 13 47.551 3 39.368 km/h
9 417 Alejandro Gabriel Pereyra 5:28.590 7 laps 7 45.663 4 40.996 km/h
Final
1 201 Yoryi Kibysz 9:22.221 0.000 12 45.905 5 40.78 km/h
2 215 Alexis Leonel Gomez 9:25.700 3.479 12 46.495 3 40.262 km/h
3 207 Bruno Chiapella 9:29.913 7.692 12 46.285 11 40.445 km/h
4 210 Jonathan Rasmusen 9:37.767 15.546 12 47.070 9 39.771 km/h
5 212 Walter Raschle 9:45.077 22.856 12 47.674 8 39.267 km/h
6 288 Rodrigo Roque Yamil Casco 9:56.196 33.975 12 47.691 9 39.253 km/h
7 226 Marcos Nuñez 10:06.812 44.591 12 48.599 3 38.519 km/h
8 221 Javier Helin 9:32.506 1 lap 11 50.073 6 37.385 km/h
9 214 Pedro Guillermo Zuk 10:03.681 2 laps 10 50.174 9 37.31 km/h
10 222 Ivan Marcelo Kalitko 0.765 12 laps – 0.000 – –
Final Copa Dama
1 624 Maria Agustina Tajada 10:04.592 0.000 12 49.149 10 38.088 km/h
2 111 Mairu Herrera 10:17.467 12.875 12 49.661 11 37.696 km/h
3 615 Cinthia Iwanczuk 10:36.641 32.049 12 49.651 12 37.703 km/h
4 110 Laura Jaquelin Ribeiro 10:29.975 1 lap 11 52.940 11 35.361 km/h
5 106 Monica Beatriz Suarez 10:30.221 1 lap 11 51.169 10 36.585 km/h
6 115 Milena Cristina Fleck 10:24.360 2 laps 10 51.249 10 36.528 km/h
7 622 Leticia Ponce De Leon 2.482 12 laps – 0.000 – –
Final 10 Hp Estandar
1 706 Bautista Bustos 8:44.578 0.000 10 51.420 7 36.406 km/h
2 723 Ezequiel Mieres 8:45.165 0.587 10 51.799 7 36.14 km/h
3 701 Gonzalo Rene Weiss 8:48.664 4.086 10 51.350 7 36.456 km/h
Final 200 Master
1 533 Emiliano Bongers 10:55.062 0.000 14 45.280 9 41.343 km/h
2 560 Franco Fernandez 10:56.963 1.901 14 46.382 9 40.36 km/h
3 518 Aldo Segovia 10:57.522 2.460 14 45.967 9 40.725 km/h
4 526 Diego Bogado 11:00.114 5.052 14 46.131 3 40.58 km/h
5 530 Ramiro Nahuel Bareiro 11:03.534 8.472 14 46.352 13 40.387 km/h
6 524 Horacio Do Reis 11:09.300 14.238 14 47.111 9 39.736 km/h
7 529 Leandro Miguel Ayala 11:11.882 16.820 14 46.824 10 39.979 km/h
8 502 Nicolas Bonda 11:13.417 18.355 14 46.809 3 39.992 km/h
9 520 Dario Bogado 11:16.002 20.940 14 46.090 2 40.616 km/h
10 552 Cristian Omar Vera 11:20.590 25.528 14 47.103 9 39.743 km/h
11 517 Raul Horacio Zarza 11:27.517 32.455 14 47.876 6 39.101 km/h
12 522 Brian Ramallo 11:27.916 32.854 14 46.544 5 40.22 km/h
13 535 Juan Santiago Vogel 11:02.335 1 lap 13 48.569 3 38.543 km/h
14 542 Raul Ricardo Klenyuk 5:47.405 11 laps 3 50.586 3 37.006 km/h
15 525 Julian Sudo 0.555 14 laps – 0.000 – –
Final 4T Estandar
1 606 Facundo Bustos 10:59.747 0.000 14 46.625 4 40.15 km/h
2 639 Juan Pablo Mattive 11:03.503 3.756 14 46.614 10 40.16 km/h
3 608 Adriano Lukoski 11:03.934 4.187 14 46.981 4 39.846 km/h
4 601 Martin Correa Alvez 11:04.407 4.660 14 46.886 13 39.927 km/h
5 610 Guillermo Ghiberto 11:06.766 7.019 14 46.459 8 40.294 km/h
6 641 Rodrigo Errecaborde 11:09.664 9.917 14 46.734 4 40.056 km/h
7 690 Cesar Villar 11:11.058 11.311 14 46.862 10 39.947 km/h
8 627 Bruno Alcaraz 11:12.316 12.569 14 47.139 6 39.712 km/h
9 677 Yonatan Lukoski 11:15.401 15.654 14 46.899 3 39.916 km/h
10 644 Robertino Lukoski 11:17.400 17.653 14 47.356 8 39.53 km/h
11 646 Nahuel Umfurher 11:19.561 19.814 14 47.581 8 39.343 km/h
12 618 Emanuel Benitez 11:19.634 19.887 14 46.866 7 39.944 km/h
13 623 Rodrigo Ferreyra 11:27.928 28.181 14 47.832 4 39.137 km/h
14 632 Walter Nobs 11:28.241 28.494 14 47.644 7 39.291 km/h
15 622 Maria Leticia Ponce De Leon 11:33.346 33.599 14 47.903 13 39.079 km/h
16 628 Cristian Hettinger 11:36.449 36.702 14 48.166 11 38.866 km/h
17 630 Cesar Javier Schulz 11:38.973 39.226 14 48.772 6 38.383 km/h
18 634 Matias Witzke 11:39.411 39.664 14 47.589 9 39.337 km/h
19 651 Juan Angel Quirelli 11:39.980 40.233 14 48.612 8 38.509 km/h
20 629 Richard Ferrari Cao Lopez 11:41.982 42.235 14 48.232 11 38.812 km/h
21 613 Lucas Sena 11:59.835 1:00.088 14 48.164 4 38.867 km/h
22 617 Carlos Cesar Alegre 9:58.553 2 laps 12 48.955 3 38.239 km/h
23 614 Enzo Escobar 6:20.059 7 laps 7 51.556 6 36.31 km/h
24 638 Diego Nicolas Barchuk 4:26.354 11 laps 3 50.332 3 37.193 km/h



