MISIONES. Erracaborde, Chiapela, Samwald y Kran, los primeros ganadores

El Campeonato Misionero de Karting dio el puntapié inicial en este 2015 en el Ricardo Balbín de Leandro N. Alem donde el público vibró con los triunfos de Rodrigo Erracaborde (4T), en Cajeros Promocional Armando Samwald, en Pre Junior Bruno Chiapela y en la categoría de los más chiquitos fue para Santiago Kran.
Rodrigo Erracaborde (4T) volvió a la victoria en la categoría más numerosa del Campeonato Misionero de Karting en Pista. En la final, Erracaborde buscó la punta hasta las últimas vueltas hasta conseguirlo casi sobre el final de la competencia.
En el segundo lugar finalizó el subcampeón, “Chini” Liensenfeld y tercero Gastón Arriola en una apasionante carrera final que brindó la categoría más numerosa del Karting que fiscaliza la FeMAD. El actual campeón, Reneé Pletsch terminó en el noveno lugar.
En Cajeros Promocional, el triunfo quedó para Armando Samwald y segundo el campeón Yoryi Kivysz. Quien terminó primero en pista fue para Mauro Nichueda pero en la revisación técnica “fue excluido por relación de compresión”.
Santiago Kran ganó en la categoría escuela en una fecha que fue presentación para los más chiquitos. En común acuerdo entre los pilotos y la FeMAD los protagonistas decidieron que los pilotos corran por los trofeos dejando el comienzo del campeonato por los puntos en la próxima fecha de Posadas con los motores 110cc y 60cc.
La novedad fue la participación y victoria de Bruno Chiapela en Pre-Junior. La categoría que vuelve a reaparecer promete tener más pilotos inscriptos en la próxima fecha el 29 de marzo en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
CATEGORIA 4T
| 1 | 407 | Rodrigo Errecaborde | 14 | – | – | 8:19.898 |
| 2 | 402 | Ricardo Liesenfeld | 14 | +2.452 | +2.452 | 8:22.350 |
| 3 | 433 | Arriola Gaston | 14 | +4.984 | +2.532 | 8:24.882 |
| 4 | 416 | Gustavo Kran | 14 | +11.166 | +6.182 | 8:31.064 |
| 5 | 405 | Dante Metner | 14 | +19.349 | +8.183 | 8:39.247 |
| 6 | 410 | Cristian Stanganelli | 14 | +20.551 | +1.202 | 8:40.449 |
| 7 | 415 | Fabian Carre | 14 | +22.915 | +2.364 | 8:42.813 |
| 8 | 403 | Mauricio De Lima | 14 | +24.688 | +1.773 | 8:44.586 |
| 9 | 401 | Rene Pletsch | 14 | +25.744 | +1.056 | 8:45.642 |
| 10 | 411 | Mauro Da Cruz | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 8:27.174 |
| 11 | 481 | Martin Duette | 12 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 8:42.301 |
| 12 | 404 | Nazareno Da Cruz | 11 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 8:31.964 |
| 13 | 409 | Armando Valiente | 7 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 4:31.073 |
| 14 | 444 | Juan Maria Caceres | 5 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | 5:46.990 |
| 15 | 12 | Cristian Ibañez | 2 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | 2:55.290 |
PROMOCIONAL CAJA
| 14 | – | – | 8:23.469 | 35.505 | 4 | |||
| 1 | 206 | Armando Samwald | 14 | +1.630 | +1.630 | 8:25.099 | 35.754 | 2 |
| 2 | 201 | Yoryi Kibysz | 14 | +2.100 | +0.470 | 8:25.569 | 35.757 | 2 |
| 3 | 211 | Fernando Rotbard | 14 | +23.695 | +21.595 | 8:47.164 | 36.503 | 1 |
| 4 | 203 | Santiago Pavon | 12 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 7:47.780 | 35.966 | 2 |
237-Mauro Nichueda fue excluído en la técnica“por relación de compresión”
CATEGORÍA ESCUELA (CORRIERON SOLO POR EL TROFEO EN ESTA FECHA)
| 1 | 3 | Santiago Kran | 12 | |
| 2 | 2 | Mairu Herrera | 12 | +0.567 |
| 3 | 1 | Valentino Mattive | 12 | +24.727 |
| 4 | 31 | Gonzalo Weiss | 11 | 1 Vuelta |




