Campeonatos cuyanos actualizados
Campeonatos actualizados de todas las categorías del Zonal Cuyano de Karting, transcurridas dos fechas del campeonato 2010. Martínez, Bobadilla, Gambetta (foto), Bottino, Brenot, Gil y París son punteros.
NOTA: La categoría 125 cc Pre Júnior solo tiene el puntaje de la primera carrera, ya que en la segunda fecha no se llegó al mínimo de pilotos establecido por reglamento y por lo tanto no sumaron puntos.
| Campeonato Categoria Promocional TBR | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Martinez Tobias | 102 |
| 2º | Consoli Geronino | 80 |
| 3º | Martinez German | 58 |
| 4º | Modica Julian | 56 |
| 5º | Palma Juan Diego | 44 |
| 6º | Martin Tomas | 44 |
| 7º | Moyano Gabriel | 39 |
| 8º | Cuello Ramiro | 32 |
| 9º | Segura Juan Manuel | 21 |
| 10º | Bolzonella Tomas | 21 |
| Campeonato Categoria 110 Seniors | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Bobadilla Mauricio | 91 |
| 2º | Frack Gaston | 67 |
| 3º | Bueno Leonardo | 59 |
| 4º | Galvez Leonardo | 52 |
| 5º | Bottino Humberto | 46 |
| 6º | Balderramo Maximiliano | 37 |
| 7º | Lopez Jose Ricardo | 37 |
| 8º | Quiroga Maria Laura | 32 |
| 9º | Quiroga Mateo | 23 |
| 10º | Sanchez Roberto | 20 |
| 11º | Sisterna Juan Pablo | 20 |
| 12º | Rosa Juan Jose | 19 |
| 13º | Quinteros Gustavo | 9 |
| 14º | Soliveres Hugo | 8 |
| 15º | Rodas Hernan | 7 |
| 16º | Rivera Gustavo | 5 |
| 17º | Nafa Rolando Adrian | 5 |
| Campeonato Categoria 110 Junior | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Gambetta Santiago | 85 |
| 2º | Botino Luciano | 75 |
| 3º | Kenan Emilio | 74 |
| 4º | Juan Leandro | 45 |
| 5º | Recabarren Nicolas | 44 |
| 6º | Sanchez Antonio | 40 |
| 7º | Kenan Eduardo | 37 |
| 8º | Gimbernat Agustin | 35 |
| 9º | Juan Maximiliano | 32 |
| 10º | Martin Ezequiel | 26 |
| 11º | Torcivia Franco Emiliano | 25 |
| 12º | Abad Gonzalo | 25 |
| 13º | Flores Juan Manuel | 23 |
| 14º | Quiroga Mateo | 19 |
| 15º | Maldonado Federico | 6 |
| Campeonato Categoria 110 Master | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Bottino Humberto | 102 |
| 2º | Rodriguez Alfredo | 63 |
| 3º | Nicolas Adolfo | 63 |
| 4º | Soliveres Salvador | 61 |
| 5º | Iranzo Sergio | 59 |
| 6º | Martin Sergio | 41 |
| 7º | Rosa Juan Jose | 29 |
| 8º | Frau Jaime | 19 |
| 9º | Barcala Alejandro | 16 |
| Campeonato Categoria 125 Pre-junior | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Gil Danilo | 50 |
| 2º | Mosseta Nazareno | 46 |
| 3º | Nuñez Javier | 40 |
| 4º | Angeloni Maximo | 3 |
| 5º | Brocolo Ignacio | 33 |
| 6º | Bolzonella Franco | 31 |
| Campeonato Categoria 125 Senior y Master | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Brenot Maximiliano | 78 |
| 2º | Vitar Jorge | 72 |
| 3º | Santero Ignacio | 67 |
| 4º | Rodriguez Mauro | 48 |
| 5º | Villanueva Matias | 42 |
| 6º | Leanez Facundo | 35 |
| 7º | Vela Mariano | 33 |
| 8º | Moceta Nazareno | 23 |
| 9º | Jalaf Matias | 23 |
| 10º | Gil Danilo | 12 |
| 11º | Nuñez Javier | 10 |
| 12º | Brocolo Ignacio | 8 |
| Campeonato Categoria 150 A y B | ||
| Pos | Piloto | Total |
| 1º | Paris Nicolas | 101 |
| 2º | Valenti Jorge | 68 |
| 3º | Vallejo Eduardo | 62 |
| 4º | Mitri Rogelio | 51 |
| 5º | Grangeto Martin | 49 |
| 6º | Silva Juan | 44 |
| 7º | Navarrete Fernando | 21 |
| 8º | Castillo Walter | 21 |
| 9º | Amate Franco | 15 |
| 10º | Cirrincioni Fabricio | 11 |
| 11º | Barben Emilio | 5 |



