ROTAX MAX BUENOS AIRES. La lluvia trajo nuevos campeones en la final del 2013

Consagrados 2013: Darder, Salerno, Bohdanowicz, Cambria y Signorelli (falta Moscardini en la foto)
El campeonato de Copa Rotax Max Buenos Aires dio por concluída su temporada 2013 hoy domingo, con el condimento adicional de la lluvia y de conocer a todos los campeones del año.
El escenario elegido fue el Kartódromo Luís Rubén Di Palma de Ciudad Evita, donde el día domingo estuvo con lluvia casi en su totalidad. Se llevó a cabo la 7º y 8º fecha de la temporada, dando por finalizado el año regular.
El evento tuvo dos mangas y dos finales, correspondientes a la fecha doble, y las estadísticas completas las puedes consultar AQUI
CAMPEONES 2013:
MICRO MAX – Lucas Bohdanowicz (Chaco)
MINI MAX – Nicolás Moscardini (La Plata)
JUNIOR MAX – Matías Signorelli (CABA)
SENIOR MAX – Francisco Darder (Pergamino)
MASTER MAX – Stefano Cambria (Buenos Aires)
DD2 MASTER – Juan Pablo Salerno
CAMPEONATOS EXTRA OFICIALES

SEGUNDO MUNDIALISTA
Además, se conoció el segundo piloto argentino que estará en el Mundial Rotax 2013 que se trata de “Chapita” Salerno, que se adjudicó el título de DD2 Máster y asumirá su segundo mundial.
Salerno se suma al santafecino Francisco Hernández, quien el pasado fin de semana se consagró campeón DD2 Senior del Rotax Litoral, a bordo de un chasis Birel.
LO QUE VIENE
Gran Final Rotax Argentina – 4, 5 y 6 de Octubre – Kartódromo de Buenos Aires
Se conocerán los nuevos Campeones Argentinos de Rotax
Se conocerán los representantes Júnior, Senior y Máster para el Mundial Rotax 2013 en Nueva Orleans, EE UU.
>>> MICRO MAX

Bohdanowicz nuevamente fue imparable en la Micro Max
El chaqueño Lucas Bohdanowicz se lució nuevamente en Rotax, al ganar todo lo que había en juego en la Micro Max, ya teniendo en su poder el campeonato 2013.
En la final de la 7º fecha fue escoltado por Franco Colapinto, el piloto del equipo MZ Tony Kart que con solo 4 carreras en el año pudo consagrarse subcampeón de la divisional. En la carrera lo siguió Tomás Spina, del JP Kart.
La octava fecha fue ganada por Bohdanowicz, escoltado por Otto Friztler y Elián Gallo, en su regreso al certamen. Luego se ubicaron Colapinto, Spina y Gonzalo Signorelli, que quedó tercero en el campeonato.
Detrás quedaron los pilotos del equipo Wolf Kart: Lucas Demarco, el catamarqueño Ayrton Salvatierra y el misionero Bruno Chiappela, mientras que Garramuño no pudo completar la final.
CAMPEON: Lucas Bohdanowicz – SUBCAMPEON: Franco Colapinto
Final 7ma Fecha
1 1 Lucas Bohdanowicz MICRO MAX 11 11:06.960 0
2 323 Franco Colapinto MICRO MAX 11 11:10.286 3.326 3.326 0
3 326 Tomas Spina MICRO MAX 11 11:12.107 5.147 1.821 0
4 330 Ayrton Salvatierra MICRO MAX 11 11:12.430 5.470 0.323 0
5 308 Elian Gallo MICRO MAX 11 11:22.122 15.162 9.692 0
6 344 Bruno Chiappella MICRO MAX 11 11:23.402 16.442 1.280 0
7 316 Gonzalo Signorelli MICRO MAX 11 11:23.611 16.651 0.209 0
8 324 Otto Friztler MICRO MAX 11 11:28.107 21.147 4.496 0
9 305 Agustin Garramuño MICRO MAX 11 11:46.091 39.131 17.984 0
10 321 Lucas Demarco MICRO MAX 11 11:50.052 43.092 3.961 0
Final 8va Fecha
1 1 Lucas Bohdanowicz MICRO MAX 12 13:24.647 0
2 324 Otto Friztler MICRO MAX 12 13:44.127 19.480 19.480 0
3 308 Elian Gallo MICRO MAX 12 13:53.079 28.432 8.952 0
4 323 Franco Colapinto MICRO MAX 12 14:03.040 38.393 9.961 0
5 326 Tomas Spina MICRO MAX 12 14:22.553 57.906 19.513 0
6 316 Gonzalo Signorelli MICRO MAX 12 14:23.163 58.516 0.610 0
7 321 Lucas Demarco MICRO MAX 11 13:29.730 1 Vuelta 1 Vuelta 0
8 330 Ayrton Salvatierra MICRO MAX 11 13:40.176 1 Vuelta 10.446 0
344 Bruno Chiappella MICRO MAX 3 4:14.185 9 Vueltas 8 Vueltas 0
305 Agustin Garramuño MICRO MAX 1 1:06.603 11 Vueltas 2 Vueltas 0
>>> MINI MAX

Estarli dominó las dos finales en Mini Max
Juan Ignacio Estarli fue dueño del coronación. El piloto que estuvo en el equipo Wolf Kart triunfó en las dos finales del fin de semana y subió a lo alto del podio.
En la 7º fue seguido por Landa y Gaglio, mientras que en la octava lo escoltaron Moscardini y Matías Canapino (Wolf Kart).
CAMPEON: Nicolás Moscardini – SUBCAMPEON: Alan Guevara
Final 7ma Fecha
1 216 Juan Ignacio Estarli MINI MAX 14 15:22.617 0
2 295 Marcos Landa MINI MAX 14 15:33.208 10.591 10.591 0
3 226 Juan Cruz Gaglio MINI MAX 13 15:26.783 1 Vuelta 1 Vuelta 0
4 288 Dorian Mansilla MINI MAX 13 16:14.323 1 Vuelta 47.540 0
225 Matias Canapino MINI MAX 10 15:37.552 4 Vueltas 3 Vueltas 0
Final 8va Fecha
1 216 Juan Ignacio Estarli MINI MAX 14 14:33.936 0
2 1 Nicolas Moscardini MINI MAX 14 14:58.459 24.523 24.523 0
3 225 Matias Canapino MINI MAX 14 15:15.165 41.229 16.706 0
4 295 Marcos Landa MINI MAX 14 15:18.381 44.445 3.216 0
5 226 Juan Cruz Gaglio MINI MAX 14 15:22.712 48.776 4.331 0
288 Dorian Mansilla MINI MAX 4 4:27.814 10 Vueltas 10 Vueltas 0
. (216) Penaliz 5seg.x maniobra con 288 0
>>> JUNIOR MAX

Moscardini se quedó con la final de la última fecha del año (8º)
CAMPEON: Matías Signorelli – SUBCAMPEON: Ricardo Degoumois
Final 7ma Fecha
- 155 Lautaro Lanci1817:59.32458.8301661.3772
- 1 Ricardo Degoumois1818:05.20805.88459.6881760.49531
- 29 Luciano Navarro1818:09.38910.06559.9451860.2354
- 151 Andres Jakos1818:09.80910.48559.3571760.8325
- 110 Matias Signorelli1818:11.91612.59259.9281760.2526
- 159 Santiago Alvarez1818:12.35413.03059.8731860.3087
- 103 Juan Ignacio Palmiciano1818:15.26215.93859.2961860.8948
- 146 Lucas Caminos1818:18.77219.44801:00.6191559.5659
- 160 Baltazar Leguizamon1818:19.02019.69659.6771860.50610
- 149 Franco Gonzalez Manta1818:20.50121.17759.4081860.78
- 111 45Esteban Mancuso1818:28.43129.10759.7771860.40512
- 106 Leandro Gimenez1818:31.82732.50301:01.3961158.81213
- 163 Nicolas Moscardini606:24.81112 laps59.969660.211
Final 8va Fecha
1 163 Nicolas Moscardini JUNIOR MAX 18 18:31.876 0
2 159 Santiago Alvarez JUNIOR MAX 18 18:50.558 18.682 18.682 0
3 151 Andres Jakos JUNIOR MAX 18 18:55.538 23.662 4.980 0
4 155 Lautaro Lanci JUNIOR MAX 17 19:26.798 1 Vuelta 1 Vuelta 0
5 160 Baltazar Leguizamon JUNIOR MAX 17 19:28.439 1 Vuelta 1.641 0
6 106 Leandro Gimenez JUNIOR MAX 17 19:31.627 1 Vuelta 3.188 0
7 110 Matias Signorelli JUNIOR MAX 16 18:35.541 2 Vueltas 1 Vuelta 0
8 149 Franco Gonzalez Manta JUNIOR MAX 16 18:41.074 2 Vueltas 5.533 0
9 145 Esteban Mancuso JUNIOR MAX 16 18:52.203 2 Vueltas 11.129 0
10 1 Ricardo Degoumois JUNIOR MAX 16 18:59.237 2 Vueltas 7.034 0
103 Juan Ignacio Palmiciano JUNIOR MAX 5 5:46.987 13 Vueltas 11 Vueltas 0
146 Lucas Caminos JUNIOR MAX 2 3:28.956 16 Vueltas 3 Vueltas 0
EX 129 Luciano Navarro JUNIOR MAX 13 15:43.405 EX 0
.. 129) Exc. por ayuda ext. 0

Lautaro Lanci ganó la final de la 7º fecha y sumó su segundo triunfo del año
>>> SENIOR MAX

Franco Crivelli ganó las dos fechas y terminó como subcampeón
CAMPEON: Francisco Darder – SUBCAMPEON: Francisco Loschi
Final 7ma Fecha
1 1 Franco Crivelli SENIOR MAX 20 18:20.937 0
2 8 Gregorio Scalbi SENIOR MAX 20 18:32.058 11.121 11.121 0
3 96 Jorge Vitar SENIOR MAX 20 18:33.173 12.236 1.115 0
4 51 Juan Cruz Paulides SENIOR MAX 20 18:36.369 15.432 3.196 0
5 67 Francisco Loschi SENIOR MAX 20 18:36.878 15.941 0.509 0
6 32 Jose Rasuk SENIOR MAX 20 18:40.939 20.002 4.061 0
7 63 Nicolas Carbon Martinez SENIOR MAX 20 18:41.820 20.883 0.881 0
8 19 Facundo Aranda SENIOR MAX 20 18:41.992 21.055 0.172 0
9 9 Francisco Darder SENIOR MAX 20 18:47.994 27.057 6.002 0
10 94 Tomas De Rada SENIOR MAX 20 18:48.314 27.377 0.320 0
11 70 Ramiro De Bonis SENIOR MAX 20 18:55.099 34.162 6.785 0
12 65 Francisco Martorelli SENIOR MAX 20 19:00.663 39.726 5.564 0
13 83 Luca Valerio SENIOR MAX 20 19:00.971 40.034 0.308 0
14 28 Santiago Rosso SENIOR MAX 20 19:04.158 43.221 3.187 0
15 98 Federico Moreira SENIOR MAX 20 19:08.341 47.404 4.183 0
16 23 Federico Gaita SENIOR MAX 20 19:10.100 49.163 1.759 0
15 Lucila Diaz SENIOR MAX 8 7:39.716 12 Vueltas 12 Vueltas 0
11 Patricio Maggio SENIOR MAX 6 5:41.849 14 Vueltas 2 Vueltas 0
22 Agustin Catania SENIOR MAX 0
82 Zaira Rodriguez SENIOR MAX 0
.. (98)5seg penaliz. x adel. en largada 0
Final 8va Fecha
1 1 Franco Crivelli SENIOR MAX 20 20:09.050 0
2 9 Francisco Darder SENIOR MAX 20 20:10.577 1.527 1.527 0
3 67 Francisco Loschi SENIOR MAX 20 20:13.285 4.235 2.708 0
4 96 Jorge Vitar SENIOR MAX 20 20:21.501 12.451 8.216 0
5 11 Patricio Maggio SENIOR MAX 20 20:22.327 13.277 0.826 0
6 8 Gregorio Scalbi SENIOR MAX 20 20:25.933 16.883 3.606 0
7 19 Facundo Aranda SENIOR MAX 20 20:37.498 28.448 11.565 0
8 32 Jose Rasuk SENIOR MAX 20 20:49.865 40.815 12.367 0
9 94 Tomas De Rada SENIOR MAX 20 20:56.005 46.955 6.140 0
10 22 Agustin Catania SENIOR MAX 20 21:00.131 51.081 4.126 0
11 98 Federico Moreira SENIOR MAX 20 21:00.214 51.164 0.083 0
12 51 Juan Cruz Paulides SENIOR MAX 20 21:06.103 57.053 5.889 0
13 23 Federico Gaita SENIOR MAX 19 20:15.828 1 Vuelta 1 Vuelta 0
14 28 Santiago Rosso SENIOR MAX 19 20:16.513 1 Vuelta 0.685 0
15 15 Lucila Diaz SENIOR MAX 19 20:17.463 1 Vuelta 0.950 0
16 70 Ramiro De Bonis SENIOR MAX 19 20:52.074 1 Vuelta 34.611 0
17 63 Nicolas Carbon Martinez SENIOR MAX 19 21:00.466 1 Vuelta 8.392 0
65 Francisco Martorelli SENIOR MAX 13 13:30.026 7 Vueltas 6 Vueltas 0
83 Luca Valerio SENIOR MAX 11 12:28.906 9 Vueltas 2 Vueltas 0
>>> MASTER MAX

Alejandro Matich triunfó en la 8º fecha
CAMPEON: Stefano Cambria – SUBCAMPEON: Alejandro Matich
Final 7ma Fecha
| 1 | 572 | Juan Cruz Colabello | 18 | 17:26.357 | 57.558 | 7 | 62.733 | |
| 2 | 507 | Diego Camodeca | 18 | 17:31.510 | 05.153 | 57.260 | 17 | 63.06 |
| 3 | 520 | Alejandro Matich | 18 | 17:31.939 | 05.582 | 57.291 | 16 | 63.026 |
| 4 | 579 | Nahuel Adrian Dubois | 18 | 17:47.732 | 21.375 | 58.221 | 16 | 62.019 |
| 5 | 506 | Eduardo Viglietti | 18 | 17:48.542 | 22.185 | 58.778 | 17 | 61.431 |
| 6 | 577 | Stefano Cambria | 18 | 18:06.487 | 40.130 | 59.057 | 15 | 61.141 |
| 7 | 576 | Eduardo Mallo | 11 | 11:47.332 | 7 laps | 01:01.504 | 4 | 58.708 |
8va Fecha
1 520 Alejandro Matich MASTER MAX 17 17:52.776 0
2 577 Stefano Cambria MASTER MAX 17 17:54.842 2.066 2.066 0
3 572 Juan Cruz Colabello MASTER MAX 17 18:10.085 17.309 15.243 0
4 507 Diego Camodeca MASTER MAX 17 18:48.368 55.592 38.283 0
5 506 Eduardo Viglietti MASTER MAX 16 18:06.567 1 Vuelta 1 Vuelta 0
6 576 Eduardo Mallo MASTER MAX 16 18:31.330 1 Vuelta 24.763 0
7 579 Nahuel Adrian Dubois MASTER MAX 14 18:52.066 3 Vueltas 2 Vueltas 0

Colabello ganó bajo la lluvia en la 7º cita
>>> DD2 MASTER

Hoffmann subió a lo más alto en la octava
Adrián Gattuso y Andrés Hoffmann se repartieron triunfos en esta fecha doble que dejó como resultado que Juan Pablo Salerno se coronara como campeón, además de conseguir el pase para el Mundial Rotax en Nueva Orleans.
Gattuso fue el subcampeón y también el piloto que más podios logró en la categoría durante el año. Adrián ganó la final de la 7º fecha y fue escoltado por Carlos D´Antonio y Hoffmann.
La octava se la llevó Hoffmann, seguido por Emilio Rodríguez Olivera y Pablo Tronfi.
CAMPEON: Juan Pablo Salerno – SUBCAMPEON: Adrián Gattuso
Final 7ma Fecha
1 436 Adrian Gattuso DD2 18 18:12.227 0
2 401 Carlos Dantonio DD2 18 18:12.906 0.679 0.679 0
3 441 Andres Hoffmann DD2 18 18:12.923 0.696 0.017 0
4 447 Juan Pablo Salerno DD2 18 18:14.768 2.541 1.845 0
5 499 Emilio Rodriguez Olivera DD2 18 19:06.397 54.170 51.629 0
6 443 Rony Censore DD2 18 19:06.606 54.379 0.209 0
438 Pablo Tronfi DD2 5 7:18.698 13 Vueltas 13 Vueltas 0
Final 8va Fecha
1 441 Andres Hoffmann DD2 18 16:50.217 0
2 499 Emilio Rodriguez Olivera DD2 18 17:04.790 14.573 14.573 0
3 438 Pablo Tronfi DD2 18 17:09.815 19.598 5.025 0
4 436 Adrian Gattuso DD2 18 17:11.350 21.133 1.535 0
5 401 Carlos Dantonio DD2 18 17:21.439 31.222 10.089 0
6 443 Rony Censore DD2 18 17:24.759 34.542 3.320 0
7 447 Juan Pablo Salerno DD2 18 17:45.730 55.513 20.971 0

Gattuso se llevó la séptimo y fue quien más podio hizo en el año



