ISLA VERDE. Exitosa 2º fecha del torneo nocturno
El Mini Campeonato Nocturno de Karting en Isla Verde disputo su segunda fecha dando excelentes finales. Hubo una gran concurrencia de pilotos de toda la zona que se preparan para afrontar la primera fecha del Sudeste Cordobés en este mismo circuito.
Con más de 84 pilotos y ante 700 espectadores se disputaron las tandas y finales de las 6 categorías. En cada final privilegiaron los muy buenos espectáculos en los cuales la lucha metro a metro de los principales referentes fue lo destacado dándole al publico momentos de gran emoción.
Los ganadores en cada divisional fueron: Cristian Rubino (Internacional), Meyer Agustin (Monomarca Infantil), Luciani Maximiliano (Junior 110), Sanchez Claudio (Senior), Luciani Maximiliano (150 Cadetes), Scarpeta Nicolas (150 Graduados).
Tras haber finalizado cada competencia se realizaron la habitual evaluación técnica de los principales referentes, quien había sido el triunfador en pista en la 150 graduados (Alejandro Givannini) fue excluido por no cumplimentar con los reglajes pactados como también (Agustin Forzani) de la categoría Internacional.
La próxima y fecha coronación del nocturno de Isla Verde será el venidero sábado 4 de febrero donde se definirán quienes son los campeones de verano y referentes de cara a la primera fecha del Sudeste Cordobés a correrse el 25 de febrero en el mismo escenario.
| INTERNACIONAL | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 49 | RUBINO CRISTIAN |
| 2 | 5 | PAGLIONE JOAQUIN |
| 3 | 19 | PELAYES JONATHAN |
| 4 | 83 | FORZANI LEANDRO |
| 5 | 51 | CATELLI LUIS |
| 6 | 77 | FORZANI FRANCO |
| 7 | 3 | NADAYA ANIBAL |
| 8 | 9 | MELLANO GABRIEL |
| 9 | 14 | ZUBILLAGA GASTON |
| 10 | 100 | PAYERO FEDERICO |
| 11 | 13 | BOANO DANIEL |
| 12 | 139 | ROBLEDO SANTIAGO |
| 13 | 74 | FORZANI AGUSTIN |
| MONOMARCA INFANTIL | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 1 | MEYER AGUSTIN |
| 2 | 4 | COPARI VALENTIN |
| 3 | 14 | ROMANO JERONIMO |
| 4 | 50 | GERSEY TOMAS |
| 5 | 6 | GUZMAN ALBARO |
| JUNIOR 110 | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 2 | LUCIANI MAXIMILIANO |
| 2 | 44 | AIMAR JUAN CRUZ |
| 3 | 88 | FUNES NICOLAS |
| 4 | 5 | ORIGLIA CRISTIAN |
| 5 | 61 | PELAYES JONATHAN |
| 6 | 79 | CASTAMAGNA GIANCARLO |
| 7 | 78 | DEANDREA MATIAS |
| 8 | 53 | GALASI AGUSTIN |
| 9 | 11 | PROVENS EUGENIO |
| 110 SENIOR | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 4 | SANCHEZ CLAUDIO |
| 2 | 3 | TEMPERINI ALBERTO |
| 3 | 78 | DODDY JAVIER |
| 4 | 23 | PARDAL FACUNDO |
| 5 | 76 | BRON MARTIN |
| 6 | 5 | ORIGLIA ALEXIS |
| 7 | 88 | SANSEVICH HORACIO |
| 8 | 7 | GIGONETO MARBEL |
| 150 CADETES | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO |
| 2 | 411 | AIMAR JUAN CRUZ |
| 3 | 29 | POLIDORI ALEXANDRO |
| 4 | 3 | GIROLAMI GERMAN |
| 5 | 98 | MORAS LUCAS |
| 6 | 6 | ROBLEDO SANTIAGO |
| 7 | 30 | BONANSEA CARLOS |
| 8 | 125 | MATTIO SANTIAGO |
| 9 | 199 | GUERINI ARIEL |
| 10 | 183 | CAGLIERO DAMIAN |
| 11 | 22 | FERRERES HERNAN |
| 12 | 77 | BESSONE FABIAN |
| 13 | 46 | GRIBAUDO JOAQUIN |
| 14 | 9 | RAPACHIANI GUILLERMO |
| 15 | 103 | LOVECCHIO CRISTIAN |
| 16 | 42 | PRESUTI MAURICIO |
| 17 | 31 | CONTI LUIS |
| 18 | 44 | BETUSI LEANDRO |
| 19 | 12 | FERREYRA EMANUEL |
| 20 | 50 | VILLARNOVO MATIAS |
| 21 | 48 | SALOMONE JUAN PABLO |
| 22 | 33 | FRAIRE AGUSTIN |
| 23 | 25 | GABARRA DANIEL |
| 150 GRADUADOS | ||
| Pos | Auto | Piloto |
| 1 | 17 | GIOVANINI ALEJANDRO |
| 2 | 1 | SCARPETA NICOLAS |
| 3 | 121 | CORVALAN WALTER |
| 4 | 151 | ALZAMENDI SEBASTIAN |
| 5 | 73 | BUSCHITARIS LUCAS |
| 6 | 25 | MORELLI DAMIAN |
| 7 | 20 | SACONI ALEJANDRO |
| 8 | 96 | PEREZ RODRIGO |
| 9 | 46 | IVELI JUAN JOSE |
| 10 | 5 | SERRA ROMAN |
| 11 | 44 | RE JOEL |
| 12 | 85 | CATTANEO JUAN |
| 13 | 126 | BADIA ALEJANDRO |
| 14 | 39 | SITERONI HECTOR |
| 15 | 150 | ROSSO GERARDO |
| 16 | 7 | LANCIONI FABIAN |
| 17 | 90 | MELLANO ADRIAN |
| 18 | 99 | ARGANARAZ CARLOS |
| 19 | 685 | PALENA SEBASTIAN |
| 20 | 98 | SUAREZ JAVIER |
| 21 | 72 | PUPICH GABRIEL |
| 22 | 21 | FALISTOCO GABRIEL |
| 23 | 55 | MAYORGA MARIANO |
| 24 | 28 | ONGINI CARLOS |
| 25 | 3 | ALVAREZ JORGE |
| 26 | 38 | PROVENS MARCOS |



