Resumen 7° round de IAME bajo un diluvio y ganadores “Road to Viterbo”

Zárate fue testigo de la fecha más importante del 2o26 para IAME Series Argentina, que definió sus representantes para competir en Italia y entregó premios para la temporada 2027.
El protagonismo principal fue el clima! La lluvia pronosticada para las 17 horas se adelantó bastante y sobre el trazado zarateño se vivió “un diluvio” de altas magnitudes, obligando a terminar la final 60 Mini con bandera a cuadros y bandera roja. Segundos después fue una locura lo que llovió.
La actividad se suspendió momentáneamente. La organización limpió un par de curvas, pero luego de poco más de media hora, volvió la lluvia (y algo de granizo). Disminuyó y regresó la bandera verde hasta el final, aunque las últimas tres finales fueron con bastante lluvia.
Los ganadores del “Road to Viterbo fueron los siguientes:
- Valentino Diamante — Old Junior
- Toto Perea — 60 Mini
- Ignacio Díaz Quaglia — OKN Junior
- Franco Battaglia — Old Senior
- Bautista Panetta — OKN
- Juan Villarroel — Old Master
RESULTADOS
Finales
STREAMING
60 MINI
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | AGUSTÍN PERCHIVATTI | 13 | — |
| 2 | 302 | FELIPE BARONE | 13 | 04.088 |
| 3 | 304 | JUAN PEREA | 13 | 05.643 |
| 4 | 322 | LEÓN LÓPEZ | 13 | 11.352 |
| 5 | 323 | FRANCISCO MORGENSTERN | 13 | 14.394 |
| 6 | 394 | BRUNO MIRANDA | 13 | 15.212 |
| 7 | 301 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 13 | 18.754 |
| 8 | 324 | SIMÓN ICAZURIAGA | 13 | 34.332 |
| 9 | 332 | BASTIÁN LOBATO (U) | 13 | 35.517 |
| 10 | 305 | GIAN MARCO GIRAUDO | 13 | 39.315 |
| 11 | 336 | IGNACIO VILLAR (U) | 13 | 41.781 |
| 12 | 398 | FELIPE CASTRO | 13 | 42.594 |
| 13 | 331 | ALFREDO LESTARD | 13 | 45.604 |
| 14 | 393 | PAULO BOLONDI (U) | 13 | 53.244 |
| 15 | 397 | JUAN IGNACIO RUSCH | 12 | 1 vuelta |
| 16 | 308 | ÍTALO ARDESI | 12 | 1 vuelta |
| 17 | 334 | BASTIÁN SOETBEER (U) | 11 | 2 vueltas |
| 18 | 348 | LEÓN BERTELLO (U) | 11 | 2 vueltas |
| 19 | 351 | ESTEBAN GIMÉNEZ (U) | 10 | 3 vueltas |
| 20 | 318 | ÁLVARO DERAMO | 2 | 11 vueltas |
| DNS | 399 | ASTOR PIRES | 0 | No largó |
Sanciones:
- Karts N.º 351, N.º 397 y N.º 348: recargo de 5 segundos por trompa.
OLD JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | SANTINO MATEO | 18 | — |
| 2 | 912 | SIMÓN CORTÉS FALCÓN | 18 | 05.949 |
| 3 | 915 | VALENTINO DIAMANTE | 18 | 10.769 |
| 4 | 907 | AGUSTÍN PORTA RODRÍGUEZ | 18 | 17.481 |
| 5 | 999 | NOHA VASICEK | 18 | 22.552 |
| 6 | 947 | JEREMÍAS FERRERES | 18 | 24.446 |
| 7 | 997 | BRUNO MANASSERO | 18 | 26.216 |
| 8 | 960 | ISIDRO MÉNDEZ | 18 | 32.293 |
| 9 | 932 | PEDRO ROSSOTTI | 17 | 1 vuelta |
| 10 | 929 | ANDRÉS NINE | 16 | 2 vueltas |
| 11 | 998 | NICOLÁS HUTA | 11 | 7 vueltas |
| 12 | 934 | BENJAMÍN CÁSERES | 7 | 11 vueltas |
| 13 | 996 | FRANCISCO H. BERARDO | 3 | 15 vueltas |
| 14 | 904 | LAUTARO VESPRINI | 2 | 16 vueltas |
| DQ | 994 | JOAQUÍN SCOTTI | 18 | Desclasificado |
| DQ | 950 | FELIPE DI FELICE | 2 | Desclasificado |
Sanciones:
- Karts N.º 912 y N.º 960: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 960: recargo adicional de 5 segundos por sobrepaso con bandera amarilla contra el kart N.º 998.
- Kart N.º 994: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 998.
- Kart N.º 950: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 904.
OLD SENIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 | FACUNDO SILVESTRE | 20 | — |
| 2 | 822 | FRANCISCO FIGUEROA | 20 | 00.887 |
| 3 | 899 | FRANCO BATTAGLIA | 20 | 02.728 |
| 4 | 804 | MATTEO BONAGLIA | 20 | 11.866 |
| 5 | 814 | SANTINO BARTUCCI | 20 | 12.112 |
| 6 | 807 | TOMÁS CORDONE | 20 | 28.911 |
| 7 | 883 | FRANCO HAMMERSCHMIDT | 20 | 30.776 |
| 8 | 857 | FEDERICO SILVESTRO | 20 | 38.316 |
| 9 | 892 | MANUEL AMBROSETTI | 20 | 51.578 |
| 10 | 818 | AGUSTÍN BALIÑAS | 14 | 6 vueltas |
| 11 | 802 | FACUNDO ARELLANO | 12 | 8 vueltas |
| 12 | 887 | RICARDO MATTAR | 11 | 9 vueltas |
| 13 | 850 | NICOLÁS ORCHESE | 10 | 10 vueltas |
| 14 | 830 | FRANCO DRUETTO | 10 | 10 vueltas |
| 15 | 706 | CATALINA DESTEFANI | 10 | 10 vueltas |
| 16 | 878 | LUCA LETROYE | 10 | 10 vueltas |
| 17 | 890 | TIZIANO CORAPI | 8 | 12 vueltas |
| 18 | 853 | CIRO CARMONA | 7 | 13 vueltas |
| 19 | 817 | SANTINO PESCE | 6 | 14 vueltas |
| 20 | 841 | NICOLÁS MANTA | 6 | 14 vueltas |
| 21 | 880 | DAVID ÁLVAREZ | 3 | 17 vueltas |
| 22 | 766 | ELÍAS BUSTO | 3 | 17 vueltas |
| 23 | 722 | MÁXIMO TOVIGGINO | 2 | 18 vueltas |
| 24 | 885 | NICOLÁS BRASESCO | 2 | 18 vueltas |
| 25 | 705 | JUAN IGNACIO URFINI | 2 | 18 vueltas |
| 26 | 707 | AGUSTÍN CANCELO | 2 | 18 vueltas |
| 27 | 877 | VALENTINO GUARNIERI | 1 | 19 vueltas |
| 28 | 812 | LUKA QUATTROMANO | 0 | 20 vueltas |
| 29 | 894 | MATEO TETI | 0 | 20 vueltas |
| 30 | 827 | FRANCISCO D. LÓPEZ | 0 | 20 vueltas |
| 31 | 895 | AYRTON CHORNE | 0 | 20 vueltas |
| 32 | 860 | MARTÍN NINE | 0 | 20 vueltas |
| DQ | 709 | CRISTÓBAL GÓMEZ BRUZONE | 8 | Desclasificado |
| DQ | 825 | AGUSTÍN CAMPOS LUCHETTI | 0 | Desclasificado |
| DQ | 819 | GUADALUPE PEDROZO | 0 | Desclasificada |
Sanciones:
- Kart N.º 709: bandera negra por recibir ayuda externa.
- Karts N.º 899, N.º 804 y N.º 807: recargo de 5 segundos por trompa.
- Karts N.º 825 y N.º 819: desclasificados parcialmente por recibir ayuda externa.
OLD MASTER
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | MATÍAS BONVIN | 18 | — |
| 2 | 678 | JUAN VILLARROEL | 18 | 00.647 |
| 3 | 633 | AGUSTÍN CASTELLANI | 18 | 24.660 |
| 4 | 671 | AGUSTÍN CATANIA | 18 | 31.649 |
| 5 | 613 | NICOLÁS LAWLER | 18 | 48.493 |
| 6 | 615 | IGNACIO AGNOLI | 14 | 4 vueltas |
| 7 | 606 | MATÍAS GONZÁLEZ | 12 | 6 vueltas |
| 8 | 608 | OMAR CONSOLINI | 5 | 13 vueltas |
| 9 | 605 | ÓSCAR ÁLVARO | 1 | 17 vueltas |
| 10 | 637 | DAMIÁN CASSINO | 1 | 17 vueltas |
| 11 | 617 | GUIDO ELUSTONDO | 0 | 18 vueltas |
| DNS | 619 | NICOLÁS TORRES | 0 | No largó |
| DQ | 603 | JAVIER FICHERA | 18 | Desclasificado |
Sanción:
- Kart N.º 603: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 613 y en perjuicio del kart N.º 617.
OKN JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 18 | — |
| 2 | 132 | ENZO MINICUCCI CANDUSSI | 18 | 07.490 |
| 3 | 118 | PEDRO GONZÁLEZ CONO | 18 | 12.010 |
| 4 | 136 | SANTIAGO JARA | 18 | 13.533 |
| 5 | 140 | PEDRO ROSSOTTI | 18 | 17.688 |
| 6 | 145 | FRANCISCO FORTUNA | 18 | 25.047 |
| 7 | 134 | MATEO ÁLVAREZ STORNI | 18 | 44.468 |
| 8 | 139 | MÁXIMO SELLES | 13 | 5 vueltas |
| 9 | 107 | TOMÁS ROCA | 8 | 10 vueltas |
| 10 | 111 | AGUSTÍN ROBBIANI | 7 | 11 vueltas |
| 11 | 116 | BRUNO BISCEGLIA | 4 | 14 vueltas |
Sanción:
- Kart N.º 111: apercibido.
OKN
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | MARTÍN CÓRDOBA | 20 | — |
| 2 | 17 | BAUTISTA PANETTA | 20 | 01.005 |
| 3 | 89 | JONÁS GÓMEZ | 20 | 06.509 |
| 4 | 46 | THIAGO FALIVENE | 20 | 06.747 |
| 5 | 14 | SALVADOR ECHARRI | 20 | 08.062 |
| 6 | 81 | VALENTINO MANTA | 20 | 15.092 |
| 7 | 22 | MÁXIMO TOVIGGINO | 20 | 23.735 |
| 8 | 10 | FRANCISCO FIGUEROA | 20 | 34.406 |
| 9 | 7 | FACUNDO DE VICENTI | 11 | 9 vueltas |
| 10 | 18 | JUAN IGNACIO ALESSI | 7 | 13 vueltas |
| 11 | 92 | ISIDRO MANZIONE | 5 | 15 vueltas |
| 12 | 6 | NICOLÁS ROLANDO | 1 | 19 vueltas |
| 13 | 86 | JOAQUÍN GORLERO PIZARRO | 0 | 20 vueltas |
Sanción:
- Kart N.º 14: recargo de 5 segundos por trompa.
COPA HONDA
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | MATÍAS CORONEL | 16 | — |
| 2 | 535 | VALENTÍN ANTONIOW | 16 | 04.128 |
| 3 | 522 | FACUNDO RODRÍGUEZ | 16 | 28.770 |
| 4 | 509 | LUCIANA ANDÚJAR | 16 | 34.247 |
| 5 | 503 | AGUSTÍN TORRES | 16 | 43.319 |
| 6 | 575 | SANTIAGO SANTA CRUZ | 16 | 54.062 |
| 7 | 516 | GUADALUPE BUENO | 8 | 8 vueltas |
| 8 | 580 | JOSÉ BOURNISSEN | 6 | 10 vueltas |
| 9 | 502 | JUAN MARTÍN YANZÓN | 5 | 11 vueltas |
| 10 | 578 | LUCIANO CAPRIOTTI | 1 | 15 vueltas |
| DQ | 571 | JUAN TISONE | 5 | Desclasificado |
Sanciones:
- Kart N.º 575: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 571: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 502.





















