Resumen de las carreras Sprint de IAME Series Argentina en Zárate

Comenzó la acción oficial para la Fecha 7 de IAME Series Argentina en el Kartódromo de Zárate, con una intensa jornada sabatina que tuvo clasificación, dos mangas y la carrera Sprint para cada una de las categorías.

Este domingo llegará el momento decisivo con las carreras finales, donde además de cerrar la etapa regular del campeonato se conocerán los ganadores del IAME Pass 2027.

También quedarán definidos los pilotos que conseguirán los tickets del Road to Viterbo y representarán a Argentina en la IAME World Final 2026, que se disputará a fines de octubre en Viterbo, Italia.


RESULTADOS

Sábado


60 MINI

Toto Perea comenzó como la gran referencia de la 60 Mini, logrando la pole position y ganando las dos mangas, pero en el Sprint apareció el mendocino Felipe Barone, quien se llevó la victoria tras una intensa lucha con Agustín Perchivatti, Perea y León López. Con estos resultados, Barone pasó a liderar el campeonato, mientras que el IAME Pass 2027 quedó momentáneamente en manos de Juan Cruz Davancens y el Road to Viterbo favorece a Perea. Todo se definirá este domingo en la final.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 302 FELIPE BARONE 10 —
2 322 LEÓN LÓPEZ 10 01.337
3 309 AGUSTÍN PERCHIVATTI 10 01.515
4 308 ÍTALO ARDESI 10 01.658
5 304 JUAN PEREA 10 01.919
6 336 IGNACIO VILLAR (U) 10 03.399
7 324 SIMÓN ICAZURIAGA 10 03.535
8 394 BRUNO MIRANDA 10 04.374
9 397 JUAN IGNACIO RUSCH 10 07.162
10 331 ALFREDO LESTARD 10 08.349
11 318 ÁLVARO DERAMO 10 08.465
12 393 PAULO BOLONDI (U) 10 08.631
13 305 GIAN MARCO GIRAUDO 10 08.722
14 351 ESTEBAN GIMÉNEZ (U) 10 09.585
15 332 BASTIÁN LOBATO (U) 10 10.048
16 398 FELIPE CASTRO 10 10.241
17 348 LEÓN BERTELLO (U) 10 13.163
18 334 BASTIÁN SOETBEER (U) 10 15.005
19 323 FRANCISCO MORGENSTERN 10 15.719
20 301 JUAN CRUZ DAVANCENS 10 19.591
NC 399 ASTOR PIRES 1 No clasificó

Sanciones:

  • Karts N.º 397 y N.º 351: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Kart N.º 301: recargo de 10 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 323.

OLD JUNIOR

Valentino Diamante fue uno de los grandes destacados del sábado en Zárate, al ganar una de las mangas y la carrera Sprint, resultados que lo dejaron al frente de la lucha por el ticket a Viterbo. El poleman Santino Mateo se quedó con la segunda manga, mantiene el liderazgo del campeonato y también sigue en plena pelea por viajar a Italia. Por su parte, el IAME Pass 2027 está momentáneamente en manos de Joaquín Scotty, debutante este fin de semana en IAME Series Argentina, quien de mantener esa posición se llevará las inscripciones para toda la temporada 2027.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 915 VALENTINO DIAMANTE 12 —
2 914 SANTINO MATEO 12 04.187
3 912 SIMÓN CORTÉS FALCÓN 12 04.261
4 907 AGUSTÍN PORTA RODRÍGUEZ 12 08.607
5 998 NICOLÁS HUTA 12 08.631
6 904 LAUTARO VESPRINI 12 09.126
7 947 JEREMÍAS FERRERES 12 09.245
8 994 JOAQUÍN SCOTTI 12 13.705
9 999 NOHA VASICEK 12 15.825
10 950 FELIPE DI FELICE 12 19.020
11 960 ISIDRO MÉNDEZ 12 19.725
12 934 BENJAMÍN CÁSERES 12 20.603
13 996 FRANCISCO H. BERARDO 11 1 vuelta
14 932 PEDRO ROSSOTTI 10 2 vueltas
15 997 BRUNO MANASSERO 0 12 vueltas
DQ 929 ANDRÉS NINE 12 Desclasificado

Sanciones:

  • Karts N.º 994, N.º 999, N.º 950, N.º 960 y N.º 934: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Kart N.º 929: desclasificado parcialmente por técnica.

OLD SENIOR

Varios protagonistas tuvo la categoría en Zárate. Ricardo Mattar marcó inicialmente la pole, pero un problema técnico dejó la posición en manos de su compañero del Zaffaroni Racing Team, Nicolás Brasesco. La primera manga fue ganada en pista por Francisco Figueroa, del Acosta Racing Team, aunque un recargo le entregó el triunfo al sanjuanino Valentino Guarnieri, mientras que Figueroa se tomó revancha ganando el segundo parcial. En el Sprint apareció el santiagueño Máximo Toviggino para quedarse con la victoria. Tomás Cordone pasó a liderar el campeonato, Toviggino encabeza momentáneamente el IAME Pass 2027 y Franco Battaglia corre con ventaja en la lucha por el ticket a Italia.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 722 MÁXIMO TOVIGGINO 14 —
2 807 TOMÁS CORDONE 14 06.739
3 880 DAVID ÁLVAREZ 14 08.162
4 817 SANTINO PESCE 14 09.654
5 899 FRANCO BATTAGLIA 14 10.831
6 853 CIRO CARMONA 14 10.901
7 850 NICOLÁS ORCHESE 14 11.933
8 890 TIZIANO CORAPI 14 12.013
9 804 MATTEO BONAGLIA 14 12.936
10 841 NICOLÁS MANTA 14 14.153
11 812 LUKA QUATTROMANO 14 14.944
12 887 RICARDO MATTAR 14 15.101
13 895 AYRTON CHORNE 14 15.884
14 822 FRANCISCO FIGUEROA 14 17.513
15 830 FRANCO DRUETTO 14 17.514
16 827 FRANCISCO D. LÓPEZ 14 20.097
17 766 ELÍAS BUSTO 14 20.419
18 883 FRANCO HAMMERSCHMIDT 14 20.474
19 892 MANUEL AMBROSETTI 14 21.301
20 860 MARTÍN NINE 14 22.767
21 814 SANTINO BARTUCCI 14 23.182
22 894 MATEO TETI 14 24.110
23 819 GUADALUPE PEDROZO 14 24.112
24 707 AGUSTÍN CANCELO 14 26.030
25 802 FACUNDO ARELLANO 13 1 vuelta
26 885 NICOLÁS BRASESCO 8 6 vueltas
27 878 LUCA LETROYE 8 6 vueltas
28 877 VALENTINO GUARNIERI 8 6 vueltas
29 806 FACUNDO SILVESTRE 3 11 vueltas
30 818 AGUSTÍN BALIÑAS 2 12 vueltas
31 825 AGUSTÍN CAMPOS LUCHETTI 2 12 vueltas
32 709 CRISTÓBAL GÓMEZ BRUZONE 0 14 vueltas
33 857 FEDERICO SILVESTRO 0 14 vueltas
34 706 CATALINA DESTEFANI 0 14 vueltas
DQ 705 JUAN IGNACIO URFINI 14 Desclasificado

Sanciones:

  • Karts N.º 804, N.º 894, N.º 892, N.º 822 y N.º 814: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Kart N.º 830: recargo de un puesto por maniobra peligrosa contra el kart N.º 892.
  • Kart N.º 818: apercibimiento por maniobra peligrosa.
  • Kart N.º 705: desclasificado por maniobra peligrosa contra el kart N.º 878 y apercibido por el Art. N.º 32.

OLD MASTER

Imbatible, así estuvo Agustín Catania durante la jornada sabatina en Zárate: marcó la pole position, ganó las dos mangas y también se quedó con el Sprint. Además, lidera con comodidad el campeonato y tiene prácticamente un pie en el avión rumbo a Viterbo, a falta de la final del domingo, donde buscará cerrar el fin de semana con puntaje ideal. Por su parte, el IAME Pass 2027 ya quedó en manos del santafesino Matías Bonvín, único piloto habilitado que se presentó para disputar el beneficio en esta fecha.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 671 AGUSTÍN CATANIA 12 —
2 637 DAMIÁN CASSINO 12 00.196
3 678 JUAN VILLARROEL 12 01.558
4 633 AGUSTÍN CASTELLANI 12 01.834
5 619 NICOLÁS TORRES 12 02.461
6 675 MATÍAS BONVIN 12 03.190
7 605 ÓSCAR ÁLVARO 12 04.910
8 613 NICOLÁS LAWLER 12 09.218
9 606 MATÍAS GONZÁLEZ 12 10.995
10 615 IGNACIO AGNOLI 12 11.448
11 608 OMAR CONSOLINI 12 13.537
12 603 JAVIER FICHERA 12 13.557

OKN JUNIOR

El cordobés Ignacio Díaz Quaglia fue el gran protagonista del sábado al marcar la pole position y ganar las dos mangas, mientras que el Sprint quedó con comodidad para Tomás Roca. Díaz Quaglia pasó a liderar el campeonato y el Road to Viterbo quedó al rojo vivo, con Pedro Rossotti y Díaz Quaglia empatados en 153 puntos antes de la final decisiva del domingo. Además, Rossotti lidera además el IAME Pass 2027 en su debut dentro de la OKN Junior de IAME Series Argentina.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 107 TOMÁS ROCA 12 —
2 140 PEDRO ROSSOTTI 12 04.285
3 136 SANTIAGO JARA 12 04.348
4 128 IGNACIO DÍAZ QUAGLIA 12 04.349
5 116 BRUNO BISCEGLIA 12 04.715
6 111 AGUSTÍN ROBBIANI 12 04.953
7 134 MATEO ÁLVAREZ STORNI 12 05.136
8 118 PEDRO GONZÁLEZ CONO 12 05.376
9 139 MÁXIMO SELLES 12 06.589
10 145 FRANCISCO FORTUNA 12 07.210
11 132 ENZO MINICUCCI CANDUSSI 12 09.202

Sanciones:

  • Kart N.º 132: recargo de 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (velocidad: 67 km/h).
  • Kart N.º 128: recargo de dos puestos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 145.

OKN

Thiago Falivene se quedó con la pole position y ganó las dos mangas de la OKN, pero un toque en el inicio del Sprint lo dejó fuera de carrera. Tras varios cambios en el liderazgo, Bautista Panetta consiguió la victoria en el Spring y lidera provisoriamente con el ticket del Road to Viterbo. Juani Alessi continúa al frente del campeonato, mientras que Jonás Gómez está al frente del IAME Pass 2027.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 17 BAUTISTA PANETTA 14 —
2 74 MARTÍN CÓRDOBA 14 00.801
3 18 JUAN IGNACIO ALESSI 14 01.399
4 10 FRANCISCO FIGUEROA 14 03.454
5 89 JONÁS GÓMEZ 14 03.595
6 86 JOAQUÍN GORLERO PIZARRO 14 04.330
7 81 VALENTINO MANTA 14 05.541
8 22 MÁXIMO TOVIGGINO 14 06.647
9 6 NICOLÁS ROLANDO 14 14.329
10 92 ISIDRO MANZIONE 12 2 vueltas
11 14 SALVADOR ECHARRI 6 8 vueltas
12 46 THIAGO FALIVENE 0 14 vueltas
DQ 7 FACUNDO DE VICENTI 0 Desclasificado

Sanciones:

  • Karts N.º 92 y N.º 2: recargo de 5 segundos por trompa.
  • Kart N.º 7: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra los karts N.º 46 y N.º 93.


MÁS NOTICIAS