¿Quienes fueron los mejores del viernes de IAME en Zárate?

Este viernes se completó el segundo día consecutivo de prácticas para el Round #7 de IAME Series Argentina, que este fin de semana utiliza el Circuito N°1 del Kartódromo de Zárate. Fueron pruebas libres donde pilotos y equipos trabajaron en la puesta a punto de sus karts antes del comienzo de la actividad oficial.
Será una fecha con mucho en juego: además de cerrar la etapa regular del campeonato, se definirán los ganadores del IAME Pass 2027 y los representantes que conseguirán su lugar para viajar a Viterbo, Italia, y disputar la IAME World Final 2026.
Este sábado comenzará la actividad oficial con clasificación, dos mangas y el Sprint para cada categoría. El domingo será más breve pero altamente decisivo, con un warm-up y las carreras finales que cerrarán un fin de semana cargado de definiciones y premios importantes.
RESULTADOS
Viernes
60 MINI
Francisco Morgenstern (motor DRK Racing) fue el más rápido del viernes en la 60 Mini, marcando 48.177 en la tercera salida a pista. Agustín Perchivatti lideró la primera tanda, León López la segunda y la quinta, mientras que el mendocino Felipe Barone (Cronos Racing Team/DRK Racing) fue el mejor en la cuarta práctica.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | FRANCISCO MORGENSTERN | 6 | 48.177 |
| 2 | 322 | LEÓN LÓPEZ | 8 | 00.101 |
| 3 | 302 | FELIPE BARONE | 8 | 00.211 |
| 4 | 304 | JUAN PEREA | 6 | 00.221 |
| 5 | 308 | ÍTALO ARDESI | 6 | 00.226 |
| 6 | 336 | IGNACIO VILLAR (U) | 6 | 00.361 |
| 7 | 394 | BRUNO MIRANDA | 8 | 00.409 |
| 8 | 351 | ESTEBAN L. GIMÉNEZ | 8 | 00.412 |
| 9 | 331 | ALFREDO LESTARD | 8 | 00.428 |
| 10 | 324 | SIMÓN ICAZURIAGA (U) | 5 | 00.435 |
| 11 | 309 | AGUSTÍN PERCHIVATTI | 7 | 00.521 |
| 12 | 305 | GIAN MARCO GIRAUDO | 9 | 00.583 |
| 13 | 301 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 7 | 00.653 |
| 14 | 318 | ÁLVARO DERAMO | 8 | 00.683 |
| 15 | 397 | JUAN IGNACIO RUSCH | 8 | 00.718 |
| 16 | 332 | BASTIÁN LOBATO (U) | 7 | 01.221 |
| 17 | 334 | BASTIÁN SOETBEER (U) | 9 | 01.311 |
| 18 | 398 | FELIPE CASTRO | 6 | 01.442 |
| 19 | 348 | LEÓN BERTELLO | 5 | 01.874 |
| 20 | 393 | PAULO BOLONDI | 7 | 02.085 |
| 21 | 399 | ASTOR PIRES | 7 | 02.367 |
OLD JUNIOR
Pedro Rossotti fue el más rápido de la Old School Senior, liderando dos tandas y consiguiendo su mejor registro en la tercera salida a pista. Simón Cortés Falcón (FGM Scudería) y Santino Mateo, este último en dos oportunidades, fueron los otros pilotos que dominaron las prácticas del viernes.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 932 | PEDRO ROSSOTTI | 9 | 44.112 |
| 2 | 912 | SIMÓN CORTÉS FALCÓN | 10 | 00.006 |
| 3 | 915 | VALENTINO DIAMANTE | 9 | 00.155 |
| 4 | 914 | SANTINO MATEO | 10 | 00.246 |
| 5 | 907 | AGUSTÍN PORTA RODRÍGUEZ | 10 | 00.346 |
| 6 | 994 | JOAQUÍN SCOTTI | 10 | 00.364 |
| 7 | 904 | LAUTARO VESPRINI | 8 | 00.445 |
| 8 | 998 | NICOLÁS HUTA | 9 | 00.574 |
| 9 | 950 | FELIPE DI FELICE | 8 | 00.583 |
| 10 | 999 | NOHA VASICEK | 10 | 00.635 |
| 11 | 929 | ANDRÉS NINE | 10 | 00.662 |
| 12 | 996 | FRANCISCO H. BERARDO | 10 | 00.730 |
| 13 | 947 | JEREMÍAS FERRERES | 10 | 00.758 |
| 14 | 960 | ISIDRO MÉNDEZ | 10 | 00.760 |
| 15 | 997 | BRUNO MANASSERO | 8 | 01.006 |

OLD SENIOR
Cinco dominadores diferentes tuvo la Old School Senior en las prácticas libres del viernes: Ayrton Chornme lideró la primera tanda, Franco Battaglia la segunda, el santiagueño Ricardo Mattar (Zaffaroni Racing Team) la tercera y Santino Pesce (Cronos Racing Team) la cuarta, mientras que Ciro Carmona cerró la jornada quedándose con la quinta práctica y marcando además el mejor tiempo del día para el piloto del RG Racing Kart.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853 | CIRO CARMONA | 9 | 43.474 |
| 2 | 850 | NICOLÁS ORCHESE | 10 | 00.126 |
| 3 | 710 | MANU CALAMANTE | 10 | 00.142 |
| 4 | 895 | AYRTON CHORNE | 9 | 00.144 |
| 5 | 892 | MANUEL AMBROSETTI | 9 | 00.214 |
| 6 | 807 | TOMÁS CORDONE | 9 | 00.255 |
| 7 | 822 | FRANCISCO FIGUEROA | 9 | 00.299 |
| 8 | 816 | ALEXIS MARTÍNEZ | 8 | 00.347 |
| 9 | 860 | MARTÍN NINE | 7 | 00.350 |
| 10 | 804 | MATTEO BONAGLIA | 8 | 00.400 |
| 11 | 841 | NICOLÁS MANTA | 9 | 00.430 |
| 12 | 818 | AGUSTÍN BALIÑAS | 9 | 00.441 |
| 13 | 857 | FEDERICO SILVESTRO | 9 | 00.484 |
| 14 | 894 | MATEO TETI | 9 | 00.492 |
| 15 | 806 | FACUNDO SILVESTRE | 9 | 00.589 |
| 16 | 819 | GUADALUPE PEDROZO | 9 | 00.743 |
| 17 | 709 | CRISTÓBAL GÓMEZ BRUZONE | 9 | 00.786 |
| 18 | 766 | ELÍAS BUSTO | 9 | 00.865 |
| 19 | 825 | AGUSTÍN CAMPOS LUCHETTI | 8 | 00.972 |
| 20 | 706 | CATALINA DESTEFANI | 7 | 00.996 |
| 21 | 705 | JUAN IGNACIO URFINI | 10 | 01.070 |
| 22 | 827 | FRANCISCO D. LÓPEZ | 5 | 01.071 |
| 23 | 707 | AGUSTÍN CANCELO | 1 | 02.520 |
OLD MASTER
Agustín Catania fue el más rápido del viernes en la Master, luego de liderar las primeras cuatro tandas y marcar su mejor registro en la cuarta salida a pista. Catania no participó de la última práctica, que quedó en manos de Damián Cassino, último ganador de la categoría.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | AGUSTÍN CATANIA | 7 | 44.348 |
| 2 | 637 | DAMIÁN CASSINO | 5 | 00.491 |
| 3 | 605 | ÓSCAR ÁLVARO | 9 | 00.629 |
| 4 | 633 | AGUSTÍN CASTELLANI | 5 | 00.639 |
| 5 | 606 | MATÍAS GONZÁLEZ | 8 | 00.665 |
| 6 | 619 | NICOLÁS TORRES | 7 | 00.706 |
| 7 | 615 | IGNACIO AGNOLI | 5 | 00.897 |
| 8 | 675 | MATÍAS BONVIN | 6 | 01.101 |
| 9 | 613 | NICOLÁS LAWLER | 9 | 01.324 |
| 10 | 678 | JUAN VILLARROEL | 1 | 11.609 |
| 11 | 608 | OMAR CONSOLINI | 0 | — |

OKN JUNIOR
Pareja y federal, así se mostró la OKN Junior en el viernes de entrenamientos libres, donde el rionegrino Santiago Jara fue el más rápido tras marcar su mejor registro en la segunda salida a pista. La primera tanda quedó para el cordobés Enzo Minicucci Candussi, la tercera para el bonaerense Tomás Roca, mientras que las últimas dos fueron dominadas por el también cordobés Ignacio Díaz Quaglia.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | SANTIAGO JARA ROSSOTTI | 9 | 42.155 |
| 2 | 128 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 10 | 00.308 |
| 3 | 140 | PEDRO ROSSOTTI | 10 | 00.449 |
| 4 | 107 | TOMÁS ROCA | 9 | 00.451 |
| 5 | 132 | ENZO MINICUCCI CANDUSSI | 9 | 00.475 |
| 6 | 145 | FRANCISCO FORTUNA | 7 | 00.574 |
| 7 | 139 | MÁXIMO SELLES | 10 | 00.685 |
| 8 | 118 | PEDRO GONZÁLEZ CONO | 10 | 00.741 |
OKN
La categoría más veloz del campeonato tuvo a Thiago Falivene como el más rápido de la jornada, logrando su mejor registro en la segunda de las cinco tandas disputadas. Falivene dominó las dos primeras sesiones, mientras que Martín Córdoba se quedó con el mejor tiempo en las tres restantes.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | THIAGO FALIVENE | 10 | 42.036 |
| 2 | 74 | MARTÍN CÓRDOBA | 9 | 00.121 |
| 3 | 17 | BAUTISTA PANETTA | 10 | 00.227 |
| 4 | 10 | FRANCISCO FIGUEROA | 9 | 00.285 |
| 5 | 14 | SALVADOR ECHARRI | 11 | 00.365 |
| 6 | 81 | VALENTINO MANTA | 9 | 00.376 |
| 7 | 86 | JOAQUÍN GORLERO PIZARRO | 10 | 00.429 |
| 8 | 18 | JUAN IGNACIO ALESSI | 10 | 00.431 |
| 9 | 22 | MÁXIMO TOVIGGINO | 10 | 00.632 |
| 10 | 89 | JONÁS GÓMEZ | 5 | 00.746 |
| 11 | 92 | ISIDRO MANZIONE | 9 | 00.838 |
| 12 | 6 | NICOLÁS ROLANDO | 6 | 01.031 |
HONDA
En la Honda, única categoría con motores cuatro tiempos, Santiago Santa Cruz fue el más rápido del viernes tras marcar su mejor registro en la cuarta salida a pista, seguido por Luciana Andújar y Luciano Capriotti.
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | SANTIAGO SANTA CRUZ | 9 | 47.242 |
| 2 | 509 | LUCIANA ANDÚJAR | 9 | 00.485 |
| 3 | 578 | LUCIANO CAPRIOTTI | 9 | 00.588 |
| 4 | 516 | GUADALUPE BUENO | 6 | 04.349 |
| 5 | 580 | JOSÉ BOURNISSEN | 7 | 04.637 |
















