Resultados “confirmados” del sábado de Sunchales y candidatos para Portugal

JUAN CRUZ DAVANCENZ quedó a solo un paso de correr una nueva Grand Finals Rotax
Terminó la primera jornada de la RMC Final Argentina en el Kartódromo de Sunchales, y la definición comenzó a mostrar todos los condimentos que se esperaban para la carrera más importante de la temporada de Rotax Argentina.
Este sábado hubo carreras muy ajustadas, maniobras al límite y definiciones que llegaron hasta las últimas curvas buscando el gran premio en juego: tickets para la RMC Grand Finals de Portugal
MICRO MAX
Agustín Perchivatti logró la pole y ganó la Final 1, pero cuando lideraba la Final 2 un roce con el mendocino Hipólito Lucero Perabó los retrasó en la última curva, a metros de recibir al bandera a cuadros. La victoria quedó para el León López, quien junto a Perchivatti, Lucero Perabó y el paraguayo Tony Pugliesi (remontó muy bien) aparecen como principales candidatos al ticket.
MINI MAX
La Mini Max quedó prácticamente definida tras las dos victorias (y una pole) de Juan Cruz Davancens (Cronos Racing Team), quien mañana solo necesitará completar una vuelta en la Final 3 para asegurar el ticket mundialista y disputar una RMC Grand Finals por segunda vez en su carrera.
JUNIOR MAX
La Junior Max tuvo una jornada cambiante: Santino Mateo ganó la Final 1, pero abandonó en la segunda, donde tras un incidente entre Taborda y Selles y la posterior sanción a Taborda, la victoria quedó para el paraguayo Sebastián Galeano, nuevo líder en puntos y gran candidato para Portugal. Selles y Mateo mantienen sus chances.
SENIOR MAX
A pesar de no llegar con el hándicap ideal, Martín Saa (Cronos Racing Team) puso medio pie en Portimão tras conseguir 2 contundentes victorias en Senior. Matías Kara y Salvador Echarri sumaron fuerte, pero prácticamente no tienen posibilidades, y mañana a Saa le alcanzará con largar la Final 3 para conseguir su segundo ticket consecutivo a una RMC Grand Finals.
MASTER MAX
Julián Falivene (Pantano Argentina) ganó la Final 1 y fue segundo en la siguiente, quedando con grandes chances de regresar a la RMC Grand Finals, donde es actual subcampeón de E20 Master. La Final 2 quedó para el poleman Leandro Iglesias, quien lo superó en la penúltima curva y también sumó fuerte para seguir luchando por el ticket.
DD2
Matías “El Picante” Rodríguez fue contundente en DD2 y tiene el ticket prácticamente asegurado: solo necesita largar la Final 3. En DD2 Senior, el uruguayo Joaquín Vita quedó en igual situación que Rodríguez tras sumar bien en ambas finales, mientras que su principal rival, Franco Mica, fue excluido de la Final 2 y quedó sin posibilidades de luchar por el ticket.
SENIOR NACIONAL
Franco Coccaro y Juan Cartolano definirán el ticket a Portugal, siendo los únicos candidatos, ambos integrantes del Ibarra Competición. Coccaro ganó las dos finales y llega con ventaja, mientras que Cartolano deberá “ganar todo” el domingo y depender de otros resultados para arrebatarle el cupo a su compañero de equipo.
MASTER NACIONAL
La Master Nacional quedó prácticamente definida a favor de Emiliano Szakola, quien aprovechó su buen hándicap y este sábado consiguió las dos poles y las dos victorias, sumando puntaje perfecto. Mañana, con solo participar de las competencias, asegurará su primer ticket a una RMC Grand Finals.
E10 MINI
El cordobés Benjamín Rein aparece como principal candidato al ticket eléctrico, tras lograr las dos poles, ganar la Final 2 y ser escolta de Leonel López en la primera final. López perdió puntos importantes tras un toque en la segunda final, aunque todavía mantiene una posibilidades de cara a la definición del domingo.
Este domingo será decisivo con la qualy 3 y final 3, donde luego de descartaras la final de peor resultado, conoceremos los representantes 2026 para Portimao.


EMILIANO SZAKOLA sumó puntaje perfecto y “casi” ya está en Portugal

RESULTADOS
Sábado
STREAMING Sábado
FINALES 1
MICRO MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | AGUSTÍN PERCHIVATTI | 10 | — |
| 2 | 309 | HIPÓLITO LUCERO PERABO | 10 | 02.467 |
| 3 | 302 | LEÓN LÓPEZ | 10 | 02.845 |
| 4 | 310 | GREGORIO GÓMEZ | 10 | 03.006 |
| 5 | 323 | IVÁN VISCOVICH | 10 | 04.397 |
| 6 | 334 | FRANCISCO ZABALA | 10 | 05.243 |
| 7 | 326 | GIOVANNI POLETTI | 10 | 05.474 |
| 8 | 318 | LEÓN BERTELLO | 10 | 07.073 |
| 9 | 341 | SAMUEL CARRIZO | 10 | 07.330 |
| 10 | 305 | ANTONIO PUGLIESI | 10 | 08.290 |
| 11 | 313 | FREDY LESTARD | 10 | 09.762 |
| 12 | 333 | VALENTINO SILVEIRA | 10 | 09.856 |
| 13 | 331 | RENZO FALVO | 10 | 09.886 |
| 14 | 307 | PAULO BOLONDI (GN) | 10 | 09.945 |
| 15 | 332 | MATEO FONTANA | 10 | 12.398 |
| 16 | 355 | PEDRO FERNÁNDEZ (GN) | 10 | 12.913 |
| 17 | 306 | GAEL SIERRA (GN) | 10 | 13.442 |
| 18 | 321 | ALEJANDRO MAUNE | 10 | 14.500 |
| 19 | 329 | MANUEL CAÑIZARES | 10 | 18.113 |
| 20 | 314 | IGNACIO VILLAR | 4 | 6 vueltas |
| 21 | 324 | SANTINO FERRERO (GN) | 4 | 6 vueltas |
| 22 | 339 | MARTÍN APUD (GN) | 0 | 10 vueltas |
Sanciones:
- Karts N.º 329, N.º 321, N.º 306 y N.º 332: recargo de 5 segundos por trompa.
MINI MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 13 | — |
| 2 | 208 | FELIPE MORGENSTERN | 13 | 00.893 |
| 3 | 213 | FRANCISCO REVERTER | 13 | 01.191 |
| 4 | 217 | LORENZO LIVERANI (GN) | 13 | 06.527 |
| 5 | 207 | NICOLÁS HUTA | 13 | 08.171 |
| 6 | 214 | BRUNO MANASSERO | 13 | 08.755 |
| 7 | 204 | FRANCISCO KAIRUZ | 13 | 08.826 |
| 8 | 218 | MATEO FICHERA | 13 | 08.942 |
| 9 | 203 | IGNACIO SIERRA | 13 | 10.597 |
| 10 | 216 | FÉLIX PARRA (GN) | 13 | 10.871 |
| 11 | 238 | BENJAMÍN GARTNER (MIS) | 13 | 12.352 |
| 12 | 243 | FELIPE PUCHIK | 13 | 12.640 |
| 13 | 211 | ATILIO TROVERO | 13 | 13.780 |
| 14 | 219 | LORENZO MINERVINO | 13 | 16.808 |
| 15 | 221 | GALO STEFANI | 13 | 23.393 |
| 16 | 209 | CONRADO BONO (GN) | 13 | 28.655 |
| 17 | 210 | BENJAMÍN CABARCOS | 9 | 4 vueltas |
| 18 | 215 | FELIPE BARONE (GN) | 8 | 5 vueltas |
| 19 | 202 | FRANCISCO MORGENSTERN | 4 | 9 vueltas |
| 20 | 205 | JUAN PEREA | 1 | 12 vueltas |
Sanción:
- Recargo de 5 segundos por trompa.
JUNIOR MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | SANTINO MATEO | 18 | — |
| 2 | 110 | MÁXIMO SELLES | 18 | 04.104 |
| 3 | 166 | PEDRO ROSSOTTI | 18 | 04.333 |
| 4 | 101 | SEBASTIÁN GALEANO (PARG) | 18 | 04.727 |
| 5 | 112 | SIMÓN CORTÉS FALCÓN | 18 | 04.801 |
| 6 | 128 | BAUTISTA GÓMEZ | 18 | 07.106 |
| 7 | 129 | ISIDRO MÉNDEZ | 18 | 09.997 |
| 8 | 123 | FELIPE DI FELICE | 18 | 12.994 |
| 9 | 125 | FRANCISCO BERARDO (GN) | 18 | 15.466 |
| 10 | 106 | SELIM MOHAMED (GN) | 18 | 15.594 |
| 11 | 127 | AGUSTO GAONA | 18 | 24.033 |
| 12 | 109 | VALENTINO DIAMANTE | 16 | 2 vueltas |
| NC | 104 | PABLO SEGUNDO TACCHELLA (GN) | 8 | No clasificó |
| NC | 113 | PEDRO ALARCÓN | 5 | No clasificó |
| NC | 105 | IAN TABORDA | 4 | No clasificó |
Sanciones:
- Karts N.º 125, N.º 113, N.º 105 y N.º 123: recargo de 5 segundos por trompa.
SENIOR MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MARTÍN SAA | 20 | — |
| 2 | 5 | VALENTINO MANTA | 20 | 03.837 |
| 3 | 12 | MATÍAS KARA | 20 | 04.087 |
| 4 | 18 | DAVID ÁLVAREZ (GM PARG) | 20 | 07.060 |
| 5 | 6 | BAUTISTA PANETTA | 20 | 08.764 |
| 6 | 1 | JUAN IGNACIO ALESSI | 20 | 08.568 |
| 7 | 3 | SALVADOR ECHARRI (GN) | 20 | 08.937 |
| 8 | 4 | THIAGO FALIVENE | 20 | 12.540 |
| 9 | 35 | FRANCO DRUETTO | 20 | 22.503 |
| 10 | 96 | JUAN PABLO SAUCO | 20 | 23.864 |
| 11 | 40 | AGUSTÍN FELER (GN) | 20 | 25.264 |
| 12 | 51 | LUCAS MOHAMED | 20 | 38.367 |
| 13 | 34 | FACUNDO DE VICENTI | 18 | 2 vueltas |
| NC | 10 | FRANCISCO FIGUEROA (M) | 14 | No clasificó |
| NC | 59 | NICOLÁS ROLANDO | 13 | No clasificó |
| NC | 22 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 9 | No clasificó |
| NC | 44 | ISIDRO MANZIONE | 5 | No clasificó |
| NC | 38 | PEDRO ALESSIO (GN) | 4 | No clasificó |
| NC | 30 | BAUTISTA DELICH | 4 | No clasificó |
| NC | 48 | FRANCO HAMMERSCHMIDT | 1 | No clasificó |
| EX | 2 | SANTINO ESPINEDA (GN) | 20 | Excluido |
| DQ | 97 | ESTEBAN BELLATTO (GN) | — | Desclasificado |
Sanciones:
- Karts N.º 51, N.º 3, N.º 30 y N.º 48: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 34: recargo de 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada.
- Kart N.º 6: recargo de 5 segundos por sobrepaso con bandera amarilla.
- Kart N.º 97: desclasificado por técnica, cubiertas al revés.
MASTER MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 606 | JULIÁN FALIVENE | 18 | — |
| 2 | 617 | PABLO ADORNO | 18 | 05.013 |
| 3 | 610 | ADOLFO IBÁÑEZ | 18 | 07.172 |
| 4 | 624 | MATÍAS BONVIN (GN) | 18 | 07.722 |
| 5 | 609 | JUAN MARTÍN NIETZEL | 18 | 10.009 |
| 6 | 608 | MARTÍN FERRERO (GN) | 18 | 11.520 |
| NC | 602 | ANDRÉS GÓMEZ LUNA (GN) | 12 | No clasificó |
| NC | 612 | LEANDRO IGLESIAS | 11 | No clasificó |
Sanciones:
- Karts N.º 628, N.º 604 y N.º 609: recargo de 5 segundos por trompa.
DD2
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MATÍAS M. RODRÍGUEZ | 18 | — |
| 2 | 405 | JOAQUÍN VITA (URU) | 18 | 01.340 |
| 3 | 402 | NICOLÁS CONTIGNOLA | 18 | 01.612 |
| 4 | 403 | FRANCO S. MICA | 18 | 02.793 |
| 5 | 429 | JOAQUÍN NIETZEL | 18 | 07.957 |
| 6 | 404 | ALEJANDRO M. PARODI | 18 | 09.423 |
| 7 | 412 | SANTIAGO PALETTA | 18 | 10.065 |
| 8 | 431 | JUAN CARLOS VILLARRUEL | 18 | 10.427 |
| 9 | 407 | EDUARDO S. FERNÁNDEZ LÓPEZ | 18 | 20.105 |
| 10 | 419 | LUCIANO MACHI | 18 | 24.496 |
| 11 | 413 | NICOLÁS LARA | 10 | 8 vueltas |
| 12 | 406 | JUAN MARTÍN NIETZEL | 2 | 16 vueltas |
SENIOR NACIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 | FRANCO COCCARO | 16 | — |
| 2 | 811 | CIRO CARMONA | 16 | 02.676 |
| 3 | 823 | CRISTÓBAL GÓMEZ | 16 | 03.381 |
| 4 | 822 | TIZIANO GARAY | 16 | 03.566 |
| 5 | 804 | MANUEL AMBROSETTI | 16 | 04.221 |
| 6 | 801 | JUAN CARTOLANO | 16 | 03.143 |
| 7 | 827 | DANILO TENTONI | 16 | 08.935 |
| 8 | 814 | VALENTÍN BECERRA | 16 | 11.158 |
| 9 | 815 | IGNAZIO BENIGNI | 16 | 13.105 |
| 10 | 845 | FACUNDO MIRANDA | 16 | 21.587 |
| 11 | 805 | LUCAS QUIÑONES | 16 | 32.393 |
| 12 | 871 | MILO PAOLETTI | 16 | 33.744 |
| 13 | 829 | GIULIANO TRANI | 11 | 5 vueltas |
| 14 | 831 | BAUTISTA VIDAL | 8 | 8 vueltas |
| 15 | 832 | VALENTÍN VILLA | 3 | 13 vueltas |
| 16 | 802 | FAUSTO SCHIOPPA | 2 | 14 vueltas |
| 17 | 810 | NICOLÁS ORCHESE | 1 | 15 vueltas |
| 18 | 808 | JUAN DÍAZ LÓPEZ | 0 | 16 vueltas |
| 19 | 816 | DONATO BIONDO | 0 | 16 vueltas |
Sanciones:
- Karts N.º 871, N.º 845, N.º 827, N.º 805, N.º 816 y N.º 810: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 805: recargo de 30 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 810.
- Kart N.º 801: penalización de puesto por maniobra peligrosa contra el kart N.º 840.
MASTER NACIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | EMILIANO SZAKOLA | 16 | — |
| 2 | 505 | FRANCO GAGLIARDI | 16 | 00.637 |
| 3 | 503 | MARCOS MARTÍNEZ | 16 | 02.808 |
| 4 | 502 | GASTÓN DI BELLA | 16 | 04.876 |
| 5 | 506 | FACUNDO MARZANO | 16 | 12.754 |
| 6 | 510 | NICOLÁS LAWLER | 16 | 20.174 |
| 7 | 520 | FACUNDO CONSTANZO | 10 | 6 vueltas |
Sanción:
- Kart N.º 510: recargo de 5 segundos por trompa.
E10 MINI
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | LEÓN LÓPEZ | 11 | — |
| 2 | 265 | BENJAMÍN REIN | 11 | 00.521 |
| 3 | 264 | FREDY LESTARD | 11 | 00.803 |
| 4 | 261 | MAURO RAMÍREZ | 11 | 04.629 |
| 5 | 271 | FÉLIX PARRA | 11 | 05.358 |
| 6 | 268 | AGUSTÍN BADINO | 11 | 05.699 |
| 7 | 266 | BERNARDO GUBERT KLUPPEL (BR) | 11 | 05.983 |
| 8 | 270 | FRANCISCO KAIRUZ | 9 | 2 vueltas |
| 9 | 267 | FELIPE PUCHIK | 3 | 8 vueltas |
| 10 | 269 | ATILIO TROVERO | 0 | — |
Sanciones:
- Karts N.º 266 y N.º 261: recargo de 5 segundos por trompa.

FINALES 2
MICRO MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | LEÓN LÓPEZ | 11 | — |
| 2 | 310 | GREGORIO GÓMEZ | 11 | 00.358 |
| 3 | 305 | ANTONIO PUGLIESI | 11 | 00.470 |
| 4 | 314 | IGNACIO VILLAR | 11 | 00.635 |
| 5 | 313 | FREDY LESTARD | 11 | 00.989 |
| 6 | 323 | IVÁN VISCOVICH | 11 | 02.755 |
| 7 | 326 | GIOVANNI POLETTI | 11 | 03.523 |
| 8 | 321 | ALEJANDRO MAUNE | 11 | 04.311 |
| 9 | 339 | MARTÍN APUD (GN) | 11 | 04.414 |
| 10 | 329 | MANUEL CAÑIZARES | 11 | 04.604 |
| 11 | 306 | GAEL SIERRA (GN) | 11 | 05.645 |
| 12 | 324 | SANTINO FERRERO (GN) | 11 | 06.480 |
| 13 | 318 | LEÓN BERTELLO | 11 | 07.672 |
| 14 | 341 | SAMUEL CARRIZO | 11 | 08.038 |
| 15 | 332 | MATEO FONTANA | 11 | 08.304 |
| 16 | 355 | PEDRO FERNÁNDEZ (GN) | 11 | 08.483 |
| 17 | 307 | PAULO BOLONDI (GN) | 11 | 13.196 |
| 18 | 304 | AGUSTÍN PERCHIVATTI | 10 | 1 vuelta |
| 19 | 309 | HIPÓLITO LUCERO PERABO | 11 | 00.339 |
| NC | 331 | RENZO FALVO | 3 | No clasificó |
| NC | 333 | VALENTINO SILVEIRA | 3 | No clasificó |
| DQ | 334 | FRANCISCO ZABALA | 11 | Desclasificado |
Sanciones:
- Karts N.º 307, N.º 332, N.º 334 y N.º 341: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 334: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 331.
- Kart N.º 309: recargo de un puesto por maniobra contra el kart N.º 304.
MINI MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 13 | — |
| 2 | 202 | FRANCISCO MORGENSTERN | 13 | 00.067 |
| 3 | 207 | NICOLÁS HUTA | 13 | 00.839 |
| 4 | 215 | FELIPE BARONE (GN) | 13 | 00.902 |
| 5 | 213 | FRANCISCO REVERTER | 13 | 00.974 |
| 6 | 217 | LORENZO LIVERANI (GN) | 13 | 01.151 |
| 7 | 204 | FRANCISCO KAIRUZ | 13 | 01.545 |
| 8 | 203 | IGNACIO SIERRA | 13 | 01.878 |
| 9 | 210 | BENJAMÍN CABARCOS | 13 | 03.370 |
| 10 | 218 | MATEO FICHERA | 13 | 03.431 |
| 11 | 211 | ATILIO TROVERO | 13 | 05.425 |
| 12 | 205 | JUAN PEREA | 13 | 06.783 |
| 13 | 214 | BRUNO MANASSERO | 13 | 07.923 |
| 14 | 216 | FÉLIX PARRA (GN) | 13 | 08.692 |
| 15 | 219 | LORENZO MINERVINO | 13 | 08.970 |
| 16 | 243 | FELIPE PUCHIK | 13 | 09.208 |
| 17 | 238 | BENJAMÍN GARTNER (MIS) | 13 | 12.878 |
| 18 | 221 | GALO STEFANI | 13 | 17.877 |
| 19 | 209 | CONRADO BONO (GN) | 13 | 18.050 |
| DQ | 208 | FELIPE MORGENSTERN | 13 | Desclasificado |
Sanciones:
- Karts N.º 205 y N.º 211: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 208: desclasificado por técnica.
JUNIOR MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | SEBASTIÁN GALEANO (PARG) | 18 | — |
| 2 | 110 | MÁXIMO SELLES | 18 | 00.063 |
| 3 | 166 | PEDRO ROSSOTTI | 18 | 00.155 |
| 4 | 113 | PEDRO ALARCÓN | 18 | 00.494 |
| 5 | 109 | VALENTINO DIAMANTE | 18 | 00.640 |
| 6 | 128 | BAUTISTA GÓMEZ | 18 | 00.818 |
| 7 | 129 | ISIDRO MÉNDEZ | 18 | 03.908 |
| 8 | 105 | IAN TABORDA | 18 | 09.433 |
| 9 | 106 | SELIM MOHAMED (GN) | 18 | 11.630 |
| 10 | 125 | FRANCISCO BERARDO (GN) | 18 | 11.719 |
| 11 | 127 | AGUSTO GAONA | 18 | 12.397 |
| NC | 102 | SANTINO MATEO | 11 | No clasificó |
| NC | 104 | PABLO SEGUNDO TACCHELLA (GN) | 11 | No clasificó |
| NC | 123 | FELIPE DI FELICE | 8 | No clasificó |
| NC | 112 | SIMÓN CORTÉS FALCÓN | — | No clasificó |
Sanciones:
- Karts N.º 104 y N.º 123: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 105: dos recargos de 5 segundos, por barrido de pista y por maniobra peligrosa contra el kart N.º 110.
SENIOR MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MARTÍN SAA | 20 | — |
| 2 | 12 | MATÍAS KARA | 20 | 01.172 |
| 3 | 34 | FACUNDO DE VICENTI | 20 | 01.343 |
| 4 | 30 | BAUTISTA DELICH | 20 | 02.071 |
| 5 | 10 | FRANCISCO FIGUEROA (M) | 20 | 03.560 |
| 6 | 3 | SALVADOR ECHARRI (GN) | 20 | 04.590 |
| 7 | 38 | PEDRO ALESSIO (GN) | 20 | 10.329 |
| 8 | 48 | FRANCO HAMMERSCHMIDT | 20 | 12.059 |
| 9 | 6 | BAUTISTA PANETTA | 20 | 14.257 |
| 10 | 22 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 20 | 17.891 |
| 11 | 35 | FRANCO DRUETTO | 20 | 18.783 |
| 12 | 18 | DAVID ÁLVAREZ (GM PARG) | 20 | 18.856 |
| 13 | 96 | JUAN PABLO SAUCO | 20 | 20.598 |
| 14 | 4 | THIAGO FALIVENE | 20 | 21.939 |
| 15 | 59 | NICOLÁS ROLANDO | 20 | 24.322 |
| 16 | 1 | JUAN IGNACIO ALESSI | 20 | 26.254 |
| 17 | 97 | ESTEBAN BELLATTO (GN) | 20 | 26.458 |
| 18 | 51 | LUCAS MOHAMED | 20 | 30.126 |
| 19 | 2 | SANTINO ESPINEDA (GN) | 16 | 4 vueltas |
| 20 | 40 | AGUSTÍN FELER (GN) | 15 | 5 vueltas |
| NC | 5 | VALENTINO MANTA | 13 | No clasificó |
| NC | 44 | ISIDRO MANZIONE | 5 | No clasificó |
Sanciones:
- Karts N.º 51, N.º 1, N.º 59 y N.º 40: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 44: apercibimiento por maniobra peligrosa contra el kart N.º 6.
MASTER MAX
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | LEANDRO IGLESIAS | 18 | — |
| 2 | 606 | JULIÁN FALIVENE | 18 | 00.926 |
| 3 | 602 | ANDRÉS GÓMEZ LUNA (GN) | 18 | 01.867 |
| 4 | 624 | MATÍAS BONVIN (GN) | 18 | 11.665 |
| 5 | 608 | MARTÍN FERRERO (GN) | 18 | 11.955 |
| 6 | 610 | ADOLFO IBÁÑEZ | 18 | 12.455 |
| NC | 617 | PABLO ADORNO | 8 | No clasificó |
| NC | 609 | JUAN MARTÍN NIETZEL | — | No clasificó |
DD2
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MATÍAS M. RODRÍGUEZ | 8 | — |
| 2 | 402 | NICOLÁS CONTIGNOLA | 8 | 02.228 |
| 3 | 413 | NICOLÁS LARA | 8 | 02.323 |
| 4 | 405 | JOAQUÍN VITA (URU) | 8 | 02.613 |
| 5 | 431 | JUAN CARLOS VILLARRUEL | 8 | 04.245 |
| 6 | 419 | LUCIANO MACHI | 8 | 04.898 |
| 7 | 429 | JOAQUÍN NIETZEL | 8 | 07.462 |
| 8 | 407 | EDUARDO S. FERNÁNDEZ LÓPEZ | 8 | 11.580 |
| NC | 404 | ALEJANDRO M. PARODI | — | No clasificó |
| NC | 406 | JUAN MARTÍN NIETZEL | — | No clasificó |
| NC | 412 | SANTIAGO PALETTA | — | No clasificó |
| DQ | 403 | FRANCO S. MICA | — | Desclasificado |
Sanciones:
- Kart N.º 429: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 403: desclasificado parcialmente por maniobra peligrosa contra el kart N.º 406.
SENIOR NACIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | JUAN CARTOLANO | 15 | — |
| 2 | 807 | FRANCO COCCARO | 15 | 00.737 |
| 3 | 802 | FAUSTO SCHIOPPA | 15 | 01.409 |
| 4 | 827 | DANILO TENTONI | 15 | 01.936 |
| 5 | 832 | VALENTÍN VILLA | 15 | 01.985 |
| 6 | 816 | DONATO BIONDO | 15 | 02.035 |
| 7 | 823 | CRISTÓBAL GÓMEZ | 15 | 02.098 |
| 8 | 811 | CIRO CARMONA | 15 | 02.381 |
| 9 | 814 | VALENTÍN BECERRA | 15 | 04.468 |
| 10 | 808 | JUAN DÍAZ LÓPEZ | 15 | 05.469 |
| 11 | 815 | IGNAZIO BENIGNI | 15 | 06.336 |
| 12 | 805 | LUCAS QUIÑONES | 15 | 06.460 |
| 13 | 829 | GIULIANO TRANI | 15 | 06.499 |
| 14 | 831 | BAUTISTA VIDAL | 15 | 10.126 |
| 15 | 871 | MILO PAOLETTI | 15 | 15.844 |
| 16 | 845 | FACUNDO MIRANDA | 13 | 2 vueltas |
| NC | 810 | NICOLÁS ORCHESE | 2 | No clasificó |
| NC | 804 | MANUEL AMBROSETTI | 2 | No clasificó |
| NC | 822 | TIZIANO GARAY | 0 | No clasificó |
Sanciones:
- Kart N.º 808: recargo de 5 segundos por falsa largada.
- Karts N.º 871, N.º 831 y N.º 805: recargo de 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 807: recargo de un puesto por maniobra peligrosa contra el kart N.º 802.
MASTER NACIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | EMILIANO SZAKOLA | 16 | — |
| 2 | 510 | NICOLÁS LAWLER | 16 | 02.361 |
| 3 | 505 | FRANCO GAGLIARDI | 16 | 08.110 |
| 4 | 506 | FACUNDO MARZANO | 16 | 10.126 |
| 5 | 520 | FACUNDO CONSTANZO | 16 | 10.583 |
| 6 | 502 | GASTÓN DI BELLA | 16 | 20.238 |
| DQ | 503 | MARCOS MARTÍNEZ | 16 | Desclasificado |
Sanción:
- Kart N.º 503: desclasificado por técnica.
E10 MINI
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BENJAMÍN REIN | 11 | — |
| 2 | 266 | BERNARDO GUBERT KLUPPEL (BR) | 11 | 04.165 |
| 3 | 270 | FRANCISCO KAIRUZ | 11 | 04.894 |
| 4 | 271 | FÉLIX PARRA | 11 | 06.410 |
| 5 | 264 | FREDY LESTARD | 11 | 09.001 |
| 6 | 261 | MAURO RAMÍREZ | 11 | 09.055 |
| 7 | 268 | AGUSTÍN BADINO | 11 | 09.089 |
| 8 | 267 | FELIPE PUCHIK | 11 | 11.971 |
| 9 | 262 | LEÓN LÓPEZ | 11 | 14.229 |
| NC | 269 | ATILIO TROVERO | — | No clasificó |
Sanción:
- Kart N.º 264: recargo de 5 segundos por trompa.
















