CÓRDOBA. Barone, Visintin, Villarroel, Echarri y Badino son poleman en Colonia Caroya

El Karting de Asfalto Cordobés puso en marcha la 7ª fecha de la temporada en el trazado de Colonia Caroya, completando una intensa jornada de sábado reservada para entrenamientos y clasificaciones.
Durante la tarde se disputaron las tandas cronometradas que dejaron definidas las grillas de partida para las series del domingo por la mañana, las cuales ordenarán las competencias finales que contarán con transmisión vía streaming.
Los autores de las poles en cada una de las divisionales:
-
Promocional 60cc: El mendocino Felipe Barone fue el más veloz y se quedó con lo mejor de la clasificación.
-
125 Junior: Dominio del piloto local Santino Visintín.
-
125 Senior: La referencia quedó en manos del carlospacense Salvador Echarri.
-
Escuela FAD: Pedro Gallardo marcó el mejor tiempo del clasificador.
-
Monomarca Infantil: Benjamín Grosso se adjudicó la pole position.
-
150 Standard: Mejor registro para Pablo Barbieri.
-
150 Cadetes: Juan Clara dominó la tanda cronometrada.
-
150 Graduados: La pole quedó para Juan Carlos Villarroel.
-
150 Menor: Francisco Solano fue el más rápido de la divisional.
-
150 Senior: Clasificación en manos de Germán Chiacchiera.
-
Juvenil 110cc: Agustín Badino se quedó con lo mejor del sábado.
Fotos: Hernán Sismondi
RESULTADOS
Sábado

ESCUELA FRAD
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PEDRO GALLARDO | 1:03.287 | — |
| 2 | 444 | LIAM TEJADA NOTARIO | 1:03.392 | 00.105 |
| 3 | 99 | MARTINA RÍOS | 1:04.203 | 00.916 |
| 4 | 999 | FRANCISCO DAMOLI | — | — |
MONOMARCA INFANTIL
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BENJAMÍN GROSSO | 57.977 | — |
| 2 | 15 | MARTÍN APUD | 58.345 | 00.368 |
| 3 | 5 | FAUSTO BORGNINO | 59.690 | 01.713 |
| 4 | 535 | JUAN PÍO MORETTI | 1:00.386 | 02.409 |
| 5 | 119 | MATEO CIMINARI | 1:00.972 | 02.995 |
| 6 | 73 | FERMÍN CERRI | 1:01.865 | 03.888 |
| DQ | 4 | JUAN CRUZ PEDRON | 1:00.670 | DQ |
| DQ | 116 | BAUTISTA POLACOVICH | 1:08.854 | DQ |
Desclasificaciones: se retiraron los tiempos de los karts N.º 4 y N.º 116 por informe técnico (planilla).
PROMOCIONAL 60
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | FELIPE BARONE | 53.313 | — |
| 2 | 122 | JUAN IGNACIO RUSCH | 53.439 | 00.126 |
| 3 | 134 | AGUSTINO GONZÁLEZ | 53.499 | 00.186 |
| 4 | 34 | TOMÁS V. GONZÁLEZ | 53.530 | 00.217 |
| 5 | 17 | FELIPE FLAUMER | 53.555 | 00.242 |
| 6 | 311 | CAMILO KOZAC | 53.637 | 00.324 |
| 7 | 9 | LUCA PEZZINI | 53.672 | 00.359 |
| 8 | 60 | JUAN CRUZ TEJKAL | 53.740 | 00.427 |
| 9 | 321 | IVÁN SOSA | 53.807 | 00.494 |
| 10 | 51 | ESTEBAN GIMÉNEZ | 53.835 | 00.522 |
| 11 | 7 | PEDRO DOSSETTO | 53.937 | 00.624 |
| 12 | 115 | ANTONIO RAMIRES | 53.995 | 00.682 |
| 13 | 26 | ESTEBAN GATICA | 54.007 | 00.694 |
| 14 | 325 | PAULO BOLONDI | 54.037 | 00.724 |
| 15 | 45 | PEDRO FLAUMER | 54.161 | 00.848 |
| 16 | 117 | BAUTISTA GARCÍA | 54.465 | 01.152 |
| 17 | 23 | MANU RIBOLDI | 54.719 | 01.406 |
| 18 | 305 | FELIPE DE BIASSIO | 54.741 | 01.428 |
| 19 | 10 | BENJAMÍN DOSETTO | 54.894 | 01.581 |
| 20 | 118 | GINO TOTTIS | 55.589 | 02.276 |
| 21 | 999 | LORENZO DAMOLI | 57.215 | 03.902 |
| 22 | 5 | BENJAMÍN LÓPEZ | — | — |
| DQ | 76 | THIAGO MATEOS | 53.639 | DQ |
Desclasificación: se retiraron los tiempos del kart N.º 76 de THIAGO MATEOS por informe técnico (planilla).
150 STANDART
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | PABLO BARBIERI | 53.084 | — |
| 2 | 177 | MARTÍN IGUERABIDE | 53.350 | 00.266 |
| 3 | 79 | DIEGO GARAY | 53.372 | 00.288 |
| 4 | 619 | GENARO ISNARDI | 53.453 | 00.369 |
| 5 | 74 | LUCAS GARCÍA | 53.506 | 00.422 |
| 6 | 1 | JUAN CLARA | 53.530 | 00.446 |
| 7 | 77 | TOBÍAS PÉREZ | 53.593 | 00.509 |
| 8 | 33 | JULIÁN P. SOAVE | 53.684 | 00.600 |
| 9 | 7 | IGNACIO LUNA | 53.979 | 00.895 |
| 10 | 333 | NICOLÁS GIL | 54.002 | 00.918 |
| 11 | 222 | IGNACIO BERTONE | 54.027 | 00.943 |
| 12 | 305 | JOAQUÍN ARROYUELO | 54.172 | 01.088 |
| 13 | 35 | JUAN IRASTORZA | 54.860 | 01.776 |

125 JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SANTINO VISINTIN | 48.380 | — |
| 2 | 133 | LORENZO MARTÍN | 48.454 | 00.074 |
| 3 | 22 | ENZO MINICUCCI | 48.731 | 00.351 |
| 4 | 28 | NICOLÁS CAVAZZON | 48.861 | 00.481 |
| 5 | 931 | FRANCISCO FORTUNA | 49.095 | 00.715 |
| 6 | 111 | FRANCISCO BERARDO | 49.158 | 00.778 |
| 7 | 18 | BAUTISTA MOYANO | 49.232 | 00.852 |
| 8 | 13 | TOMÁS SUÁREZ | 49.360 | 00.980 |
| 9 | 429 | JUAN ANDRÉS SOTO | 49.523 | 01.143 |
| 10 | 34 | GREGORIO KOZAC | 49.667 | 01.287 |
| 11 | 12 | MÁXIMO BIAGIOLI | 49.667 | 01.287 |
125 SENIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SALVADOR ECHARRI | 48.675 | — |
| 2 | 7 | FAUSTINO PICAT | 48.762 | 00.087 |
| 3 | 4 | AUGUSTO TRETTEL | 49.091 | 00.416 |
| 4 | 27 | LUCAS SIRO | 49.196 | 00.521 |
| 5 | 99 | TOMÁS MOYANO | 49.198 | 00.523 |
| 6 | 122 | JUAN CARLOS VILLARROEL | 49.229 | 00.554 |
| 7 | 17 | BAUTISTA DELICH | 49.240 | 00.565 |
| 8 | 23 | AGUSTÍN FELER | 49.331 | 00.656 |
| 9 | 8 | VALENTINO FLAUMER | 49.372 | 00.697 |
| 10 | 24 | FAUSTO BIAGIOLI | 49.461 | 00.786 |
| 11 | 127 | VIRGINIA LÓPEZ | 49.624 | 00.949 |
| 12 | 11 | WALDEMAR FLAUMER | 49.626 | 00.951 |
| 13 | 46 | DANTE ARMANDO | 49.633 | 00.958 |
| 14 | 33 | ALEJANDRO GUERRA ANAUATE | 49.635 | 00.960 |
| 15 | 327 | GIULIANO DI VITA | 49.709 | 01.034 |
| 16 | 31 | MORENA PINTOS | 49.723 | 01.048 |
| 17 | 14 | VALENTÍN CARRILLO | 50.014 | 01.339 |
150 CADETES
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | JUAN CLARA | 51.847 | — |
| 2 | 2 | IGNACIO BAIGORRIA | 52.131 | 00.284 |
| 3 | 111 | NICOLÁS LOMBARDI | 52.208 | 00.361 |
| 4 | 146 | KEVIN DITULLIO | 52.244 | 00.397 |
| 5 | 3 | AGUSTÍN ODETTI | 52.363 | 00.516 |
| 6 | 1 | JOAQUÍN ARROYUELO | 52.475 | 00.628 |
| 7 | 79 | DIEGO GARAY | 52.486 | 00.639 |
| 8 | 387 | BAUTISTA DEL BIANCO | 52.531 | 00.684 |
| 9 | 177 | MARTÍN IGUERABIDE | 52.558 | 00.711 |
| 10 | 53 | MATÍAS POLAKOVICH | 52.612 | 00.765 |
| 11 | 404 | GENARO GIANRE | 52.628 | 00.781 |
| 12 | 30 | OCTAVIO MEDINA | 53.455 | 01.608 |
| 13 | 193 | GERÓNIMO CARRARO | 53.549 | 01.702 |
150 GRADUADOS
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | JUAN CARLOS VILLARROEL | 52.276 | — |
| 2 | 91 | GERMÁN CHIACCHIERA | 52.445 | 00.169 |
| 3 | 69 | FERNANDO CHIAPPERO | 52.485 | 00.209 |
| 4 | 174 | MATÍAS BONVIN | 52.695 | 00.419 |
| 5 | 1 | MARIANO ZAFRA | 52.742 | 00.466 |
| 6 | 89 | ESTEBAN BULLANO | 53.045 | 00.769 |
| 7 | 74 | LUCAS GARCÍA | 53.146 | 00.870 |
| 8 | 175 | EMANUEL PROSDOCIMO | 53.220 | 00.944 |
| 9 | 72 | IGNACIO RUIZ | 53.316 | 01.040 |
| 10 | 222 | ELTHON RODRÍGUEZ PONS | 53.388 | 01.112 |
| 11 | 105 | JUAN IGNACIO CIRAMI | 53.417 | 01.141 |
| 12 | 88 | LUCIANO MARICH | 53.479 | 01.203 |
| 13 | 83 | IGNACIO SIRO | 53.590 | 01.314 |
| 14 | 33 | GUIDO FLAMMINI | 53.625 | 01.349 |
| 15 | 957 | JULIANO PEDERNERA | 54.219 | 01.943 |
| 16 | 120 | CRISTIAN PANERO | 54.967 | 02.691 |
| 17 | 327 | MARCOS MORIENA | 55.101 | 02.825 |
| 18 | 60 | MARTÍN VALLE | 57.292 | 05.016 |
150 MENOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | FRANCISCO SOLANO | 51.875 | — |
| 2 | 11 | FRANCO ALCÁZAR | 52.202 | 00.327 |
| 3 | 2 | NICOLÁS LOMBARDI | 52.404 | 00.529 |
| 4 | 15 | PEDRO GASTALDI | 52.455 | 00.580 |
| 5 | 68 | VALENTINO ARIÑO | 52.656 | 00.781 |
| 6 | 93 | VALENTÍN MUSA | 52.724 | 00.849 |
| 7 | 181 | LAUTARO GERMANETTI | 52.739 | 00.864 |
| 8 | 137 | BENICIO GARCÍA | 52.745 | 00.870 |
| 9 | 95 | SANTIAGO MENICHETTI | 53.053 | 01.178 |
| 10 | 26 | FACUNDO BIANCHINI | 53.155 | 01.280 |
| 11 | 42 | VICTORIA REDOLFI | 53.199 | 01.324 |
| 12 | 27 | IGNACIO VILLOSIO | 53.895 | 02.020 |
| 13 | 8 | PEDRO CRAVERO | 53.933 | 02.058 |
| 14 | 69 | BENJAMÍN LOPRESTI | 54.009 | 02.134 |
| 15 | 34 | BRUNO TONIOTTI | — | — |
150 SENIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GERMÁN CHIACCHIERA | 53.310 | — |
| 2 | 164 | DIEGO PROSDOCIMO | 53.565 | 00.255 |
| 3 | 619 | SEBASTIÁN CULSHAW | 53.647 | 00.337 |
| 4 | 95 | JUAN MANUEL GARRIDO | 54.128 | 00.818 |
| 5 | 237 | OSCAR MONTENEGRO | 54.206 | 00.896 |
| 6 | 143 | RICARDO ROLOTTI | 54.974 | 01.664 |
| 7 | 55 | MARCOS MORIENA | 55.155 | 01.845 |
| 8 | 194 | ALFONSO RIVA | 55.318 | 02.008 |
| 9 | 77 | SERGIO BERTONE | 55.369 | 02.059 |
| 10 | 12 | JOSÉ ROLOTTI | 55.631 | 02.321 |
JUVENIL 110
| POS | NÚMERO | PILOTO | BEST LAP | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | AGUSTÍN N. BADINO | 54.981 | — |
| 2 | 86 | NICOLÁS BAUDINO | 55.395 | 00.414 |
| 3 | 17 | VALENTINO MARTÍNEZ | 55.458 | 00.477 |
| 4 | 314 | SALVADOR BAUDO | 56.048 | 01.067 |
| 5 | 11 | MIGUEL GALFRASCOLLI | 56.173 | 01.192 |
| 6 | 77 | TOMÁS LINGUA | 56.500 | 01.519 |
| 7 | 88 | SEBASTIÁN COMPAGNUCCI | 57.504 | 02.523 |
| 8 | 10 | MAXIMILIANO FRANKE | 58.320 | 03.339 |
| 9 | 412 | ERIK GONZÁLEZ | — | — |



















