PROKART APPK. Resultados de la qualy y series de la sexta fecha en Centenario

Prokart APPK, el campeonato de karting más importante de la Patagonia, puso en marcha la sexta fecha de su temporada 2026 en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén (Centenario), marcando el ansiado regreso a las pistas tras el receso invernal.

La actividad oficial comenzó este sábado con un nutrido parque de pilotos y equipos que salieron al trazado neuquino para disputar las tandas de clasificación y las series de cada categoría, dejando definidas las grillas para la jornada decisiva.

El cronograma del evento concluirá este domingo con la disputa de las pre finales y las carreras finales, donde se determinará a los ganadores y podios de este sexto capítulo del calendario anual.


RESULTADOS

Sábado


Escuela

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 12 BENICIO BENJAMÍN LOBOS 6
2 18 BAUTISTA GONZÁLEZ 6 26.727
3 95 SANTINO PETRELLI 6 39.047
4 85 VALENTÍN CÁRDENAS 6 57.184

Promocional

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 7 CASSIO LANIGAU 1:02.904
2 16 VALENTÍN MARUCCI 1:02.998 0.094
3 42 AYRTON SAYUS 1:04.086 1.182
4 77 MATHEO VILLALBA 1:04.587 1.683
5 6 GENARO FERNÁNDEZ SALVIONI 1:05.801 2.897
6 22 EMILIANO FERNÁNDEZ 1:06.207 3.303
7 11 LORENZO NEMAN 1:06.907 4.003
8 28 TOMÁS MARUCCI 1:08.296 5.392
9 88 SIMÓN REYES 1:08.597 5.693
10 18 DYLAN DIMARCO 1:09.063 6.159
11 71 GIOVANNI SIRI 1:15.647 12.743

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 16 VALENTÍN MARUCCI 8
2 7 CASSIO LANIGAU 8 3.289
3 42 AYRTON SAYUS 8 16.476
4 6 GENARO FERNÁNDEZ SALVIONI 8 32.065
5 11 LORENZO NEMAN 8 43.268
6 28 TOMÁS MARUCCI 8 44.033
7 22 EMILIANO FERNÁNDEZ 8 44.121
8 77 MATHEO VILLALBA 8 49.818
9 88 SIMÓN REYES 8 58.790
10 18 DYLAN DIMARCO 8 58.894
11 71 GIOVANNI SIRI 7 1 vuelta
12 68 JOAQUÍN SIRI 7 1 vuelta

Súper Sudam Senior

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 87 LUCIANO PESSINO 51.327
2 8 FACUNDO BUSTELO / ALEJANDRO LANIGAU 51.622 0.295
3 1 JUAN IGNACIO ALESSI 51.826 0.499
4 2 MAURICIO HERBSONMER 51.898 0.571
5 5 MARCOS ALBERT 51.948 0.621
6 25 SANTIAGO JARA 52.127 0.800
7 111 JOAQUÍN GORLERO PIZARRO 52.350 1.023
8 37 AGUSTÍN MARASCHINI 52.931 1.604
9 12 CIRO TORTORIELLO 52.973 1.646
10 27 FRANCO MONTELPARE 53.091 1.764
11 33 JOAQUÍN GARRO 53.321 1.994
12 79 MÁXIMO GODOY 53.473 2.146
13 9 MATHEUS LESSE 53.737 2.410
14 7 DIEGO DIEGUEZ 53.810 2.483
15 55 MÁXIMO ESTÉBANEZ 53.821 2.494
16 42 FERMÍN FOLATELLI 54.527 3.200
17 28 DAMIÁN GALEANI 57.305 5.978

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 8 FACUNDO BUSTELO / ALEJANDRO LANIGAU 8
2 1 JUAN IGNACIO ALESSI 8 0.617
3 87 LUCIANO PESSINO 8 2.116
4 6 JOAQUÍN GORLERO PIZARRO 8 5.930
5 2 MAURICIO HERBSONMER 8 6.634
6 27 FRANCO MONTELPARE 8 8.233
7 9 MATHEUS LESSE 8 9.741
8 25 SANTIAGO JARA 8 9.885
9 33 JOAQUÍN GARRO 8 13.678
10 37 AGUSTÍN MARASCHINI 8 13.755
11 55 MÁXIMO ESTÉBANEZ 8 14.218
12 7 DIEGO DIEGUEZ 8 14.420
13 12 CIRO TORTORIELLO 8 14.665
14 28 DAMIÁN GALEANI 8 18.322
15 79 MÁXIMO GODOY 8 18.441
16 5 MARCOS ALBERT 8 22.653
17 42 FERMÍN FOLATELLI 8 37.442

Súper Sudam Máster

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 27 JULIÁN PESSINO 52.300
2 37 ESTEBAN PACH 52.530 0.230
3 113 JUAN PABLO BONORIS 52.705 0.405
4 222 PABLO ARANGO 53.123 0.823
5 72 GUSTAVO BEVILACQUA 53.132 0.832
6 7 PABLO MARTÍN ZAPATA 53.261 0.961
7 23 MARTÍN ALESSI 53.310 1.010
8 122 PAULO BISTOLFI 53.970 1.670
9 22 GISELLE LAUANDOS 57.441 5.141
10 20 GERMÁN FERA

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 23 MARTÍN ALESSI 8
2 37 ESTEBAN PACH 8 4.393
3 113 JUAN PABLO BONORIS 8 5.311
4 27 JULIÁN PESSINO 8 5.987
5 72 GUSTAVO BEVILACQUA 8 6.461
6 7 PABLO MARTÍN ZAPATA 8 9.867
7 222 PABLO ARANGO 8 13.360
8 122 PAULO BISTOLFI 8 44.372
NC 20 GERMÁN FERA 2 6 vueltas
EX 22 GISELLE LAUANDOS 6 EX

No clasificado: 70 % = 5 vueltas.

Desclasificación parcial: kart N.º 22 por ayuda externa. Clasificado según la cantidad de vueltas.


Prokart 150 Pista

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 4 SAMI MENDAÑA 57.191
2 74 JERÓNIMO PEÑUÑURI 57.454 0.263
3 5 JULIÁN RIQUELME 57.778 0.587
4 132 JUAN BLANCO 58.425 1.234
5 2 MARCO ALZAMENDI 58.496 1.305
6 16 GABRIEL ROMÁN 58.554 1.363
7 82 AGUSTÍN DEVE / BLAS GARCÍA 58.813 1.622
8 7 FERNANDO NARDI 59.003 1.812
9 122 JORGE MATLACH 59.446 2.255
10 71 MAURO SIRI 59.971 2.780
11 87 CLAUDIO MOREIRA 1:00.070 2.879
12 92 JONATHAN AGÜERO 1:00.183 2.992
13 47 NICOLÁS CORDERO 1:00.866 3.675
14 28 LEANDRO OBIETA 1:00.959 3.768
15 188 GONZALO AQUEVEQUE 1:01.127 3.936
16 137 DANTE GASTÓN MARÍN 1:01.773 4.582
17 150 NICOLÁS ROCCA 1:03.006 5.815
18 37 AGUSTÍN MARASCHINI

SERIE 1

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 4 SAMI MENDAÑA 8
2 74 JERÓNIMO PEÑUÑURI 8 6.755
3 5 JULIÁN RIQUELME 8 7.798
4 2 MARCO ALZAMENDI 8 9.070
5 82 AGUSTÍN DEVE / BLAS GARCÍA 8 11.316
6 132 JUAN BLANCO 8 12.754
7 16 GABRIEL ROMÁN 8 14.748
8 71 MAURO SIRI 8 15.579
9 37 AGUSTÍN MARASCHINI 8 18.255
10 122 JORGE MATLACH 8 19.600
11 7 FERNANDO NARDI 8 20.170
12 92 JONATHAN AGÜERO 8 21.459
13 87 CLAUDIO MOREIRA 8 22.271
14 47 NICOLÁS CORDERO 8 27.086
15 137 DANTE GASTÓN MARÍN 8 39.906
16 28 LEANDRO OBIETA 8 42.773
17 150 NICOLÁS ROCCA 8 44.212
18 188 GONZALO AQUEVEQUE 8 47.811
NC 53 RAMIRO PASCAL BIBOW

No clasificado: 75 % = 6 vueltas.


Light 150

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 26 NICOLÁS PÉREZ 56.883
2 66 CIRO SUÁREZ 56.968 0.085
3 76 GASTÓN GÓMEZ 57.166 0.283
4 5 SAMI MENDAÑA 57.209 0.326
5 75 MARTÍN CABRERA 57.391 0.508
6 125 GUSTAVO LOVERDE 57.405 0.522
7 44 LAUTARO JARA 57.477 0.594
8 90 GIANFRANCO ARCAGNI 57.573 0.690
9 122 MARTÍN GONZÁLEZ 57.589 0.706
10 22 THOMAS BAEZA 57.622 0.739
11 52 JULIÁN MARZIALE 57.623 0.740
12 123 LEANDRO CERDA 57.938 1.055
13 119 OSCAR REBOLLEDO 58.105 1.222
14 176 WALTER ESTÉBANEZ 58.235 1.352
15 78 FRANCO MAURICIO AEDO 58.314 1.431
16 72 KEVIN DONNERSTAG 58.476 1.593
17 80 RAMIRO DUHALDE 58.479 1.596
18 155 ALEJANDRO BIASSI 58.695 1.812
19 15 JUAN CRUZ LAPADULA 58.699 1.816
20 56 JUAN MANUEL PONCE 58.782 1.899
21 58 BAUTISTA CASTRO 58.796 1.913
22 64 MARTÍN REYES 58.916 2.033
23 3 VALENTINA SIERPINA 58.972 2.089
24 86 LUCAS LÓPEZ 58.996 2.113
25 61 MARTINO YÁÑEZ 59.013 2.130
26 107 MARTÍN ALFIERI 59.050 2.167
27 118 FRANCISCO VALERO 59.070 2.187
28 77 MARCO DE ANGELIS 59.089 2.206
29 7 TOMÁS CACOPARDO / MARCO ALZMENDI 59.168 2.285
30 96 NAIR BENÍTEZ 59.255 2.372
31 65 GASTÓN COLOMBANO 59.299 2.416
32 21 AGUSTÍN GAU 59.380 2.497
33 127 MAXIMILIANO AMORES 59.388 2.505
34 124 JULIO DE FEO 59.388 2.505
35 95 PEDRO BRAVO 59.414 2.531
36 4 EZEQUIEL OCHOA 59.582 2.699
37 87 MATÍAS BUSTAMANTE 59.632 2.749
38 116 NICOLÁS QUINTERO 59.681 2.798
39 98 PEDRO ARCAJO 59.717 2.834
40 120 MAURO BONZON 59.961 3.078
41 171 NÉSTOR VILLAR 1:00.228 3.345
42 59 NICOLÁS GIANFRINI 1:01.935 5.052

SERIE 1

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 76 GASTÓN GÓMEZ 8
2 26 NICOLÁS PÉREZ 8 1.295
3 122 MARTÍN GONZÁLEZ 8 1.759
4 75 MARTÍN CABRERA 8 4.198
5 44 LAUTARO JARA 8 4.569
6 78 FRANCO MAURICIO AEDO 8 8.604
7 52 JULIÁN MARZIALE 8 10.268
8 58 BAUTISTA CASTRO 8 10.701
9 80 RAMIRO DUHALDE 8 10.849
10 15 JUAN CRUZ LAPADULA 8 12.206
11 127 MAXIMILIANO AMORES 8 12.662
12 65 GASTÓN COLOMBANO 8 13.189
13 61 MARTINO YÁÑEZ 8 14.357
14 118 FRANCISCO VALERO 8 15.899
15 95 PEDRO BRAVO 8 18.034
16 171 NÉSTOR VILLAR 8 19.420
17 87 MATÍAS BUSTAMANTE 8 22.179
18 119 OSCAR REBOLLEDO 8 35.925
19 98 PEDRO ARCAJO 8 37.178
20 3 VALENTINA SIERPINA 6 2 vueltas
NC 7 TOMÁS CACOPARDO / MARCO ALZMENDI

No clasificado: 70 % = 5 vueltas.

SERIE 2

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 5 SAMI MENDAÑA 8
2 66 CIRO SUÁREZ 8 3.421
3 90 GIANFRANCO ARCAGNI 8 3.718
4 125 GUSTAVO LOVERDE 8 7.189
5 176 WALTER ESTÉBANEZ 8 12.976
6 155 ALEJANDRO BIASSI 8 13.342
7 22 THOMAS BAEZA 8 13.391
8 86 LUCAS LÓPEZ 8 14.024
9 4 EZEQUIEL OCHOA 8 14.130
10 123 LEANDRO CERDA 8 14.399
11 72 KEVIN DONNERSTAG 8 15.266
12 77 MARCO DE ANGELIS 8 15.412
13 116 NICOLÁS QUINTERO 8 15.898
14 56 JUAN MANUEL PONCE 8 16.306
15 21 AGUSTÍN GAU 8 18.923
16 64 MARTÍN REYES 8 20.114
17 124 JULIO DE FEO 8 20.678
18 107 MARTÍN ALFIERI 8 20.899
19 120 MAURO BONZON 8 28.721
20 96 NAIR BENÍTEZ 8 29.435
21 59 NICOLÁS GIANFRINI 8 41.012

Junior 125

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 99 NOAH VASICEK 54.248
2 95 TOMÁS MASSA 54.254 0.006
3 4 TOMÁS BRUNO 54.364 0.116
4 81 VALENTINO MANGINI 54.642 0.394
5 10 FACUNDO MONTES YEBRA 54.718 0.470
6 3 JOAQUÍN BRUNO 54.837 0.589
7 23 MATEO ÁLVAREZ 54.897 0.649
8 255 BENJAMÍN CACERES 55.100 0.852
9 2 GAEL COSTANZI 55.950 1.702
10 79 LORENZO GODOY 56.244 1.996
11 66 PEDRO ROSSI 57.202 2.954

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 95 TOMÁS MASSA 8
2 4 TOMÁS BRUNO 8 1.246
3 3 JOAQUÍN BRUNO 8 2.091
4 10 FACUNDO MONTES YEBRA 8 3.683
5 81 VALENTINO MANGINI 8 4.442
6 255 BENJAMÍN CACERES 8 6.037
7 23 MATEO ÁLVAREZ 8 13.161
8 66 PEDRO ROSSI 8 19.755
9 79 LORENZO GODOY 8 21.447
10 44 GAEL COSTANZI 8 21.971
NC 99 NOAH VASICEK 1 7 vueltas

No clasificado: 70 % = 5 vueltas.


Junior  150

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 77 SOEL GAROFALO 58.339
2 58 LAUTARO REYES 58.523 0.184
3 66 LUCIANO CARRERA 1:00.587 2.248
4 25 BENJAMÍN JARA 1:00.650 2.311
5 28 VALENTÍN FUNDARO 1:00.747 2.408
6 27 GUIDO FERREYRA 1:00.783 2.444
7 227 JOAQUÍN TRONCOSO 1:00.837 2.498
8 44 THEO UMAÑA 1:01.495 3.156
9 5 VALENTINO LARRAT 1:01.533 3.194
10 23 LUANA DE FEO 1:01.620 3.281
11 18 BAUTISTA STEFANELLI 1:01.623 3.284
12 37 SANTINO D’ANNUNZIO 1:01.978 3.639
13 68 JUAN LISAUKAS 1:03.171 4.832
14 377 VALERIO GARBIN 1:03.593 5.254

SERIE

Perfecto. Desde ahora las tablas tendrán estas columnas:

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º

Reemplazo MEJOR TIEMPO por VUELTAS y mantengo la diferencia respecto del ganador.

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 77 SOEL GAROFALO 8
2 58 LAUTARO REYES 8 0.584
3 25 BENJAMÍN JARA 8 6.837
4 227 JOAQUÍN TRONCOSO 8 12.192
5 66 LUCIANO CARRERA 8 21.626
6 5 VALENTINO LARRAT 8 21.942
7 18 BAUTISTA STEFANELLI 8 22.426
8 27 GUIDO FERREYRA 8 27.387
9 28 VALENTÍN FUNDARO 8 11.714
10 377 VALERIO GARBIN 8 34.385
11 44 THEO UMAÑA 8 35.225
12 23 LUANA DE FEO 8 39.123
13 68 JUAN LISAUKAS 8 45.325
14 37 SANTINO D’ANNUNZIO 8 50.970

Varilleros

CLASIFICACIÓN

POS NÚMERO PILOTO MEJOR TIEMPO DIFERENCIA
1 42 AGUSTÍN ESCOBAR / SEBASTIÁN REYES 58.640
2 78 FERNANDO KOT 58.837 0.197
3 10 NICOLÁS MORINIGO 58.843 0.203
4 196 MIGUEL LÓPEZ 59.338 0.698
5 74 LUCIANO COSEANI 59.723 1.083
6 69 ERIC DOUGLAS 1:00.070 1.430
7 4 FACUNDO FERNÁNDEZ 1:00.830 2.190
8 24 IVÁN CABRERA 1:01.045 2.405
9 81 TOMÁS FIGUEROA 1:01.228 2.588
10 98 TIAGO ANTEZANA 1:01.344 2.704
11 7 SANTIAGO COVIAGA 1:01.596 2.956
12 3 THIAGO CARRERA 1:01.597 2.957
13 33 SANTIAGO FONDEVILA 1:01.964 3.324
14 78 SERGIO PAMICH 1:02.852 4.212
15 20 MATUS BRUNO 1:03.725 5.085
16 121 LUIS MANRÍQUEZ 1:04.130 5.490
17 63 LUIS SÁEZ 1:04.933 6.293
18 68 VALENTINO MATLACH 1:05.416 6.776
19 85 ROCÍO LUJÁN MARÍN 1:10.190 11.550

SERIE

POS NÚMERO PILOTO VUELTAS DIF. RESP. 1.º
1 42 AGUSTÍN ESCOBAR / SEBASTIÁN REYES 8
2 10 NICOLÁS MORINIGO 8 2.528
3 78 FERNANDO KOT 8 3.572
4 196 MIGUEL LÓPEZ 8 6.349
5 74 LUCIANO COSEANI 8 6.658
6 4 FACUNDO FERNÁNDEZ 8 13.616
7 7 SANTIAGO COVIAGA 8 14.512
8 24 IVÁN CABRERA 8 16.510
9 3 THIAGO CARRERA 8 16.829
10 81 TOMÁS FIGUEROA 8 17.641
11 98 TIAGO ANTEZANA 8 17.859
12 86 SERGIO PAMICH 8 28.185
13 33 SANTIAGO FONDEVILA 8 34.385
14 20 MATUS BRUNO 8 41.586
15 69 ERIC DOUGLAS 8 47.757
16 43 ROCÍO LUJÁN MARÍN 8 52.053
17 63 LUIS SÁEZ 8 53.796
NC 68 VALENTINO MATLACH 5 3 vueltas
NC 121 LUIS MANRÍQUEZ

No clasificado: 75 % = 6 vueltas.



MÁS NOTICIAS