Resumen de la “carrera con invitados” de IAME Series en Baradero

La tradicional carrera con invitados de la IAME Series Argentina se completó con éxito tras 4 jornadas de pura acción en el trazado de Baradero, reuniendo a más de 200 pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La actividad del domingo concentró la disputa de las carreras finales para los pilotos titulares durante la mañana, mientras que pasado el mediodía salieron a pista los invitados, dejando grandes espectáculos y ganadores destacados:
PILOTO DESTACADO
Actuación sobresaliente de Martín Saa, quien se consagró como la gran figura de la fecha al lograr un doblete perfecto: triunfo como titular en la categoría OKN y victoria como invitado en la clase Old Senior al mando del kart de Nicolás Orchese (ambos representantes del Cronos Racing Team y con motorizacion DRK de Flavio Distante).
VICTORIAS QUE VALEN MUCHO
-
OKN Junior: Victoria de Toto Roca, quien firmó su tercer éxito en lo que va de la temporada y alcanzó la cima del campeonato como nuevo líder. Usó motores de DRK Racing dentro del team RCK Kosmic Argentina.
-
Old Junior: Éxito inolvidable para Valentino Diamante (foto de portada), de tan solo 11 años, logrando su primer triunfo dentro de la divisional y de la temporada junto al team RG Motorsport y motor de Suyser Racing.
-
Old Master: Dominio de punta a punta del invitado Jony Piniella, otorgándole el máximo de puntos para la tabla general a Oscar Álvaro, del Tassi Racing.
- 60 Mini: Triunfo de Mauro Ramírez (invitado de Toto Perea) que tuvo un “mano a mano” fantástico con Italo Ardesi que terminó casi a la par del cordobés. Equipo Milla Kart.
ALTERCADO Y EXCLUSIONES
Al término de la final de invitados de la clase Old Senior, una fuerte discusión entre los pilotos Matías Milla e Isidro Manzione escaló de forma negativa, llevando a la intervención inmediata de las autoridades de la prueba.
Ante lo sucedido, el comisario deportivo tomó la decisión de dictaminar la exclusión del evento para ambos involucrados, sanción que se extendió de forma directa a los pilotos titulares a quienes representaban en la competencia:
-
Matías Milla: Excluido del evento, afectando el resultado general de Bautista Panetta (piloto titular).
-
Isidro Manzione: Excluido del evento, perjudicando el clasificador de Martín Córdoba (piloto titular).
LO QUE VIENE
Con esta competencia concluyó oficialmente la etapa de hándicap del certamen, que incluyeron 6 carrreras. El próximo compromiso será la Final Argentina de IAME Series Argentina, programada para el 6 de septiembre (con escenario a confirmar), cita decisiva donde se pondrán en juego los cupos oficiales para disputar el Mundial OKN y la IAME Warriors Final durante el mes de octubre en Viterbo, Italia.
INFORME EN PROCESO
RESULTADOS
Fecha 6
STREAMING
FINAL PILOTOS TITULARES
60 MINI
PERCHIVATTI GANÓ POR SEGUNDA VEZ EN LA TEMPORADA
| 1 | 309 | PERCHIVATTI / LIVERANI | 16 | — |
| 2 | 304 | PEREA / RAMÍREZ | 16 | 01.316 |
| 3 | 396 | GÓMEZ RAMÍREZ / FLAUMER | 16 | 02.690 |
| 4 | 323 | MORGENSTERN FR. / PUGLIESE | 16 | 02.877 |
| 5 | 322 | LÓPEZ / ARDESI | 16 | 03.953 |
| 6 | 306 | MANASSERO / RAMÍREZ | 16 | 05.556 |
| 7 | 332 | LOBATO (U) / FALVO | 16 | 06.471 |
| 8 | 320 | MORGENSTERN FE. / GUBERT | 16 | 06.574 |
| 9 | 336 | VILLAR (U) / TROVERO | 16 | 08.465 |
| 10 | 305 | GIRAUDO / GIMÉNEZ | 16 | 09.098 |
| 11 | 334 | SOETBEER (U) / PARDO | 16 | 22.913 |
| 12 | 302 | BARONE / DAVANCENS | 16 | 41.289 |
| DQ | 337 | FONTANA / CABARCOS | 16 | DQ |
Desclasificación: kart N.º 337 por técnica (peso).
Recargos:
- Karts N.º 302 y N.º 334: 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 302: 30 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 322.
OLD JUNIOR
PRIMER TRIUNFO DEL AÑO PARA “VALU” DIAMANTE
| 1 | 915 | DIAMANTE / BISCEGLIA | 18 | — |
| 2 | 957 | SELLES / ROCA | 18 | 01.601 |
| 3 | 998 | HUTA / MANASSERO | 18 | 06.347 |
| 4 | 907 | PORTA RODRÍGUEZ / CARREIRA | 18 | 09.395 |
| 5 | 932 | ROSSOTTI / MILLA | 18 | 16.875 |
| 6 | 904 | VESPRINI / CALAMANTE | 18 | 22.031 |
| 7 | 929 | NINE / JARA | 18 | 25.592 |
| 8 | 950 | DI FELICE / FORTUNA | 18 | 31.862 |
| 9 | 955 | BUSSALINO / TABORDA | 6 | 12 vueltas |
| 10 | 999 | VASICEK / ÁLVAREZ | 0 | — |
| DQ | 947 | FERRERES / KOZAC | 18 | DQ |
| DQ | 914 | MATEO / MINICUCCI | 17 | DQ |
| DQ | 934 | CASERES / MANGINI | 11 | DQ |
Recargos:
- Kart N.º 914: 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (71 km/h).
- Karts N.º 904, 907 y 929: 5 segundos por trompa.
Desclasificaciones:
- Kart N.º 934: por no respetar el código de bandera azul con cruz roja.
- Karts N.º 914 y 947: por no respetar el procedimiento de slow.
OLD SENIOR
NUEVO TRIUNFO DE ARELLANO CON EL CHASIS PANTANO
| 1 | 802 | FACUNDO ARELLANO | 20 | — |
| 2 | 804 | BONAGLIA / FALIVENE | 20 | 00.995 |
| 3 | 890 | CORAPI / SALA | 20 | 01.997 |
| 4 | 807 | CORDONE / DORÉ | 20 | 03.381 |
| 5 | 806 | SILVESTRE / MANTA | 20 | 03.619 |
| 6 | 876 | ÁLVARO / FABANI | 20 | 04.882 |
| 7 | 885 | BRASESCO / ROSALES RODRÍGUEZ | 20 | 06.342 |
| 8 | 894 | TETI / CARAM | 20 | 06.709 |
| 9 | 814 | BARTUCCI / MARESCA | 20 | 11.161 |
| 10 | 853 | CARMONA / DÍAZ | 20 | 11.224 |
| 11 | 812 | QUATTROMANO / VEZZARO | 20 | 11.323 |
| 12 | 892 | AMBROSETTI / SCHIOPPA | 20 | 14.671 |
| 13 | 887 | MATTAR / BULBARELLA | 20 | 16.256 |
| 14 | 893 | SONEIRA / CHAPPORI | 20 | 17.657 |
| 15 | 817 | PESCE / FUCA | 20 | 25.280 |
| 16 | 899 | BATAGLIA / CEPEDA | 19 | 1 vuelta |
| 17 | 827 | LÓPEZ DANIEL / BIONDO | 13 | 7 vueltas |
| 18 | 841 | MANTA / FIGUEROA | 11 | 9 vueltas |
| 19 | 880 | ÁLVAREZ / GONZÁLEZ | 7 | 13 vueltas |
| 20 | 825 | CAMPOS / MONARCA | 7 | 13 vueltas |
| 21 | 898 | COSTA / CROVETTO | 3 | 17 vueltas |
| 22 | 857 | SILVESTRO / GAGLIO | 3 | 17 vueltas |
| 23 | 860 | NINE / PIZARRO | 3 | 17 vueltas |
| 24 | 850 | ORCHESE / SAA | 0 | — |
| 25 | 877 | GUARNIERI / QUEVEDO | 0 | — |
| DNS | 822 | FIGUEROA / DUARTE | 0 | DNS |
| DQ | 851 | TACCHELLA / DIFINO | 20 | DQ |
| DQ | 818 | BALIÑAS / NEFA | 20 | DQ |
Desclasificaciones: los karts N.º 851 y 818 fueron excluidos por técnica (peso).
Recargo: el kart N.º 853 recibió 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada.
OLD MASTER
CASSINO GANÓ POR TERCERA VEZ Y QUEDÓ COMO ESCOLTA DEL CAMPEONATO
| 1 | 637 | CASSINO / MARTÍNEZ M. | 17 | — |
| 2 | 625 | HERBSONMER (G) / BROWN | 17 | 01.151 |
| 3 | 605 | ÁLVARO (G) / PINELLA | 17 | 01.887 |
| 4 | 617 | ELUSTONDO (G) / AMBOADE | 17 | 02.894 |
| 5 | 608 | CONSOLINI (G) / ZACCHINO | 17 | 05.239 |
| 6 | 633 | CASTELLANI / DE LUCCA | 17 | 06.916 |
| 7 | 609 | GIRÁLDEZ / PIÑEIRO | 17 | 07.113 |
| 8 | 606 | GONZÁLEZ (G) / BORGES | 10 | 7 vueltas |
| 9 | 671 | CATANIA / BATTAGLIA | 10 | 7 vueltas |
| 10 | 619 | TORRES (G) | 9 | 8 vueltas |
| 11 | 603 | FICHERA (G) / SAGRATELLA | 8 | 9 vueltas |
| 12 | 678 | VILLARROEL (G) / FALIVENE | 0 | — |
| DQ | 615 | AGNOLI / GONZÁLEZ P. | 12 | DQ |
| DQ | 613 | LAWLER (G) / DARDER | 8 | DQ |
Recargos:
- Karts N.º 674 y 615: 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 605: un puesto por maniobra peligrosa contra el kart N.º 625.
Desclasificaciones:
- Kart N.º 615: por maniobra peligrosa contra el kart N.º 671.
- Kart N.º 613: por maniobra peligrosa contra el kart N.º 603.
OKN JUNIOR
ROCA SELLÓ SU TERCER TRIUNFO Y ES NUEVO LÍDER
| 1 | 107 | ROCA / SELLES | 18 | — |
| 2 | 128 | DÍAZ QUAGLIA / PALOTINI | 18 | 00.294 |
| 3 | 134 | ÁLVAREZ STORNI / GARCÍA | 18 | 00.405 |
| 4 | 108 | MANASSERO / VESPRINI | 18 | 03.606 |
| 5 | 132 | MINICUCCI CANDUSSI / MATEO SANTINO | 18 | 05.756 |
| 6 | 114 | CARREIRA / PORTA | 18 | 06.010 |
| 7 | 118 | GONZÁLEZ CONO / SHIMABUKURO | 18 | 06.909 |
| 8 | 133 | TABORDA / DI FELICE | 18 | 08.385 |
| 9 | 111 | ROBBIANI / ROCCA | 18 | 13.169 |
| 10 | 136 | JARA S. / ROSSOTTI | 12 | 6 vueltas |
| DNS | 116 | BISCEGLIA / DIAMANTE | 0 | DNS |
Recargo: el kart N.º 108 recibió 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (71 km/h).
OKN
INOBJETABLE TRIUNFO DEL “RAYITO” SAA
| 1 | 5 | SAA / FUCA | 20 | — |
| 2 | 28 | PIZARRO / FIGUEROA | 20 | 00.491 |
| 3 | 10 | FIGUEROA / GRIMALDI | 20 | 02.737 |
| 4 | 81 | MANTA / DORÉ | 20 | 08.360 |
| 5 | 14 | ECHARRI / BTESH | 20 | 08.600 |
| 6 | 6 | ROLANDO / GONZÁLEZ | 20 | 12.475 |
| 7 | 86 | GORLERO PIZARRO / ARELLANO | 20 | 15.244 |
| 8 | 7 | DE VICENTI / DÍAZ | 18 | 2 vueltas |
| 9 | 18 | ALESSI / FABANI | 15 | 5 vueltas |
| 10 | 73 | QUEVEDO / BULBARELLA | 0 | — |
Recargo: kart N.º 74, 5 segundos por trompa.
Excluidos del evento por conducta antideportiva:
- Kart N.º 17: PANETTA / MILLA.
- Kart N.º 74: CÓRDOBA / MANZIONE.
COPA HONDA
SANTA CRUZ FESTEJÓ EN BARADERO
| 1 | 575 | SANTA CRUZ / CAPRIOTTI | 16 | — |
| 2 | 502 | YANZON / PICARDO | 16 | 11.470 |
| 3 | 509 | ANDÚJAR / CATANIA | 16 | 12.149 |
| 4 | 526 | BARTUCCI / PANCHO | 16 | 20.665 |
| 5 | 505 | SALAYA / FERNANDO SANTIAGO | 16 | 20.999 |
| 6 | 537 | CORONEL / FORCONI | 16 | 21.263 |
| 7 | 503 | TORRES / POSAT | 16 | 31.932 |
| 8 | 522 | RODRÍGUEZ / MATTEO | 16 | 32.140 |
| 9 | 535 | ANTONIOW / JARA | 16 | 01:07.977 |
| 10 | 514 | REGALI / VEZZARO | 15 | 1 vuelta |
| 11 | 511 | CAPELETTI / CONSOLINI | 9 | 7 vueltas |
| 12 | 582 | BARTUCCI F. / BARTUCCI S. | 9 | 7 vueltas |
| 13 | 555 | ANDÚJAR N. / QUATROMANO | 5 | 11 vueltas |
| 14 | 565 | STEFANI / QUEVEDO | 5 | 11 vueltas |
Recargos al kart N.º 535:
- 5 segundos por trompa.
- 25 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 522.
FINAL PILOTOS INVITADOS
60 MINI
ENORME CARRERA SE LLEVÓ EL CORDOBÉS MAURO RAMÍREZ
| 1 | 304 | PEREA GARAY / RAMÍREZ MIO | 16 | — |
| 2 | 322 | LÓPEZ / ARDESI | 16 | 00.040 |
| 3 | 336 | VILLAR (U) / TROVERO | 16 | 02.939 |
| 4 | 396 | GÓMEZ RAMÍREZ / FLAUMER | 16 | 04.571 |
| 5 | 306 | MANASSERO / RAMÍREZ | 16 | 05.127 |
| 6 | 320 | MORGENSTERN FE. / GUBERT | 16 | 05.224 |
| 7 | 309 | PERCHIVATTI / LIVERANI | 16 | 05.349 |
| 8 | 337 | FONTANA / CABARCOS | 16 | 09.094 |
| 9 | 323 | MORGENSTERN FR. / PUGLIESE | 16 | 09.128 |
| 10 | 332 | LOBATO (U) / FALVO | 16 | 28.609 |
| 11 | 305 | GIRAUDO / GIMÉNEZ | 16 | 35.981 |
| 12 | 334 | SOETBEER (U) / PARDO | 16 | 36.911 |
| 13 | 302 | BARONE / DAVANCENS | 1 | 15 vueltas |
OLD JUNIOR
VALENTINO MANASSERO LE DIO LOS MEJORES PUNTOS A HUTA
| 1 | 998 | HUTA / MANASSERO | 18 | — |
| 2 | 914 | MATEO / MINICUCCI | 18 | 00.107 |
| 3 | 999 | VASICEK / ÁLVAREZ STORNI | 18 | 00.176 |
| 4 | 915 | DIAMANTE / BISCEGLIA | 18 | 02.216 |
| 5 | 904 | VESPRINI / CALAMANTE | 18 | 02.409 |
| 6 | 929 | NINE / JARA | 18 | 02.600 |
| 7 | 950 | DI FELICE / FORTUNA | 18 | 02.799 |
| 8 | 932 | ROSSOTTI / MILLA | 18 | 11.294 |
| 9 | 957 | SELLES / ROCA | 18 | 13.223 |
| 10 | 947 | FERRERES / KOZAC | 18 | 15.901 |
| 11 | 955 | BUSSALINO / TABORDA | 18 | 17.520 |
| 12 | 934 | CASERES / MANGINI | 18 | 24.517 |
| DNS | 907 | PORTA RODRÍGUEZ / CARREIRA | 0 | DNS |
Recargos:
- Kart N.º 947: 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 955: 5 segundos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 957.
OLD SENIOR
SAA GANÓ LOS PUNTOS PARA NICOLÁS ORCHESE
| 1 | 850 | ORCHESE / SAA | 20 | — |
| 2 | 877 | GUARNIERI / QUEVEDO | 20 | 00.980 |
| 3 | 876 | ÁLVARO / FABANI | 20 | 01.261 |
| 4 | 812 | QUATTROMANO / VEZZARO | 20 | 04.840 |
| 5 | 814 | BARTUCCI / MARESCA | 20 | 05.777 |
| 6 | 880 | ÁLVAREZ / GONZÁLEZ | 20 | 06.278 |
| 7 | 853 | CARMONA / DÍAZ | 20 | 07.246 |
| 8 | 885 | BRASESCO / ROSALES RODRÍGUEZ | 20 | 07.350 |
| 9 | 807 | CORDONE / DORÉ | 20 | 09.336 |
| 10 | 857 | SILVESTRO / GAGLIO | 20 | 14.784 |
| 11 | 890 | CORAPI / SALA | 20 | 14.960 |
| 12 | 804 | BONAGLIA / FALIVENE | 20 | 15.115 |
| 13 | 825 | CAMPOS / MONARCA | 20 | 15.199 |
| 14 | 860 | NINE / PIZARRO | 20 | 17.700 |
| 15 | 806 | SILVESTRE / MANTA | 20 | 20.258 |
| 16 | 818 | BALIÑAS / NEFA | 20 | 22.465 |
| 17 | 827 | LÓPEZ DANIEL / BIONDO | 20 | 22.921 |
| 18 | 822 | FIGUEROA / DURANTE | 20 | 25.578 |
| 19 | 899 | BATAGLIA / CEPEDA | 20 | 51.384 |
| 20 | 841 | MANTA / FIGUEROA | 19 | 1 vuelta |
| 21 | 851 | TACCHELLA / DIFINO | 18 | 2 vueltas |
| 22 | 892 | AMBROSETTI / SCHIOPPA | 18 | 2 vueltas |
| 23 | 802 | ARELLANO / GORLEROI PIZARRO | 16 | 4 vueltas |
| 24 | 887 | MATTAR / BULBARELLA | 16 | 4 vueltas |
| 25 | 817 | PESCE / FUCA | 4 | 16 vueltas |
| 26 | 893 | SONEIRA / CHAPPORI | 1 | 19 vueltas |
| DNS | 894 | TETI / CARAM | 0 | DNS |
| DQ | 898 | A. CROVETTO / A. SCOTTI | 20 | DQ |
Desclasificación: kart N.º 898 por técnica (peso).
Recargo: el kart N.º 880 recibió una posición por maniobra peligrosa contra el kart N.º 814.
OLD MASTER
CONTUNDENTE TRIUNFO DE JONY PINIELLA EN EL KART DE OSCAR ALVARO
| 1 | 605 | ÁLVARO (G) / PINELLA | 18 | — |
| 2 | 619 | TORRES (G) / SILVESTRE PEREDA | 18 | 00.570 |
| 3 | 671 | CATANIA / BATTAGLIA | 18 | 03.088 |
| 4 | 603 | FICHERA (G) / SAGRATELLA | 18 | 04.231 |
| 5 | 633 | CASTELLANI / DE LUCCA | 18 | 13.296 |
| 6 | 608 | CONSOLINI (G) / ZACCHINO | 18 | 13.473 |
| 7 | 606 | GONZÁLEZ (G) / BORGES | 18 | 16.672 |
| 8 | 609 | GIRÁLDEZ / PIÑEIRO | 18 | 18.005 |
| 9 | 637 | CASSINO / MARTÍNEZ | 18 | 18.022 |
| 10 | 617 | ELUSTONDO (G) / AMBOADE | 18 | 29.797 |
| 11 | 613 | LAWLER (G) / DARDER | 18 | 30.054 |
| 12 | 615 | AGNOLI / GONZÁLEZ P. | 18 | 30.691 |
| 13 | 625 | HERBSONMER (G) / BROWN | 10 | 8 vueltas |
| DQ | 678 | VILLARROEL (G) / FALIVENE | 18 | DQ |
Recargos:
- Kart N.º 678: 5 segundos por trompa.
- Kart N.º 609: 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (cruce de carril).
- Kart N.º 613: recargo de puestos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 617.
Desclasificación: kart N.º 678 por técnica (peso).
OKN JUNIOR
SELLES GANÓ DE PUNTA A PUNTA, PARA ALEGRÍA DE ROCA
| 1 | 107 | ROCA / SELLES | 18 | — |
| 2 | 128 | DÍAZ QUAGLIA / PALOTINI | 18 | 00.224 |
| 3 | 108 | MANASSERO / VESPRINI | 18 | 03.362 |
| 4 | 118 | GONZÁLEZ CONO / SHIMABUKURO | 18 | 05.233 |
| 5 | 132 | MINICUCCI CANDUSSI / MATEO SANTINO | 18 | 05.764 |
| 6 | 134 | ÁLVAREZ STORNI / GARCÍA | 18 | 06.796 |
| 7 | 116 | BISCEGLIA / DIAMANTE | 18 | 08.057 |
| 8 | 111 | ROBBIANI / ROCCA | 18 | 11.817 |
| 9 | 133 | TABORDA / DI FELICE | 18 | 15.965 |
| 10 | 136 | JARA S. / ROSSOTTI | 13 | 5 vueltas |
| DQ | 114 | CARREIRA / PORTA | 13 | DQ |
Recargo: kart N.º 132, 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (69 km/h).
Desclasificación: kart N.º 114 por maniobra peligrosa contra el kart N.º 136.
OKN
FABANI SUMÓ FUERTE PARA SU PILOTO ALESSI
| 1 | 18 | ALESSI / FABANI | 20 | — |
| 2 | 5 | SAA / FUCA | 20 | 00.472 |
| 3 | 6 | ROLANDO / GONZÁLEZ | 20 | 00.862 |
| 4 | 14 | ECHARRI / BTESH | 20 | 01.422 |
| 5 | 73 | QUEVEDO / BULBARELLA | 20 | 06.355 |
| 6 | 28 | PIZARRO / FIGUEROA | 20 | 07.122 |
| 7 | 81 | MANTA / DORÉ | 20 | 07.387 |
| 8 | 10 | FIGUEROA / GRIMALDI | 20 | 07.666 |
| 9 | 7 | DE VICENTI / DÍAZ | 20 | 15.570 |
| 10 | 86 | GORLERO PIZARRO / ARELLANO | 16 | 4 vueltas |
Recargos al kart N.º 74:
- 5 segundos por trompa.
- Recargo de puestos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 17.
Excluidos del evento por conducta antideportiva:
- Kart N.º 17: PANETTA / MILLA.
- Kart N.º 74: CÓRDOBA / MANZIONE.
COPA HONDA
CATANIA GANÓ EN PISTA, PERO MATTEO FESTEJÓ EL TRIUNFO
| 1 | 522 | RODRÍGUEZ / MATTEO | 16 | — |
| 2 | 509 | ANDÚJAR / CATANIA | 16 | 02.169 |
| 3 | 582 | BARTUCCI F. / BARTUCCI S. | 16 | 13.245 |
| 4 | 555 | ANDÚJAR N. / QUATROMANO | 16 | 13.397 |
| 5 | 537 | CORONEL / FORCONI | 16 | 13.657 |
| 6 | 526 | BARTUCCI P. / MARESCA | 16 | 15.712 |
| 7 | 535 | ANTONIOW / JARA | 16 | 17.012 |
| 8 | 575 | SANTA CRUZ / CAPRIOTTI | 16 | 17.668 |
| 9 | 511 | CAPELETTI / CONSOLINI | 16 | 18.212 |
| 10 | 502 | YANZON / PICARDO | 16 | 20.967 |
| 11 | 505 | SALAYA / FERNANDO SANTIAGO | 16 | 32.047 |
| 12 | 503 | TORRES / POSAT | 5 | 11 vueltas |
| 13 | 514 | REGALI / VEZZARO | 5 | 11 vueltas |
| DNS | 565 | STEFANI / QUEVEDO | 0 | DNS |
Recargos:
- Kart N.º 509: 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada (60 km/h).
- Karts N.º 502, 511 y 526: 5 segundos por trompa.


















