Los más rápidos del viernes de IAME en el coliseo porteño

Se completó este viernes la última jornada de entrenamientos oficiales en la historia del Kartódromo de Buenos Aires, con el desarrollo de las pruebas correspondientes a la quinta fecha de IAME Series Argentina.

Cada piloto dispuso de cinco salidas a pista para trabajar en la puesta a punto de cara al inicio de la actividad oficial, que comenzará este sábado con las clasificaciones y las primeras competencias del fin de semana.

Los mejores registros de la jornada quedaron repartidos entre distintos protagonistas. En 60 Mini, el más veloz fue el entrerriano Bruno Manassero, mientras que en OKN Junior lideró su hermano Valentino Manassero, ambos representantes del Zaffaroni Racing Team y con motorización de Fabián Martinelli.

En OKN, el mejor tiempo fue para Bautista Panetta, con motorización de Flavio Distante; en Old School Junior, el más rápido resultó el santafesino Santino Mateo; en Senior, dominó Nicolás Brasesco (también del team Zaffaroni) y en Master, el mejor registro quedó en manos de Óscar Álvaro, representante del Tassi Racing Team.

En la Copa Honda, que usa motores 4T, fue Juan Tissone el mejor, representando al equipo OKT Kart Racing Argentina.

Con la puesta a punto completada, este sábado comenzará la actividad oficial de una fecha que promete quedar en la historia del karting argentino, ya que marcará la despedida definitiva del Kartódromo de Buenos Aires como escenario de competencias nacionales.


RESULTADOS

Viernes


60 MINI

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 306 BRUNO MANASSERO 53.613
2 322 LEÓN LÓPEZ 53.631
3 394 BRUNO MIRANDA 53.670
4 302 FELIPE BARONE 53.683
5 305 GIAN MARCO GIRAUDO 53.697
6 323 FRANCISCO MORGENSTERN 53.723
7 304 JUAN PEREA 53.755
8 309 AGUSTÍN PERCHIVATTI 53.758
9 337 MATEO FONTANA 53.826
10 324 SIMÓN ICAZURIAGA (U) 53.948
11 320 FELIPE MORGENSTERN 53.988
12 336 IGNACIO VILLAR (U) 54.142
13 334 BASTIAN SOETBEER (U) 54.265
14 318 ÁLVARO DERAMO 54.396
15 332 BASTIAN LOBATO (U) 55.266

OKN JUNIOR

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 108 VALENTINO MANASSERO 46.841
2 134 MATEO ÁLVAREZ STORNI 46.961
3 128 IGNACIO DÍAZ QUAGLIA 46.977
4 136 SANTIAGO JARA 46.982
5 116 BRUNO BISCEGLIA 47.007
6 114 RAMIRO CARREIRA 47.134
7 118 PEDRO GONZÁLEZ CONO 47.134
8 132 ENZO MINICUCCI CANDUSSI 47.188
9 107 TOMÁS ROCA 47.200
10 117 NICOLÁS CAVAZZON 47.231
11 138 BAUTISTA GÓMEZ 47.312
12 133 IAN TABORDA 47.322
13 111 AGUSTÍN ROBBIANI 47.362

OKN

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 17 BAUTISTA PANETTA 46.282
2 18 JUAN IGNACIO ALESSI 46.375
3 14 SALVADOR ECHARRI 46.440
4 5 MARTÍN SAA 46.447
5 40 TIZIANO GONZÁLEZ 46.501
6 74 MARTÍN CÓRDOBA 46.502
7 7 FACUNDO DE VICENTI 46.536
8 28 AGUSTÍN TOMÁS PIZARRO 46.551
9 86 JOAQUÍN GORLERO PIZARRO 46.589
10 46 THIAGO FALIVENE 46.616
11 6 NICOLÁS ROLANDO 46.639
12 10 FRANCISCO FIGUEROA 46.643
13 81 VALENTINO MANTA 46.648
14 35 MÁXIMO BTESH 46.741

JUNIOR

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 914 SANTINO MATEO 48.763
2 950 FELIPE DI FELICE 48.841
3 932 PEDRO ROSSOTTI 48.897
4 904 LAUTARO VESPRINI 48.924
5 907 AGUSTÍN PORTA RODRÍGUEZ 48.930
6 957 MÁXIMO SELLES 49.010
7 955 MILO BUSSALINO 49.207
8 999 NOHA VASICEK 49.263
9 947 JEREMÍAS FERRERES 49.358
10 996 FRANCISCO H. BERARDO 49.505
11 934 BENJAMÍN CASERES 49.548
12 929 ANDRÉS NINE 49.962

SENIOR

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 885 NICOLÁS BRASESCO 48.537
2 876 DIEGO ÁLVARO 48.567
3 890 TIZIANO CORAPI 48.593
4 894 MATEO TETI 48.597
5 822 FRANCISCO FIGUEROA 48.628
6 877 VALENTINO GUARNIERI 48.635
7 899 FRANCO BATAGLIA 48.644
8 850 NICOLÁS ORCHESE 48.674
9 841 NICOLÁS MANTA 48.699
10 866 MAXIMILIANO PINEIRO 48.699
11 887 RICARDO MATTAR 48.700
12 807 TOMÁS CORDONE 48.717
13 880 ÁNGEL ALVARES 48.806
14 897 AGUSTÍN RINCÓN 48.814
15 857 FEDERICO SILVESTRO 48.840
16 802 FACUNDO ARELLANO 48.856
17 871 JORGE OMAR 48.895
18 811 MARTÍN OJEDA 48.898
19 806 FACUNDO SILVESTRE 48.961
20 892 MANUEL AMBROSETTI 49.008
21 853 CIRO CARMONA 49.009
22 891 BASTIAN VILLALOBOS 49.072
23 888 AUGUSTO TRETTEL 49.104
24 804 MATTEO BONAGLIA 49.106
25 860 MARTÍN NINE 49.154
26 819 RAMIRO AMORELLI 49.155
27 820 JOAQUÍN NIETZEL 49.175
28 883 FRANCO HAMMERSCHMIDT 49.206
29 814 SANTINO BARTUCCI 49.235
30 818 AGUSTÍN BALIÑAS 49.259
31 881 MORENA PINTOS 49.504
32 825 AGUSTÍN CAMPOS 49.576

MASTER

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 605 OSCAR ÁLVARO (G) 48.934
2 607 MARTÍN BARCALA (G) 49.332
3 608 OMAR CONSOLINI (G) 49.348
4 617 GUIDO ELUSTONDO (G) 49.351
5 625 MAURICIO HERBSONMER (G) 49.363
6 609 LEONARDO GIRÁLDEZ (G) 49.402
7 633 AGUSTÍN CASTELLANI 49.409
8 637 DAMIÁN CASSINO 49.423
9 613 NICOLÁS LAWLER (G) 49.429
10 619 NICOLÁS TORRES (G) 49.445
11 614 JUAN MARTÍN NIETZEL 49.458
12 603 JAVIER FICHERA (G) 49.471
13 610 CLAUDIO PÉREZ (G) 49.477
14 671 AGUSTÍN CATANIA 49.482
15 615 IGNACIO AGNOLI 49.535
16 678 JUAN VILLARROEL (G) 49.718

COPA HONDA

POS NÚMERO PILOTO TIEMPO
1 571 JUAN TISONE 52.161
2 575 SANTIAGO SANTA CRUZ 52.197
3 535 VALENTÍN ANTONIOW 52.236
4 537 MATÍAS CORONEL 52.388
5 509 LUCIANA ANDÚJAR 52.664
6 588 MILAGROS MANSILLA 52.760
7 514 HÉCTOR REGALI 53.374
8 542 GASTÓN ZEBALLOS 53.586



MÁS NOTICIAS