Conoce la lista de inscriptos para el arranque del Argentino en Río Cuarto

Aquí están, estos son! Te mostramos la lista de pilotos inscriptos para la fecha 1 del Campeonato Argentino de Karting, que abre la temporada este fin de semana en Rio Cuarto, provincia de Córdoba.
Este año el Argentino tendrá en pista las clases Mini, Cadete, OKN Junior, OKN, Proam y la nueva Sudam 125. El número de inscriptos es “más que positivo” y puede marcar un récord respecto a años anteriores.
ATENCIÓN
Esta lista seguro tendrá algunas variantes, ya que hay algunos pilotos que no figuran, pero si están confirmados para correr en Río Cuarto, como por ejemplo los cordobeses Francisco Fortuna (ONK Junior) y Tomás Moyano (Sudam 125).
Además, faltan aquí los pilotos de la Copa CDA Karting 150cc, categoría invitada que todavía no cierra sus inscripciones.
PARA AGENDAR
Hoy MARTES 19 HORAS tendremos un streaming a través del Instagram Curva 1 KART con Sebastián Stefani, director de BS Proyect y organizador del Argentino de Karting, contándonos todas las novedades de la competencia en suelo cordobés!
MINI
| 1 | APUD, Martin | 309 |
| 2 | NEMAN, Lorenzo | 320 |
| 3 | FERNANDEZ SALVIONI, Genaro | 321 |
| 4 | CIMINARI, Mateo | 322 |
| 5 | GARCIA, Juan Manuel | 323 |
| 6 | LANIGAU, Cassio | 324 |
| 7 | BROEMSER SANZ, Diego | 313 |
| 8 | PONA ROTTOLI, Benjamin | 325 |
| 9 | SOETBEER, Bastian | 326 |
| 10 | MARIN, Theo Alejo | 377 |
| 11 | GAGLIARDO, Vitto | 327 |
| 12 | RICIUTTI, Dante | 328 |
| 13 | GROSSO, Benjamin | 329 |
CADETE
| 1 | DAVANCENS, Juan Cruz | 203 |
| 2 | BARONE, Felipe | 204 |
| 3 | RAMIREZ, Mauro | 205 |
| 4 | MORGENSTERN, Francisco | 206 |
| 5 | ARDESI, Italo | 209 |
| 6 | GIRAUDO, Gian Marco | 212 |
| 7 | MANASSERO, Bruno | 213 |
| 8 | MORGENSTERN, Felipe | 214 |
| 9 | RAMIRES, Antonio | 219 |
| 10 | GONZALEZ, Agustino | 220 |
| 11 | PEREA, Juan | 221 |
| 12 | GONZALEZ, Tomas | 223 |
| 13 | DOSSETTO, Pedro | 229 |
| 14 | PEZZINI, Luca | 230 |
| 15 | DOSSETTO, Benjamin | 231 |
| 16 | GIMENEZ VIGNOLLE, Esteban Leonel | 232 |
| 17 | LESTARD, Alfredo | 233 |
| 18 | SOSA, Ivan | 234 |
| 19 | RUSCH, Juan Ignacio | 235 |
| 20 | PERCHIVATTI, Agustin | 236 |
| 21 | LUCERO PERABO, Hipolito | 237 |
| 22 | GOMEZ RAMIREZ, Gregorio | 238 |
| 23 | ICAZURIAGA, Simon | 239 |
| 24 | GONZALO, Sofia | 240 |
| 25 | MIRANDA, Bruno | 241 |
| 26 | CAPUTO, Benjamin | 242 |
| 27 | SIERRA, Lautaro Gael | 243 |
OKN JUNIOR
| 1 | MANASSERO, Valentino | 106 |
| 2 | CARREIRA, Ramiro | 108 |
| 3 | DIAZ QUAGLIA, Ignacio | 111 |
| 4 | CAVAZZON, Nicolas | 114 |
| 5 | ROCA, Tomas | 115 |
| 6 | IRAZU, Benjamin | 116 |
| 7 | VISINTIN, Santino | 118 |
| 8 | TURREZ, Nazareno | 119 |
| 9 | VESPRINI, Lautaro | 121 |
| 10 | JARA, Santiago | 125 |
| 11 | DIAMANTE, Valentino | 127 |
| 12 | ALVAREZ STORNI, Mateo | 128 |
| 13 | BIAGIOLI, Maximo | 129 |
| 14 | BISCEGLIA, Bruno | 130 |
| 15 | ROBBIANI, Agustin | 131 |
| 16 | SIERRA, Ignacio | 132 |
| 17 | ROSSOTTI, Pedro | 133 |
| 18 | AM ALVAREZ, Farid | 134 |
| 19 | GOMEZ, Bautista | 135 |
| 20 | SUAREZ, Tomas | 136 |
| 21 | CAPUTO, Valentin | 137 |
| 22 | TABORDA, Ian | 138 |
| 23 | AGUILAR, Vicente | 139 |
| 24 | MATEO, Santino | 140 |
OKN
| 1 | ALESSI, Juan Ignacio | 2 |
| 2 | DIAZ, Thiago | 7 |
| 3 | ECHARRI, Salvador | 8 |
| 4 | QUEVEDO, Kevin | 9 |
| 5 | FIGUEROA, Francisco | 10 |
| 6 | ROLANDO, Nicolas | 11 |
| 7 | SAA, Martin | 12 |
| 8 | DE VINCENTI, Facundo | 15 |
| 9 | FALIVENE, Thiago | 30 |
| 10 | GONZALEZ, Tiziano | 31 |
| 11 | MASCIETTI, Lucca | 32 |
| 12 | PIZARRO, Agustin Tomas | 33 |
| 13 | DELICH, Bautista | 34 |
| 14 | CORDOBA, Martin | 35 |
| 15 | PANETTA, Bautista | 36 |
| 16 | MANTA, Valentino | 77 |
PROAM
| 1 | ALBERT, Marcos | 401 |
| 2 | GRUAT, Laureano | 403 |
| 3 | DE LUCCA, Gabriel | 404 |
| 4 | ELUSTONDO, Guido | 405 |
| 5 | PIÑEIRO, Maxi | 406 |
| 6 | LANIGAU, Alejandro | 407 |
| 7 | VILLARROEL, Juan | 408 |
| 8 | PEREZ, Claudio | 410 |
| 9 | HERBSONMER, Mauricio | 412 |
| 10 | TORRES, Nicolas | 414 |
| 11 | VIEL BUGLIOTTI, Francisco | 418 |
| 12 | GONZALEZ, Matias | 429 |
| 13 | PESSINO, Luciano | 430 |
| 14 | SILVESTRE PEREDA, Facundo | 431 |
| 15 | OJEDA, Martin | 432 |
| 16 | CASTRO, Ariel | 434 |
| 17 | FLAUMER, Waldemar | 435 |
| 18 | CEPEDA. Ulises | 438 |
| 19 | MATTAR, Ricardo | 439 |
| 20 | FALIVENE, Julian | 440 |
| 21 | ALVARO, Diego | 441 |
| 22 | CATANIA, Agustin | 471 |
| 23 | GOMEZ, Federico | 472 |
| 24 | NIETZEL, Martin | 474 |
SUDAM 125
| 1 | CORDONE, Tomas | 505 |
| 2 | BALMACEDA, Ignacio | 506 |
| 3 | SALA, Ezequiel | 507 |
| 4 | RODRIGUEZ, Agustin | 508 |
| 5 | GUARNIERI, Valentino | 509 |
| 6 | ARELLANO, Facundo | 510 |
| 7 | OLIVER, Enzo Leonel | 511 |
| 8 | DRUETTO, Franco | 512 |
| 9 | NIETZEL, Joaquin | 514 |
| 10 | FRANCHESCHINI, Sebastian | 515 |
| 11 | CAMPOS LUCHETTI, Agustin | 516 |
| 12 | BTESH, Maximo | 517 |
| 13 | BRASESCO, Nicolas | 518 |
| 14 | TRETTEL, Augusto | 519 |
| 15 | MINICUCCI CANDUSSI, Enzo | 522 |
| 16 | ALVAREZ, Angel David | 523 |
| 17 | BIAGIOLI, Fausto | 524 |
| 18 | LOPEZ, Francisco Daniel | 525 |
| 19 | MOTTESI, Genaro | 526 |


















