IAME Series Argentina completó sus ensayos en Zárate, previos al round 4

Este viernes concluyó la última jornada de entrenamientos para el cuarto round del campeonato IAME Series Argentina que se disputará desde mañana en el Kartódromo Internacional de Zárate.

Esta fecha será clave para la cosecha de puntos de hándicap, con la mirada puesta en la histórica primera Final de IAME Series programada para septiembre, certamen que otorgará los cupos clasificatorios para la esperada IAME Warriors Final (conocido como Mundial IAME) en Viterbo, Italia.

El cronograma del SÁBADO se pondrá en marcha con la tanda “Happy Hour”, instancia que ordenará el orden de salida a pista para la posterior clasificación. Una vez determinados los tiempos de largada, las distintas divisionales disputarán las dos primeras mangas clasificatorias del fin de semana.

La actividad fuerte y decisiva se concentrará durante la jornada del DOMINGO, día en que se llevarán a cabo las carreras Sprint y las Finales que determinarán a los ganadores de este cuarto compromiso del año.

Fotos: José Bravo y Marilin Vega



POSTALES DEL VIERNES


RESULTADOS

Viernes


Estos fueron los tiempos “generales” del viernes, luego de 5 entrenamientos.

CADETE

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 320 MORGENSTERN, Felipe 48.810
2 323 MORGENSTERN, Francisco 48.849
3 304 PEREA, Juan 49.186
4 309 PERCHIVATTI, Agustin 49.349
5 302 BARONE, Felipe 49.491
6 396 GOMEZ RAMIREZ, Gregorio 49.839
7 394 MIRANDA, Bruno 49.912
8 308 ARDESI, Italo 49.920
9 336 VILLAR, Ignacio 49.986
10 305 GIRAUDO, Gian Marco 50.003
11 324 ICAZURIAGA, Simon 50.017
12 322 LOPEZ, Leon 50.086
13 332 LOBATO, Bastian 50.161
14 318 DERAMO, Alvaro 50.381
15 330 GONZALEZ, Agustino 50.817
16 319 LOPEZ, Benjamin 50.902
17 334 SOETBEER, Bastian 52.523

OLD JUNIOR

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 914 MATEO, Santino 45.556
2 932 ROSSOTTI, Pedro 45.597
3 915 DIAMANTE, Valentino 45.702
4 912 CORTES FALCON, Simon 45.775
5 907 PORTA, Agustin 46.089
6 904 VESPRINI, Lautaro 46.127
7 999 VASICEK, Noha 46.311
8 931 FORTUNA, Francisco 46.475
9 955 BUSSALINO, Milo 46.490
10 998 HUTA, Nicolas 46.705
11 929 NINE, Andres 47.256

OLD SENIOR

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 844 AMORELLI, Ramiro 44.058
2 857 SILVESTRO, Federico 44.695
3 822 FIGUEROA, Francisco 44.721
4 877 GUARNIERI, Valentino 44.759
5 807 CORDONE, Tomas 44.775
6 830 DRUETTO, Franco 44.793
7 887 MATTAR, Ricardo 44.852
8 899 BATTAGLIA, Franco 44.989
9 889 FRANCESCHINI, Sebastian 45.029
10 876 ALVARO, Diego 45.088
11 806 SILVESTRE, Facundo 45.140
12 884 SARMARTANO, Ivo Joaquin 45.163
13 853 CARMONA, Ciro 45.184
14 883 HAMMERSCHMIDT GIGOLA, Franco 45.198
15 802 ARELLANO, Facundo 45.218
16 880 ALVAREZ, David 45.238
17 890 CORAPI, Ticiano 45.348
18 891 VILLALOBOS, Bastian 45.370
19 804 BONAGLIA, Matteo 45.395
20 860 NINE, Martin 45.500
21 892 AMBROSETTI, Manuel 45.511
22 818 BALIÑAS, Agustin 45.526
23 888 TRETTEL, Augusto 45.652
24 814 BARTUCCI, Santino 45.753
25 820 NIETZEL, Joaquin 45.753
26 812 QUATTROMANO, Luka 45.768
27 819 PEDROZO, Guadalupe 45.855
28 825 CAMPOS LUCHETTI, Agustin 46.039
29 826 FLORES, Isabel 46.141

OLD MASTER

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 625 HERBSONMER, Mauricio 45.643
2 672 DE LUCCA, Gabriel 45.865
3 607 BARCALA, Martin 45.877
4 603 FICHERA, Javier 45.885
5 637 CASSINO, Damian 45.892
6 674 GAGLIARDI, Franco 46.058
7 678 VILARROEL, Juan 46.071
8 605 ALVARO, Oscar 46.091
9 614 NIETZEL, Juan Martin 46.117
10 617 ELUSTONDO, Guido 46.216
11 627 MAGDALENO, Mariano 46.219
12 633 CASTELLANI, Agustin 46.222
13 619 TORRES, Nicolas 46.279
14 608 CONSOLINI, Omar 46.364
15 610 PEREZ, Claudio 46.681
16 613 LAWLER, Nicolas 46.683
17 609 GIRALDEZ, Leonardo 46.700

OKN JUNIOR

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 128 DIAZ QUAGLIA, Ignacio 43.392
2 136 JARA, Santiago 43.464
3 107 ROCA, Tomas 43.474
4 132 MINICUCCI CANDUSSI, Enzo 43.654
5 116 BISCEGLIA, Bruno 43.662
6 118 GONZALEZ CONO, Pedro 43.712
7 138 GOMEZ, Bautista 43.776
8 133 TABORDA, Ian 43.831
9 134 ALVAREZ STORNI, Mateo 43.834
10 111 ROBBIANI, Agustin 43.940
11 113 TETI, Mateo 44.159
12 114 CARREIRA, Ramiro 44.171
13 117 CAVAZZON, Nicolas 44.461
14 137 BIAGIOLI, Maximo 44.498

OKN

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 17 PANETTA, Bautista 42.678
2 18 ALESSI, Juan Ignacio 42.780
3 46 FALIVENE, Thiago 42.927
4 36 DELICH, Bautista 43.090
5 10 FIGUEROA, Francisco 43.177
6 28 PIZARRO, Agustin 43.180
7 1 DIAZ, Thiago 43.184
8 74 CORDOBA, Martin 43.215
9 81 MANTA, Valentino 43.228
10 86 GORLERO PIZARRO, Joaquin 43.391
11 35 BTESH, Maximo 43.452
12 7 DE VINCENTI, Facundo 43.487
13 14 ECHARRI, Salvador 43.511
14 6 ROLANDO, Nicolas 43.562
15 88 BIAGIOLI, Fausto 44.072

COPA HONDA

Pos Número Piloto Tiempo Total
1 503 TORRES, Agustin 47.740
2 509 ANDUJAR, Luciana 49.715
3 532 CARDUCCI, Santiago 53.899



MÁS NOTICIAS