Resumen de la 1° Copa Vendimia “nocturna” del Karting Mendocino

El fin de semana se volvieron a encender las luces del Kartódromo de San Martín para la disputa de la 1° edición de la Copa Vendimia del Karting Mendocino. Gran asistencia de público que colmó las tribunas para disfrutar dee carreras apasionantes en el circuito mayor de 1250 metros.
Tomás Vitar, piloto del Turismo Pista, fue el destacado de la noche tras largar 16° y llegar a la victoria en la 125 Senior, dejando atrás al cordobés Marcelo Ciarrochi (TC2000) y Nazareno Moscetta (ex piloto del Turismo Pista y hoy preparador). Ambos dieron tremendo espectáculo y le arrebataron la punta de la carrera que por momentos se prestaron Francisco Figueroa (reciente Campeón Argentino de Karting), Germán Martínez (tricampeón de la Senior) y Luciano Vicino (actual campeón Senior).
Hernán Capomaggi ganó en el debut de la divisional 125 Senior Master y el chileno Valentino Osorio se impuso en una atractiva final 125 Junior. Felipe Barone venció en IAME 60, luego de una carrera vibrante donde Membrive y Martin también lideraron.
El sanjuanino Santiago Ortega festejó con comodidad en Guerrero 150 y Juan Soto heredó la victoria en Súper 4 Tiempos, tras la exclusión por técnica de Tulio Ismael.
AVE Karting tuvo una organización impecable, entregó trofeos a los poleman, integrantes del podio y una gran copa “ensaladera” a los campeones de la Copa Vendimia!
El campeonato anual 2025 del Karting Mendocino podría comenzar el 29 y 30 de marzo, esperando la confirmación oficial.
RESULTADOS
Copa Vendimia
STREAMING
https://www.youtube.com/watch?v=fQvgzU86kjI
PROMOCIONAL IAME 60
PRIMERA VICTORIA DE FELIPE BARONE

SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | FELIPE BARONE | 10 | 10:36.626 | 251 | ||
| 2 | 2 | LORENZO MARTIN | 10 | 10:37.405 | 0.779 | 223 | |
| 3 | 7 | ALEXANDER MENDEZ | 10 | 10:46.099 | 9.473 | 227 | |
| 4 | 43 | MEMBRIVE FRANCISCO | 10 | 10:47.052 | 10.426 | APERCIBIMIENTO | 205 |
| 5 | 46 | VALENTINO CANNIZZO | 10 | 10:47.549 | 10.923 | APERCIBIMIENTO | 231 |
| 6 | 5 | MARTIN TORRECILLA | 10 | 10:52.314 | 15.688 | 239 | |
| 7 | 1 | GALO PONTONI | 9 | 10:40.810 | 1 Vuelta | 202 | |
| 8 | 55 | BAUTISTA VEGA | 230 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | FELIPE BARONE | 15 | 15:47.973 | 251 | ||
| 2 | 43 | MEMBRIVE FRANCISCO | 15 | 15:50.991 | 3.018 | 205 | |
| 3 | 2 | LORENZO MARTIN | 15 | 15:51.200 | 3.227 | 223 | |
| 4 | 7 | ALEXANDER MENDEZ | 15 | 15:55.013 | 7.040 | 227 | |
| 5 | 55 | BAUTISTA VEGA | 15 | 15:55.453 | 7.480 | APERCIBIMIENTO | 230 |
| 6 | 5 | MARTIN TORRECILLA | 15 | 16:04.307 | 16.334 | 239 | |
| 7 | 46 | VALENTINO CANNIZZO | 15 | 16:11.991 | 24.018 | 231 | |
| 8 | 1 | GALO PONTONI | 15 | 16:51.154 | 1:03.181 | 202 |
125 JUNIOR
OSORIO GANÓ UNA FINAL VIBRANTE

SERIE 125 JUNIOR
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 8:40.057 | APERCIBIMIENTO | 213 | |
| 2 | 709 | VALENTINO GUARNIERI | 10 | 8:40.800 | 0.743 | 211 | |
| 3 | 111 | VALENTINO OSORI | 10 | 8:42.278 | 2.221 | APERCIBIMIENTO | 226 |
| 4 | 1 | THIAGO PONTONI | 5 | 4:19.039 | 5 Vueltas | 204 | |
| 5 | 25 | DELFINA FLAQUE | 5 | 4:22.628 | 5 Vueltas | 229 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | VALENTINO OSORI | 15 | 14:30.172 | JUNIOR | ||
| 2 | 709 | VALENTINO GUARNIERI | 15 | 14:30.545 | 0.373 | JUNIOR | |
| 3 | 1 | THIAGO PONTONI | 15 | 14:31.033 | 0.861 | JUNIOR | |
| 4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 15 | 14:33.425 | 3.253 | JUNIOR | |
| 5 | 25 | DELFINA FLAQUE | 15 | 14:53.615 | 23.443 | JUNIOR |
125 SENIOR MASTER
CAPOMAGGINI GANÓ EN EL DEBUT DE LA CATEGORÍA

SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HERNAN CAPOMAGI | 8 | 8:01.720 | 221 | ||
| 2 | 499 | DANTE PONTONI | 8 | 8:05.111 | 3.391 | APERCIBIMIENTO POR M.P. AL KATR N°306 | 203 |
| 3 | 306 | SEBASTIAN JORRO BARON | 8 | 8:06.556 | 4.836 | 256 | |
| 4 | 85 | NICOLAS SOLER | 7 | 6:57.925 | 1 Vuelta | 218 | |
| 5 | 101 | PABLO BECHARA | 220 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HERNAN CAPOMAGI | 15 | 15:11.917 | SENIOR MASTER | ||
| 2 | 85 | NICOLAS SOLER | 5 | 5:06.896 | 10 Vueltas | SENIOR MASTER | |
| 3 | 306 | SEBASTIAN JORRO BARON | 8.442 | 15 Vueltas | SENIOR MASTER | ||
| EX | 101 | PABLO BECHARA | 14 | 14:59.130 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA | SENIOR MASTER |
| EX | 499 | DANTE PONTONI | 6 | 6:08.388 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA | SENIOR MASTER |
GUERRERO 150
ORTEGA SE QUEDÓ CON TODOS LOS PUNTOS EN JUEGO

SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SANTIAGO ORTEGA | 10 | 11:45.770 | 209 | ||
| 2 | 78 | TOMAS VI¥OLO | 10 | 11:47.108 | 1.338 | 225 | |
| 3 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 10 | 11:48.566 | 2.796 | 207 | |
| 4 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 10 | 11:54.038 | 8.268 | 224 | |
| 5 | 31 | MENEGHELLI PABLO | 10 | 12:00.625 | 14.855 | 255 | |
| 6 | 37 | BAUTISTA PEREZ | 10 | 12:03.254 | 17.484 | 244 | |
| 7 | 5 | GIANLUCA DI MARCO | 10 | 12:05.719 | 19.949 | 254 | |
| 8 | 15 | JOAQUIN CASTILLO | 10 | 12:11.461 | 25.691 | 257 | |
| 9 | 63 | CRISTIAN CICILOTTO | 8 | 9:55.690 | 2 Vueltas | 199 | |
| 10 | 1 | BRIANA PALAU | 2 | 2:08.555 | 8 Vueltas | 248 | |
| 11 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 206 | ||||
| EX | 77 | ARIEL TEJADA | 10 | 11:49.913 | EX | EXLCUIDO POR REITERADAS M.A.D. | 214 |
| EX | 51 | YAMIL MANSUR | 4 | 4:39.908 | EX | EXLCUIDO POR REITERADAS M.A.D. | 200 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SANTIAGO ORTEGA | 15 | 15:45.169 | 209 | ||
| 2 | 78 | TOMAS VI¥OLO | 15 | 15:48.974 | 3.805 | 225 | |
| 3 | 37 | BAUTISTA PEREZ | 15 | 15:49.449 | 4.280 | 244 | |
| 4 | 5 | GIANLUCA DI MARCO | 15 | 15:59.532 | 14.363 | 254 | |
| 5 | 77 | ARIEL TEJADA | 15 | 16:07.053 | 21.884 | 214 | |
| 6 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 15 | 16:13.668 | 28.499 | 207 | |
| 7 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 15 | 16:16.602 | 31.433 | 224 | |
| 8 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 14 | 14:55.362 | 1 Vuelta | 206 | |
| 9 | 15 | JOAQUIN CASTILLO | 14 | 15:55.081 | 1 Vuelta | 257 | |
| 10 | 1 | BRIANA PALAU | 12 | 12:51.919 | 3 Vueltas | 248 | |
| 11 | 63 | CRISTIAN CICILOTTO | 8 | 9:25.960 | 7 Vueltas | 199 | |
| 12 | 31 | MENEGHELLI PABLO | 4 | 5:50.068 | 11 Vueltas | 255 | |
| 13 | 51 | YAMIL MANSUR | 1 | 2:36.315 | 14 Vueltas | 200 |
SUPER 4 TIEMPOS
JUAN SOTO GANÓ, TRAS LA EXCLUSIÓN DE ISMAEL

SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | CARLOS MORALES | 10 | 10:17.968 | 208 | ||
| 2 | 1 | TULIO ISMAEL | 10 | 10:21.510 | 3.542 | 233 | |
| 3 | 61 | FACUNDO RODRIGUEZ | 10 | 10:21.960 | 3.992 | 217 | |
| 4 | 98 | JUAN SOTO | 10 | 10:25.323 | 7.355 | 252 | |
| 5 | 9 | APARO MAURICIO | 10 | 10:29.760 | 11.792 | 5 SEG. POR LARGADA | 235 |
| 6 | 155 | GIORGIS ALBERTO | 10 | 10:34.818 | 16.850 | 253 | |
| 7 | 46 | MAXIMO VALLEJOS | 10 | 10:34.875 | 16.907 | 238 | |
| 8 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 10 | 11:05.074 | 47.106 | 228 | |
| 9 | 18 | RAMIRO TORRECILLA | 9 | 9:22.050 | 1 Vuelta | 240 | |
| 10 | 22 | EMILIANO CABRILLANA | 7 | 7:32.106 | 3 Vueltas | 210 | |
| 11 | 5 | NICO GUIRADO | 6 | 6:11.925 | 4 Vueltas | 259 | |
| 12 | 4 | NICOLAS TEJADA | 5 | 5:09.716 | 5 Vueltas | 215 | |
| 13 | 81 | CAMILO SALAS | 2 | 2:40.026 | 8 Vueltas | 5 SEG. POR LARGADA | 219 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TULIO ISMAEL | 15 | 16:14.228 | SUPER 4 T | ||
| 2 | 98 | JUAN SOTO | 15 | 16:16.025 | 1.797 | SUPER 4 T | |
| 3 | 41 | CARLOS MORALES | 15 | 16:16.135 | 1.907 | SUPER 4 T | |
| 4 | 4 | NICOLAS TEJADA | 15 | 16:16.758 | 2.530 | SUPER 4 T | |
| 5 | 61 | FACUNDO RODRIGUEZ | 15 | 16:17.291 | 3.063 | SUPER 4 T | |
| 6 | 9 | APARO MAURICIO | 15 | 16:19.187 | 4.959 | SUPER 4 T | |
| 7 | 81 | CAMILO SALAS | 15 | 16:20.411 | 6.183 | SUPER 4 T | |
| 8 | 22 | EMILIANO CABRILLANA | 15 | 16:22.318 | 8.090 | SUPER 4 T | |
| 9 | 46 | MAXIMO VALLEJOS | 15 | 16:25.986 | 11.758 | SUPER 4 T | |
| 10 | 155 | GIORGIS ALBERTO | 14 | 16:26.375 | 1 Vuelta | SUPER 4 T | |
| 11 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 13 | 14:18.229 | 2 Vueltas | SUPER 4 T | |
| 12 | 5 | NICO GUIRADO | 2.831 | 15 Vueltas | SUPER 4 T | ||
| 13 | 18 | RAMIRO TORRECILLA | 24.349 | 15 Vueltas | SUPER 4 T |
125 SENIOR
VITAR LARGÓ ÚLTIMO Y GANÓ LA MEJOR CARRERA

SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Tx del coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | FRANCISCO FIGUEROA | 8 | 7:24.296 | 245 | ||
| 2 | 248 | GERMAN MARTINEZ | 8 | 7:25.720 | 1.424 | 237 | |
| 3 | 29 | MARCELO CIARROCCHI | 8 | 7:29.319 | 5.023 | 236 | |
| 4 | 1 | LUCIANO VICINO | 8 | 7:29.671 | 5.375 | 234 | |
| 5 | 201 | FACUNDO CEPEDA | 8 | 7:36.447 | 12.151 | 258 | |
| 6 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 8 | 7:37.022 | 12.726 | 212 | |
| 7 | 68 | VALENTINO SANTERO | 8 | 7:37.816 | 13.520 | 246 | |
| 8 | 41 | PIPI MOSCETA | 8 | 7:49.399 | 25.103 | 222 | |
| 9 | 44 | LUCAS VICINO | 8 | 7:35.502 | 11.206 | PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL KART N° 41 | 232 |
| 10 | 91 | PANCHO TOUJAS | 8 | 8:12.871 | 48.575 | 243 | |
| 11 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 8 | 8:18.503 | 54.207 | 247 | |
| 12 | 3 | RODRIGO SERRANO | 2.220 | 8 Vueltas | 242 | ||
| 13 | 7 | THIAGO STRAZZOLINE | 1:30.829 | 8 Vueltas | 250 | ||
| EX | 40 | TOMAS VITAR | 2 | 2:49.189 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA | 241 |
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | TOMAS VITAR | 15 | 13:59.299 | SENIOR | ||
| 2 | 29 | MARCELO CIARROCCHI | 15 | 14:00.851 | 1.552 | SENIOR | |
| 3 | 41 | PIPI MOSCETA | 15 | 14:03.577 | 4.278 | SENIOR | |
| 4 | 201 | FACUNDO CEPEDA | 15 | 14:05.702 | 6.403 | SENIOR | |
| 5 | 44 | LUCAS VICINO | 15 | 14:08.613 | 9.314 | SENIOR | |
| 6 | 91 | PANCHO TOUJAS | 15 | 14:12.781 | 13.482 | SENIOR | |
| 7 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 15 | 14:14.181 | 14.882 | SENIOR | |
| 8 | 3 | RODRIGO SERRANO | 15 | 14:17.177 | 17.878 | SENIOR | |
| 9 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 13 | 12:13.456 | 2 Vueltas | SENIOR | |
| 10 | 1 | LUCIANO VICINO | 12 | 11:19.669 | 3 Vueltas | SENIOR | |
| 11 | 248 | GERMAN MARTINEZ | 9 | 8:22.452 | 6 Vueltas | SENIOR | |
| 12 | 23 | FRANCISCO FIGUEROA | 9 | 8:22.471 | 6 Vueltas | SENIOR | |
| 13 | 7 | THIAGO STRAZZOLINE | 3 | 2:56.399 | 12 Vueltas | SENIOR | |
| 14 | 68 | VALENTINO SANTERO | 1 | 58.026 | 14 Vueltas | SENIOR |



