Karting Mendocino de Asfalto clasificó en San Martín

Fotos: Marilin Vega

Con un circuito totalmente renovado en lo estético, este sábado comenzó oficialmente la temporada 2024 del Campeonato Mendocino de Karting, que es organizado por AVE Karting y fiscalizado por FEMAD.

Luego del receso veraniego, el Karting Mendocino de Asfalto está de vuelta, con un buen parque en sus divisionales con pilotos de Mendoza, San Juan y San Luis, más una interesante cantidad de debutantes.

Mañana domingo la actividad se inicia a las 8:30 horas con el entrenamiento oficial para la categoría Lüsqtoff y su posterior clasificación. Desde las 10 horas comenzarán las series y desde las 14 las carreras finales.

La entrada al evento tiene un costo de $1500. por persona.


>> RESULTADOS

Sábado


Estos fueron los resultados de las clasificaciones:

INFANTIL

EL DEBUTANTE BARONE SE QUEDÓ CON LA POLE POSITION

1 26 FELIPE BARONE 57.383 4
2 3 GALO PONTONI 57.724 4 0.341
3 23 DAMIAN WEIMBERG 58.501 2 1.118
4 10 JOSUE MARTOS 1:01.481 5 4.098

 

PROMOCIONAL IAME 60

ÁLVAREZ STORNI FUE EL MÁS VELOZ

1 4 MATEO ALVAREZ STORNI 51.761 1
2 1 THIAGO PONTONI 52.122 1 0.361
3 3 JUANI PEREIRA 52.540 1 0.779
4 2 LORENZO MARTIN 52.636 2 0.875
5 5 LEANDRO TORRECILLA 53.828 2 2.067
6 46 VALENTINO CANNIZO 55.694 1 3.933
7 55 FRANCISCO ISOLER 57.227 3 5.466

 

125 JUNIOR

EL SANJUANINO EFRAÍN CASTRO HIZO LA POLE

1 122 EFRAIN CASTRO 46.868 2
2 99 VALENTINO BOCELLI 47.213 3 0.345
3 9 JOAQUIN GUARDIA 47.590 3 0.722
4 07 MATEO REINOSO 47.676 6 0.808
5 431 VALENTINO BOCELLI 0

 

125 SENIOR

POLE PARA LUCIANO VICINO

1 44 LUCIANO VICINO 45.828 3
2 43 FACUNDO CEPEDA 45.922 3 0.094
3 1 UMA SECHI 45.948 2 0.120
4 17 LAUTARO CAMPEONE 46.096 3 0.268
5 13 THIAGO YACOBUCCI 46.512 3 0.684
6 78 VICTOR VIÑOLO 46.667 5 0.839
7 64 RODRIGO SERRANO 46.677 6 0.849
8 4 NACHO SUAREZ 46.849 2 1.021
9 30 DANTE PONTONI 47.011 2 1.183
10 27 ULISES CAMPILLAY 47.278 2 1.450
11 12 FRANCO MERLO 47.912 5 2.084

GUERRERO 150

BRIANNA PALAU SE LLEVÓ LA PRIMERA POLE DEL AÑO

1 73 BRIANA PALAU 51.524 1
2 31 PABLO MENEGHELLI 51.542 2 0.018
3 23 GERONIMO IMBERTI 51.574 4 0.050
4 8 CAMILO SALAS 51.687 2 0.163
5 21 OMAR ORTEGA 51.971 2 0.447
6 3 JUAN BAUSTISTA PEREZ 52.050 3 0.526
7 75 GIANLUCA DI MARCO 52.196 2 0.672
8 89 LUCAS ZARATEGUI 52.251 2 0.727
9 46 PAULO CIAFRELLI 52.541 4 1.017
10 71 IVAN MAYA 53.199 1 1.675
11 77 ARIEL TEJADA 53.423 1 1.899
12 207 JUAN PABLO BOREL 1:00.699 3 9.175
EX 66 JOSE TORRENT 54.678 1 Excluido por tecnica – Por peso
EX 117 IGNACIO AGNELLO 55.591 1 Excluido por ayuda externa.

SUPER 4 TIEMPOS

DEBUT Y POLE PARA NICOLÁS SABIO

1 45 NICOLAS SABIO 49.512 2
2 6 TULIO ISMAEL 49.537 3 0.025
3 5 NICOLAS GUIRADO 49.566 1 0.054
4 68 MATEO DERIMAIS 49.745 2 0.233
5 78 VICTOR ViÑOLO 49.996 2 0.484
6 63 LEANDRO CIMINO 50.125 2 0.613
7 7 MARTIN GRANGETTO 50.130 3 0.618
8 25 ISAIAS SAEZ 50.190 1 0.678
9 4 NICOLAS TEJADA 50.253 3 0.741
10 8 LEANDRO MAGALLANES 50.288 2 0.776
11 41 CARLOS MORALES 50.314 3 0.802
12 70 DIEGO NICOLAS MAURO 50.688 1 1.176
13 9 MAURICIO APARO 50.689 5 1.177
14 14 GABRIEL DAMICO 50.859 2 1.347
15 47 RENZO SABATINI 50.880 2 1.368
16 81 CAMILO SALAS 50.988 5 1.476
17 122 AGUSTIN EJEA 51.055 1 1.543
18 71 MATIAS BORSANI 51.157 3 1.645
19 54 AGUSTIN IRUELA 51.417 5 1.905
20 55 JUAN TORRENT 52.082 3 2.570
21 65 MARCOS SANCHEZ 54.081 1 4.569

FOTOS DEL SÁBADO

by Marilin Vega


MÁS NOTICIAS