NORTE CORDOBES. Caroya fue sede de la segunda
El Campeonato de Karting zona Norte cumplió el domingo con la segunda convocatoria del año. Fue en el complejo Valentín Lauret de la localidad de Colonia Caroya, donde en cada una de las finales se impusieron Ayrton Reutemann (125 Libre), Juan Bauducco (150 Juvenil), Matías Cecarelli (Internacional), Facundo Curbello (110 Juvenil), Matías Baudo (150 Cadetes), Edgardo Guibert (150 Graduados), Nicolás Milquevich (Monomarca Infantil), Luciano Carrera (STD Juvenil) y Bruno Reinero (STD Mayor).
FINAL 125 LIBRE
1 1 REUTEMAN AYRTON 11 7;43,676
2 3 OCHETTI HERMAN 11 7;43,777 0,101
3 85 GAIDO MARIO 11 7;49,463 5,787
4 9 JUAN ALEJANDRO 11 7;54,330 10,654
5 16 LENCINAS MAURICIO 11 8;08,007 24,331
6 185 AGUIRRE JULIAN 11 8;08,423 24,747
7 70 PEDRAZA MARIANO 11 8;09,158 25,482
8 8 RUBIOLO SANTIAGO 6 4;24,117 4;24,117
9 6 GIOVANETTI SANTIAGO 5 3;43,416 3;43,416
KART Nro 9 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
FINAL 150 JUVENIL
1 2 BAUDUCCO JUAN 8 6;01,868
2 5 SALOMONE JUAN PABLO 8 6;08,007 6,139
3 48 PAUTASO MA. LAURA 8 6;11,730 9,862
4 122 IVELLI JOAQUIN 8 6;19,397 17,529
5 15 MINARI LUCAS 7 6;05,296 6;05,296
6 22 GABAGLIO IGNACIO 4 4;06,691 4;06,691
7 7 VERRUA CRISTIAN 3 2;18,855 2;18,855
FINAL INTERNACIONAL
1 75 CECARELLI MATIAS 11 7;34,531
2 3 REUTEMANN AYRTON 11 7;34,839 0,308
3 55 BAUDUCO BRIAN 11 7;35,477 0,946
4 21 BOSIO LUCIANO 11 7;40,822 6,291
5 11 MUSSA EZEQUIEL 11 7;41,104 6,573
6 71 REINERO BRUNO 11 7;42,819 8,288
7 26 BAILONE JOSE 11 7;43,250 8,719
8 117 TRUCCO CHRISTIAN 11 7;49,806 15,275
9 9 SANCHEZ FERNANDO 11 7;51,302 16,771
10 56 BUFFAZ CLAUDIO 11 7;53,451 18,920
11 32 PERENO FRANCO 11 7;54,352 19,821
12 122 BAZZA HERNAN 11 7;56,696 22,165
13 93 DOMINGUEZ LUCAS 11 7;58,929 24,398
14 63 GONZALEZ GUSTAVO 11 8;14,002 39,471
15 77 FORZANI FRANCO 10 7;43,574 7;43,574
16 42 REDOLFI JOSEE 9 7;53,362 7;53,362
17 57 OVIEDO DANIEL 6 4;27,131 4;27,131
18 66 GONZALEZ ADRIAN 5 3;49,486 3;49,486
19 7 ANGARAMO JOSE 5 4;12,587 4;12,587
20 666 VICARIO JOSE 4 2;47,879 2;47,879
21 43 MONCHIETTI HENRY 1 52,905 52,905
22 46 GRIBAUDO JOAQUIN 0 0,000 0,000
KART Nro 77 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
FINAL MONOMARCA 110 JUVENIL
1 5 CURBELLO FACUNDO 8 6;46,523
2 3 CAMPRA TOMAS 8 6;50,904 4,381
3 99 BUFFA SANTIAGO 8 6;51,284 4,761
4 77 CAVESTRI EZEQUIEL 8 6;53,961 7,438
5 57 ALLADIO JUAN IGNACIO 8 6;59,921 13,398
6 111 CAMARGO JUAN 8 7;00,201 13,678
7 32 VICENTINI ENIO 8 7;00,694 14,171
8 48 VAZQUEZ LUCAS 8 7;01,749 15,226
9 4 BAUDO FRANCISCO 8 7;07,597 21,074
10 23 FERNANDEZ DELLACCECA J. 8 7;07,796 21,273
11 17 BOUGHEN SANTIAGO 8 7;18,553 32,030
12 31 REINERI NICOLAS 0 0,000 0,000
FINAL MONOMARCA 150 CADETES
1 45 BAUDO MATIAS 11 8;20,833
2 62 PIDONI GIULIANO 11 8;25,964 5,131
3 46 GRIBAUDO JOAQUIN 11 8;26,016 5,183
4 41 CAVAGLIA GABRIEL 11 8;26,258 5,425
5 48 PERETTI CRISTIAN 11 8;43,928 23,095
6 86 ALMANDOZ JUAN 11 8;57,299 36,466
7 77 FERNANDEZ JORGE 11 8;59,095 38,262
FINAL MONOMARCA 150 GRADUADOS
1 56 GUIBERT EDGARDO 11 8;19,262
2 20 BUFFA MARIO 11 8;22,882 3,620
3 16 FORZANI ROBERTO 11 8;26,655 7,393
4 52 SCARPETA NICOLAS 11 8;26,911 7,649
5 3 CAMPRA ROBERTO 11 8;33,749 14,487
6 142 REDOLFI LUCAS 11 8;42,101 22,839
7 105 LLOPIS FRANCO 11 8;43,729 24,467
8 73 RUBIO MARIANO 11 8;47,310 28,048
9 88 FERREIRA JAVIER 11 8;52,224 32,962
10 146 IVELLI JUAN JOSE 11 9;01,463 42,201
11 97 CALVO PABLO 6 5;31,722 5;31,722
KART Nro 142 RECARGO MAS 5 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA.-
FINAL MONOMARCA INFANTIL
1 4 MILQUEVICH NICOLAS 7 6;12,986
2 3 GIORDANENGO LAUTARO 7 6;18,914 5,928
3 1 RIOS JAVIER 7 6;20,589 7,603
4 7 DOGLIO BRUNO 7 6;21,877 8,891
5 9 RE ISMAEL 7 6;36,845 23,859
6 50 GERZEY THOMAS VALENTINO 7 6;39,024 26,038
7 13 LOPEZ SANTIAGO 6 6;21,838 6;21,838
FINAL STD JUVENIL
1 97 CARRERA LUCIANO 11 7;46,810
2 17 GILLI GASPAR 11 7;52,877 6,067
3 5 ROCCI DIEGO 11 7;53,357 6,547
4 27 LEIMGRUBER TOBIAS 11 7;53,908 7,098
5 20 REINERI TOMAS 11 7;57,671 10,861
6 72 MIRABILE SANTIAGO 11 7;59,092 12,282
7 32 TESTA RENZO 11 7;59,614 12,804
8 31 CRAVERO ALEJO 11 8;07,622 20,812
9 16 BARBERO SANTIAGO 11 8;08,353 21,543
10 55 MARTINA EMILIANO 11 8;20,487 33,677
11 86 NIGRO BAUTISTA 9 6;54,237 6;54,237
12 71 BREZZO TOMAS 8 5;44,532 5;44,532
FINAL STD MAYOR
1 72 BRUNO REINERO 11 7;44,180
2 1 MARENGO MAXIMILIANO 11 7;44,565 0,385
3 17 FORZANI FRANCO 11 7;47,986 3,806
4 82 FERRERO MARTIN 11 7;48,624 4,444
5 71 FARINAS PABLO 11 7;53,153 8,973
6 7 HERRERA NICOLAS 11 7;53,424 9,244
7 6 VICENTINI IVO 11 7;55,655 11,475
8 15 MEDINA LAUTARO 11 7;55,974 11,794
9 2 BAUDUCCO BRIAN 11 7;57,318 13,138
10 84 LEPORATI FRANCISCO 11 7;59,330 15,150
11 53 FORZANI AGUSTIN 11 8;05,478 21,298
12 54 VACA GERZEY MARCOS 11 8;05,513 21,333
13 121 PAIARO RUBEN 11 8;05,712 21,532
14 99 GROSSO SEBASTIAN 11 8;06,358 22,178
15 9 DOGLIO IGNACIO 11 8;06,736 22,556
16 87 GEROSA JEREMIAS 11 8;19,153 34,973
17 38 SANCHEZ GASTON 11 8;20,298 36,118
18 36 BERTONE MARCOS 11 8;26,814 42,634
19 94 DOGLIO NICOLAS 7 8;01,521 8;01,521
20 22 GEROSA EZEQUIEL 6 4;39,617 4;39,617
21 91 DOGLIO GUILLERMO 6 4;40,720 4;40,720
22 31 ROSSI FRANCO 2 1;34,947 1;34,947
KARTS Nros 54 Y 71 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
fuente fradcba.



