SUR CORDOBES. La quinta fecha fue en Laboulaye
En el circuito Ricardo Risatti de Laboulaye, se llevó a cabo la quinta fecha del Campeonato de Karting zona Sur, organizada por el Automoto Club local. Fueron ganadores de las respectivas finales Fernando Morales (150 Cadetes), Jorge Álvarez (150 Graduados), Tomás Bovone (150 Menores), Facundo Frua (50 Motor Único), Remo Bazán (Internacional), Claudio Ribba (Master), Juan Cerutti (STD Juvenil) y Santiago Beltramone (STD Mayor).
FINAL 150 CADETES
1 11 MORALES FERNANDO 150 CADETES 14 11;46,323
2 12 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 14 11;47,273 0,950
3 19 ECHCCONANEA JUAN 150 CADETES 14 11;48,932 2,609
4 17 FARO EDGARDO 150 CADETES 14 12;23,652 37,329
5 24 TURRETI JUAN CRUZ 150 CADETES 14 12;26,740 40,417
6 16 SAMORA LUCIANO 150 CADETES 13 11;52,667 11;52,667
7 53 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 12 10;31,742 10;31,742
8 21 CANAVES VALENTINA 150 CADETES 12 11;58,615 11;58,615
9 15 MARTINEZ RAMIRO 150 CADETES 3 2;49,866 2;49,866
FINAL 150 GRADUADOS
1 3 ALVAREZ JORGE 150 GRADUADOS 14 11;46,991
2 76 PALLAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 14 11;47,269 0,278
3 1 ETCHETTO LUIS 150 GRADUADOS 14 11;48,190 1,199
4 9 BALLESTRELLI GERARDO 150 GRADUADOS 14 11;48,784 1,793
5 2 IRIBARREN JOSE 150 GRADUADOS 14 11;53,244 6,253
6 5 CUERVO ALBERTO 150 GRADUADOS 14 11;54,810 7,819
7 83 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 14 12;07,286 20,295
8 75 GONDRA CARLOS 150 GRADUADOS 14 12;07,935 20,944
9 29 ALVAREZ GERMAN 150 GRADUADOS 14 12;10,611 23,620
10 6 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 14 12;13,055 26,064
11 15 GERMENA JOSE 150 GRADUADOS 14 12;14,172 27,181
12 16 GUARESCHI ROBER 150 GRADUADOS 14 12;14,338 27,347
13 10 SMITH GUILLERMO 150 GRADUADOS 14 12;14,916 27,925
14 73 GASPAROLO CRISTIAN 150 GRADUADOS 14 12;15,306 28,315
15 4 GIGENA SERGIO 150 GRADUADOS 14 12;20,731 33,740
16 50 CIANCIA FLAVIO 150 GRADUADOS 14 12;22,353 35,362
17 35 TESTA RICARDO 150 GRADUADOS 14 12;25,985 38,994
18 52 GONZALEZ MARIO 150 GRADUADOS 13 11;51,417 11;51,417
19 89 BALDA JUAN CARLOS 150 GRADUADOS 13 12;07,155 12;07,155
20 13 SMITH ESTEBAN 150 GRADUADOS 13 12;13,898 12;13,898
21 8 BILBAO LUIS 150 GRADUADOS 13 12;36,607 12;36,607
22 79 RENCINI LAUREANO 150 GRADUADOS 11 9;53,248 9;53,248
23 64 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 10 8;28,897 8;28,897
24 77 PANERO EZEQUIEL 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
FINAL 150 MENORES
1 13 BOVONE TOMAS 150 MENOR 10 8;15,268
2 17 KUHM MATIAS 150 MENOR 10 8;22,921 7,653
3 11 MORINA ENZO 150 MENOR 10 8;23,354 8,086
4 19 SMITH SANTIAGO 150 MANOR 10 8;26,388 11,120
5 29 CERUTI NICOLAS 150 MENOR 10 8;48,484 33,216
6 20 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 10 8;49,991 34,723
7 12 ALASIA JUAN CRUZ 150 MENOR 10 8;50,273 35,005
8 10 ROSSO FRANCO 150 MENOR 10 8;53,440 38,172
9 18 ROSINI FAUSTO 150 MENOR 10 8;57,768 42,500
10 14 GRASSIS JUAN PABLO 150 MENOR 9 7;33,856 7;33,856
11 22 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 9 8;49,122 8;49,122
12 15 FRUA FACUNDO 150 MENOR 3 2;53,413 2;53,413
FINAL 50 MU
1 2 FRUA FACUNDO 50 MU 8 7;32,621
2 4 REAL FEDERICO 50 MU 8 7;32,721 0,100
3 7 CERUTI JOAQUIN 50 MU 8 7;59,753 27,132
4 99 ESTANGUET SANTIAGO 50 MU 8 8;01,001 28,380
5 5 FINASSI TOBIAS 50 MU 8 8;06,948 34,327
6 31 CIFRE FAUSTINO 50 MU 8 8;16,043 43,422
FINAL INTERNACIONAL
1 3 BAZAN REMO INTERNACIONAL 14 10;51,732
2 24 GARCIA BLAS INTERNACIONAL 14 10;54,508 2,776
3 70 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 14 10;55,120 3,388
4 4 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 14 10;56,111 4,379
5 69 BENEITO LEANDRO INTERNACIONAL 14 11;02,033 10,301
6 5 IRUSTA SERGIO INTERNACIONAL 14 11;03,185 11,453
7 68 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 14 11;04,348 12,616
8 59 CABODEVILA MAURICIO INTERNACIONAL 14 11;05,236 13,504
9 61 OLIVA JUAN PABLO INTERNACIONAL 14 11;06,102 14,370
10 6 JORGE ESTEBAN INTERNACIONAL 14 11;07,301 15,569
11 18 FRANETOVICH EVER INTERNACIONAL 14 11;08,325 16,593
12 7 BERTOLA RAFAEL INTERNACIONAL 14 11;11,791 20,059
13 66 MAGRA SEBASTIAN INTERNACIONAL 14 11;13,080 21,348
14 65 CUERVO RAFAEL INTERNACIONAL 14 11;17,710 25,978
15 62 BERNASCONI MARIO INTERNACIONAL 14 11;17,856 26,124
16 94 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 14 11;18,258 26,526
17 87 SATURNI IVAN INTERNACIONAL 14 11;30,838 39,106
18 89 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 8 6;23,731 6;23,731
19 92 ROJAS ANDRES INTERNACIONAL 7 5;41,698 5;41,698
20 122 CHAGALJ MILTON INTERNACIONAL 7 6;39,560 6;39,560
21 55 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 4 3;23,901 3;23,901
22 77 SANCHI MARTIN INTERNACIONAL 4 4;18,614 4;18,614
23 42 BLAS FELIPE INTERNACIONAL 4 20;30,147 20;30,147
24 1 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 3 2;30,094 2;30,094
25 16 GATAVARA FABIAN INTERNACIONAL 3 20;52,696 20;52,696
26 91 LAVIN JUAN FRANCISCO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
FINAL MASTER
1 9 RIBBA CLAUDIO MASTER 12 6;47,321
2 4 RICOTTI DUILIO MASTER 12 6;55,123 7,802
3 3 GIRAUDO JOSE LUIS MASTER 12 7;02,365 15,044
4 1 SALAMENDI VLADIMIR MASTER 12 7;08,519 21,198
5 27 GILLI MARIO MASTER 12 7;13,258 25,937
6 2 BELTRAMINO LUIS MASTER 12 7;18,314 30,993
7 19 BARAVALLE ANDRES MASTER 12 7;24,512 37,191
8 6 ODOVERO OSVALDO MASTER 12 7;29,632 42,311
9 8 PANUCCIO ARIEL MASTER 9 7;34,712 7;34,712
10 10 GERMENA JOSE MASTER 7 7;04,663 7;04,663
11 5 BARAVALLE HUGO MASTER 6 5;21,206 5;21,206
12 13 ARFERONI JUAN JOSE MASTER 0 0,000 0,000
13 22 SILVA MARCELO MASTER 0 0,000 0,000
FINAL STD JUVENIL
1 7 CERUTI JUAN IGNACIO STD JUVENIL 12 9;43,197
2 49 MANAVELLA LUCIANO STD JUVENIL 12 9;43,295 0,098
3 68 STEFANI GINO STD JUVENIL 12 9;44,707 1,510
4 99 GRACCIANO AGUSTIN STD JUVENIL 12 9;51,475 8,278
5 34 BAEZ BRUNO STD JUVENIL 12 9;51,569 8,372
6 8 CONCETTI PEDRO STD JUVENIL 12 9;52,496 9,299
7 6 BAROVERO SANTIAGO STD JUVENIL 12 9;54,061 10,864
8 10 GIUDICI AGUSTIN STD JUVENIL 12 9;54,208 11,011
9 9 SAENZ FACUNDO STD JUVENIL 3 2;36,165 2;36,165
10 46 FERIOLI DAVID STD JUVENIL 1 53,272 53,272
11 13 JAESCHKE JUAN EDUARDO STD JUVENIL 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR
1 76 BELTRAMONE SANTIAGO STD MAYOR 14 11;09,234
2 99 BOVONE AGUSTIN STD MAYOR 14 11;10,125 0,891
3 1 MONDINO MANUEL STD MAYOR 14 11;19,597 10,363
4 3 LAVALLE PABLO STD MAYOR 14 11;19,834 10,600
5 5 ALBERTENGO NICOLAS STD MAYOR 14 11;22,656 13,422
6 30 ADARO FEDERICO STD MAYOR 14 11;33,018 23,784
7 19 MELANO FERNANDO STD MAYOR 14 11;36,125 26,891
8 20 PAREDES JORE STD MAYOR 14 11;36,500 27,266
9 26 FERNANDEZ JOAQUIN STD MAYOR 14 11;37,023 27,789
10 13 GRAVALLIA LUCAS STD MAYOR 14 11;41,236 32,002
11 82 FERRERO DANILO STD MAYOR 14 11;42,658 33,424
12 39 OLGUIN DIEGO STD MAYOR 13 11;30,454 11;30,454
13 97 GOMEZ PABLO STD MAYOR 10 40;08,011 40;08,011
14 15 JAESCHKE MATIAS STD MAYOR 8 6;54,628 6;54,628
15 11 VELASCO JULIAN STD MAYOR 7 40;31,502 40;31,502
16 28 RODRIGUEZ ADOLFO STD MAYOR 6 5;18,552 5;18,552
17 24 ROSSI IVAN STD MAYOR 0 0,000 0,000
fuente fradcba.



