Repasa el “Top Ten” del Regional y Copa TBR, cumplida la mitad de la temporada

VEZZARO FUE EL ÚLTIMO GANADOR EN LA CLASE JUNIOR
El Regional de Karting disputó la sexta fecha de la temporada 2017 en el kartódromo de Buenos Aires. Arranca la segunda mitad del certamen, y con los descartes se ponen al rojo vivo.
Te mostramos un resumen de cada categoría y como están las tablas de puntuaciones.
“MINI”
La divisional MINI, sabemos que no cuenta con los descartes. Por lo tanto todo lo que se suma son valores de relevancia.
NUGNES sigue cómodo puntero, había arrancado con la pole, pero el del Calafate LEVATI, se llevó el resto, por lo tanto descontó y mucho, llegó cuarto y se va como escolta.
Detrás una serie de enroques mantienen a los mismos protagonistas, salió de los 10 GATTUSO y entra LOPES.
| 1º | 2 | ANGELO NUGNES | 94 |
| 2º | 3 | THIAGO LEVATI | 84 |
| 3º | 5 | VALENTINO TORRES | 79 |
| 4º | 4 | SANTINO DORE | 77 |
| 5º | 9 | TEO SCHROPP | 53 |
| 6º | 40 | FABRICIO LOMBARDO | 23 |
| 7º | 77 | SEBASTIAN CARAM | 18 |
| 8º | 42 | ROMEO LOPES | 16 |
| 9º | 23 | AYRTON PEREZ | 13 |
| 10º | 22 | LUCA ILARIUCCI | 10 |
“PROMOCIONAL”
Lo importante y entretenido de los descartes, hace que las posiciones de los diez primeros, sean las mismas que la carrera pasada. La diferencia, es que cada uno se alejó más de su inmediato perseguidor.
BIAGI con esta nueva victoria, fue el que más se benefició, llegó 8 puntos por sobre el Entrerriano BORGERT y se va con 17 de ventaja.
| 1º | 3 | SANTIAGO BIAGI | 81 | 102 |
| 2º | 31 | MANUEL BORGERT | 64 | 87 |
| 3º | 7 | FELIPE BERNASCONI | 53 | 53 |
| 4º | 37 | MAXIMO HERNANDEZ | 39 | 45 |
| 5º | 46 | MAIRU HERRERA | 38 | 45 |
| 6º | 12 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 37 | 44 |
| 7º | 6 | STEFANO CAGNOLO | 34 | 43 |
| 8º | 33 | THIAGO DIAZ | 28 | 28 |
| 9º | 18 | MARCO DIANDA | 27 | 32 |
| 10º | 21 | AARON FERNANDEZ | 24 | 25 |
125 “JUNIOR”
“La aplanadora de Pilar” COLAPINTO, sigue en la punta. Si bien no ganó, llegó como escolta y juega con los descartes. El Cordobés VEZZARO se llevó la segunda victoria consecutiva, pero estuvo ausente en dos fechas, por lo tanto a pesar de la victoria llegó tercero a 26 puntos y se va como escolta de COLAPINTO a 28.
GAJATE en su mejor posición de competencia subió tres puestos dentro de los diez.
| 1º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 80 | 116 |
| 2º | 92 | ISIDORO VEZZARO | 52 | 52 |
| 3º | 38 | IGNACIO MONTENEGRO | 41 | 45 |
| 4º | 24 | FACUNDO LLENDEROSO | 38 | 38 |
| 5º | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | 31 | 31 |
| 6º | 28 | JUAN VOLPE | 29 | 29 |
| 7º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 29 | 30 |
| 8º | 29 | JORGE BARRIO | 21 | 21 |
| 9º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 20 | 20 |
| 10º | 37 | OTTO FRITZLER | 19 | 19 |
125 “PRO”
Contundente lo del de Virrey del Pino PIÑEIRO, mantiene y estira la diferencia en la punta, con respecto al campeón 2016 CHIARELLO. Hasta el cuarto DE BONIS, se mantienen en las mismas posiciones, pero el de Ciudad Evita se acercó peligrosamente al de Rosario de la Frontera OLMEDO, que tuvo su peor fin de semana.
| 1º | 2 | LAUTARO PIÑEIRO | 74 | 104 |
| 2º | 1 | SANTIAGO CHIARELLO | 58 | 73 |
| 3º | 46 | JEREMIAS OLMEDO | 49 | 53 |
| 4º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 48 | 60 |
| 5º | 45 | SAMUEL ROMANO | 39 | 44 |
| 6º | 77 | JUAN PABLO PILO | 33 | 43 |
| 7º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 33 | 35 |
| 8º | 12 | ULISES CEPEDA | 29 | 30 |
| 9° | 5 | BRUNO ROMANO | 28 | 30 |
| 10º | 24 | MATIAS FERNANDEZ | 24 | 24 |
125 “SENIOR LIGHT”
Cuanto vale una victoria. El de Villa Luro ROLLERI, ingresó en la segunda fecha, luego estuvo ausente en la cuarta, pero siempre que giró fue protagonista y de echo es el único en repetir victoria. Esto hace que llegara quinto en el campeonato y e vaya como líder. Si bien lo separa la mínima diferencia con FREAN, el de Corrientes mantiene la diferencia con el tercero BERTELLO.
| 1º | 51 | MARIANO ROLLERI | 57 | 57 |
| 2º | 89 | SANTIAGO FREAN | 56 | 57 |
| 3º | 11 | JUAN BERTELLO | 50 | 60 |
| 4º | 10 | JAVIER FICHERA | 47 | 56 |
| 5º | 55 | ALESIS NAVARRETE | 46 | 50 |
| 6º | 46 | AGUSTIN CASTELLANI | 40 | 49 |
| 7º | 57 | CLAUDIO LOPEZ | 34 | 35 |
| 8º | 71 | FERNANDO BORGES | 26 | 26 |
| 9º | 56 | JORGE VILA | 26 | 32 |
| 10º | 65 | SEBASTIAN BERNUEZ | 22 | 22 |
125 “SENIOR”
Para PEREZ, no siempre lo malo es negativo. A pesar de su mal resultado, utilizó el descarte de la competencia pasada 14 puntos y eso lo hizo alejarse más de su compañero de equipo y escolta DOMINGUEZ.
Los tres primeros siguen en sus mismas posiciones, pero ahora se acomodó cuarto AL, gracias al resultado de la fecha.
| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 70 | 75 |
| 2º | 17 | MARTIN DOMINGUEZ | 45 | 47 |
| 3º | 9 | JAVIER ROSSI | 41 | 47 |
| 4° | 7 | GABRIEL AL | 41 | 49 |
| 5º | 5 | SEBASTIAN VIGANO | 36 | 38 |
| 6º | 19 | CHRISTIAN MORANO | 36 | 37 |
| 7º | 3 | NICOLAS ESTRADA | 34 | 38 |
| 8º | 4 | GUIDO ELUSTONDO | 31 | 33 |
| 9º | 24 | EZEQUIEL MASQUERE | 30 | 30 |
| 10º | 2 | SANTIAGO ESTRADA | 26 | 29 |
125 “JUNIOR T.B.R.”
TRILLO aprovecha la nueva victoria y se mantiene como líder. OLIVERIO a pesar de no ganar todavía, tiene en la manga un descarte de 11 puntos que le ayudan para seguir sumando, pero si quiere mantener ese número en los laterales al menos tiene que llegar a una victoria. HERMIDA es el nuevo tercero y el resto se cambian figuritas en la lista del top ten.
Desaparece una dama ALMADA, pero ingresa otra FUNES.
| 1º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 50 | 50 |
| 2º | 1 | TOMAS OLIVERIO | 46 | 66 |
| 3º | 5 | FEDERICO HERMIDA | 33 | 33 |
| 4º | 2 | MANUEL EMBON | 31 | 45 |
| 5º | 91 | LUCIANO MARTINEZ | 28 | 28 |
| 6º | 53 | VALENTINA FUNES | 22 | 22 |
| 7º | 21 | LAUTARO ZUFFO | 17 | 17 |
| 8º | 203 | ALEXIS MARTINEZ | 16 | 16 |
| 9º | 28 | GUIDO SARACINO | 16 | 16 |
| 10º | 7 | MATIAS VEGA | 15 | 15 |
125 “SUDAM T.B.R.
El de Rosario ZACCHINO sigue como líder y cosechó una nueva victoria. Las ausencias se hacen notar, se alejó de su escolta NOVILLO y DI BATTISTA, uno de los ganadores de la temporada, se cae en el clasificador, al igual que CRIVELLI.
BORGES ahora piloto de la Sénior Light, sale del top ten.
| 1º | 4 | GASTON ZACCHINO | 55 | 82 |
| 2º | 29 | GABRIEL NOVILLO | 46 | 55 |
| 3º | 3 | ERNESTO GENTILE | 22 | 22 |
| 4º | 52 | GUILLERMO PARET | 21 | 21 |
| 5º | 32 | ZAIRA RODRIGUEZ | 21 | 21 |
| 6º | 48 | LUCIANO DI BATTISTA | 20 | 20 |
| 7º | 25 | FRANCO CRIVELLI | 19 | 19 |
| 8º | 23 | FABIAN ALMADA | 19 | 19 |
| 9º | 15 | EMILIANO PEDRO | 17 | 17 |
| 10º | 91 | NAHUEL CARBALLO | 15 | 17 |



