Campeonatos actualizados de Prokart, luego de 2 fechas

Doré ganó el domingo y va por el bicampeonato Mini Promo – Fotos: Beto Díaz/Fotokart
El domingo pasado se realizó el segundo evento del 2021 de Prokart Metropolitano y ya salieron las tablas de puntuaciones actualizadas.
En la categoría Mini Promo es líder Santino Dore y el cordobés Stefano Cagnolo manda en la Junior 125cc. Alexis Martínez es único puntero en la General 135cc Livianos y Óscar Álvaro lo hace en la General Mayores. La divisional Low Cost es comandada por dos pilotos: Pablo Torres (último ganador) y Facundo Tulli.
La próxima competencia de Prokart será el 9 de mayo.

Categoría Junior 135cc
MINI PROMO
| Ord. | kart | Apellido y Nombre | Total |
| 1 | 101 | Dore Santino | 44 |
| 2 | 109 | Scropp Teo | 39 |
| 3 | 105 | Gutierrez Tomas | 37 |
| 4 | 114 | Roca Tomas | 13 |
| 5 | 119 | Szakola Santiago | 13 |
| 6 | 112 | Verdu Valentino | 12 |
| 7 | 118 | Leguizamon Santino | 12 |
| 8 | 115 | Ortiz Santiago | 11,5 |
| 9 | 108 | Lopes Romeo | 11,5 |
JUNIOR 135cc
| Ord. | kart | Apellido y Nombre | Total G. |
| 1 | 205 | Cagnolo Stefano | 40 |
| 2 | 204 | Gargaglione Alexander | 39,5 |
| 3 | 202 | Galeano Cristian | 36 |
| 4 | 216 | Diaz Ignacio | 24 |
| 5 | 215 | Lichtemberg Santino | 22 |
| 6 | 212 | Zanelli Lucas | 19 |
| 7 | 211 | Quatrocchi Valentino | 14,5 |
| 8 | 210 | Gattuso Santino | 12 |
| 9 | 219 | Silvente Francesco | 11 |
| 10 | 218 | Bodrato Mionetto Franco | 4 |
| 11 | 203 | Lopez Nazareno | 1 |
GENERAL 135cc (livianos)
| 1 | 304 | Martinez Alexis | 28,5 |
| 2 | 303 | Silvestro Salvador | 28 |
| 3 | 324 | Fritz Lautaro | 28 |
| 4 | 301 | Lopez Ignacio | 26 |
| 5 | 306 | Rolando Nicolas | 25 |
| 6 | 323 | Martinelli Alexander | 23 |
| 7 | 326 | Difino Juan | 20 |
| 8 | 302 | Reyna Agustin | 18,5 |
| 9 | 328 | Borges Fernando | 14 |
| 10 | 308 | Occhiuzzi Luciano | 13,5 |
| 11 | 321 | Apuzzo Matias | 13 |
| 12 | 322 | Rossi Agustin | 12 |
| 13 | 327 | Vazquez Elias | 11 |
| 14 | 320 | Pereson Giuliano | 10 |
| 15 | 307 | Colina Lucas | 7 |
| 16 | 325 | Almada Camila | 7 |
GENERAL MAYORES
| 1 | 602 | Alvaro Oscar | 42 |
| 2 | 623 | Freire Julian | 32 |
| 3 | 607 | Fichera Javier | 27 |
| 4 | 605 | Almada Fabian | 24 |
| 5 | 616 | Galluzzi Gustavo | 18 |
| 6 | 613 | Arguello Nicolas | 15 |
| 7 | 611 | Zapata Gabriel | 14 |
| 8 | 618 | Lo Valvo Fernando | 13 |
| 9 | 620 | Silvestro Francisco | 12 |
| 10 | 612 | Guarino Lucas | 12 |
| 11 | 624 | Gattuso Adrian | 12 |
| 12 | 622 | Sutton Alejandro | 11 |
| 13 | 621 | Vidal Fernando | 10 |
| 14 | 609 | Giaccaglia Gaston | 9 |
| 15 | 606 | Silliti David | 3 |
| 16 | 603 | Carella Maximiliano | 1 |
LOW COST
| Ord. | 434 | Apellido y Nombre | Total G. |
| 1 | 429 | Torres Pablo | 35 |
| 2 | 431 | Tulli Facundo | 35 |
| 3 | 402 | Santana Nicolas | 33 |
| 4 | 433 | Martinez Cristian | 27 |
| 5 | 418 | Martinez Marcos | 25 |
| 6 | 411 | Yansen Federico | 19 |
| 7 | 409 | Brown Nicolas | 17 |
| 8 | 410 | Gonzalez Matias | 16,5 |
| 9 | 407 | Seoane Ricardo | 16 |
| 10 | 427 | Avalle Diego | 15 |
| 11 | 406 | Perez Marcos | 13 |
| 12 | 420 | Rappetti Hernan | 11,5 |
| 13 | 419 | Zaror Gerardo | 10 |
| 14 | 421 | Di Sipio Ezequiel | 9 |
| 15 | 412 | Ortiz Aldo | 8,5 |
| 16 | 432 | Braca Ariel | 6 |
| 17 | 434 | Martinez C. Carlos | 5,5 |
| 18 | 428 | Rizzo Guido | 5 |
| 19 | 437 | Cunial Diego | 5 |
| 20 | 405 | Ronci Cristian | 4 |
| 21 | 430 | Segura Matias | 3,5 |
| 22 | 417 | Giraudo Jose | 2 |
| 23 | 413 | Bel Norberto | 2 |
| 24 | 414 | Greco Ezequiel | 1 |
| 25 | 436 | Bocchia Gaston | 1 |



