SUDESTE CORDOBES. Litin recibió la segunda fecha
El karting del Sudeste llevó a cabo ayer la segunda fecha del calendario que fiscaliza la Federación Cordobesa de Automovilismo en el kartódromo “Sergio Bauduco” para las categorías monomarca 4 tiempos infantil, 110 juvenil, 150 menores, sapucay mayor, 150 cadetes, juniors directo, 150 graduados y la flamante Internacional que hizo su presentación en el calendario 2011.
Un parque superior a 90 maquinas y un muy buen marco de público le dieron un marco único a esta segunda fecha plagada de emociones y buenos espectáculos a lo largo de toda la jornada dominguera de San Antonio Litin.
Ante un kartodromo presentado en impecables condiciones las categorías pisaron por primera vez la tierra compactada para desarrollar las clasificaciones las cuales tuvieron como polemans a Santiago Giordanengo en la (Monomarca 4t), Martini Juan Pablo (110 Juvenil), Bauduco Juan María (150 Menor), Payedo Federico (Stándar Mayor), Menta Juan (150 Cadetes), Tomio Horacio (150 Graduados), Bauduco Brian (Internacional) y Pelayes Jonathan en la (Junior).
Las parejas clasificaciones ya daban un indicio que la actividad venidera seria aun más ajustada. Así se llegaba a la hora de las series que tuvieron los siguientes resultados:
SERIE UNICA CAT. MONOMARCA 4 T
1 8 MEYER AGUSTIN 5;16,811
2 7 ROMANO JERONIMO 5;19,737 2,926
3 5 GIORDANENGO LAUTARO 5;22,229 5,418
4 10 COPARI VALENTIN 5;24,373 7,562
5 71 DOGLIO BRUNO 5;26,423 9,612
6 50 GERZEY TOMAS 5;30,122 13,311
SERIE UNICA CAT. 110 JUVENIL
1 2 COSCHIZA ALEJO 5;49,320
2 5 MARTINI JUAN PABLO 5;50,848 1,528
3 3 GAUNA MATIAS 5;58,074 8,754
4 50 LEDESMA MANUEL 6;03,557 14,237
5 22 PIERRUCI LAUTARO 6;06,229 16,909
6 88 FERESIN MATIAS 6;09,895 20,575
7 89 ALISI ESTEFANO 6;10,627 21,307
8 6 DIAZ TOMAS VALENTIN 6;12,450 23,130
9 38 QUINTEROS ANDRES 6;18,835 29,515
10 19 TESAN EZEQUIEL 6;19,274 29,954
SERIE UNICA CAT. 150 MENOR
1 2 BAUDUCCO JUAN MARIA 5;22,117
2 48 ROCCI MEY GONZALO 5;32,759 10,642
3 91 DIAZ IGNACIO ANDRES 5;33,243 11,126
4 8 MAGI FRANCO 5;33,563 11,446
5 98 MARTINEZ ULICES 5;35,112 12,995
6 14 CHIALVO MARTIN 5;37,057 14,940
7 22 FORGIONE LUCIANO 5;44,808 22,691
8 12 OLIVA IGNACIO 6;06,732 44,615
9 10 CARLETTI FRANCO 4;42,583 4;42,583
SERIE UNICA CAT. STD MAYOR
1 2 IASCI ELIAN 6;54,538
2 1 BAUDUCCO BRIAN 6;56,008 1,470
3 100 RUBINO CRISTIAN 7;00,432 5,894
4 6 PAYERO FEDERICO 7;03,795 9,257
5 8 TONELLO JUAN IGNACIO 7;07,874 13,336
6 14 FRANCESCHI JONATHAN 7;14,898 20,360
7 23 CANTARINI SERGIO 7;15,799 21,261
8 9 THOMAS NICOLAS 7;15,903 21,365
9 21 SAGASTA IGNACIO 6;20,424 6;20,424
10 5 PAGLIONE JOAQUIN 4;19,208 4;19,208
11 3 PIANAROLI JAVIER 3;35,106 3;35,106
12 51 FAVRE HUGO 3;36,069 3;36,069
1RA SERIE CAT. 150 CADETES
1 140 MENTA JUAN 7;09,147
2 4 MURCIA MAURO 7;13,560 4,413
3 199 GUERINI ARIEL 7;16,319 7,172
4 148 ALISI MATIAS 7;17,042 7,895
5 56 GARCIA SEBASTIAN 7;18,519 9,372
6 74 FILIZZIANI MATIAS 7;20,254 11,107
7 15 BAROVERO AGUSTIN 7;25,106 15,959
8 37 BUSCHITARRI LUCAS 7;29,714 20,567
9 44 THOMAS NICOLAS 7;39,064 29,917
2DA SERIE CAT. 150 CADETES
1 39 GUEVARA ERWIN 7;13,391
2 11 PELAYES JONATHAN 7;13,447 0,056
3 13 GIROLAMI GERMAN 7;13,937 0,546
4 141 LUCIANI MAXIMILIANO 7;15,139 1,748
5 5 CONTI LUCAS A. 7;28,666 15,275
6 92 SPINARDI GASTON 7;29,123 15,732
7 139 ROBLEDO SANTIAGO 7;32,598 19,207
8 3 CONTI LUIS A. 7;58,671 45,280
1RA SERIE CAT. 150 GRADUADOS
1 31 TOMIO HORACIO 7;13,880
2 63 LANCIONI FABIAN 7;20,262 6,382
3 1 FELIZZIANI GUILLERMO 7;24,298 10,418
4 3 SERRA ROMAN 7;26,901 13,021
5 39 SAMPIETRO LISANDRO 7;28,313 14,433
6 30 ALZUAGA HUGO 7;33,087 19,207
7 48 ZARA RENE 7;35,365 21,485
8 37 PUMILLA GABRIEL 7;35,504 21,624
9 42 TARTABINI MIGUEL 2;57,434 2;57,434
10 16 FELIZZIANI MARTIN 0,000 0,000
2DA SERIE CAT. 150 GRADUADOS
1 44 RE JOEL 7;15,229
2 126 BADIA ALEJANDRO 7;19,467 4,238
3 69 IBARRA HERNAN 7;19,837 4,608
4 6 TRAPOLINI DIEGO 7;25,798 10,569
5 163 PROVENS CRISTIAN 7;25,820 10,591
6 98 BADIA MARIANO 7;33,742 18,513
7 4 DEL FEDERICO LUCIANO 7;33,920 18,691
8 85 CATTANEO JUAN 7;44,973 29,744
9 13 BOANO DANIEL 4;07,278 4;07,278
SERIE UNICA CAT. INTERNACIONAL
1 55 BAUDUCCO BRIAN 5;52,871
2 87 SATURNI IVAN 6;01,418 8,547
3 122 BAZZA HERNAN 6;02,600 9,729
4 100 ALASIA HECTOR 6;13,472 20,601
El buen clima que se hizo presente sobre el trazado de Litin y la gran expectativa del publico dieron un toque especial a las finales. Interesantes espectáculos entregaron las categorías del Sudeste Cordobés, finales en las cuales muy pocos sacaron diferencia y predominaron los buenos sobrepasos originados en cada pelotón. Los que se llevaron los máximos logros fueron Meyer Agustín (Monomarca 4t), Coschiza Alejo (110 Juvenil), Bauduco Juan María (150 Menor), Payero Federico (STD Mayor), Menta Juan (150 Cadetes), Rel Joe (150 Graduados), Bauduco Brian (Internacional) y Pelayes Jonathan en la (Juniors). La categoría 150 Cadetes aun los resultados finales no están confirmados por lo tanto están en suspenso por técnica.
Finales
|
Así paso la segunda fecha del Karting Sudeste Cordobés en San Antonio Litin con grandes expectáculos y ante muy buen marcos de público.



