SALTA. Resultados de la segunda fecha del Apertura
En el autódromo Miguel A. Güemes se llevó a cabo la segunda fecha del año del Campeonato Salteño de Karting. Jeremías Olmedo triunfó en la categoría Escuela, Esteban Cistola ganó en Júnior, Berardi en Pro y Lucas Moreno en Amigos.
Estos fueron los resultados completos de la jornada.
PRO
1 4 Berardi, Franco Csk Pro 16 19;14,445
2 12 Lopez, Gustavo Csk Pro 16 19;27,349 12,904
3 2 Saluzzi, Maximiliano Csk Pro 16 19;28,417 13,972
4 82 Martuccio, Adrian Csk Pro 16 19;30,299 15,854
5 3 Romagnoli, Franco Csk Pro 16 19;39,370 24,925
6 32 Petracchini, Lucas Csk Pro 16 19;41,142 26,697
7 21 Stieglitz, Federico Csk Pro 16 19;41,559 27,114
8 9 Masciarelli, Luciano Csk Pro 16 19;54,537 40,092
9 5 Albornoz, Rodrigo Csk Pro 16 20;13,005 58,560
10 15 Almada, Luis Csk Pro 16 20;14,771 1;00,326
11 26 Berluschini, Maximiliano Csk Pro 15 18;47,806 18;47,806
12 10 Perez, Walter Csk Pro 15 19;53,126 19;53,126
JUNIOR
1 51 Cistola, Esteban 110 – Junior 16 19;37,979
2 1 Marquez, Mauricio 110 – Junior 16 19;38,246 0,267
3 5 Merlo, Francisco 110 – Junior 16 19;51,842 13,863
4 12 Sanchez, Agustin 110 – Junior 16 19;56,111 18,132
5 4 Masciarelli, Emiliano 110 – Junior 16 20;03,515 25,536
6 9 Soto, Santiago 110 – Junior 16 20;13,625 35,646
7 13 Insausti, Ezequiel 110 – Junior 16 20;14,044 36,065
8 6 Soto Ruiz, Juan 110 – Junior 16 20;15,479 37,500
9 11 Cajal, Ignacio 110 – Junior 16 20;15,968 37,989
10 15 Perez, Agustin 110 – Junior 16 20;16,376 38,397
11 8 Maciel, Matias 110 – Junior 16 20;16,932 38,953
12 2 Cuva, Abel 110 – Junior 16 20;33,790 55,811
13 23 Moreno, Gabriel 110 – Junior 16 21;33,157 1;55,178
14 41 Sola, Juan Esteban 110 – Junior 15 19;46,270 19;46,270
15 30 Munoz, Jose Manuel 110 – Junior 15 19;52,989 19;52,989
16 26 Ribovics, Esteban 110 – Junior 15 20;04,952 20;04,952
17 21 Cordoba, Ever 110 – Junior 6 8;02,384 8;02,384
18 25 Ribovics, Jose 110 – Junior 0 0,000 0,000
19 16 Filtrin, Nicolas 110 – Junior 0 0,000 0,000
ESCUELA
1 12 Olmedo, Jeremias Escuela Csk 11 26;51,171
2 8 Cistola, Santiago Escuela Csk 11 27;00,583 9,412
3 14 Corvalan, Gonzalo Escuela Csk 11 27;13,153 21,982
4 2 Berardi, Luciano Escuela Csk 11 27;27,153 35,982
5 6 Villanueva, Bautista Escuela Csk 4 5;19,676 5;19,676
6 9 Colque, Lautaro Escuela Csk 0 0,000 0,000
AMIGOS
1 42 Moreno, Lucas 110 – Amigos 16 20;38,275
2 25 Prieto, Cesar 110 – Amigos 16 20;44,805 6,530
3 40 Garin, Juan Ignacio 110 – Amigos 16 20;55,006 16,731
4 23 Stieglitz, Jose 110 – Amigos 16 20;55,635 17,360
5 7 Alcorta, Juan 110 – Amigos 16 20;56,180 17,905
6 46 Moreno, Matias 110 – Amigos 16 21;06,833 28,558
7 82 Campos, David 110 – Amigos 16 21;08,813 30,538
8 4 Cabana, Carlos 110 – Amigos 16 21;09,080 30,805
9 15 Vinualez, Diego 110 – Amigos 16 21;10,479 32,204
10 87 Colina, Ricardo 110 – Amigos 16 21;10,992 32,717
11 64 Flores , Osvaldo 110 – Amigos 16 21;19,488 41,213
12 60 Colin, Alejo 110 – Amigos 16 21;19,766 41,491
13 39 Martinez, Alejandro 110 – Amigos 16 21;26,952 48,677
14 11 Penalver, Sergio 110 – Amigos 16 21;32,328 54,053
15 62 Villagra, Agustin 110 – Amigos 16 21;48,133 1;09,858
16 14 Alvarez, Martin 110 – Amigos 16 21;54,375 1;16,100
17 77 Barrionuevo, Martin 110 – Amigos 15 20;46,488 20;46,488
18 56 Ortiz, Hugo D. 110 – Amigos 15 20;47,435 20;47,435
19 47 Gonzalez, Gabriel 110 – Amigos 15 20;57,655 20;57,655
20 16 Isolio, Dario 110 – Amigos 15 21;13,127 21;13,127
21 88 Aponte, Javier 110 – Amigos 15 21;32,922 21;32,922
22 28 Mulqui, Gaston 110 – Amigos 5 6;42,529 6;42,529
23 49 Cabana, Rodrigo 110 – Amigos 5 7;10,116 7;10,116
24 10 Cornejo, Pablo 110 – Amigos 1 1;34,820 1;34,820
25 6 Somorrostro, Jorge 110 – Amigos 0 0,000 0,000
26 43 Moreno, Daniel 110 – Amigos 0 0,000 0,000
27 12 Monico, Horacio 110 – Amigos 0 0,000 0,000
28 26 Colque, Ricardo 110 – Amigos 0 0,000 0,000
Fuente Sportmedia.



