SANTA FE. Avellaneda recibió la 4° fecha del Noreste Santafesino - Curva 1 KART

SANTA FE. Avellaneda recibió la 4° fecha del Noreste Santafesino

La fecha 4 del Campeonato 2020 de la Asociación Karting Noreste Santafesino tuvo de todo, literalmente…

El día sábado se presentó una jornada calurosa, donde los pilotos pusieron a punto sus maquinas para competir al otro día.

Los Pilotos recordaron en un minuto de silencio a IVANA GUTIERREZ, quien fuese enfermera en muchas de las competencias de la A.K.N.S

Iniciada la jornada con 68 pilotos en pista, el domingo tuvo de todo. Cielo gris en la mañana, y culminando las series llegó la lluvia. Esto obligó a quienes estaba a punto de largar a cambiar sus neumáticos lisos por los de lluvia.

La categoría escuela 110 c.c. volvió a pistas. Los mas pequeños no competían desde el 8 de Marzo. Y se culminó la jornada con piso mojado y la lluvia que no se perdió ni una de las finales.

FINAL  110 ESCUELA

1 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 12 9;24,473
2 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 12 9;24,925 0,452
3 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 9;31,808 7,335
4 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 9;57,724 33,251
5 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 10;14,598 50,125
6 38 RUBIN JAIR ALBERTO ROMANG 11 9;43,053 9;43,053
7 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 11 9;46,246 9;46,246
8 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 10 9;50,450 9;50,450
9 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 9 8;09,169 8;09,169

FINAL 150 PRE JUNIOR Y JUNIOR

1 502 MORDACINI MARCOS ROMANG 16 11;25,669
2 506 DE LA FUENTE JUAN MALABRIGO 16 11;26,792 1,123
3 225 PASSERINI LUCAS RECONQUISTA 16 11;26,986 1,317
4 222 FACCIOLI JUAN ROMANG 16 11;27,203 1,534
5 598 GONELLA ANDRES RECONQUISTA 16 11;28,746 3,077
6 507 DE LA ROSA MIRKO AVELLANEDA 16 11;29,669 4,000
7 503 ROMERO FRANCISCO AVELLANEDA 16 11;30,810 5,141
8 535 VIANO FACUNDO VERA 16 11;37,513 11,844
9 543 DE LA ROSA BIANCA AVELLANEDA 16 11;38,392 12,723
10 239 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 16 11;43,034 17,365
11 508 BERRONE THIAGO RECONQUISTA 16 11;48,284 22,615
12 505 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 15 11;27,522 11;27,522

FINAL 150 SENIOR

1 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 16 11;50,894
2 453 RAFIN BRUNO RECONQUISTA 16 12;07,152 16,258
3 449 BUYATTI ANDRES RECONQUISTA 16 12;11,257 20,363
4 499 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 16 12;13,430 22,536
5 404 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 16 12;15,022 24,128
6 402 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 16 12;25,934 35,040
7 406 ALESSO LUIS M. MALABRIGO 16 12;26,899 36,005
8 414 MASSIN ENZO AVELLANEDA 16 12;27,445 36,551
9 430 TOZZI ARIEL RECONQUISTA 14 10;32,855 10;32,855
10 401 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 9 6;44,220 6;44,220
11 427 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 4 3;24,520 3;24,520
12 445 BUYATTI SEBASTIAN RECONQUISTA 0 0,000 0,000

FINAL 150 PRO

1 695 FULLANA FACUNDO MARGARITA 16 11;25,866
2 601 CIAN VALERIA RECONQUISTA 16 11;27,439 1,573
3 640 CHANZARD GASPAR RECONQUISTA 16 11;31,175 5,309
4 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 16 11;33,834 7,968
5 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 16 11;34,007 8,141
6 608 CIAN ROMINA RECONQUISTA 16 11;40,860 14,994
7 655 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 16 11;43,181 17,315
8 644 CHANZARD MATIAS RECONQUISTA 16 11;44,984 19,118
9 605 CIAN GISELA RECONQUISTA 15 11;31,225 11;31,225
10 602 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 14 10;12,240 10;12,240
11 623 ORZAN CLAUDIO RECONQUISTA 12 8;46,825 8;46,825
12 610 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 11 9;14,332 9;14,332
13 680 SOUILHE ALEX VERA 6 4;31,285 4;31,285
14 614 YAPUR LEANDRO RECONQUISTA 0 0,000 0,000
15 603 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 0 0,000 0,000

FINAL 150 MASTER

1 103 MARTI JUAN AVELLANEDA 16 12;03,768
2 199 ZANEL ENZO AVELLANEDA 16 12;03,966 0,198
3 149 PADUAN JOSE I. RECONQUISTA 16 12;12,894 9,126
4 113 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 16 12;13,240 9,472
5 101 MASIN WALTER RECONQUISTA 16 12;13,791 10,023
6 106 BUYATTI MAURICIO RECONQUISTA 16 12;14,638 10,870
7 155 MONTERO EMANUEL RECONQUISTA 16 12;21,676 17,908
8 165 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 16 12;25,708 21,940
9 143 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 15 12;03,305 12;03,305
10 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 15 12;04,927 12;04,927
11 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 15 12;05,145 12;05,145
12 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 15 12;07,706 12;07,706
13 135 DE LA ROSA MARIANO AVELLANEDA 15 12;08,157 12;08,157
14 167 VELAZQUEZ DANIEL RECONQUISTA 15 12;10,104 12;10,104
15 185 CAINELLI BRIAN AVELLANEDA 15 12;10,829 12;10,829
16 105 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 15 12;18,588 12;18,588
17 150 DELGADO BARTOLOME ROMANG 5 4;29,801 4;29,801
18 177 BANDEO MARIO RECONQUISTA 0 0,000 0,000
19 154 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 0 0,000 0,000
20 175 YAPUR DANTE RECONQUISTA 0 0,000 0,000

MÁS NOTICIAS