CORDOBES DE TIERRA. Histórica fecha con 262 pilotos
El Campeonato Cordobés de Karting de tierra 2011 abrió la temporada con una histórica jornada de finales en Laboulaye, donde se presentaron 262 pilotos provenientes de los zonales Sur, Norte, Sudeste, Centro y Este, así como de torneos de otras provincias.
En las finales de la programación organizada por el Automoto Club Ricardo Risatti, vencieron Franco Díaz (Monomarca 4T), Federico Real (50 MU), Juan Pablo Grassis (150 Menores), Lucas Sarricolea (150 Graduados), Ayrton Reutemann (150 Libre), Ariel Panuccio (Master), Ricardo Risatti (1ra final Internacional), Blas García (2a final Internacional), Gaspar Garay (Monomarca 110), Tomás Brezzo (STD Juvenil) y Juan Menta (150 Cadetes).
Los resultados completos del evento que también puntuó como cuarta fecha del zona Sur, son:
MONOMARCA 4T
1 19 DIAZ FRANCO MONOMARCA 4T 8 7;28,871
2 11 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;29,526 0,655
3 7 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 8 7;32,218 3,347
4 27 COPPARI VALENTIN MONOMARCA 4T 8 7;35,543 6,672
5 5 MILQUEVICH NICOLAS MONOMARCA 4T 8 7;35,833 6,962
6 32 ROMANO GERONIMO MONOMARCA 4T 8 7;38,259 9,388
7 33 MATECICA RAMIRO MONOMARCA 4T 6 7;15,635 7;15,635
8 50 GERSEY TOMAS MONOMARCA 4T 4 3;57,816 3;57,816
9 96 RE ISMAEL MONOMARCA 4T 3 2;57,165 2;57,165
50 MU
1 4 REAL FEDERICO 50 MU 10 8;45,848
2 2 FRUA FACUNDO 50 MU 10 8;50,067 4,219
3 5 FINASSI TOBIAS 50 MU 10 9;06,239 20,391
4 31 CIFRE FAUSTINO 50 MU 10 9;27,973 42,125
5 99 ESTANGUET SANTINO 50 MU 5 6;02,413 6;02,413
150 MENORES
1 14 GRASSIS JUAN PABLO 150 MENOR 12 9;32,053
2 32 BAUDUCCO JUAN MARIA 150 MENOR 12 9;34,819 2,766
3 13 BOVONE TOMAS 150 MENOR 12 9;37,702 5,649
4 8 MAGI FRANCO 150 MENOR 12 9;43,082 11,029
5 19 SMITH SANTIAGO 150 MENOR 12 9;45,162 13,109
6 22 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 12 9;50,753 18,700
7 16 SALOMONE JUAN PABLO 150 MENOR 12 9;51,095 19,042
8 9 MARTINEZ ULISES 150 MENOR 12 10;07,552 35,499
9 91 BOLATTI GINO 150 MENOR 12 10;11,819 39,766
10 12 ALASIA JUAN CRUZ 150 MENOR 12 10;13,867 41,814
11 20 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 12 10;19,346 47,293
12 15 FRUA FACUNDO 150 MENOR 9 8;52,043 8;52,043
13 7 VERRUA CRISTIAN 150 MENOR 2 1;45,776 1;45,776
14 11 MORINA ENZO 150 MENOR 1 51,060 51,060
15 77 GIORDANENGO LAUTARO 150 MENOR 0 0,000 0,000
16 111 MEYER AGUSTIN 150 MENOR 0 0,000 0,000
17 5 MILQUEVICH NICOLAS 150 MENOR 0 0,000 0,000
150 GRADUADOS
1 83 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 14 11;19,717
2 81 CAGLIERIS CESAR 150 GRADUADOS 14 11;20,568 0,851
3 1 TOMIO HORACIO 150 GRADUADOS 14 11;23,064 3,347
4 5 RE JOEL 150 GRADUADOS 14 11;26,970 7,253
5 69 IBARRA HERNAN 150 GRADUADOS 14 11;27,611 7,894
6 6 IRIBARREN JOSE 150 GRADUADOS 14 11;27,891 8,174
7 90 PALAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 14 11;29,062 9,345
8 50 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 14 11;29,899 10,182
9 13 BOANO DANIEL 150 GRADUADOS 14 11;30,040 10,323
10 63 LANCIONI FABIAN 150 GRADUADOS 14 11;34,880 15,163
11 84 ALVAREZ GERMAN 150 GRADUADOS 14 11;35,657 15,940
12 9 ETCHETTO LUIS 150 GRADUADOS 14 11;35,838 16,121
13 27 CUERVO ALBERTO 150 GRADUADOS 14 11;39,114 19,397
14 14 CAMPRA ROBERTO 150 GRADUADOS 14 11;39,448 19,731
15 42 TARTABINI MIGUEL ANGEL 150 GRADUADOS 14 11;42,985 23,268
16 73 CATANEO FABIAN 150 GRADUADOS 14 11;44,325 24,608
17 86 GONDRA CARLOS 150 GRADUADOS 14 11;50,539 30,822
18 7 BACCA NRAUL 150 GRADUADOS 14 11;51,354 31,637
19 46 BALLESTRELLI GERARDO 150 GRADUADOS 14 11;51,580 31,863
20 96 CABRERA LEONARDO 150 GRADUADOS 14 11;52,126 32,409
21 35 FORZANI ROBERTO 150 GRADUADOS 13 11;38,973 11;38,973
22 15 ALVAREZ JORGE 150 GRADUADOS 12 9;49,591 9;49,591
23 99 GUIBERT EDGARDO 150 GRADUADOS 9 7;13,263 7;13,263
24 77 GIGENA SERGIO 150 GRADUADOS 2 1;45,201 1;45,201
125 LIBRE
1 2 REUTEMANN AYRTON 125 LIBRE 14 10;37,392
2 1 CERUTTI PATRICIO 125 LIBRE 14 10;46,092 8,700
3 55 JAUREGUI FELIPE 125 LIBRE 14 10;47,393 10,001
4 6 CARIGNANO ALFREDO 125 LIBRE 14 10;47,662 10,270
5 13 OCHETTI HERMAN 125 LIBRE 14 10;52,372 14,980
6 56 MALATINI FRANCO 125 LIBRE 13 10;44,524 10;44,524
7 57 QUINTANA RAMIRO 125 LIBRE 12 9;28,984 9;28,984
8 31 BUSTAMANTE GABRIEL 125 LIBRE 11 8;37,478 8;37,478
9 155 LARDIZABAL JUAN PABLO 125 LIBRE 4 3;14,472 3;14,472
10 54 MASSA BRIAN 125 LIBRE 2 1;42,144 1;42,144
MASTER
1 8 PANUCCIO ARIEL MASTER 12 9;38,739
2 3 GIRAUDO JOSE LUIS MASTER 12 9;40,745 2,006
3 4 RICOTTI DUILIO MASTER 12 9;41,204 2,465
4 1 SALAMENDI VLADIMIR MASTER 12 9;41,847 3,108
5 9 RIBBA CLAUDIO MASTER 12 9;55,717 16,978
6 13 ARFENONI JUAN JOSE MASTER 12 9;57,280 18,541
7 2 BELTRAMINO LUIS MASTER 12 10;05,936 27,197
8 10 GERMENA JOSE MASTER 12 10;11,753 33,014
9 6 ODDOVERO OSVALDO MASTER 12 10;14,006 35,267
10 27 GILLI MARIO MASTER 12 10;16,653 37,914
11 5 BARAVALLE HUGO MASTER 11 9;25,128 9;25,128
12 19 BARAVALLE ANDRES MASTER 0 0,000 0,000
1a FINAL INTERNACIONAL
1 114 RISATTI RICARDO INTERNACIONAL 14 10;21,722
2 1 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 14 10;21,944 0,222
3 71 REINERO BRUNO INTERNACIONAL 14 10;28,764 7,042
4 91 LAVIN JUAN FRANCISCO INTERNACIONAL 14 10;34,560 12,838
5 14 ANGARAMO JOSE LUIS INTERNACIONAL 14 10;36,680 14,958
6 77 SANCHI MARTIN INTERNACIONAL 14 10;36,708 14,986
7 57 FORZANI FRANCO INTERNACIONAL 14 10;43,463 21,741
8 666 VICARIO JOSE INTERNACIONAL 14 10;43,707 21,985
9 29 MELANO GABRIEL INTERNACIONAL 14 10;53,679 31,957
10 70 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 14 10;54,214 32,492
11 16 MARTINEZ SERGIO INTERNACIONAL 8 6;02,012 6;02,012
12 60 DE METRIO DIEGO INTERNACIONAL 8 6;15,009 6;15,009
13 85 BAUDUCCO BRAIN INTERNACIONAL 7 5;20,803 5;20,803
14 5 REUTEMANN AYRTON INTERNACIONAL 7 5;28,076 5;28,076
15 66 MAGRA SEBASTIAN INTERNACIONAL 6 4;40,977 4;40,977
16 55 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 4 3;11,506 3;11,506
17 113 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 4 3;14,977 3;14,977
18 20 PALLANZA EMANUEL INTERNACIONAL 4 3;24,574 3;24,574
19 68 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 3 2;19,121 2;19,121
20 58 DI PIETRO ANDRES INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
21 23 GRIBAUDO JOAQUIN INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
2a FINAL INTERNACIONAL
1 28 GARCIA BLAS INTERNACIONAL 14 10;22,519
2 4 IRUSTA SERGIO INTERNACIONAL 14 10;24,791 2,272
3 89 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 14 10;27,477 4,958
4 69 BENEITO LEANDRO INTERNACIONAL 14 10;29,304 6,785
5 10 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 14 10;31,248 8,729
6 13 BAZAN REMO INTERNACIONAL 14 10;32,303 9,784
7 75 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 14 10;34,306 11,787
8 81 MUSSA EZEQUIEL INTERNACIONAL 14 10;42,369 19,850
9 43 DOMENECH ALFONSO INTERNACIONAL 14 10;42,480 19,961
10 6 ETEROVICH GASTON INTERNACIONAL 14 10;43,348 20,829
11 12 SANCHEZ FERNANDO INTERNACIONAL 14 10;49,023 26,504
12 54 BLAS FELIPE INTERNACIONAL 14 10;50,207 27,688
13 92 ROJAS ANDRES INTERNACIONAL 14 10;51,892 29,373
14 90 LAVIN JUAN INTERNACIONAL 14 10;55,258 32,739
15 62 BERNASCONI MARIO INTERNACIONAL 13 11;03,985 11;03,985
16 61 OLIVA JUAN PABLO INTERNACIONAL 10 7;35,758 7;35,758
17 36 BERTOLA RAFAEL INTERNACIONAL 8 6;08,847 6;08,847
18 65 CUERVO RAFAEL INTERNACIONAL 8 6;14,359 6;14,359
19 96 MORRA RAFAEL INTERNACIONAL 8 6;56,346 6;56,346
20 2 ESTEBAN JORGE INTERNACIONAL 7 5;56,688 5;56,688
21 80 BUFFAZ CLAUDIO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
22 17 BAROTTO CAMILA INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
MONOMARCA 110 CC
1 13 GARAY GASPAR 110 MONOMARCA 10 8;36,359
2 48 BAUDO FRANCISCO 110 MONOMARCA 10 8;36,644 0,285
3 8 COSCHIZA ALEJO 110 MONOMARCA 10 8;38,742 2,383
4 5 MARTINI JUAN PABLO 110 MONOMARCA 10 8;44,644 8,285
5 23 TOFOLI NICOLAS 110 MONOMARCA 10 8;48,257 11,898
6 41 ARCARI TOMAS 110 MONOMARCA 10 8;48,531 12,172
7 7 CAMPRA TOMAS 110 MONOMARCA 10 8;52,002 15,643
8 17 BUFFA SANTIAGO 110 MONOMARCA 10 8;52,991 16,632
9 77 CAVESTRI EZEQUIEL 110 MONOMARCA 10 8;53,191 16,832
10 24 PERALTA NILO 110 MONOMARCA 10 8;54,517 18,158
11 50 LEDESMA MANUEL 110 MONOMARCA 10 8;55,193 18,834
12 88 FERESIN MATIAS 110 MONOMARCA 10 8;57,528 21,169
13 32 PIERUCCI LAUTARO 110 MONOMARCA 10 8;59,585 23,226
14 25 BOUGHEN SANTIAGO 110 MONOMARCA 10 9;02,133 25,774
15 10 MENICHETTI MILAGROS 110 MONOMARCA 10 9;05,316 28,957
16 40 VILLARROEL ALEJO 110 MONOMARCA 10 9;14,911 38,552
17 31 REINERI NICOLAS 110 MONOMARCA 10 9;21,355 44,996
18 37 CALO FRANCISCO 110 MONOMARCA 9 8;44,202 8;44,202
STD JUVENIL
1 15 BREZZO TOMAS STD JUVENIL 12 9;21,389
2 18 ALESSIO JORDAN STD JUVENIL 12 9;26,765 5,376
3 51 TESTA RENZO STD JUVENIL 12 9;27,143 5,754
4 2 NAZZI FRANCO STD JUVENIL 12 9;27,522 6,133
5 9 ALDRIGHETTI FACUNDO STD JUVENIL 12 9;27,841 6,452
6 99 GRACCIANO AGUSTIN STD JUVENIL 12 9;31,238 9,849
7 57 BARBERO SANTIAGO STD JUVENIL 12 9;36,147 14,758
8 50 CONCETTI PEDRO STD JUVENIL 12 9;38,912 17,523
9 37 BAROVERO SANTIAGO STD JUVENIL 12 9;41,613 20,224
10 54 CRAVERO MATIAS STD JUVENIL 11 9;02,709 9;02,709
11 34 CERUTTI JUAN IGNACIO STD JUVENIL 11 9;37,251 9;37,251
12 21 FORZANI LEANDRO STD JUVENIL 11 9;47,640 9;47,640
13 11 CANDELLERO AYRTON STD JUVENIL 11 9;53,221 9;53,221
14 72 MIRABILLE SANTIAGO STD JUVENIL 7 5;44,000 5;44,000
15 52 SAEZ FACUNDO STD JUVENIL 7 5;50,516 5;50,516
16 20 REINERI TOMAS STD JUVENIL 6 4;57,895 4;57,895
17 68 STEFANI GINO STD JUVENIL 1 48,169 48,169
18 6 SALDIVIA JUAN PABLO STD JUVENIL 1 49,128 49,128
19 25 CARRERA LUCIANO STD JUVENIL 1 49,391 49,391
20 35 LUCERO FEDERICO STD JUVENIL 1 53,757 53,757
21 53 FARIOLLI DAVID STD JUVENIL 1 57,657 57,657
150 CADETES
1 140 MENTA JUAN 150 CADETES 12 9;28,734
2 12 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 12 9;36,003 7,269
3 141 LUCIANI MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;38,409 9,675
4 18 PORPORATTO MIRKO 150 CADETES 12 9;39,154 10,420
5 13 GIROLAMI GERMAN 150 CADETES 12 9;39,177 10,443
6 45 BAUDO MATIAS 150 CADETES 12 9;46,886 18,152
7 39 GUEVARA ERWIN 150 CADETES 12 9;49,801 21,067
8 139 ROBLEDO SANTIAGO 150 CADETES 12 9;50,312 21,578
9 19 ECHECONANEA JUAN 150 CADETES 12 9;58,072 29,338
10 11 MORALES FERNANDO 150 CADETES 12 10;02,239 33,505
11 16 ZAMORA LUCIANO 150 CADETES 12 10;12,045 43,311
12 15 MARTINEZ RAMIRO 150 CADETES 11 9;54,477 9;54,477
13 17 GRIBAUDO JOAQUIN 150 CADETES 9 7;32,741 7;32,741
14 20 COMA ALBARO 150 CADETES 1 56,058 56,058
Fuente fradcba.



