SALTA. El torneo Apertura 2011 metió la primera
Un domingo a puro karting fue el que se vivió en el autódromo Martín Miguel de Güemes. El Club Salteño de Karts puso en marcha en la tarde del domingo la primera fecha del Torneo Apertura 2011 de la actividad.
RESULTADOS
Final Amigos
1 43 Moreno, Daniel 110 – Amigos 18 21;35,040
2 25 Prieto, Cesar 110 – Amigos 18 21;35,252 0,212
3 82 Campos, David 110 – Amigos 18 21;44,562 9,522
4 40 Garín, Juan Ignacio 110 – Amigos 18 21;45,910 10,870
5 4 Cabana, Carlos 110 – Amigos 18 21;55,743 20,703
6 87 Colina, Ricardo 110 – Amigos 18 21;55,995 20,955
7 39 Martínez, Alejandro 110 – Amigos 18 21;56,624 21,584
8 15 Viñualez, Diego 110 – Amigos 18 21;57,255 22,215
9 49 Cabana, Rodrigo 110 – Amigos 18 22;08,610 33,570
10 7 Alcorta, Juan 110 – Amigos 18 22;08,838 33,798
11 12 Monico, Horacio 110 – Amigos 18 22;10,131 35,091
12 64 Flores , Osvaldo 110 – Amigos 18 22;15,808 40,768
13 23 Stieglitz, Jose 110 – Amigos 18 22;20,998 45,958
14 42 Moreno, Lucas 110 – Amigos 18 22;21,000 45,960
15 53 Alvarez, Martin 110 / Amigos 18 22;21,649 46,609
16 10 Cornejo, Pablo 110 – Amigos 18 22;32,876 57,836
17 88 Aponte, Javier 110 – Amigos 17 21;37,958 21;37,958
18 47 González, Gabriel 110 – Amigos 17 21;38,169 21;38,169
19 56 Ortiz, Hugo D. 110 – Amigos 17 21;56,258 21;56,258
20 77 Barrionuevo, Martin 110 – Amigos 17 21;57,685 21;57,685
21 46 Moreno, Matías 110 – Amigos 4 5;06,954 5;06,954
22 62 Villagra, Agustín 110 – Amigos 4 5;21,424 5;21,424
23 60 Colín, Alejo 110 – Amigos 3 4;01,646 4;01,646
24 16 Ortiz, Ariel Hugo 110 – Amigos 1 1;30,132 1;30,132
25 5 Rinaldi, Esteban 110 – Amigos 0 0,000 0,000
26 52 Martínez, Juan 110 – Amigos 0 0,000 0,000
Final Escuelita Csk
1 2 Berardi, Luciano Escuela Csk 12 14;58,657
2 3 Rivera, Luciano Escuela Csk 12 15;02,307 3,650
3 6 Villanueva, Bautista Escuela Csk 12 15;02,365 3,708
4 5 Anselmino, Ignacio Escuela Csk 12 15;14,375 15,718
5 14 Corvalan, Gonzalo Escuela Csk 12 15;31,165 32,508
6 9 Colque, Lautaro Escuela Csk 12 15;41,267 42,610
7 16 Fernandez, Mauro Escuela Csk 9 17;41,267 17;41,267
8 11 Mazzone, Mauro Escuela Csk 0 0,000 0,000
Final Junior
1 9 Soto, Santiago 110 – Junior 18 21;05,655
2 1 Márquez, Mauricio 110 – Junior 18 21;07,249 1,594
3 2 Cuva, Abel 110 – Junior 18 21;09,948 4,293
4 13 Insausti, Ezequiel 110 – Junior 18 21;11,666 6,011
5 15 Pérez, Agustín 110 – Junior 18 21;11,985 6,330
6 11 Cajal, Ignacio 110 – Junior 18 21;12,239 6,584
7 5 Merlo, Francisco 110 – Junior 18 21;31,612 25,957
8 21 Córdoba, Ever 110 – Junior 18 21;44,045 38,390
9 6 Soto Ruiz, Juan 110 – Junior 18 21;44,271 38,616
10 23 Moreno, Gabriel 110 – Junior 18 21;45,751 40,096
11 41 Sola, Juan Esteban 110 / Junior 18 22;08,228 1;02,573
12 10 Manuzzo, Nicolas 110 – Junior 17 21;22,258 21;22,258
13 4 Masciarelli, Emiliano 110 – Junior 17 21;46,929 21;46,929
14 12 Sánchez, Agustin 110 – Junior 14 16;25,063 16;25,063
15 8 Maciel, Matias 110 – Junior 9 10;36,637 10;36,637
16 30 Munoz, Jose Maria 110 / Junior 9 11;35,500 11;35,500
17 18 Novillo, Macarena 110 – Junior 8 9;34,371 9;34,371
18 16 Filtrin, Nicolas 110 – Junior 0 0,000 0,000
Final Pro Csk
1 4 Berardi, Franco Csk Pro 18 20;10,361
2 5 Albornoz, Rodrigo Csk Pro 18 20;16,025 5,664
3 3 Romagnoli, Franco Csk Pro 18 20;30,064 19,703
4 12 Lopez, Gustavo Csk Pro 18 20;31,102 20,741
5 21 Stieglitz, Federico Csk Pro 18 20;36,982 26,621
6 48 Brilts, Victor Csk Pro 18 20;46,155 35,794
7 26 Berluchini, Maxi Csk Pro 18 20;57,224 46,863
8 10 Perez, Walter Csk Pro 18 21;02,627 52,266
9 82 Martuccio, Adrian Csk Pro 18 21;12,288 1;01,927
10 2 Saluzzi, Maximiliano Csk Pro 16 18;18,270 18;18,270
11 9 Masciarelli, Luciano Csk Pro 12 14;24,290 14;24,290
12 32 Petracchini, Lucas Csk Pro 5 5;51,202 5;51,202
Fuente Sportmedia Salta.



