NORTE CORDOBES. Segunda del apertura en Caroya
En el kartódromo de Colonia Coroya, ubicado en el complejo deportivo Valentín Lauret, se corrió el sábado la segunda fecha del Torneo Apertura del Karting del Norte, preparatorio para la temporada anual que arrancará el próximo domingo 10 del corriente en Las Varillas, en coincidencia con la finalización de este torneo.
En Caroya, vencieron en las finales: Santiago Miraville (STD Juvenil), Nicolás Milquevich (Monomarca Menor), Juan Manuel Camargo (Monomarca 110), Juan Bauducco (150 Juvenil), Hernán Ochetti (125 Libre), Maximiliano Luciani (150 Cadetes), Luciano Carrera (STD Mayor), Nicolás Herrera (Internacional).
RESULTADOS
FINAL STD JUVENIL
1 72 MIRAVILLE SANTIAGO 11 7;59,109
2 5 ROCCHI DIEGO 11 8;03,242 4,133
3 7 ACOSTA ENZO 11 8;09,131 10,022
4 24 CRAVERO MATIAS 11 8;09,912 10,803
5 27 LEIMGRUBER TOBIAS 11 8;17,230 18,121
6 31 CRAVERO ALEJO 11 8;31,792 32,683
FINAL MONOMARCA MENOR
1 4 MILQUEVICH NICOLAS 7 6;09,601
2 1 RIOS JAVIER 7 6;28,381 18,780
3 9 RE ISMAEL 7 6;29,386 19,785
4 50 GERZEY TOMAS 7 6;37,308 27,707
FINAL MONOMARCA 110
1 111 CAMARGO JUAN MANUEL 8 6;50,247
2 3 CAMPRA TOMAS 8 6;57,758 7,511
3 17 BOUGHEN SANTIAGO 8 7;39,961 49,714
FINAL 150 JUVENIL
1 2 BAUDUCCO JUAN 8 6;06,812
2 48 PAUTASO MARIA LAURA 8 6;09,473 2,661
3 22 NIGRO BAUTISTA 8 6;15,786 8,974
FINAL 125 LIBRE
1 3 OCHETTI HERNAN 11 8;05,829
2 1 REUTEMANN AYRTON 11 8;06,293 0,464
3 9 JUAN ALEJANDRO 11 8;17,135 11,306
4 85 GAIDO MARIO 11 8;44,656 38,827
5 16 LENCINAS MAURICIO 11 8;45,616 39,787
6 57 ROBERI LEONARDO 9 6;48,742 6;48,742
7 185 AGUIRRE JULIAN 2 1;37,439 1;37,439
FINAL 150 CADETES
1 141 LUCIANI MAXIMILIANO 11 8;35,447
2 46 GRIBAUDO JOAQUIN 11 8;40,453 5,006
3 62 PIDONI GIULIANO 11 8;41,242 5,795
4 19 LAQUIZ DAVID 11 9;10,979 35,532
5 86 ALMANDOZ JUAN MANUEL 1 3;49,139 3;49,139
FINAL STD MAYOR
1 97 CARRERA LUCIANO 11 7;50,787
2 7 HERRERA NICOLAS 11 7;51,909 1,122
3 111 VICARIO JOSE 11 8;06,392 15,605
4 99 GROSSO SEBASTIAN 11 8;14,084 23,297
5 13 SANCHEZ CRISTIAN 11 8;22,399 31,612
6 100 VILLARNOVO MATIAS 10 7;25,360 7;25,360
FINAL INTERNACIONAL
1 83 HERRERA NICOLAS 11 7;52,626
2 56 BUFFAZ CLAUDIO 11 7;59,751 7,125
3 136 CAVIGLIASSO GUILLERMO 11 8;13,919 21,293
4 133 PASTOR JUAN JOSE 11 8;28,611 35,985
5 26 BAILONE JOSE 10 8;29,714 8;29,714
6 666 VICARIO JOSE 9 6;58,583 6;58,583
7 61 LAVIN JUAN FRANCISCO 9 8;14,670 8;14,670
8 93 DOMINGUEZ LUCAS 6 4;33,763 4;33,763
9 9 SANCHEZ FERNANDO 4 3;03,460 3;03,460
10 53 MARESCALCHI IVAN 3 2;20,556 2;20,556
11 18 ROSSO FEDERICO 2 1;29,496 1;29,496
12 177 SANDRI MARTIN 1 1;06,957 1;06,957
13 50 ZADRO FACUNDO 0 0,000 0,000
14 46 GRIBAUDO JOAQUIN 0 0,000 0,000
fuente fradcba.



