DIA 4. Resultados de las pre finales del Sudamericano CODASUR en Velopark - Curva 1 KART

DIA 4. Resultados de las pre finales del Sudamericano CODASUR en Velopark

HERMIDA Y BOHDANOWICZ TRANSITAN LA VUELTA PREVIA DE LA CODASUR JUNIOR. Fotos: José Bravo

La última jornada del 1° Campeonato Sudamericano CODASUR comenzó en Velopark con una tanda de prácticas, luego se desarrolló el acto protocolar y a continuación las pre finales.

Enorme actuación argentina en la pre final de la clase CODASUR, con Lautaro Piñeiro y Franco Crivelli haciendo el 1-2 de la competencia. En Junior el mejor volvió a ser Federico Hermida, quien terminó cuarto y largará en segunda la fila la carrera final. Manuel Borgert sigue a paso firme y fue 3°, luego de recuperarse tras perder algunas posiciones en el inicio de la clase Cadetes.

HORARIOS DE FINALES

  • 13:30 – Cadetes
  • 14:00 – CODASUR Junior
  • 14:30 – CODASUR
  • 15:00 – Fórmula 4
  • 15:35 – Senior

CADETES

BORGERT PARTE TERCERO EN LA FINAL

PRE FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  28  Enzo B. Nienkotter  BRA  6  1:12.895  1:12.778
 2  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  6  1.065  1.065  1:12.845  1:12.845
 3  14  Borgert Manuel  ARG  6  5.510  4.445  1:13.844  1:13.424
 4  1  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  6  6.008  0.498  1:13.958  1:13.563
 5  3  Heitor Democh Abitante  BRA  6  6.110  0.102  1:14.841  1:13.587
 6  11  Marcelo Bensussan Ribeiro  BRA  6  6.171  0.061  1:14.626  1:13.120
 7  29  Wagner Santilli  BRA  6  6.317  0.146  1:13.209  1:13.209
 8  8  Levati Thiago  ARG  6  6.535  0.218  1:13.782  1:13.551
 9  15  Marco Dianda  ARG  6  10.393  3.858  1:13.684  1:13.684
 10  12  Nugnes Angelo  ARG  6  11.228  0.835  1:14.057  1:14.057
 11  30  Bernasconi Felipe  ARG  6  11.378  0.150  1:14.062  1:14.062
 12  24  Galeano cristian  ARG  6  12.253  0.875  1:13.979  1:13.979
 13  2  Murilo Vieira da Rocha  BRA  6  12.468  0.215  1:14.075  1:13.838
 14  17  Maximo Castro  URY  6  15.402  2.934  1:14.277  1:14.277
 15  26  Miguel Piovan Leonardi R.  BRA  6  15.799  0.397  1:14.152  1:13.813
 16  5  Gaston Irazu  URY  6  16.046  0.247  1:14.659  1:14.394
 17  4  Cristián E. Pastrian Ceroni  CHL  6  20.211  4.165  1:15.054  1:14.943
 18  9  Joaquin Farias  URY  6  22.328  2.117  1:15.974  1:14.495
 19  13  Federico G. Barreto Fusi  URY  6  22.835  0.507  1:15.439  1:15.255
 20  7  Agustina Sanchez Peixoto  URY  6  22.848  0.013  1:17.478  1:14.449
 21  19  Gonzalo Molina  URY  6  23.066  0.218  1:14.772  1:14.772
 22  25  Akyu De Lara Myasava  BRA  6  25.021  1.955  1:19.150  1:15.296
 23  20  João Pedro Martins Jo  BRA  6  25.903  0.882  1:20.146  1:14.001
 24  18  Joaquín Pérez Antiga  URY  6  1:06.817  40.914  1:49.306  1:15.980
 25  33  Vicente Garcia  CHL  5  — 1 lap —  — 1 lap —  1:17.782  1:17.782

GRILLA FINAL

Mira la grilla completa ingresando aquí


CODASUR JUNIOR

HERMIDA LARGA 4°  LA FINAL Y BARRIO 5°

HERMIDA LLEGÓ A ESTAR SEGUNDO, PERO FINALMENTE FUE CUARTO EN VELOPARK

PRE FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  75  Gabriel Crepaldi  BRA  9  1:00.201  1:00.201
 2  74  João Pedro M. Maia Souza  BRA  9  1.482  1.482  1:00.191  1:00.034
 3  70  Rafael Chaves Câmara  BRA  9  2.993  1.511  1:00.660  1:00.586
 4  85  Hermida Alonso Federico  ARG  9  4.122  1.129  1:01.005  1:00.753
 5  63  Jorge Luis Barrio  ARG  9  4.690  0.568  1:01.445  1:00.857
 6  71  Lucas Staico  BRA  9  6.405  1.715  1:00.312  1:00.312
 7  62  Stang Emiliano Joel  ARG  9  6.558  0.153  1:00.041  1:00.041
 8  88  Maike Naderer  BRA  9  10.127  3.569  1:01.275  1:01.075
 9  86  Samuel Cruz  BRA  9  11.007  0.880  1:01.579  1:01.442
 10  80  Santiago Biagi  ARG  9  11.806  0.799  1:00.454  1:00.454
 11  60  Tomas Granzella  URY  9  17.266  5.460  1:01.870  1:01.281
 12  87  Maria Eduarda Nienkotter  BRA  9  17.484  0.218  1:02.384  1:01.823
 13  82  Thiago Diaz  ARG  9  18.300  0.816  1:02.245  1:01.923
 14  79  Lucas da Silva Mendes  BRA  9  21.197  2.897  1:03.027  1:02.391
 15  64  Iguacio Teske  URY  9  21.303  0.106  1:01.726  1:01.047
 16  66  Francisco J. Pérez Olarte  CHL  9  25.628  4.325  1:07.629  1:01.288
 17  72  Nicolas Fabris  BRA  9  27.882  2.254  1:00.724  1:00.724
 18  68  Facundo Tomas Vitar  ARG  9  29.518  1.636  1:01.648  1:01.287
 19  76  Pedro Aizza  BRA  9  30.567  1.049  1:06.804  1:01.714
 20  61  Herrera Mairu  ARG  9  35.056  4.489  1:03.319  1:03.319
 21  777  Roberto Faria  BRA  9  58.622  23.566  1:01.791  1:01.720
 22  69  Maria Jose Rivas Vignes  FGA  5  — 4 laps —  — 4 laps —  1:04.403  1:04.202
 23  84  Arthur Dale Tese Gama  BRA  3  — 6 laps —  — 2 laps —  1:01.201  1:01.201
 24  83  Lucas Bohdanowicz  ARG  1  — 8 laps —  — 2 laps —  1:04.739  1:04.739

GRILLA FINAL

Mira la grilla completa ingresando aquí


CODASUR

FANTASTICO 1-2 DE PIÑEIRO Y CRIVELLI PARA ARGENTINA

PIÑEIRO, CRIVELLI Y EL BRASILERO OLIN GALLI EN LA VUELTA FINAL

PRE FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  132  Lautaro Piñeiro Cecchi  ARG  14  58.327  58.081
 2  133  Franco Damian Crivelli  ARG  14  0.152  0.152  58.225  58.225
 3  158  Olin vieira galli  BRA  14  0.742  0.590  58.294  57.387
 4  144  Pedro Michellon Goulart  BRA  14  7.889  7.147  58.509  58.499
 5  123  Danillo W. M. Ramalho  BRA  14  11.206  3.317  58.717  58.538
 6  143  Fernandez Esteban  ARG  14  13.494  2.288  58.189  58.189
 7  155  Matias Milla  ARG  14  14.450  0.956  58.625  58.625
 8  146  Alain Michell Sisdeli  BRA  14  14.602  0.152  58.508  58.508
 9  156  Jeremias Olmedo  ARG  14  14.907  0.305  58.748  58.707
 10  141  Matías Fernández  ARG  14  18.303  3.396  59.591  58.292
 11  173  Pedro H. B. Adami  BRA  14  18.826  0.523  59.969  58.871
 12  148  Quevedo kevin  ARG  14  19.079  0.253  59.453  58.578
 13  165  Felipe Baptista  BRA  14  19.365  0.286  59.033  58.210
 14  139  Facundo LLenderoso  ARG  14  19.849  0.484  1:00.786  58.532
 15  157  Jose Luiz Muggiati Neto  BRA  14  19.999  0.150  59.288  58.759
 16  124  Christian Fliter  BRA  14  20.280  0.281  58.734  58.602
 17  120  Victor Schoma  BRA  14  20.710  0.430  58.857  58.533
 18  168  André Fleck Vollmer  BRA  14  21.576  0.866  58.761  58.761
 19  122  Gabriel Paturle e Silva  BRA  14  21.954  0.378  58.423  58.117
 20  135  Mateo Delgado Belzold  PER  14  24.685  2.731  59.771  59.133
 21  161  Eduardo Dieter  BRA  14  25.575  0.890  59.165  58.886
 22  128  Nahuel Barba  URY  14  27.561  1.986  59.090  59.052
 23  134  Kevin Marco Olivares Luna  PER  14  28.142  0.581  58.761  58.713
 24  167  Pedro Pablo Campuzano  BOL  14  39.224  11.082  59.615  59.535
 25  145  Agustín Cejas Azpiroz  URY  14  40.500  1.276  59.852  59.792
 26  127  Pablo Falchi  URY  14  40.708  0.208  58.775  58.775
 27  163  Francesco Ventre  BRA  14  44.938  4.230  59.095  58.963
 28  121  Andre Nicastro  BRA  13  — 1 lap —  — 1 lap —  59.020  58.355
 29  125  Emiliano Sanguinetti  URY  13  — 1 lap —  15.957  1:00.795  1:00.078
 30  140  Lucas T. Faustino Okada  BRA  12  — 2 laps —  — 1 lap —  59.147  58.462
 31  169  Gabriel Fonseca  BRA  10  — 4 laps —  — 2 laps —  1:00.578  59.308
 32  160  Enrico rachid de Lucca  BRA  9  — 5 laps —  — 1 lap —  1:00.231  1:00.186
 33  172  Bruno Smielevski  BRA  8  — 6 laps —  — 1 lap —  59.680  59.608
 34  130  Dario Isidoro Vezzaro  ARG  8  — 6 laps —  0.862  58.741  58.741
 35  164  Santiago Chiarello  ARG  3  — 11 laps –  — 5 laps —  59.929  59.334

GRILLA FINAL

Mira la grilla completa ingresando aquí


SENIOR

PRE FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  202  João A. Ferreira da Cunha  BRA  10  1:01.748  1:01.111
 2  211  Luiz Eduardo Salau  BRA  10  2.467  2.467  1:02.532  1:02.444
 3  206  Leonardo Teixeira Freire  BRA  10  4.096  1.629  1:02.660  1:02.560
 4  204  Mateus M. Barella  BRA  10  4.719  0.623  1:02.414  1:02.397
 5  203  Alessandro Xavier  BRA  10  6.921  2.202  1:02.657  1:01.798
 6  200  Rafael Barbarita Rodríguez  URY  10  18.116  11.195  1:03.229  1:03.229
 7  210  Victor Hugo Morales  URY  10  21.659  3.543  1:04.131  1:03.872
 8  209  Rodrigo Felipe  BRA  10  22.988  1.329  1:03.750  1:03.443
 9  205  Arturo De Cordova  BRA  10  1:00.159  37.171  1:05.851  1:04.077

 

MÁS NOTICIAS